| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | ワイケー | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | かき | 薬指 | ジーイル | pentium | 藤村流 | 貴武 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Revin | 52 | 55.74 | ||||||||||
| 2 | 2 | 蛇紋 | 46 | 50.14 | ||||||||||
| 3 | 4 | 最上川逆流 | 47 | 49.70 | ||||||||||
| 4 | 2 | じゅんしょく | 44 | 49.12 | ||||||||||
| 5 | kotton | 46 | 48.62 | |||||||||||
| 6 | 6 | お墓 | 45 | 47.30 | ||||||||||
| 7 | 3 | N/A | 45 | 46.36 | ||||||||||
| 8 | 1 | しぇな。 | 42 | 46.13 | ||||||||||
| 9 | 2 | ぺー | 43 | 45.39 | ||||||||||
| 10 | ome | 41 | 44.59 | |||||||||||
| 11 | 2 | じょ | 42 | 44.24 | ||||||||||
| 12 | 複路鵜 | 42 | 44.19 | |||||||||||
| 13 | マルデナポリ | 40 | 43.84 | |||||||||||
| 14 | 1 | 藤村流 | 40 | 43.71 | ||||||||||
| 15 | 1 | 抱きしめたトゥナイト | 41 | 43.69 | ||||||||||
| 16 | 2 | これなんてエロゲ? | 41 | 43.29 | ||||||||||
| 17 | 1 | 赤黄色 | 40 | 41.78 | ||||||||||
| 18 | 2 | 涼秋 | 37 | 41.21 | ||||||||||
| 19 | 1 | 一言☆工房 | 39 | 40.69 | ||||||||||
| 20 | BGL | 37 | 40.27 | |||||||||||
| 21 | 五寸釘 | 37 | 40.26 | |||||||||||
| 22 | 貴武 | 36 | 40.23 | |||||||||||
| 23 | ドラ | 37 | 40.23 | |||||||||||
| 24 | 2 | ポリス | 37 | 39.81 | ||||||||||
| 25 | 1 | 滝口流 | 35 | 39.56 | ||||||||||
| 26 | ペナント | 35 | 39.34 | |||||||||||
| 27 | 3 | るなはら | 37 | 39.21 | ||||||||||
| 28 | 鰹 | 35 | 39.18 | |||||||||||
| 29 | 2 | Kagem | 36 | 38.88 | ||||||||||
| 30 | 1 | 黙れガチャピン | 36 | 38.80 | ||||||||||
| 31 | 薬指 | 36 | 38.73 | |||||||||||
| 32 | テル | 37 | 38.56 | |||||||||||
| 33 | よこたつ | 36 | 38.53 | |||||||||||
| 34 | 久遠 | 36 | 38.14 | |||||||||||
| 35 | 次期麻雀部部長 | 35 | 38.14 | |||||||||||
| 36 | Kan | 36 | 38.13 | |||||||||||
| 37 | 心華 | 35 | 37.94 | |||||||||||
| 38 | にょんたこす | 36 | 37.93 | |||||||||||
| 39 | 匿名希望 | 34 | 37.83 | |||||||||||
| 40 | 犯海王 | 35 | 37.36 | |||||||||||
| 41 | ちょた | 34 | 37.32 | |||||||||||
| 42 | jy | 35 | 37.20 | |||||||||||
| 43 | サイドソ | 33 | 36.98 | |||||||||||
| 44 | いんく | 35 | 36.79 | |||||||||||
| 45 | 1 | 夜勃ち | 34 | 36.74 | ||||||||||
| 46 | かき | 32 | 36.43 | |||||||||||
| 47 | きしお | 35 | 36.36 | |||||||||||
| 48 | 馬鹿男 | 32 | 36.32 | |||||||||||
| 49 | キノ | 33 | 36.32 | |||||||||||
| 50 | 逆さ押さえこみ | 33 | 36.26 | |||||||||||
| 51 | あず | 34 | 36.11 | |||||||||||
| 52 | 1 | ほげほげ | 33 | 36.09 | ||||||||||
| 53 | 顔の偏差値45 | 32 | 36.04 | |||||||||||
| 54 | タマイアキラ | 34 | 36.01 | |||||||||||
| 55 | えみりお | 33 | 35.53 | |||||||||||
| 56 | 蛇道和海老 | 32 | 35.36 | |||||||||||
| 57 | 1 | 竹仙人 | 32 | 35.06 | ||||||||||
| 58 | バニク | 32 | 34.96 | |||||||||||
| 59 | サウザントK | 33 | 34.92 | |||||||||||
| 60 | 鬱っぽいオレンジ | 31 | 34.77 | |||||||||||
| 61 | カスみみづく | 32 | 34.74 | |||||||||||
| 62 | モル | 32 | 34.42 | |||||||||||
| 63 | 表示しない | 31 | 34.31 | |||||||||||
| 64 | ウナコーワさん | 32 | 34.29 | |||||||||||
| 65 | 翔菜 | 29 | 33.62 | |||||||||||
| 66 | ミスター | 32 | 33.34 | |||||||||||
| 67 | ナマエナンカナイヨ | 32 | 33.20 | |||||||||||
| 68 | じつは8オ | 30 | 33.17 | |||||||||||
| 69 | bobo蔵 | 30 | 32.79 | |||||||||||
| 70 | 閃光 | 30 | 32.76 | |||||||||||
| 71 | 1 | だ$ | 30 | 32.49 | ||||||||||
| 72 | 厄是 | 29 | 32.38 | |||||||||||
| 73 | uuma | 30 | 32.37 | |||||||||||
| 74 | おりびい | 30 | 31.90 | |||||||||||
| 75 | 海栗型 | 29 | 31.85 | |||||||||||
| 76 | pentium | 27 | 31.81 | |||||||||||
| 77 | ひたの | 30 | 31.80 | |||||||||||
| 78 | ひ | 29 | 31.78 | |||||||||||
| 79 | 笑い貴族 | 30 | 31.76 | |||||||||||
| 80 | Foolis | 30 | 31.66 | |||||||||||
| 81 | 痔 | 30 | 31.54 | |||||||||||
| 82 | かぎもっち2号 | 29 | 31.49 | |||||||||||
| 83 | 風車★弥七 | 29 | 31.42 | |||||||||||
| 84 | 1 | 鬼桐 | 28 | 31.38 | ||||||||||
| 85 | えう! | 29 | 31.30 | |||||||||||
| 86 | たに | 29 | 30.87 | |||||||||||
| 87 | 鯖キック | 27 | 30.59 | |||||||||||
| 88 | 影 | 28 | 30.56 | |||||||||||
| 89 | ジーイル | 28 | 30.40 | |||||||||||
| 90 | ワイケー | 27 | 30.31 | |||||||||||
| 91 | jiyuuda | 28 | 30.21 | |||||||||||
| 92 | ジグザグジグラス | 28 | 29.96 | |||||||||||
| 93 | バレロン | 27 | 29.95 | |||||||||||
| 94 | DV | 27 | 29.48 | |||||||||||
| 95 | 1 | まんまん先生 | 27 | 29.46 | ||||||||||
| 96 | あふれんばかりの汁 | 25 | 28.63 | |||||||||||
| 97 | ぴろ渦 | 26 | 28.48 | |||||||||||
| 98 | にやりんぐ | 26 | 28.28 | |||||||||||
| 99 | ドルワ | 25 | 27.29 | |||||||||||
| 100 | flute | 24 | 26.72 | |||||||||||
| 101 | 1 | 豪 | 24 | 26.44 | ||||||||||
| 102 | 揺れない乳の錬金術師 | 24 | 25.98 | |||||||||||
| 103 | 鼻から牛乳 | 22 | 24.63 | |||||||||||
| 104 | chibi♂ | 18 | 21.06 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | ワイケー | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | かき | 薬指 | ジーイル | pentium | 藤村流 | 貴武 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
2 (8.70) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.50) |
1 (8.21) |
1 (9.13) |
3 (7.46) |
2 (8.22) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (7.47) |
4 (6.92) |
1 (8.66) |
1 (7.93) |
2 (6.29) |
6 (7.61) |
5 (6.94) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
2 (6.49) |
2 (7.61) |
3 (6.35) |
2 (8.15) |
13 (5.70) |
1 (7.45) |
2 (6.79) |
18 (5.19) |
17 (5.75) |
7 (5.73) |
||||
| 5点をつけた数 |
8 (5.56) |
5 (5.96) |
2 (5.38) |
1 (6.72) |
16 (4.56) |
2 (6.30) |
7 (5.71) |
19 (4.15) |
30 (4.07) |
18 (4.61) |
||||
| 4点をつけた数 |
9 (4.67) |
29 (4.46) |
18 (4.47) |
10 (5.38) |
25 (3.52) |
10 (5.22) |
9 (4.69) |
27 (3.20) |
35 (2.60) |
21 (3.56) |
||||
| 3点をつけた数 |
18 (3.84) |
56 (3.11) |
42 (3.61) |
23 (4.15) |
26 (2.56) |
17 (4.21) |
31 (3.75) |
17 (2.34) |
15 (1.37) |
36 (2.62) |
||||
| 2点をつけた数 |
41 (3.06) |
11 (1.93) |
28 (2.81) |
61 (3.03) |
16 (1.72) |
50 (3.27) |
42 (2.87) |
7 (1.57) |
12 (1.77) |
|||||
| 1点をつけた数 |
22 (2.34) |
9 (2.09) |
6 (2.03) |
1 (0.99) |
22 (2.42) |
10 (2.08) |
7 (0.91) |
1 (1.04) |
||||||
| 相関係数(%) | Revin | ワイケー | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | かき | 薬指 | ジーイル | pentium | 藤村流 | 貴武 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| Revin | - | |||||||||||||
| ワイケー | - | |||||||||||||
| ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
| ぴろ渦 | - | |||||||||||||
| かき | - | |||||||||||||
| 薬指 | - | |||||||||||||
| ジーイル | - | |||||||||||||
| pentium | - | |||||||||||||
| 藤村流 | - | |||||||||||||
| 貴武 | - |