順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | 母は万引きGメン | レッグオーバー | NUMBER NINE | いんさんが | Makie | いさむ | ZOO☆MA | イソSP | 平沼伝次郎 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イソSP | 44 | 49.71 | ||||||||||
2 | カか | 44 | 49.59 | |||||||||||
3 | 1 | どんどん | 42 | 49.14 | ||||||||||
4 | 母は万引きGメン | 41 | 48.37 | |||||||||||
5 | BGL | 41 | 47.99 | |||||||||||
6 | 2 | ドラ | 41 | 46.92 | ||||||||||
7 | こんくりゅう | 40 | 46.51 | |||||||||||
8 | 1 | 素股の助 | 42 | 45.64 | ||||||||||
9 | 空き缶ラブストリー | 38 | 45.49 | |||||||||||
10 | 1 | ニーチョ | 39 | 44.79 | ||||||||||
11 | くろごまふ | 38 | 44.35 | |||||||||||
12 | NUMBER NINE | 40 | 44.09 | |||||||||||
13 | 1 | 竹仙人 | 38 | 44.02 | ||||||||||
14 | 2 | 芭蕉 | 35 | 43.87 | ||||||||||
15 | calpis | 37 | 43.70 | |||||||||||
16 | 1 | いさむ | 38 | 43.55 | ||||||||||
17 | NGO(仮) | 36 | 43.40 | |||||||||||
18 | 1 | ゆずゆーさん | 34 | 43.08 | ||||||||||
19 | まな! | 37 | 42.83 | |||||||||||
20 | 1 | お墓 | 36 | 42.70 | ||||||||||
21 | 1 | 蛇道和海老 | 36 | 42.41 | ||||||||||
22 | 龍馬 | 36 | 41.93 | |||||||||||
23 | ぶたう | 35 | 41.90 | |||||||||||
24 | drag★★star | 37 | 41.80 | |||||||||||
25 | 身寸米青 | 36 | 41.18 | |||||||||||
26 | いさ(・∀・) | 35 | 41.15 | |||||||||||
27 | ぺんぎん | 37 | 40.83 | |||||||||||
28 | YU-KING | 34 | 40.66 | |||||||||||
29 | エース | 34 | 40.19 | |||||||||||
30 | てっかのマキちゃん | 36 | 40.09 | |||||||||||
31 | ライアン | 34 | 40.08 | |||||||||||
32 | あんにゅい竹 | 34 | 39.89 | |||||||||||
33 | 症例A | 34 | 39.88 | |||||||||||
34 | こーちゃ | 34 | 39.63 | |||||||||||
35 | 4 | スネ夫 | 34 | 39.34 | ||||||||||
36 | 塙 | 33 | 39.02 | |||||||||||
37 | タラコ | 34 | 38.82 | |||||||||||
38 | 1 | 火鍋 | 33 | 38.53 | ||||||||||
39 | 1 | はぐはぐ | 32 | 38.32 | ||||||||||
40 | 1 | bluevelvet | 31 | 38.23 | ||||||||||
41 | ところてん | 33 | 38.23 | |||||||||||
42 | アリソタソ | 32 | 38.18 | |||||||||||
43 | らーめん丸 | 33 | 38.13 | |||||||||||
44 | 肩たたきコリ太郎 | 33 | 37.99 | |||||||||||
45 | ロケットマン | 33 | 37.93 | |||||||||||
46 | タタミタイプ | 32 | 37.92 | |||||||||||
47 | 小次郎 | 33 | 37.83 | |||||||||||
48 | ZOO☆MA | 33 | 37.80 | |||||||||||
49 | ★正剛☆ | 32 | 37.71 | |||||||||||
50 | ナマエナンカナイヨ | 32 | 37.41 | |||||||||||
51 | モスグリーン | 32 | 37.39 | |||||||||||
52 | 桑田ブリザード | 30 | 36.83 | |||||||||||
53 | ホークカンパイラガー | 32 | 36.71 | |||||||||||
54 | ぼう | 30 | 36.51 | |||||||||||
55 | 1 | 馬鹿男 | 31 | 36.46 | ||||||||||
56 | kkmoon | 30 | 36.36 | |||||||||||
57 | あんころ餅 | 31 | 36.30 | |||||||||||
58 | 偽ヨシダ | 32 | 36.26 | |||||||||||
59 | クリオネ35歳 | 31 | 36.17 | |||||||||||
60 | FREEDOM\ | 30 | 35.76 | |||||||||||
61 | ロイヤル | 30 | 35.66 | |||||||||||
62 | YASSY | 30 | 35.64 | |||||||||||
63 | 波平 | 31 | 35.60 | |||||||||||
64 | レッグオーバー | 28 | 35.53 | |||||||||||
65 | 大神一郎 | 29 | 35.49 | |||||||||||
66 | アジ公 | 30 | 35.41 | |||||||||||
67 | 若いころの高倉 | 30 | 34.98 | |||||||||||
68 | 1 | 三味線状態 | 29 | 34.92 | ||||||||||
69 | ベクトリーム | 29 | 34.64 | |||||||||||
70 | きゃぷー | 29 | 34.43 | |||||||||||
71 | R.I.P | 28 | 34.29 | |||||||||||
72 | 嘘バット | 28 | 34.14 | |||||||||||
73 | マイドン | 30 | 34.10 | |||||||||||
74 | ミニー | 28 | 34.01 | |||||||||||
75 | ジャクソン | 27 | 33.43 | |||||||||||
76 | 鬼ごろし | 29 | 33.29 | |||||||||||
77 | 1 | da | 27 | 33.00 | ||||||||||
78 | 1 | きしお | 26 | 32.92 | ||||||||||
79 | だいすけサマー | 27 | 32.72 | |||||||||||
80 | いんさんが | 26 | 32.69 | |||||||||||
81 | M打 M男 | 28 | 32.64 | |||||||||||
82 | 頭方腐敗 | 28 | 32.60 | |||||||||||
83 | 闘魂チャンス | 27 | 32.55 | |||||||||||
84 | レイン | 27 | 32.39 | |||||||||||
85 | コルト | 26 | 32.15 | |||||||||||
86 | サイレン | 26 | 32.14 | |||||||||||
87 | Makie | 27 | 32.13 | |||||||||||
88 | カフェ・ら・テ | 27 | 31.98 | |||||||||||
89 | 1 | morigasigeru | 26 | 31.98 | ||||||||||
90 | 福来ぃ | 27 | 31.96 | |||||||||||
91 | Foolis | 26 | 31.60 | |||||||||||
92 | 並木 楓汰 | 26 | 31.56 | |||||||||||
93 | よっち☆ | 27 | 31.50 | |||||||||||
94 | ひやしそうめん | 25 | 31.42 | |||||||||||
95 | めんぼう | 26 | 31.29 | |||||||||||
96 | やられ上手 | 26 | 31.26 | |||||||||||
97 | がじら | 26 | 31.24 | |||||||||||
98 | ぴろ | 25 | 31.04 | |||||||||||
99 | ブラウスはかく語りき | 25 | 30.88 | |||||||||||
100 | flute | 27 | 30.86 | |||||||||||
101 | 2 | 連続おっぱい殺人 | 25 | 30.81 | ||||||||||
102 | yamucha | 25 | 30.47 | |||||||||||
103 | 1 | ゼリィ | 24 | 30.43 | ||||||||||
104 | 涼秋 | 25 | 30.34 | |||||||||||
105 | 白鷺亭へろん | 24 | 30.20 | |||||||||||
106 | ベロニカ | 24 | 30.19 | |||||||||||
107 | 漫湖って知ってる? | 24 | 29.67 | |||||||||||
108 | 高速噴射 | 24 | 29.64 | |||||||||||
109 | K一 | 24 | 29.55 | |||||||||||
110 | おたんこナスビ | 23 | 28.78 | |||||||||||
111 | あえぐ大地 | 23 | 28.60 | |||||||||||
112 | カシクラヴ | 22 | 28.56 | |||||||||||
113 | 宗瑠 | 23 | 28.49 | |||||||||||
114 | ふにゃふにゃ | 22 | 28.47 | |||||||||||
115 | ポテト大革命 | 21 | 27.63 | |||||||||||
116 | 孫悟空 | 22 | 27.33 | |||||||||||
117 | 出目川 仁 | 21 | 26.71 | |||||||||||
118 | れーや | 19 | 25.21 | |||||||||||
119 | ほろにが山 | 18 | 24.44 | |||||||||||
120 | 小いしだ | 18 | 23.97 | |||||||||||
121 | 1 | 白 | 16 | 23.10 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | 母は万引きGメン | レッグオーバー | NUMBER NINE | いんさんが | Makie | いさむ | ZOO☆MA | イソSP | 平沼伝次郎 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
3 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
4 (8.69) |
1 (8.93) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
5 (7.45) |
3 (7.89) |
5 (7.07) |
1 (8.61) |
1 (9.13) |
|||||||||
7点をつけた数 |
12 (6.27) |
4 (6.91) |
10 (5.92) |
1 (7.68) |
1 (8.66) |
|||||||||
6点をつけた数 |
12 (5.16) |
3 (5.96) |
13 (4.84) |
3 (8.15) |
5 (6.78) |
2 (7.61) |
2 (8.15) |
1 (7.47) |
||||||
5点をつけた数 |
16 (4.13) |
9 (5.07) |
31 (3.83) |
8 (6.30) |
6 (5.92) |
6 (6.01) |
4 (5.84) |
4 (6.60) |
2 (6.34) |
|||||
4点をつけた数 |
17 (3.17) |
13 (4.22) |
33 (2.90) |
2 (6.31) |
33 (4.61) |
5 (5.10) |
27 (4.55) |
12 (4.86) |
9 (5.15) |
8 (5.28) |
||||
3点をつけた数 |
27 (2.30) |
27 (3.43) |
24 (2.07) |
16 (4.73) |
55 (3.11) |
9 (4.33) |
69 (3.23) |
31 (3.94) |
57 (3.83) |
25 (4.28) |
||||
2点をつけた数 |
12 (1.54) |
51 (2.69) |
3 (1.33) |
102 (3.31) |
20 (1.81) |
7 (3.59) |
16 (2.07) |
64 (3.08) |
44 (2.65) |
52 (3.36) |
||||
1点をつけた数 |
12 (0.88) |
8 (2.02) |
1 (0.78) |
85 (2.91) |
8 (2.30) |
4 (1.63) |
32 (2.51) |
|||||||
相関係数(%) | ゆずゆーさん | 母は万引きGメン | レッグオーバー | NUMBER NINE | いんさんが | Makie | いさむ | ZOO☆MA | イソSP | 平沼伝次郎 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
母は万引きGメン | - | |||||||||||||
レッグオーバー | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - | |||||||||||||
いんさんが | - | |||||||||||||
Makie | - | |||||||||||||
いさむ | - | |||||||||||||
ZOO☆MA | - | |||||||||||||
イソSP | - | |||||||||||||
平沼伝次郎 | - |