順位 | ♥ | ユーザ名 | 類二 | ワイケー | 鬱っぽいオレンジ | 竹仙人 | 鯖キック | ゆずゆーさん | Dio | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | うんこ伊忍道 | 54 | 57.83 | ||||||||||
2 | 4 | こお | 52 | 55.24 | ||||||||||
3 | 1 | 芭蕉 | 52 | 53.96 | ||||||||||
4 | 2 | キリツマ | 43 | 47.32 | ||||||||||
5 | 6 | urajon | 44 | 46.79 | ||||||||||
6 | 22 | da | 45 | 46.76 | ||||||||||
7 | 3 | コルジャ | 42 | 45.96 | ||||||||||
8 | あえぐ大地 | 43 | 45.72 | |||||||||||
9 | 4 | K一 | 42 | 45.43 | ||||||||||
10 | 3 | まんまん先生 | 43 | 44.98 | ||||||||||
11 | 2 | ome | 42 | 44.67 | ||||||||||
12 | 2 | イデア界 | 40 | 44.24 | ||||||||||
13 | 並木 楓汰 | 42 | 44.23 | |||||||||||
14 | 2 | いんく | 42 | 44.04 | ||||||||||
15 | 1 | 薬指 | 41 | 43.09 | ||||||||||
16 | 12 | コボルト | 41 | 43.08 | ||||||||||
17 | 1 | 宗瑠 | 40 | 42.94 | ||||||||||
18 | 2 | トムソンガゼル | 40 | 42.73 | ||||||||||
19 | シジミ | 40 | 42.11 | |||||||||||
20 | 四面楚歌 | 40 | 41.93 | |||||||||||
21 | 2 | 粘着力もてあまし | 40 | 41.85 | ||||||||||
22 | ドラ | 39 | 41.55 | |||||||||||
23 | 1 | オムソバ | 40 | 41.54 | ||||||||||
24 | ね。 | 36 | 41.36 | |||||||||||
25 | 1 | がっぺ | 39 | 41.32 | ||||||||||
26 | NUMBER NINE | 40 | 40.82 | |||||||||||
27 | 闘魂チャンス | 37 | 40.73 | |||||||||||
28 | シジュウカラ | 38 | 40.72 | |||||||||||
29 | 1 | つんご | 38 | 40.72 | ||||||||||
30 | 6 | megane | 38 | 40.49 | ||||||||||
31 | ベクトリーム | 38 | 40.44 | |||||||||||
32 | 1 | ぬるぬぷ | 38 | 40.44 | ||||||||||
33 | はぐはぐ | 38 | 40.34 | |||||||||||
34 | 3 | モスグリーン | 38 | 40.16 | ||||||||||
35 | 怪盗X | 38 | 40.06 | |||||||||||
36 | 4 | ポリス | 37 | 39.65 | ||||||||||
37 | ラグナ大統領 | 37 | 39.42 | |||||||||||
38 | 3 | たに | 38 | 39.31 | ||||||||||
39 | ミニー | 36 | 39.28 | |||||||||||
40 | 龍馬 | 36 | 39.14 | |||||||||||
41 | 1 | robert_tt | 36 | 39.05 | ||||||||||
42 | 煙 | 35 | 38.52 | |||||||||||
43 | 三萬単騎の鬼 | 36 | 38.51 | |||||||||||
44 | 1 | はしもっちゃん | 37 | 38.29 | ||||||||||
45 | ☆絵馬☆ | 35 | 38.10 | |||||||||||
46 | まったり | 36 | 38.08 | |||||||||||
47 | 竹仙人 | 35 | 38.04 | |||||||||||
48 | ペニス | 34 | 38.03 | |||||||||||
49 | 羽衣童エスト | 35 | 38.02 | |||||||||||
50 | みぇる | 36 | 37.94 | |||||||||||
51 | やられ上手 | 35 | 37.92 | |||||||||||
52 | どんどん | 35 | 37.92 | |||||||||||
53 | 1 | こーちゃ | 36 | 37.91 | ||||||||||
54 | 恋愛ジャンキー | 35 | 37.86 | |||||||||||
55 | 2 | 右肘 | 36 | 37.72 | ||||||||||
56 | 1 | ぺんぎん | 35 | 37.70 | ||||||||||
57 | DV | 35 | 37.67 | |||||||||||
58 | 1 | こそぷる | 35 | 37.52 | ||||||||||
59 | yamucha | 35 | 37.35 | |||||||||||
60 | すもーきんぐまん | 34 | 37.04 | |||||||||||
61 | 1 | ホークカンパイラガー | 34 | 37.01 | ||||||||||
62 | Dio | 33 | 36.96 | |||||||||||
63 | スターチェ | 34 | 36.82 | |||||||||||
64 | Shinobu | 33 | 36.75 | |||||||||||
65 | ジェネラル | 34 | 36.59 | |||||||||||
66 | 蔵緋 | 34 | 36.49 | |||||||||||
67 | ごんずい | 33 | 36.40 | |||||||||||
68 | 鬱っぽいオレンジ | 34 | 36.37 | |||||||||||
69 | 1 | 涼秋 | 34 | 36.18 | ||||||||||
70 | れおん(甘党) | 34 | 35.95 | |||||||||||
71 | 1 | ところてん | 32 | 35.82 | ||||||||||
72 | 青メガネ | 33 | 35.74 | |||||||||||
73 | ふぁにぼーん | 32 | 35.55 | |||||||||||
74 | Revin | 33 | 35.35 | |||||||||||
75 | 鯖キック | 32 | 35.35 | |||||||||||
76 | 2 | 鬼ごろし | 33 | 35.20 | ||||||||||
77 | 1 | じゅんしょく | 32 | 35.17 | ||||||||||
78 | 類二 | 31 | 35.14 | |||||||||||
79 | マイドン | 32 | 35.12 | |||||||||||
80 | ほろにが山 | 32 | 35.08 | |||||||||||
81 | 番茶が飲みたい | 32 | 34.96 | |||||||||||
82 | ブラウスはかく語りき | 32 | 34.95 | |||||||||||
83 | がじら | 32 | 34.48 | |||||||||||
84 | ぶらぼう | 32 | 34.31 | |||||||||||
85 | 一人ロボッツ | 32 | 34.31 | |||||||||||
86 | shou | 32 | 34.25 | |||||||||||
87 | こんくりゅう | 32 | 34.19 | |||||||||||
88 | BGL | 32 | 34.10 | |||||||||||
89 | セバマテ | 31 | 34.07 | |||||||||||
90 | 高速噴射 | 31 | 33.99 | |||||||||||
91 | 1 | アリソタソ | 32 | 33.98 | ||||||||||
92 | 1 | ほとととととぎす | 32 | 33.94 | ||||||||||
93 | せな | 31 | 33.89 | |||||||||||
94 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 30 | 33.85 | ||||||||||
95 | ピョロピョロ | 31 | 33.71 | |||||||||||
96 | 1 | 身寸米青 | 30 | 33.62 | ||||||||||
97 | 蒼い職人 | 31 | 33.61 | |||||||||||
98 | ワイケー | 30 | 33.59 | |||||||||||
99 | アマデウス | 31 | 33.49 | |||||||||||
100 | 1 | レッグオーバー | 30 | 33.41 | ||||||||||
101 | drag★★star | 31 | 33.38 | |||||||||||
102 | おりびい | 31 | 33.33 | |||||||||||
103 | takoyaki | 31 | 33.33 | |||||||||||
104 | あん・じょんふぁん | 31 | 33.20 | |||||||||||
105 | 1 | ぱしふぃっく | 30 | 33.18 | ||||||||||
106 | 飛び入り魚 | 30 | 32.98 | |||||||||||
107 | 塙 | 30 | 32.91 | |||||||||||
108 | 1 | ナン | 30 | 32.80 | ||||||||||
109 | Panzerfaust | 30 | 32.80 | |||||||||||
110 | (COM) マテウス | 30 | 32.79 | |||||||||||
111 | 1 | ヴイ | 30 | 32.51 | ||||||||||
112 | ゆずゆーさん | 27 | 32.51 | |||||||||||
113 | ジャクソン | 30 | 32.47 | |||||||||||
114 | 連続おっぱい殺人 | 30 | 32.43 | |||||||||||
115 | 1 | 若いころの高倉 | 30 | 32.41 | ||||||||||
116 | コルト | 30 | 32.41 | |||||||||||
117 | ロケットマン | 30 | 32.33 | |||||||||||
118 | あんころ餅 | 29 | 32.01 | |||||||||||
119 | No,9 | 29 | 32.00 | |||||||||||
120 | 濡れティッシュ | 29 | 31.95 | |||||||||||
121 | 憎いあん駅前 | 30 | 31.93 | |||||||||||
122 | 出目川 仁 | 29 | 31.64 | |||||||||||
123 | 下空槍 | 28 | 31.02 | |||||||||||
124 | 1 | じつは8オ | 28 | 30.89 | ||||||||||
125 | M打 M男 | 27 | 30.88 | |||||||||||
126 | 漫湖って知ってる? | 28 | 30.74 | |||||||||||
127 | 1 | まほ公 | 27 | 30.36 | ||||||||||
128 | FREEDOM\ | 28 | 30.21 | |||||||||||
129 | 7号機 | 27 | 30.19 | |||||||||||
130 | 山バカ | 27 | 29.80 | |||||||||||
131 | st.とりけら | 27 | 29.78 | |||||||||||
132 | てけてけ | 27 | 29.55 | |||||||||||
133 | かぎもっち2号 | 27 | 29.55 | |||||||||||
133 | 匿名希望 | 27 | 29.55 | |||||||||||
135 | ITA | 26 | 28.97 | |||||||||||
136 | 4 | ポテト大革命 | 27 | 28.84 | ||||||||||
137 | Foolis | 25 | 28.32 | |||||||||||
138 | ひたの | 25 | 28.14 | |||||||||||
139 | ヤマト | 25 | 27.86 | |||||||||||
140 | 1 | N/A | 24 | 27.54 | ||||||||||
141 | あんにゅい竹 | 23 | 27.49 | |||||||||||
142 | 哀愁ノルル | 24 | 27.31 | |||||||||||
143 | 石田 | 23 | 26.53 | |||||||||||
144 | neit | 23 | 26.51 | |||||||||||
145 | らぶそ | 23 | 26.25 | |||||||||||
146 | ゼリィ | 23 | 25.92 | |||||||||||
147 | 空き缶ラブストリー | 22 | 25.90 | |||||||||||
148 | 肩たたきコリ太郎 | 22 | 25.87 | |||||||||||
149 | flute | 22 | 25.50 | |||||||||||
150 | ぼーくん | 21 | 24.69 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 類二 | ワイケー | 鬱っぽいオレンジ | 竹仙人 | 鯖キック | ゆずゆーさん | Dio | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (8.47) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
2 (8.25) |
|||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.24) |
4 (7.42) |
1 (8.45) |
2 (7.83) |
5 (6.99) |
5 (7.48) |
||||||||
7点をつけた数 |
6 (6.97) |
6 (6.41) |
1 (7.36) |
11 (6.59) |
18 (5.80) |
2 (6.50) |
1 (8.15) |
|||||||
6点をつけた数 |
9 (5.77) |
10 (5.46) |
3 (6.37) |
2 (6.33) |
12 (5.43) |
29 (4.68) |
2 (7.00) |
1 (8.15) |
||||||
5点をつけた数 |
28 (4.66) |
13 (4.55) |
1 (5.55) |
3 (5.36) |
23 (4.35) |
18 (3.65) |
11 (4.69) |
4 (5.91) |
8 (6.55) |
|||||
4点をつけた数 |
32 (3.62) |
18 (3.70) |
6 (4.76) |
23 (4.44) |
44 (3.35) |
39 (2.71) |
47 (3.85) |
15 (4.89) |
32 (5.06) |
2 (7.00) |
||||
3点をつけた数 |
54 (2.68) |
76 (2.92) |
40 (4.02) |
69 (3.57) |
48 (2.44) |
31 (1.87) |
63 (3.08) |
30 (3.93) |
56 (3.71) |
26 (5.02) |
||||
2点をつけた数 |
15 (1.83) |
19 (2.20) |
69 (3.32) |
41 (2.78) |
8 (1.63) |
5 (1.14) |
20 (2.36) |
97 (3.04) |
32 (2.51) |
115 (3.27) |
||||
1点をつけた数 |
2 (1.10) |
29 (2.67) |
8 (2.05) |
20 (1.48) |
6 (1.79) |
|||||||||
相関係数(%) | 類二 | ワイケー | 鬱っぽいオレンジ | 竹仙人 | 鯖キック | ゆずゆーさん | Dio | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
類二 | - | |||||||||||||
ワイケー | - | |||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
鯖キック | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
Dio | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - |