| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 類二 | 竹仙人 | ゆずゆーさん | ところてん | シジミ | がっぺ | やられ上手 | はしもっちゃん | ホークカンパイラガー | 症例A | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 街の灯 | 50 | 52.06 | |||||||||||
| 2 | 1 | すもーきんぐまん | 51 | 50.97 | ||||||||||
| 3 | 3 | 薬指 | 51 | 49.47 | ||||||||||
| 4 | BGL | 48 | 49.01 | |||||||||||
| 5 | 哀愁ノルル | 48 | 48.37 | |||||||||||
| 6 | まったり | 48 | 48.29 | |||||||||||
| 7 | つんご | 47 | 47.91 | |||||||||||
| 8 | 1 | シジュウカラ | 46 | 46.96 | ||||||||||
| 9 | 1 | やられ上手 | 45 | 45.73 | ||||||||||
| 10 | れおん(甘党) | 46 | 45.69 | |||||||||||
| 11 | キリツマ | 46 | 44.92 | |||||||||||
| 12 | ユニバーサル百姓 | 44 | 44.29 | |||||||||||
| 13 | はぐはぐ | 45 | 43.88 | |||||||||||
| 14 | 1 | シジミ | 43 | 43.40 | ||||||||||
| 15 | 類二 | 43 | 43.28 | |||||||||||
| 16 | ぺんぎん | 42 | 42.04 | |||||||||||
| 17 | 15円 | 41 | 42.01 | |||||||||||
| 18 | 黙れガチャピン | 42 | 41.90 | |||||||||||
| 19 | 1 | はしもっちゃん | 42 | 41.75 | ||||||||||
| 20 | ふたくち餃子 | 41 | 41.75 | |||||||||||
| 21 | NUMBER NINE | 42 | 41.62 | |||||||||||
| 22 | 肩たたきコリ太郎 | 40 | 41.32 | |||||||||||
| 23 | ome | 42 | 41.18 | |||||||||||
| 24 | じゅんしょく | 42 | 41.12 | |||||||||||
| 25 | ぬらり | 41 | 41.11 | |||||||||||
| 26 | drag★★star | 41 | 40.82 | |||||||||||
| 27 | ドラ | 41 | 40.78 | |||||||||||
| 28 | たに | 41 | 40.59 | |||||||||||
| 29 | 2 | コボルト | 41 | 40.39 | ||||||||||
| 30 | 番茶が飲みたい | 41 | 40.25 | |||||||||||
| 31 | 2 | 青メガネ | 41 | 40.21 | ||||||||||
| 32 | 1 | 闘魂チャンス | 40 | 40.05 | ||||||||||
| 33 | ぴろ渦 | 39 | 39.96 | |||||||||||
| 34 | takoyaki | 41 | 39.38 | |||||||||||
| 35 | DV | 40 | 39.30 | |||||||||||
| 36 | デスゴリアン | 40 | 38.94 | |||||||||||
| 37 | 下空槍 | 39 | 38.88 | |||||||||||
| 38 | あんにゅい竹 | 40 | 38.71 | |||||||||||
| 39 | 1 | 漫湖って知ってる? | 39 | 38.57 | ||||||||||
| 40 | ホークカンパイラガー | 40 | 38.50 | |||||||||||
| 41 | 亀梨シノブ | 38 | 38.17 | |||||||||||
| 42 | 宗瑠 | 39 | 38.01 | |||||||||||
| 43 | 頭方腐敗 | 38 | 37.95 | |||||||||||
| 44 | アリソタソ | 38 | 37.89 | |||||||||||
| 45 | カニ | 38 | 37.44 | |||||||||||
| 46 | 黒堕無泥 | 38 | 37.32 | |||||||||||
| 47 | ガドゴ | 38 | 37.17 | |||||||||||
| 48 | 王舞臥 | 37 | 37.12 | |||||||||||
| 49 | 若いころの高倉 | 37 | 36.93 | |||||||||||
| 50 | 1 | 症例A | 37 | 36.88 | ||||||||||
| 51 | はじめのいんぽ | 37 | 36.86 | |||||||||||
| 52 | みぇる | 36 | 36.59 | |||||||||||
| 53 | 素股の助 | 37 | 36.48 | |||||||||||
| 54 | 高速噴射 | 37 | 36.42 | |||||||||||
| 55 | 孫悟空 | 37 | 36.39 | |||||||||||
| 56 | megane | 37 | 36.36 | |||||||||||
| 57 | 板東EIJI | 37 | 36.13 | |||||||||||
| 58 | N/A | 37 | 36.03 | |||||||||||
| 59 | 蒼い職人 | 36 | 35.88 | |||||||||||
| 60 | yamucha | 36 | 35.67 | |||||||||||
| 61 | 黒蜜たぬき | 36 | 35.37 | |||||||||||
| 62 | kkmoon | 36 | 35.34 | |||||||||||
| 63 | あふれんばかりの汁 | 36 | 35.32 | |||||||||||
| 64 | 連続おっぱい殺人 | 36 | 35.25 | |||||||||||
| 65 | 主king | 35 | 35.19 | |||||||||||
| 66 | じつは8オ | 36 | 35.13 | |||||||||||
| 67 | 1 | 龍馬 | 36 | 35.04 | ||||||||||
| 68 | 夕霧卯月 | 35 | 34.99 | |||||||||||
| 69 | おりびい | 35 | 34.91 | |||||||||||
| 70 | かき | 34 | 34.81 | |||||||||||
| 71 | 一人ロボッツ | 35 | 34.67 | |||||||||||
| 72 | エース | 35 | 34.52 | |||||||||||
| 73 | しょこら | 34 | 34.27 | |||||||||||
| 74 | M打 M男 | 35 | 34.12 | |||||||||||
| 75 | 濡れティッシュ | 35 | 34.06 | |||||||||||
| 76 | メリオ | 34 | 34.02 | |||||||||||
| 77 | ペニス | 35 | 33.92 | |||||||||||
| 78 | st.とりけら | 34 | 33.77 | |||||||||||
| 79 | ふわふわだけどくさい | 35 | 33.45 | |||||||||||
| 80 | ほろにが山 | 34 | 33.43 | |||||||||||
| 81 | 匿名希望 | 34 | 33.33 | |||||||||||
| 82 | 自信ない | 33 | 32.69 | |||||||||||
| 83 | ピョロピョロ | 34 | 32.60 | |||||||||||
| 84 | Foolis | 33 | 32.38 | |||||||||||
| 85 | 身寸米青 | 31 | 32.35 | |||||||||||
| 86 | 竹仙人 | 34 | 32.29 | |||||||||||
| 87 | 蝉時雨 | 33 | 32.23 | |||||||||||
| 88 | 幻想即興曲 | 33 | 32.22 | |||||||||||
| 89 | ゆずゆーさん | 32 | 32.21 | |||||||||||
| 90 | クニオ | 33 | 32.04 | |||||||||||
| 91 | 鬱っぽいオレンジ | 33 | 32.00 | |||||||||||
| 92 | 白兎 | 33 | 31.90 | |||||||||||
| 93 | ヴイ | 31 | 31.34 | |||||||||||
| 94 | そうめん | 31 | 31.04 | |||||||||||
| 95 | がじら | 32 | 30.95 | |||||||||||
| 96 | まんまん先生 | 32 | 30.90 | |||||||||||
| 97 | da | 30 | 30.33 | |||||||||||
| 98 | クリオネ35歳 | 31 | 30.28 | |||||||||||
| 99 | つぶつぶ | 31 | 30.23 | |||||||||||
| 100 | ぬるぬぷ | 31 | 30.08 | |||||||||||
| 101 | 遺跡コウエン | 31 | 30.06 | |||||||||||
| 102 | 蛇道和海老 | 30 | 29.95 | |||||||||||
| 103 | 愛知 | 31 | 29.93 | |||||||||||
| 104 | かぎもっち2号 | 30 | 29.85 | |||||||||||
| 105 | マイドン | 30 | 29.66 | |||||||||||
| 106 | まほ公 | 30 | 29.64 | |||||||||||
| 107 | ポテト大革命 | 30 | 29.63 | |||||||||||
| 108 | ゼリィ | 30 | 29.51 | |||||||||||
| 109 | おたんこナスビ | 30 | 29.43 | |||||||||||
| 110 | あんころ餅 | 30 | 29.25 | |||||||||||
| 111 | K一 | 30 | 29.19 | |||||||||||
| 112 | 1 | 鬼ごろし | 28 | 27.97 | ||||||||||
| 113 | れーや | 28 | 27.44 | |||||||||||
| 114 | flute | 28 | 27.30 | |||||||||||
| 115 | kujira | 27 | 27.14 | |||||||||||
| 116 | U | 27 | 26.64 | |||||||||||
| 116 | ロシツキー | 27 | 26.64 | |||||||||||
| 118 | 消える消しゴム | 27 | 26.54 | |||||||||||
| 119 | どんどん | 27 | 26.34 | |||||||||||
| 120 | ワイケー | 23 | 23.10 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 類二 | 竹仙人 | ゆずゆーさん | ところてん | シジミ | がっぺ | やられ上手 | はしもっちゃん | ホークカンパイラガー | 症例A | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
6 (8.69) |
1 (9.57) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.28) |
1 (9.13) |
5 (7.71) |
5 (7.45) |
2 (9.13) |
3 (8.27) |
1 (9.13) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
4 (7.05) |
1 (7.94) |
5 (6.37) |
7 (6.27) |
4 (7.72) |
3 (7.03) |
1 (7.00) |
5 (7.73) |
||||||
| 6点をつけた数 |
2 (5.89) |
1 (6.80) |
20 (5.12) |
14 (5.16) |
6 (6.39) |
10 (5.86) |
2 (7.61) |
4 (5.67) |
1 (6.11) |
7 (6.41) |
||||
| 5点をつけた数 |
19 (4.80) |
2 (5.73) |
21 (3.96) |
19 (4.13) |
12 (5.15) |
20 (4.76) |
7 (5.88) |
14 (4.44) |
2 (5.33) |
12 (5.17) |
||||
| 4点をつけた数 |
31 (3.79) |
10 (4.72) |
41 (2.91) |
21 (3.17) |
22 (4.00) |
26 (3.74) |
36 (4.31) |
100 (3.31) |
8 (4.58) |
22 (4.03) |
||||
| 3点をつけた数 |
48 (2.86) |
57 (3.78) |
23 (1.97) |
16 (2.30) |
53 (2.95) |
33 (2.80) |
73 (2.91) |
25 (3.88) |
45 (2.99) |
|||||
| 2点をつけた数 |
12 (2.02) |
36 (2.91) |
3 (1.17) |
23 (1.54) |
18 (2.01) |
14 (1.96) |
1 (1.71) |
82 (3.21) |
26 (2.05) |
|||||
| 1点をつけた数 |
1 (1.28) |
11 (2.12) |
7 (0.88) |
2 (1.20) |
10 (1.23) |
1 (1.24) |
||||||||
| 相関係数(%) | 類二 | 竹仙人 | ゆずゆーさん | ところてん | シジミ | がっぺ | やられ上手 | はしもっちゃん | ホークカンパイラガー | 症例A | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 類二 | - | |||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| ところてん | - | |||||||||||||
| シジミ | - | |||||||||||||
| がっぺ | - | |||||||||||||
| やられ上手 | - | |||||||||||||
| はしもっちゃん | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| 症例A | - |