| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ぴろ渦 | 馬鹿男 | ゆずゆーさん | ぺんぎん | はしもっちゃん | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | 街の灯 | 白兎 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 街の灯 | 46 | 54.18 | ||||||||||
| 2 | 2 | まほ公 | 45 | 49.87 | ||||||||||
| 3 | 竹仙人 | 41 | 47.73 | |||||||||||
| 4 | 2 | ホーリーホールミー | 43 | 47.41 | ||||||||||
| 5 | 板東EIJI | 42 | 46.53 | |||||||||||
| 6 | MPがたりません | 41 | 46.33 | |||||||||||
| 7 | ゆずゆーさん | 38 | 44.98 | |||||||||||
| 8 | 1 | すもーきんぐまん | 41 | 44.80 | ||||||||||
| 9 | 2 | 黙れガチャピン | 40 | 44.50 | ||||||||||
| 10 | シジミ | 39 | 43.40 | |||||||||||
| 11 | ポテト大革命 | 38 | 43.14 | |||||||||||
| 12 | 1 | 恋愛ジャンキー | 38 | 42.69 | ||||||||||
| 13 | はぐはぐ | 36 | 42.64 | |||||||||||
| 14 | トムソンガゼル | 37 | 41.99 | |||||||||||
| 15 | 盆 | 37 | 41.81 | |||||||||||
| 16 | あんころ餅 | 37 | 41.71 | |||||||||||
| 17 | 石田 | 37 | 41.36 | |||||||||||
| 18 | 三萬単騎の鬼 | 37 | 41.36 | |||||||||||
| 19 | ポム | 36 | 41.26 | |||||||||||
| 20 | 1 | レッグオーバー | 36 | 41.05 | ||||||||||
| 21 | 1 | M打 M男 | 37 | 41.02 | ||||||||||
| 22 | 匿名希望 | 35 | 40.86 | |||||||||||
| 23 | キリツマ | 36 | 40.71 | |||||||||||
| 24 | 1 | 夕霧卯月 | 36 | 40.58 | ||||||||||
| 25 | ヴイ | 36 | 40.39 | |||||||||||
| 26 | じつは8オ | 35 | 40.13 | |||||||||||
| 27 | エース | 36 | 39.85 | |||||||||||
| 28 | 3 | megane | 36 | 39.80 | ||||||||||
| 29 | 素股の助 | 36 | 39.74 | |||||||||||
| 30 | ユニバーサル百姓 | 36 | 39.50 | |||||||||||
| 31 | ラグナ大統領 | 35 | 38.88 | |||||||||||
| 32 | 蒼い職人 | 34 | 38.79 | |||||||||||
| 33 | 空き缶ラブストリー | 35 | 38.72 | |||||||||||
| 34 | 哀愁ノルル | 34 | 38.65 | |||||||||||
| 35 | 亀梨シノブ | 34 | 38.62 | |||||||||||
| 36 | めんぼう | 35 | 38.60 | |||||||||||
| 37 | da | 34 | 38.18 | |||||||||||
| 38 | マイドン | 34 | 38.10 | |||||||||||
| 39 | ドラ | 34 | 38.02 | |||||||||||
| 40 | 酉ガラ | 34 | 37.78 | |||||||||||
| 41 | 1 | ぬらり | 34 | 37.76 | ||||||||||
| 42 | 芭蕉 | 34 | 37.45 | |||||||||||
| 43 | kkmoon | 34 | 37.39 | |||||||||||
| 44 | 揺れない乳の錬金術師 | 33 | 36.88 | |||||||||||
| 45 | 遺跡コウエン | 33 | 36.82 | |||||||||||
| 46 | そうめん | 33 | 36.77 | |||||||||||
| 47 | 粘着力もてあまし | 33 | 36.61 | |||||||||||
| 48 | かき | 33 | 36.44 | |||||||||||
| 49 | kujira | 33 | 36.35 | |||||||||||
| 50 | coffeebeat | 33 | 36.10 | |||||||||||
| 51 | てけてけ | 32 | 35.97 | |||||||||||
| 52 | つんご | 31 | 35.78 | |||||||||||
| 53 | ぺんぎん | 32 | 35.74 | |||||||||||
| 54 | 漫湖って知ってる? | 31 | 35.67 | |||||||||||
| 55 | 1 | はしもっちゃん | 31 | 35.65 | ||||||||||
| 56 | N/A | 32 | 35.60 | |||||||||||
| 57 | 栗 | 32 | 35.27 | |||||||||||
| 58 | 白兎 | 33 | 35.09 | |||||||||||
| 59 | 1 | お墓 | 30 | 34.90 | ||||||||||
| 60 | マルデナポリ | 31 | 34.84 | |||||||||||
| 61 | はじめのいんぽ | 31 | 34.80 | |||||||||||
| 62 | 涼秋 | 31 | 34.79 | |||||||||||
| 63 | ITA | 31 | 34.70 | |||||||||||
| 64 | ガドゴ | 31 | 34.65 | |||||||||||
| 65 | ペニス | 31 | 34.63 | |||||||||||
| 66 | 一人ロボッツ | 31 | 34.51 | |||||||||||
| 67 | ところてん | 31 | 34.47 | |||||||||||
| 68 | 一朗おじちゃん | 31 | 34.44 | |||||||||||
| 69 | 表示しない | 31 | 34.43 | |||||||||||
| 70 | 高速噴射 | 31 | 34.33 | |||||||||||
| 71 | ほとととととぎす | 30 | 34.06 | |||||||||||
| 72 | 1 | DV | 30 | 33.95 | ||||||||||
| 73 | 龍馬 | 30 | 33.92 | |||||||||||
| 74 | 炙りっこ | 30 | 33.87 | |||||||||||
| 75 | 蝉時雨 | 29 | 33.77 | |||||||||||
| 76 | おたんこナスビ | 30 | 33.65 | |||||||||||
| 77 | がじら | 30 | 33.64 | |||||||||||
| 78 | 闘魂チャンス | 30 | 33.55 | |||||||||||
| 79 | 主king | 30 | 33.48 | |||||||||||
| 80 | BGL | 30 | 33.33 | |||||||||||
| 81 | いも子 | 30 | 33.32 | |||||||||||
| 82 | 宗瑠 | 30 | 33.30 | |||||||||||
| 83 | 症例A | 30 | 33.28 | |||||||||||
| 84 | 鬼ごろし | 30 | 33.16 | |||||||||||
| 85 | urajon | 30 | 33.16 | |||||||||||
| 86 | 1 | 若いころの高倉 | 30 | 33.12 | ||||||||||
| 87 | NUMBER NINE | 29 | 33.10 | |||||||||||
| 88 | しょこら | 28 | 33.04 | |||||||||||
| 89 | みぇる | 29 | 32.93 | |||||||||||
| 90 | ワイケー | 29 | 32.76 | |||||||||||
| 91 | なう | 29 | 32.68 | |||||||||||
| 92 | 1 | ロケットマン | 29 | 32.61 | ||||||||||
| 93 | FREEDOM\ | 29 | 32.55 | |||||||||||
| 94 | Foolis | 29 | 32.49 | |||||||||||
| 95 | 小次郎 | 29 | 32.33 | |||||||||||
| 96 | やられ上手 | 28 | 32.33 | |||||||||||
| 97 | 1 | 青メガネ | 28 | 32.21 | ||||||||||
| 98 | かぎもっち2号 | 29 | 32.15 | |||||||||||
| 99 | どんどん | 28 | 32.13 | |||||||||||
| 100 | アジ公 | 29 | 32.13 | |||||||||||
| 101 | 1 | ゼリィ | 28 | 32.11 | ||||||||||
| 102 | まんまん先生 | 29 | 32.10 | |||||||||||
| 103 | ぶらぼう | 28 | 31.90 | |||||||||||
| 104 | 1 | 右肘 | 28 | 31.19 | ||||||||||
| 105 | 肩たたきコリ太郎 | 27 | 30.88 | |||||||||||
| 106 | yamucha | 27 | 30.41 | |||||||||||
| 107 | 下空槍 | 27 | 30.40 | |||||||||||
| 108 | 出目川 仁 | 27 | 30.36 | |||||||||||
| 109 | 1 | 身寸米青 | 27 | 30.29 | ||||||||||
| 110 | K一 | 26 | 29.90 | |||||||||||
| 111 | 孫悟空 | 26 | 29.40 | |||||||||||
| 112 | あんにゅい竹 | 26 | 29.30 | |||||||||||
| 113 | 幻想即興曲 | 25 | 29.02 | |||||||||||
| 114 | 王舞臥 | 25 | 28.57 | |||||||||||
| 115 | れーや | 24 | 27.97 | |||||||||||
| 116 | (COM) マテウス | 24 | 27.69 | |||||||||||
| 117 | ホークカンパイラガー | 24 | 27.53 | |||||||||||
| 118 | ベクトリーム | 24 | 26.94 | |||||||||||
| 119 | flute | 23 | 26.72 | |||||||||||
| 120 | ぬるぬぷ | 21 | 24.45 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ぴろ渦 | 馬鹿男 | ゆずゆーさん | ぺんぎん | はしもっちゃん | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | 街の灯 | 白兎 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.52) |
1 (9.01) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.52) |
1 (8.31) |
2 (7.64) |
1 (7.89) |
1 (9.52) |
1 (8.63) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.18) |
1 (9.01) |
8 (6.35) |
1 (6.56) |
2 (8.47) |
1 (8.14) |
3 (7.33) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
1 (6.91) |
2 (7.77) |
1 (6.05) |
18 (5.14) |
2 (8.47) |
14 (5.32) |
1 (7.21) |
3 (6.84) |
4 (6.10) |
|||||
| 5点をつけた数 |
4 (5.72) |
6 (6.60) |
10 (5.01) |
20 (4.01) |
8 (6.48) |
14 (4.17) |
4 (6.02) |
13 (5.61) |
14 (4.95) |
5 (7.89) |
||||
| 4点をつけた数 |
19 (4.60) |
3 (5.49) |
24 (4.05) |
42 (2.99) |
24 (4.68) |
89 (3.11) |
15 (4.90) |
25 (4.47) |
36 (3.88) |
8 (6.38) |
||||
| 3点をつけた数 |
58 (3.57) |
4 (4.45) |
78 (3.15) |
28 (2.07) |
76 (3.09) |
24 (3.86) |
36 (3.42) |
43 (2.91) |
22 (4.98) |
|||||
| 2点をつけた数 |
27 (2.63) |
69 (3.49) |
5 (2.33) |
7 (1.73) |
73 (2.90) |
25 (2.46) |
13 (2.03) |
15 (3.70) |
||||||
| 1点をつけた数 |
8 (1.79) |
35 (2.61) |
2 (0.67) |
15 (1.62) |
4 (1.26) |
69 (2.55) |
||||||||
| 相関係数(%) | 竹仙人 | ぴろ渦 | 馬鹿男 | ゆずゆーさん | ぺんぎん | はしもっちゃん | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | 街の灯 | 白兎 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| ぴろ渦 | - | |||||||||||||
| 馬鹿男 | - | |||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| ぺんぎん | - | |||||||||||||
| はしもっちゃん | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| 街の灯 | - | |||||||||||||
| 白兎 | - |