447回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 竹仙人 15円 複路鵜 顔の偏差値45 ゆずゆーさん 飛び入り魚 7号機 はしもっちゃん 白兎 NUMBER NINE 単純合計 換算合計
1 粘着力もてあまし 54 55.06
2 1 若いころの高倉 53 53.64
3 1 恋愛ジャンキー 53 53.52
4 3 ぺんぎん 52 52.25
5 ガドゴ 49 50.86
6 ゆずゆーさん 47 50.10
7 鳥類 49 49.61
8 1 bluevelvet 48 48.39
9 4 ラグナ大統領 47 47.32
10 1 ナン 46 46.73
11 N/A 46 46.29
12 あんにゅい竹 45 46.03
13 3 ロイヤル 45 45.56
14 1 酉ガラ 43 44.40
15 消える消しゴム 42 43.34
16 闘魂チャンス 43 42.86
17 チェリ 43 42.84
18 1 NUMBER NINE 43 42.05
19 竹仙人 43 42.02
20 1 がじら 41 41.81
21 3 きくらげ 40 41.71
22 空き缶ラブストリー 42 41.65
23 da 42 41.61
24 羽衣童エスト 41 41.38
25 なう 41 41.04
26 はぐはぐ 41 40.66
27 1 風車★弥七 41 40.64
28 Foolis 40 40.28
29 1 じゅんしょく 40 40.25
30 街の灯 39 40.10
31 しょこら 39 39.70
32 夕霧卯月 40 39.64
33 1 狂Gyu病 39 39.60
34 まほ公 39 39.38
35 ふわふわだけどくさい 39 39.13
36 エース 38 38.87
37 白兎 41 38.54
38 症例A 37 38.38
39 はじめのいんぽ 39 38.36
40 ナマエナンカナイヨ 38 38.11
41 黒堕無泥 37 38.09
42 7号機 37 38.07
43 めんぼう 38 37.77
44 火鍋 38 37.56
45 2 んじょも 37 37.49
46 r@PCLabo 37 37.49
47 肩たたきコリ太郎 37 37.38
48 飛び入り魚 35 37.07
49 ライアン 37 37.02
50 シジミ 37 37.02
51 宗瑠 37 37.00
52 れおん(甘党) 37 36.85
53 1 レッグオーバー 37 36.84
54 ほとととととぎす 37 36.80
55 ひやしそうめん 36 36.42
56 2 揺れない乳の錬金術師 34 36.22
57 1 ぼう 36 36.03
58 DV 36 35.93
59 BGL 35 35.79
60 Revin 36 35.79
61 セバマテ 36 35.77
62 主king 36 35.74
63 ゼリィ 36 35.67
64 てけてけ 36 35.52
65 黙れガチャピン 34 35.15
66 蛇道和海老 35 34.88
67 どんどん 35 34.87
68 素股の助 34 34.61
69 megane 34 34.38
70 1 ぬらり 34 34.31
71 遺跡コウエン 34 34.20
72 龍馬 34 34.04
73 じつは8オ 34 34.02
74 ペニス 33 34.00
75 亀梨シノブ 34 33.94
76 ポテト大革命 33 33.72
77 みぇる 34 33.58
78 小次郎 33 33.50
79 まったり 33 33.44
80 一人ロボッツ 33 33.38
81 1 板東EIJI 32 33.37
82 顔の偏差値45 31 33.23
83 クリオネ35歳 32 33.13
84 まんまん先生 33 32.98
85 ブラウスはかく語りき 32 32.94
86 1 漫湖って知ってる? 31 32.85
87 1 かき 32 32.80
88 あんころ餅 32 32.41
89 ふなり〜 32 32.30
90 カか 32 32.30
91 (COM) マテウス 32 32.09
92 高速噴射 31 31.39
93 芭蕉 31 31.36
94 5 15円 30 31.05
95 たに 30 30.86
96 春日☆姫宮 30 30.82
97 つんご 30 30.66
98 胆ピエロ 29 30.51
99 右肘 28 30.42
100 ユニバーサル百姓 30 30.22
101 下空槍 30 30.19
102 ドラ 30 29.99
103 鬼ごろし 29 29.46
104 FREEDOM\ 29 29.45
105 王舞臥 29 29.43
106 ぶらぼう 29 29.31
107 M打 M男 29 29.10
108 かぎもっち2号 29 29.04
109 石田 29 29.01
110 連続おっぱい殺人 28 28.90
111 こま 28 28.51
112 yamucha 27 28.41
113 やられ上手 28 28.41
114 K一 28 28.26
115 ぬるぬぷ 27 27.90
116 アリソタソ 27 27.77
117 MPがたりません 27 27.74
118 ほろにが山 26 26.73
119 コボルト 26 26.65
120 ロケットマン 26 26.44
121 kkmoon 26 26.33
122 れーや 23 24.39
123 身寸米青 22 23.20
124 ベクトリーム 18 20.88
順位 ユーザ名 竹仙人 15円 複路鵜 顔の偏差値45 ゆずゆーさん 飛び入り魚 7号機 はしもっちゃん 白兎 NUMBER NINE 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 2
(9.57)
2
(8.77)
2
(8.83)
1
(8.66)
8点をつけた数 1
(9.13)
1
(8.15)
1
(9.13)
4
(8.04)
1
(7.59)
4
(7.71)
4
(7.27)
1
(9.13)
7点をつけた数 1
(7.90)
2
(8.03)
7
(6.19)
6
(6.59)
4
(6.47)
5
(6.64)
11
(5.97)
1
(7.99)
6点をつけた数 2
(6.74)
5
(5.63)
1
(6.97)
24
(4.89)
20
(5.25)
11
(5.42)
4
(5.62)
17
(4.76)
4
(6.90)
5点をつけた数 4
(5.64)
13
(4.49)
2
(5.97)
48
(3.69)
24
(4.01)
23
(4.42)
11
(4.67)
24
(3.65)
4
(7.61)
3
(5.87)
4点をつけた数 16
(4.60)
89
(3.44)
18
(5.02)
35
(2.61)
38
(2.88)
31
(3.50)
24
(3.77)
66
(2.63)
3
(6.26)
12
(4.89)
3点をつけた数 57
(3.64)
15
(2.48)
24
(4.13)
8
(1.67)
24
(1.89)
33
(2.65)
45
(2.94)
1
(1.74)
17
(5.00)
7
(3.98)
2点をつけた数 31
(2.76)
27
(3.29)
4
(1.05)
12
(1.89)
26
(2.18)
29
(3.85)
88
(3.13)
1点をつけた数 11
(1.96)
49
(2.53)
1
(0.28)
1
(0.39)
5
(1.21)
1
(1.51)
70
(2.79)
7
(2.35)
相関係数(%) 竹仙人 15円 複路鵜 顔の偏差値45 ゆずゆーさん 飛び入り魚 7号機 はしもっちゃん 白兎 NUMBER NINE
換算合計
竹仙人 -
15円 -
複路鵜 -
顔の偏差値45 -
ゆずゆーさん -
飛び入り魚 -
7号機 -
はしもっちゃん -
白兎 -
NUMBER NINE -