順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 複路鵜 | BGL | ゆずゆーさん | ぺんぎん | カか | 出目川 仁 | ホークカンパイラガー | 症例A | すもーきんぐまん | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 雀 | 50 | 57.35 | ||||||||||
2 | 6 | 青メガネ | 47 | 53.86 | ||||||||||
3 | 3 | 竹仙人 | 45 | 50.20 | ||||||||||
4 | 1 | はぐはぐ | 45 | 50.12 | ||||||||||
5 | 3 | 類二 | 41 | 46.58 | ||||||||||
6 | 4 | megane | 40 | 46.18 | ||||||||||
7 | 1 | 空き缶ラブストリー | 42 | 45.97 | ||||||||||
8 | アジ公 | 41 | 45.86 | |||||||||||
9 | 1 | 栗 | 40 | 45.86 | ||||||||||
10 | シジュウカラ | 40 | 45.84 | |||||||||||
11 | 顔の偏差値45 | 39 | 45.64 | |||||||||||
12 | 1 | ひやしそうめん | 37 | 43.34 | ||||||||||
13 | がじら | 37 | 42.94 | |||||||||||
14 | kkmoon | 37 | 42.72 | |||||||||||
15 | 身寸米青 | 35 | 41.70 | |||||||||||
16 | 宗瑠 | 36 | 41.58 | |||||||||||
17 | ロイヤル | 35 | 41.47 | |||||||||||
18 | 羽衣童エスト | 35 | 41.23 | |||||||||||
19 | 1 | キリツマ | 35 | 41.00 | ||||||||||
20 | シジミ | 36 | 40.60 | |||||||||||
21 | M打 M男 | 35 | 40.55 | |||||||||||
22 | 1 | ぶらぼう | 35 | 40.46 | ||||||||||
23 | 若いころの高倉 | 35 | 40.45 | |||||||||||
24 | ほろにが山 | 32 | 40.39 | |||||||||||
25 | 1 | ペナント | 35 | 40.03 | ||||||||||
26 | 高速噴射 | 35 | 39.83 | |||||||||||
27 | 消える消しゴム | 34 | 39.71 | |||||||||||
28 | トムソンガゼル | 34 | 39.52 | |||||||||||
29 | あんにゅい竹 | 34 | 39.50 | |||||||||||
30 | あふれんばかりの汁 | 33 | 39.29 | |||||||||||
31 | 鳥類 | 33 | 39.23 | |||||||||||
32 | 滝口流 | 32 | 39.10 | |||||||||||
33 | bluevelvet | 34 | 38.89 | |||||||||||
34 | どんどん | 33 | 38.64 | |||||||||||
35 | 一朗おじちゃん | 32 | 38.46 | |||||||||||
36 | 7号機 | 33 | 38.31 | |||||||||||
37 | BGL | 34 | 38.29 | |||||||||||
38 | ほとととととぎす | 33 | 38.23 | |||||||||||
39 | 1 | 矢倉 | 32 | 38.08 | ||||||||||
40 | じつは8オ | 33 | 37.83 | |||||||||||
41 | すもーきんぐまん | 33 | 37.82 | |||||||||||
42 | 閃光 | 32 | 37.74 | |||||||||||
43 | こお | 32 | 37.67 | |||||||||||
44 | 1 | 龍馬 | 32 | 37.49 | ||||||||||
45 | 出目川 仁 | 32 | 37.37 | |||||||||||
46 | 鬱っぽいオレンジ | 32 | 37.36 | |||||||||||
47 | 板東EIJI | 33 | 37.36 | |||||||||||
48 | ホークカンパイラガー | 31 | 37.27 | |||||||||||
49 | 濡れティッシュ | 32 | 37.09 | |||||||||||
50 | エース | 31 | 36.93 | |||||||||||
51 | 1 | ベロニカ | 32 | 36.79 | ||||||||||
52 | たに | 31 | 36.68 | |||||||||||
53 | まほ公 | 31 | 36.47 | |||||||||||
54 | てけてけ | 30 | 36.47 | |||||||||||
55 | 素股の助 | 30 | 36.42 | |||||||||||
56 | mag | 31 | 36.37 | |||||||||||
57 | yamucha | 30 | 35.97 | |||||||||||
58 | 遺跡コウエン | 30 | 35.95 | |||||||||||
59 | ガドゴ | 29 | 35.94 | |||||||||||
60 | チャラオ | 31 | 35.82 | |||||||||||
61 | flute | 29 | 35.78 | |||||||||||
62 | ライアン | 30 | 35.71 | |||||||||||
63 | 揺れない乳の錬金術師 | 30 | 35.62 | |||||||||||
64 | 馬鹿男 | 31 | 35.60 | |||||||||||
65 | 番茶が飲みたい | 30 | 35.47 | |||||||||||
66 | れーや | 30 | 35.34 | |||||||||||
67 | ロシツキー | 30 | 35.22 | |||||||||||
68 | がっぺ | 30 | 35.16 | |||||||||||
69 | 1 | da | 30 | 35.10 | ||||||||||
70 | つぶつぶ | 29 | 35.02 | |||||||||||
71 | スネ夫 | 29 | 34.96 | |||||||||||
72 | つんご | 31 | 34.94 | |||||||||||
73 | ぼう | 30 | 34.76 | |||||||||||
74 | 2 | 火鍋 | 29 | 34.72 | ||||||||||
75 | 肩たたきコリ太郎 | 29 | 34.52 | |||||||||||
76 | bobo蔵 | 28 | 34.51 | |||||||||||
77 | あんころ餅 | 29 | 34.46 | |||||||||||
78 | マイドン | 30 | 34.41 | |||||||||||
79 | セバマテ | 29 | 34.29 | |||||||||||
80 | 蛇道和海老 | 29 | 34.11 | |||||||||||
81 | ロケットマン | 29 | 34.06 | |||||||||||
82 | レッグオーバー | 29 | 33.94 | |||||||||||
83 | 春日☆姫宮 | 28 | 33.75 | |||||||||||
84 | 亀梨シノブ | 28 | 33.69 | |||||||||||
85 | かき | 29 | 33.62 | |||||||||||
86 | チェリ | 28 | 33.59 | |||||||||||
87 | DV | 28 | 33.55 | |||||||||||
88 | コボルト | 28 | 33.46 | |||||||||||
89 | K一 | 28 | 33.46 | |||||||||||
90 | HL | 29 | 33.42 | |||||||||||
91 | ね。 | 27 | 33.39 | |||||||||||
92 | 1 | まんまん先生 | 29 | 33.26 | ||||||||||
93 | めんぼう | 27 | 32.84 | |||||||||||
94 | ポテト大革命 | 28 | 32.78 | |||||||||||
95 | ぺんぎん | 27 | 32.70 | |||||||||||
96 | urajon | 28 | 32.67 | |||||||||||
97 | Dio | 28 | 32.63 | |||||||||||
98 | 風車★弥七 | 28 | 32.63 | |||||||||||
99 | 一人ロボッツ | 28 | 32.42 | |||||||||||
100 | 1 | ブラウスはかく語りき | 27 | 32.09 | ||||||||||
101 | コンパス | 26 | 31.54 | |||||||||||
102 | らぶそ | 26 | 31.53 | |||||||||||
103 | 鬼ごろし | 26 | 31.53 | |||||||||||
104 | 1 | 蔵緋 | 26 | 31.49 | ||||||||||
105 | しょこら | 26 | 31.38 | |||||||||||
106 | ジェネラル | 26 | 31.37 | |||||||||||
107 | 小次郎 | 26 | 31.10 | |||||||||||
108 | 涼秋 | 26 | 30.82 | |||||||||||
109 | ya | 25 | 30.67 | |||||||||||
110 | 逆バンク | 25 | 30.23 | |||||||||||
111 | ゆずゆーさん | 23 | 30.11 | |||||||||||
112 | 1 | ラグナ大統領 | 25 | 30.00 | ||||||||||
113 | みぇる | 25 | 29.77 | |||||||||||
114 | 落花生 | 24 | 29.66 | |||||||||||
115 | れおん(甘党) | 25 | 29.62 | |||||||||||
116 | 闘魂チャンス | 24 | 29.39 | |||||||||||
117 | かぎもっち2号 | 24 | 29.27 | |||||||||||
118 | きくらげ | 23 | 28.69 | |||||||||||
119 | 山バカ | 23 | 28.46 | |||||||||||
120 | ゼリィ | 23 | 28.40 | |||||||||||
121 | 黒堕無泥 | 23 | 28.28 | |||||||||||
122 | こま | 22 | 28.27 | |||||||||||
123 | ベクトリーム | 22 | 28.16 | |||||||||||
124 | 黙れガチャピン | 23 | 28.03 | |||||||||||
125 | Foolis | 22 | 27.45 | |||||||||||
126 | ☆絵馬☆ | 22 | 27.28 | |||||||||||
127 | 1 | 症例A | 21 | 26.57 | ||||||||||
128 | いも子 | 20 | 25.70 | |||||||||||
129 | ドラ | 20 | 25.31 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 複路鵜 | BGL | ゆずゆーさん | ぺんぎん | カか | 出目川 仁 | ホークカンパイラガー | 症例A | すもーきんぐまん | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.89) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
4 (9.13) |
1 (8.15) |
1 (7.83) |
|||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.90) |
1 (8.01) |
9 (7.47) |
1 (8.66) |
1 (6.94) |
2 (6.81) |
2 (6.89) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (6.73) |
3 (6.94) |
1 (8.15) |
18 (5.92) |
1 (7.17) |
1 (5.79) |
1 (7.61) |
5 (5.85) |
3 (8.15) |
2 (5.94) |
||||
5点をつけた数 |
3 (5.63) |
5 (5.93) |
1 (7.05) |
20 (4.50) |
8 (5.78) |
20 (4.72) |
8 (6.10) |
9 (4.93) |
8 (6.47) |
11 (5.04) |
||||
4点をつけた数 |
18 (4.59) |
11 (4.97) |
3 (6.01) |
26 (3.22) |
21 (4.50) |
52 (3.72) |
20 (4.70) |
12 (4.07) |
25 (4.92) |
29 (4.19) |
||||
3点をつけた数 |
67 (3.63) |
33 (4.06) |
6 (5.02) |
37 (2.09) |
79 (3.32) |
54 (2.80) |
71 (3.43) |
57 (3.26) |
45 (3.53) |
46 (3.40) |
||||
2点をつけた数 |
25 (2.74) |
31 (3.22) |
16 (4.10) |
13 (1.13) |
16 (2.28) |
28 (2.30) |
37 (2.51) |
45 (2.29) |
25 (2.66) |
|||||
1点をつけた数 |
12 (1.95) |
44 (2.45) |
101 (3.23) |
1 (0.40) |
2 (1.37) |
1 (1.84) |
2 (1.25) |
12 (1.98) |
||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | 複路鵜 | BGL | ゆずゆーさん | ぺんぎん | カか | 出目川 仁 | ホークカンパイラガー | 症例A | すもーきんぐまん | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
BGL | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
ぺんぎん | - | |||||||||||||
カか | - | |||||||||||||
出目川 仁 | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
症例A | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - |