順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 滝口流 | 鼻から牛乳 | Foolis | ぴろ渦 | かき | ジーイル | pentium | 胆ピエロ | 豪 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | これなんてエロゲ? | 49 | 54.17 | ||||||||||
2 | 8 | 平成ミシェル | 50 | 53.72 | ||||||||||
3 | 22 | Revin | 51 | 53.28 | ||||||||||
4 | 5 | しぇな。 | 50 | 52.63 | ||||||||||
5 | 3 | かぎもっち2号 | 44 | 47.89 | ||||||||||
6 | 3 | ぴろ渦 | 45 | 47.52 | ||||||||||
7 | 1 | ポリス | 44 | 47.18 | ||||||||||
8 | 貴武 | 44 | 46.34 | |||||||||||
9 | 1 | ddh | 41 | 44.95 | ||||||||||
10 | 8 | ウナコーワさん | 40 | 44.74 | ||||||||||
11 | Kan | 41 | 43.94 | |||||||||||
12 | 1 | ナマエナンカナイヨ | 42 | 43.69 | ||||||||||
13 | ちょた | 40 | 43.53 | |||||||||||
14 | 2 | モスグリーン | 40 | 43.50 | ||||||||||
15 | はてしない | 41 | 43.09 | |||||||||||
16 | 1 | ほげほげ | 39 | 42.98 | ||||||||||
17 | 蛇道和海老 | 39 | 42.36 | |||||||||||
18 | 2 | uuma | 40 | 41.94 | ||||||||||
19 | jy | 38 | 41.60 | |||||||||||
20 | 1 | N/A | 40 | 41.59 | ||||||||||
21 | うぉんたな | 40 | 41.50 | |||||||||||
22 | ドルワ | 40 | 41.48 | |||||||||||
23 | じつは8オ | 35 | 41.26 | |||||||||||
24 | 鬼桐 | 39 | 41.13 | |||||||||||
25 | ワイケー | 37 | 40.91 | |||||||||||
26 | 竹仙人 | 40 | 40.82 | |||||||||||
27 | 1 | 涼秋 | 38 | 40.65 | ||||||||||
28 | 3 | 海栗型 | 39 | 40.12 | ||||||||||
29 | ドラ | 36 | 39.83 | |||||||||||
30 | 2 | 心華 | 38 | 39.83 | ||||||||||
31 | ジーイル | 35 | 39.22 | |||||||||||
32 | bobo蔵 | 37 | 39.00 | |||||||||||
33 | まんまん先生 | 36 | 38.77 | |||||||||||
34 | 鯖キック | 36 | 38.38 | |||||||||||
35 | きしお | 36 | 38.15 | |||||||||||
36 | flute | 36 | 38.09 | |||||||||||
37 | 揺れない乳の錬金術師 | 36 | 38.09 | |||||||||||
38 | 1 | いんく | 36 | 38.06 | ||||||||||
39 | ほうみょ | 33 | 38.06 | |||||||||||
40 | バニク | 34 | 37.40 | |||||||||||
41 | れおん(甘党) | 34 | 37.38 | |||||||||||
42 | 1 | えう! | 34 | 37.16 | ||||||||||
43 | 逆さ押さえこみ | 34 | 37.07 | |||||||||||
44 | 複路鵜 | 35 | 36.95 | |||||||||||
45 | 2 | Kagem | 35 | 36.89 | ||||||||||
46 | 痔 | 34 | 36.74 | |||||||||||
47 | モル | 34 | 36.73 | |||||||||||
48 | タマイアキラ | 33 | 36.01 | |||||||||||
49 | 抱きしめたトゥナイト | 34 | 35.82 | |||||||||||
50 | 閃光 | 34 | 35.71 | |||||||||||
51 | キノ | 33 | 35.66 | |||||||||||
52 | 豪 | 32 | 35.15 | |||||||||||
53 | ぼう | 33 | 34.58 | |||||||||||
54 | 鼻から牛乳 | 32 | 34.49 | |||||||||||
55 | にょんたこす | 31 | 34.39 | |||||||||||
56 | 15円 | 32 | 34.18 | |||||||||||
57 | 二点満点 | 31 | 33.88 | |||||||||||
58 | えみりお | 32 | 33.76 | |||||||||||
59 | 五寸釘 | 32 | 33.43 | |||||||||||
60 | 1 | グルト | 31 | 33.18 | ||||||||||
61 | マルデナポリ | 30 | 33.13 | |||||||||||
62 | 表示しない | 31 | 32.80 | |||||||||||
63 | rinku | 30 | 32.45 | |||||||||||
64 | かき | 30 | 32.23 | |||||||||||
65 | 滝口流 | 27 | 31.99 | |||||||||||
66 | 夜勃ち | 29 | 31.90 | |||||||||||
67 | 影 | 29 | 31.88 | |||||||||||
68 | ひたの | 29 | 31.06 | |||||||||||
69 | ome | 28 | 30.87 | |||||||||||
70 | あず | 29 | 30.74 | |||||||||||
71 | 犯海王 | 30 | 30.69 | |||||||||||
72 | Foolis | 25 | 29.73 | |||||||||||
73 | ミスター | 27 | 29.53 | |||||||||||
74 | BGL | 26 | 28.84 | |||||||||||
75 | 鬱っぽいオレンジ | 27 | 28.67 | |||||||||||
76 | 匿名希望 | 26 | 28.67 | |||||||||||
77 | 最上川逆流 | 27 | 28.58 | |||||||||||
78 | Shinobu | 27 | 28.10 | |||||||||||
79 | 胆ピエロ | 24 | 28.09 | |||||||||||
80 | 翔菜 | 26 | 28.03 | |||||||||||
81 | カスみみづく | 26 | 27.90 | |||||||||||
82 | pentium | 24 | 27.82 | |||||||||||
83 | るなはら | 26 | 27.35 | |||||||||||
84 | 1 | 厄是 | 26 | 26.96 | ||||||||||
85 | da | 25 | 26.70 | |||||||||||
86 | ノンタソ | 25 | 26.57 | |||||||||||
87 | jiyuuda | 25 | 26.55 | |||||||||||
88 | 1 | おりびい | 24 | 26.32 | ||||||||||
89 | 赤黄色 | 24 | 26.25 | |||||||||||
90 | 薬指 | 24 | 25.16 | |||||||||||
91 | じゅんしょく | 21 | 22.43 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 滝口流 | 鼻から牛乳 | Foolis | ぴろ渦 | かき | ジーイル | pentium | 胆ピエロ | 豪 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
5 (7.67) |
3 (7.77) |
1 (7.76) |
4 (9.13) |
||||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.66) |
5 (6.58) |
2 (8.66) |
1 (8.15) |
3 (6.72) |
1 (8.66) |
4 (6.46) |
3 (8.66) |
6 (7.75) |
|||||
6点をつけた数 |
3 (7.33) |
8 (5.55) |
2 (7.36) |
4 (7.47) |
3 (6.96) |
5 (5.73) |
5 (7.26) |
10 (5.25) |
9 (6.81) |
9 (6.45) |
||||
5点をつけた数 |
8 (4.58) |
4 (6.14) |
20 (5.66) |
5 (5.84) |
10 (4.79) |
8 (5.94) |
22 (4.12) |
23 (5.12) |
3 (5.23) |
|||||
4点をつけた数 |
12 (4.91) |
13 (3.67) |
10 (4.99) |
26 (4.02) |
7 (4.78) |
17 (3.91) |
12 (4.72) |
33 (3.09) |
22 (3.60) |
7 (4.10) |
||||
3点をつけた数 |
30 (3.83) |
25 (2.83) |
17 (3.93) |
28 (2.58) |
19 (3.80) |
21 (3.09) |
24 (3.60) |
15 (2.16) |
15 (2.27) |
23 (3.07) |
||||
2点をつけた数 |
37 (2.84) |
21 (2.07) |
43 (2.95) |
7 (1.38) |
55 (2.89) |
24 (2.34) |
28 (2.58) |
4 (1.35) |
15 (1.16) |
34 (2.14) |
||||
1点をつけた数 |
7 (1.96) |
4 (1.39) |
12 (2.07) |
5 (0.45) |
6 (1.66) |
12 (1.68) |
3 (0.33) |
4 (1.33) |
||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | 滝口流 | 鼻から牛乳 | Foolis | ぴろ渦 | かき | ジーイル | pentium | 胆ピエロ | 豪 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
滝口流 | - | |||||||||||||
鼻から牛乳 | - | |||||||||||||
Foolis | - | |||||||||||||
ぴろ渦 | - | |||||||||||||
かき | - | |||||||||||||
ジーイル | - | |||||||||||||
pentium | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
豪 | - |