順位 | ♥ | ユーザ名 | da | スネ夫 | 複路鵜 | ゆずゆーさん | 栄駆 | まったり | ぬるぬぷ | ぷりっぷりのおしり | ホークカンパイラガー | ジェネラル | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 若いころの高倉 | 50 | 53.09 | ||||||||||
2 | 2 | アジ公 | 51 | 52.50 | ||||||||||
3 | 3 | がっぺ | 50 | 51.26 | ||||||||||
4 | ゆずゆーさん | 45 | 50.12 | |||||||||||
5 | ところてん | 47 | 49.80 | |||||||||||
6 | 1 | かき | 46 | 49.55 | ||||||||||
7 | drag★★star | 45 | 47.03 | |||||||||||
8 | れおん(甘党) | 45 | 46.00 | |||||||||||
9 | 2 | やられ上手 | 44 | 45.43 | ||||||||||
10 | ベロニカ | 42 | 45.41 | |||||||||||
11 | 愛知 | 44 | 44.40 | |||||||||||
12 | 1 | 蛇紋 | 41 | 43.58 | ||||||||||
13 | 1 | flute | 42 | 43.23 | ||||||||||
14 | 3 | 鳥類 | 39 | 41.71 | ||||||||||
15 | 1 | DV | 38 | 41.59 | ||||||||||
16 | 三萬単騎の鬼 | 39 | 41.13 | |||||||||||
17 | 1 | 宗瑠 | 38 | 40.83 | ||||||||||
18 | 15円 | 41 | 40.73 | |||||||||||
19 | あんにゅい竹 | 38 | 40.72 | |||||||||||
20 | 1 | まんまん先生 | 38 | 40.51 | ||||||||||
21 | 閃光 | 37 | 39.85 | |||||||||||
22 | はぐはぐ | 38 | 39.78 | |||||||||||
23 | 1 | スネ夫 | 37 | 39.63 | ||||||||||
24 | 豪 | 39 | 39.59 | |||||||||||
25 | 1 | bluevelvet | 38 | 39.39 | ||||||||||
26 | 1 | マイドン | 36 | 39.27 | ||||||||||
27 | urajon | 36 | 39.24 | |||||||||||
28 | 身寸米青 | 38 | 38.83 | |||||||||||
29 | ぺんぎん | 36 | 38.37 | |||||||||||
30 | 芭蕉 | 37 | 38.33 | |||||||||||
31 | ロケットマン | 36 | 38.10 | |||||||||||
32 | 亀梨シノブ | 36 | 37.91 | |||||||||||
33 | kkmoon | 38 | 37.81 | |||||||||||
34 | ほとととととぎす | 36 | 37.80 | |||||||||||
35 | 1 | megane | 35 | 37.69 | ||||||||||
36 | 竹仙人 | 35 | 37.54 | |||||||||||
37 | 高速噴射 | 35 | 37.39 | |||||||||||
38 | てけてけ | 34 | 37.00 | |||||||||||
39 | 1 | ロイヤル | 35 | 36.80 | ||||||||||
40 | 母は万引きGメン | 35 | 36.61 | |||||||||||
41 | 青メガネ | 36 | 36.53 | |||||||||||
42 | da | 33 | 36.23 | |||||||||||
43 | ナマエナンカナイヨ | 34 | 36.22 | |||||||||||
44 | 2 | M打 M男 | 34 | 36.05 | ||||||||||
45 | 馬鹿男 | 33 | 35.93 | |||||||||||
46 | 連続おっぱい殺人 | 34 | 35.87 | |||||||||||
47 | 1 | ががが | 34 | 35.87 | ||||||||||
48 | ロシツキー | 34 | 35.55 | |||||||||||
49 | yamucha | 33 | 35.23 | |||||||||||
50 | ホークカンパイラガー | 34 | 35.12 | |||||||||||
51 | ミノルタ | 34 | 34.82 | |||||||||||
52 | クリオネ35歳 | 33 | 34.73 | |||||||||||
53 | ちょた | 33 | 34.48 | |||||||||||
54 | ジェネラル | 32 | 34.39 | |||||||||||
55 | ポテト大革命 | 32 | 34.25 | |||||||||||
56 | ソソソメソ | 31 | 32.97 | |||||||||||
57 | 揺れない乳の錬金術師 | 31 | 32.69 | |||||||||||
58 | みぇる | 30 | 32.10 | |||||||||||
59 | ひやしそうめん | 30 | 32.06 | |||||||||||
60 | ゼリィ | 30 | 31.75 | |||||||||||
61 | つぶつぶ | 30 | 31.62 | |||||||||||
62 | まほ公 | 30 | 31.56 | |||||||||||
63 | 闘魂チャンス | 30 | 31.56 | |||||||||||
64 | Foolis | 30 | 31.27 | |||||||||||
65 | 一人ロボッツ | 29 | 30.87 | |||||||||||
66 | コンパス | 29 | 30.84 | |||||||||||
67 | 素股の助 | 28 | 30.42 | |||||||||||
68 | K一 | 29 | 30.29 | |||||||||||
69 | じゅんしょく | 28 | 30.14 | |||||||||||
70 | むくちん | 26 | 29.68 | |||||||||||
71 | アリソタソ | 27 | 29.59 | |||||||||||
72 | れーや | 28 | 29.38 | |||||||||||
73 | たに | 27 | 29.22 | |||||||||||
74 | 並木 楓汰 | 27 | 29.18 | |||||||||||
75 | 羽衣童エスト | 27 | 29.14 | |||||||||||
76 | ぼう | 27 | 28.94 | |||||||||||
77 | キリツマ | 25 | 28.92 | |||||||||||
78 | 左右開閉 | 27 | 28.39 | |||||||||||
79 | ザクタンク一番乗り | 26 | 28.29 | |||||||||||
80 | 涼秋 | 26 | 28.29 | |||||||||||
81 | 鬼ごろし | 26 | 27.59 | |||||||||||
82 | 孫悟空 | 25 | 27.44 | |||||||||||
83 | どんどん | 25 | 27.16 | |||||||||||
84 | 空き缶ラブストリー | 25 | 27.11 | |||||||||||
85 | ベクトリーム | 22 | 24.29 | |||||||||||
86 | シジミ | 22 | 23.90 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | da | スネ夫 | 複路鵜 | ゆずゆーさん | 栄駆 | まったり | ぬるぬぷ | ぷりっぷりのおしり | ホークカンパイラガー | ジェネラル | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
3 (9.57) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
4 (8.67) |
1 (9.57) |
2 (8.22) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.41) |
1 (8.22) |
1 (9.13) |
1 (6.93) |
3 (8.16) |
1 (8.66) |
||||||||
7点をつけた数 |
4 (6.22) |
6 (6.93) |
2 (7.61) |
1 (7.72) |
8 (5.72) |
4 (7.29) |
1 (8.66) |
2 (7.45) |
||||||
6点をつけた数 |
10 (5.10) |
3 (8.15) |
1 (8.15) |
8 (5.72) |
2 (6.10) |
7 (6.40) |
14 (4.59) |
3 (6.45) |
2 (7.41) |
3 (6.31) |
||||
5点をつけた数 |
27 (4.06) |
6 (6.42) |
2 (6.79) |
10 (4.59) |
12 (4.70) |
7 (5.16) |
20 (3.55) |
2 (5.65) |
2 (5.24) |
|||||
4点をつけた数 |
8 (3.09) |
16 (4.82) |
6 (5.51) |
20 (3.55) |
55 (3.44) |
25 (4.01) |
23 (2.60) |
2 (4.88) |
8 (5.12) |
10 (4.23) |
||||
3点をつけた数 |
6 (2.22) |
34 (3.39) |
25 (4.33) |
27 (2.60) |
15 (2.31) |
25 (2.96) |
11 (1.75) |
4 (4.15) |
15 (4.08) |
53 (3.30) |
||||
2点をつけた数 |
15 (1.45) |
24 (2.14) |
29 (3.24) |
9 (1.75) |
19 (2.03) |
4 (1.02) |
4 (3.47) |
52 (3.13) |
14 (2.45) |
|||||
1点をつけた数 |
7 (0.80) |
2 (1.09) |
23 (2.27) |
3 (1.02) |
1 (1.22) |
63 (2.82) |
7 (2.27) |
|||||||
相関係数(%) | da | スネ夫 | 複路鵜 | ゆずゆーさん | 栄駆 | まったり | ぬるぬぷ | ぷりっぷりのおしり | ホークカンパイラガー | ジェネラル | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
da | - | |||||||||||||
スネ夫 | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
まったり | - | |||||||||||||
ぬるぬぷ | - | |||||||||||||
ぷりっぷりのおしり | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
ジェネラル | - |