順位 | ♥ | ユーザ名 | 鬱っぽいオレンジ | 15円 | ぴろ渦 | 馬鹿男 | 火鍋 | がじら | やられ上手 | ホークカンパイラガー | 症例A | 消える消しゴム | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HL | 43 | 46.37 | ||||||||||
2 | 2 | 身寸米青 | 43 | 46.10 | ||||||||||
3 | 1 | やられ上手 | 43 | 44.52 | ||||||||||
4 | 飛び入り魚 | 40 | 44.30 | |||||||||||
5 | たうたう | 43 | 44.02 | |||||||||||
6 | 1 | ナン | 41 | 43.91 | ||||||||||
7 | 9 | んじょも | 41 | 43.51 | ||||||||||
8 | 2 | スネ夫 | 41 | 42.89 | ||||||||||
9 | Foolis | 40 | 42.41 | |||||||||||
10 | N/A | 40 | 42.35 | |||||||||||
11 | 1 | ほとととととぎす | 40 | 42.04 | ||||||||||
12 | 鬼ごろし | 39 | 41.82 | |||||||||||
13 | 1 | シジュウカラ | 41 | 41.80 | ||||||||||
14 | コボルト | 39 | 41.40 | |||||||||||
15 | 1 | 鳥類 | 40 | 40.92 | ||||||||||
16 | 一人ロボッツ | 39 | 40.72 | |||||||||||
17 | 消える消しゴム | 37 | 40.48 | |||||||||||
18 | 羽衣童エスト | 39 | 40.20 | |||||||||||
19 | 7号機 | 38 | 40.11 | |||||||||||
20 | ミノルタ | 37 | 39.94 | |||||||||||
21 | 三萬単騎の鬼 | 38 | 39.85 | |||||||||||
22 | 1 | 亀梨シノブ | 38 | 39.50 | ||||||||||
23 | じゅんしょく | 38 | 39.48 | |||||||||||
24 | てけてけ | 37 | 39.40 | |||||||||||
25 | ソソソメソ | 36 | 39.03 | |||||||||||
26 | ホークカンパイラガー | 35 | 38.93 | |||||||||||
27 | 2 | 板東EIJI | 36 | 38.68 | ||||||||||
28 | 石田 | 37 | 38.66 | |||||||||||
29 | 1 | ナマエナンカナイヨ | 37 | 38.45 | ||||||||||
30 | 1 | がっぺ | 37 | 38.45 | ||||||||||
31 | マイドン | 36 | 38.17 | |||||||||||
32 | 高速噴射 | 35 | 38.02 | |||||||||||
33 | M打 M男 | 36 | 37.34 | |||||||||||
34 | 15円 | 34 | 37.33 | |||||||||||
35 | 憎いあん駅前 | 35 | 36.96 | |||||||||||
36 | 青メガネ | 35 | 36.91 | |||||||||||
37 | 竹仙人 | 35 | 36.83 | |||||||||||
38 | 1 | あんにゅい竹 | 35 | 36.76 | ||||||||||
39 | 君に踵落とし | 35 | 36.69 | |||||||||||
40 | ジェネラル | 34 | 36.44 | |||||||||||
41 | shou | 34 | 36.40 | |||||||||||
42 | はぐはぐ | 35 | 36.39 | |||||||||||
43 | がじら | 32 | 36.26 | |||||||||||
44 | 5 | megane | 34 | 36.22 | ||||||||||
45 | ゆずゆーさん | 34 | 35.94 | |||||||||||
46 | 馬鹿男 | 34 | 35.92 | |||||||||||
47 | 揺れない乳の錬金術師 | 34 | 35.88 | |||||||||||
48 | つんご | 34 | 35.75 | |||||||||||
49 | あんころ餅 | 33 | 35.63 | |||||||||||
50 | ぼう | 33 | 35.57 | |||||||||||
51 | やま | 33 | 35.51 | |||||||||||
52 | 空き缶ラブストリー | 33 | 35.42 | |||||||||||
53 | ディック東郷 | 33 | 35.40 | |||||||||||
54 | 1 | ところてん | 33 | 35.20 | ||||||||||
55 | 芭蕉 | 33 | 34.84 | |||||||||||
56 | ぬるぬぷ | 32 | 34.80 | |||||||||||
57 | (COM) マテウス | 32 | 34.73 | |||||||||||
58 | まほ公 | 32 | 34.72 | |||||||||||
59 | K一 | 33 | 34.69 | |||||||||||
60 | みぇる | 33 | 34.68 | |||||||||||
61 | ロシツキー | 33 | 34.41 | |||||||||||
62 | カフェ・ら・テ | 32 | 33.84 | |||||||||||
63 | ☆絵馬☆ | 32 | 33.53 | |||||||||||
64 | 1 | エース | 32 | 33.43 | ||||||||||
65 | アリソタソ | 32 | 33.18 | |||||||||||
66 | こそぷる | 32 | 33.17 | |||||||||||
67 | CLXX | 31 | 33.03 | |||||||||||
68 | まんまん先生 | 30 | 33.02 | |||||||||||
69 | 宗瑠 | 31 | 32.66 | |||||||||||
70 | かぎもっち2号 | 30 | 32.43 | |||||||||||
71 | たに | 30 | 32.38 | |||||||||||
72 | kujira | 29 | 32.23 | |||||||||||
73 | Panzerfaust | 30 | 31.55 | |||||||||||
74 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 31.40 | |||||||||||
75 | 鬱っぽいオレンジ | 30 | 31.33 | |||||||||||
76 | ほろにが山 | 29 | 31.17 | |||||||||||
77 | ポテト大革命 | 29 | 31.07 | |||||||||||
78 | 蔵緋 | 29 | 30.99 | |||||||||||
79 | こま | 28 | 30.78 | |||||||||||
80 | れーや | 29 | 30.61 | |||||||||||
81 | まったり | 28 | 30.55 | |||||||||||
82 | da | 28 | 30.06 | |||||||||||
83 | コンパス | 28 | 30.01 | |||||||||||
84 | めんぼう | 28 | 29.97 | |||||||||||
85 | flute | 28 | 29.72 | |||||||||||
86 | らぶそ | 28 | 29.64 | |||||||||||
87 | 症例A | 27 | 29.17 | |||||||||||
88 | つぶつぶ | 26 | 28.22 | |||||||||||
89 | 一朗おじちゃん | 25 | 27.70 | |||||||||||
90 | 小次郎 | 25 | 27.53 | |||||||||||
91 | 1 | フーテン | 25 | 27.41 | ||||||||||
92 | あず | 25 | 27.28 | |||||||||||
93 | ががが | 24 | 26.89 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 鬱っぽいオレンジ | 15円 | ぴろ渦 | 馬鹿男 | 火鍋 | がじら | やられ上手 | ホークカンパイラガー | 症例A | 消える消しゴム | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.15) |
2 (8.30) |
1 (8.66) |
|||||||||||
7点をつけた数 |
1 (6.37) |
1 (8.15) |
3 (6.51) |
3 (7.09) |
1 (6.95) |
1 (7.55) |
4 (6.75) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (8.15) |
5 (5.32) |
1 (6.92) |
2 (7.61) |
17 (4.99) |
6 (5.94) |
1 (7.61) |
5 (6.02) |
1 (6.50) |
2 (5.76) |
||||
5点をつけた数 |
1 (6.78) |
10 (4.34) |
8 (5.76) |
4 (5.98) |
41 (3.62) |
11 (4.86) |
4 (6.02) |
4 (5.13) |
5 (5.50) |
13 (4.83) |
||||
4点をつけた数 |
4 (5.49) |
59 (3.42) |
10 (4.68) |
15 (4.50) |
30 (2.40) |
25 (3.86) |
21 (4.56) |
15 (4.30) |
11 (4.56) |
23 (3.95) |
||||
3点をつけた数 |
32 (4.30) |
16 (2.58) |
27 (3.67) |
69 (3.16) |
1 (1.36) |
15 (2.93) |
55 (3.25) |
22 (3.51) |
24 (3.68) |
20 (3.14) |
||||
2点をつけた数 |
36 (3.20) |
46 (2.75) |
2 (1.99) |
18 (2.10) |
11 (2.09) |
42 (2.78) |
49 (2.87) |
26 (2.39) |
||||||
1点をつけた数 |
18 (2.22) |
10 (1.36) |
2 (2.11) |
3 (1.71) |
||||||||||
相関係数(%) | 鬱っぽいオレンジ | 15円 | ぴろ渦 | 馬鹿男 | 火鍋 | がじら | やられ上手 | ホークカンパイラガー | 症例A | 消える消しゴム | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
15円 | - | |||||||||||||
ぴろ渦 | - | |||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
がじら | - | |||||||||||||
やられ上手 | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
症例A | - | |||||||||||||
消える消しゴム | - |