| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 複路鵜 | morigasigeru | ゆずゆーさん | エース | ☆絵馬☆ | やられ上手 | スティッチ | syan | ホークカンパイラガー | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 鶴亀 | 48 | 53.54 | ||||||||||
| 2 | 6 | まな! | 47 | 52.27 | ||||||||||
| 3 | 13 | クリオネ35歳 | 45 | 51.71 | ||||||||||
| 4 | 1 | 君に踵落とし | 47 | 51.59 | ||||||||||
| 5 | 2 | bluevelvet | 44 | 49.46 | ||||||||||
| 6 | やられ上手 | 44 | 49.33 | |||||||||||
| 7 | 2 | 亀梨シノブ | 43 | 48.80 | ||||||||||
| 8 | あんにゅい竹 | 43 | 47.59 | |||||||||||
| 9 | 1 | シャンゼリゼ通り | 43 | 46.78 | ||||||||||
| 10 | 1 | ベクトリーム | 42 | 46.38 | ||||||||||
| 11 | 3 | まったり | 41 | 46.23 | ||||||||||
| 12 | 3 | 蔵緋 | 40 | 45.11 | ||||||||||
| 13 | 2 | 宗瑠 | 41 | 44.55 | ||||||||||
| 14 | 2 | kkmoon | 39 | 44.01 | ||||||||||
| 15 | 4 | ほとととととぎす | 39 | 43.80 | ||||||||||
| 16 | 1 | 火鍋 | 40 | 43.77 | ||||||||||
| 17 | 1 | デスゴリアン | 37 | 42.67 | ||||||||||
| 18 | 1 | bobo蔵 | 38 | 42.47 | ||||||||||
| 19 | 5 | ya | 37 | 42.25 | ||||||||||
| 20 | 1 | スネ夫 | 38 | 42.23 | ||||||||||
| 21 | 遺跡コウエン | 37 | 42.22 | |||||||||||
| 22 | 1 | HL | 36 | 41.89 | ||||||||||
| 23 | ポム | 37 | 41.89 | |||||||||||
| 24 | ふたくち餃子 | 37 | 41.52 | |||||||||||
| 25 | 10 | うんこ伊忍道 | 35 | 41.26 | ||||||||||
| 26 | そうめん | 37 | 41.04 | |||||||||||
| 27 | ね。 | 36 | 40.92 | |||||||||||
| 28 | 1 | morigasigeru | 40 | 40.83 | ||||||||||
| 29 | ライアン | 36 | 40.57 | |||||||||||
| 30 | 春日☆姫宮 | 35 | 40.42 | |||||||||||
| 31 | 板東EIJI | 37 | 40.35 | |||||||||||
| 32 | GYU・JUJU | 36 | 40.24 | |||||||||||
| 33 | てけてけ | 36 | 40.18 | |||||||||||
| 34 | ソソソメソ | 35 | 39.97 | |||||||||||
| 35 | クリスタル鍵 | 36 | 39.76 | |||||||||||
| 36 | 3 | たに | 34 | 39.54 | ||||||||||
| 37 | 1 | れおん(甘党) | 36 | 39.26 | ||||||||||
| 38 | 1 | ぺんぎん | 35 | 39.17 | ||||||||||
| 39 | megane | 35 | 38.99 | |||||||||||
| 40 | 青メガネ | 35 | 38.78 | |||||||||||
| 41 | 一人ロボッツ | 35 | 38.68 | |||||||||||
| 42 | みぇる | 35 | 38.40 | |||||||||||
| 43 | 井中蛙 | 34 | 38.33 | |||||||||||
| 44 | つんご | 34 | 38.08 | |||||||||||
| 45 | ITA | 33 | 38.03 | |||||||||||
| 46 | 1 | ふわふわだけどくさい | 34 | 37.55 | ||||||||||
| 47 | コンパス | 32 | 36.66 | |||||||||||
| 48 | 1 | FREEDOM\ | 33 | 36.29 | ||||||||||
| 49 | 1 | M打 M男 | 33 | 35.76 | ||||||||||
| 50 | 2 | da | 33 | 35.76 | ||||||||||
| 51 | 竹仙人 | 31 | 35.72 | |||||||||||
| 52 | じゅんしょく | 32 | 35.44 | |||||||||||
| 53 | 1 | drag★★star | 31 | 35.41 | ||||||||||
| 54 | あんころ餅 | 31 | 35.27 | |||||||||||
| 55 | 空き缶ラブストリー | 32 | 35.27 | |||||||||||
| 56 | 出目川 仁 | 31 | 35.15 | |||||||||||
| 57 | 揺れない乳の錬金術師 | 32 | 35.01 | |||||||||||
| 58 | 超笑瓶 | 31 | 34.75 | |||||||||||
| 59 | アリソタソ | 30 | 34.08 | |||||||||||
| 60 | Foolis | 31 | 33.99 | |||||||||||
| 61 | ワイケー | 30 | 33.99 | |||||||||||
| 62 | ☆絵馬☆ | 31 | 33.85 | |||||||||||
| 63 | 三萬単騎の鬼 | 30 | 33.84 | |||||||||||
| 64 | 1 | かぎもっち2号 | 31 | 33.84 | ||||||||||
| 65 | ナマエナンカナイヨ | 30 | 33.84 | |||||||||||
| 66 | キリツマ | 30 | 33.74 | |||||||||||
| 67 | 落花生 | 29 | 32.45 | |||||||||||
| 68 | シジミ | 29 | 32.31 | |||||||||||
| 69 | BGL | 28 | 32.29 | |||||||||||
| 70 | 1 | ホークカンパイラガー | 30 | 32.23 | ||||||||||
| 71 | 1 | ゆずゆーさん | 27 | 32.20 | ||||||||||
| 72 | 1 | まんまん先生 | 29 | 31.79 | ||||||||||
| 73 | ガドゴ | 28 | 31.78 | |||||||||||
| 74 | K一 | 28 | 31.70 | |||||||||||
| 75 | 自信ない | 27 | 31.24 | |||||||||||
| 76 | 1 | 開花宣言 | 28 | 30.95 | ||||||||||
| 77 | 1 | flute | 27 | 30.60 | ||||||||||
| 78 | コボルト | 26 | 30.59 | |||||||||||
| 79 | 1 | ナン | 27 | 30.56 | ||||||||||
| 80 | DV | 26 | 30.40 | |||||||||||
| 81 | エース | 26 | 30.22 | |||||||||||
| 82 | 1 | ジェバンニ | 27 | 30.07 | ||||||||||
| 83 | あふれんばかりの汁 | 25 | 29.78 | |||||||||||
| 84 | 1 | 矢倉 | 26 | 29.70 | ||||||||||
| 85 | こま | 26 | 29.56 | |||||||||||
| 86 | 2 | ところてん | 26 | 29.55 | ||||||||||
| 87 | ぺぃぺぃ | 26 | 29.53 | |||||||||||
| 88 | 2 | ぬるぬぷ | 25 | 29.16 | ||||||||||
| 89 | カニ | 25 | 28.63 | |||||||||||
| 90 | 1 | 肩たたきコリ太郎 | 24 | 27.82 | ||||||||||
| 91 | 1 | ぴろ渦 | 24 | 27.45 | ||||||||||
| 92 | yamucha | 22 | 26.58 | |||||||||||
| 93 | がじら | 22 | 26.52 | |||||||||||
| 94 | れーや | 23 | 26.38 | |||||||||||
| 95 | マルデナポリ | 23 | 26.13 | |||||||||||
| 96 | 1 | 下空槍 | 22 | 25.76 | ||||||||||
| 97 | 1 | st.とりけら | 22 | 25.49 | ||||||||||
| 98 | 1 | ががが | 21 | 25.48 | ||||||||||
| 99 | ロケットマン | 20 | 24.44 | |||||||||||
| 100 | はぐはぐ | 17 | 22.62 | |||||||||||
| 101 | 3 | 素股の助 | 17 | 22.35 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 複路鵜 | morigasigeru | ゆずゆーさん | エース | ☆絵馬☆ | やられ上手 | スティッチ | syan | ホークカンパイラガー | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
4 (9.30) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (7.79) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
4 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
7 (8.36) |
10 (6.38) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.66) |
11 (7.55) |
4 (7.82) |
1 (7.94) |
3 (7.20) |
20 (5.06) |
1 (7.55) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
1 (7.61) |
1 (7.39) |
11 (6.07) |
8 (6.58) |
5 (6.80) |
1 (7.61) |
9 (6.10) |
25 (3.85) |
1 (6.60) |
|||||
| 5点をつけた数 |
2 (6.07) |
6 (6.20) |
1 (7.61) |
10 (4.71) |
5 (5.41) |
7 (5.73) |
10 (5.94) |
7 (5.06) |
16 (2.76) |
|||||
| 4点をつけた数 |
13 (4.65) |
12 (5.08) |
7 (6.22) |
14 (3.46) |
13 (4.33) |
17 (4.72) |
25 (4.42) |
10 (4.09) |
9 (1.79) |
6 (4.83) |
||||
| 3点をつけた数 |
79 (3.37) |
24 (4.03) |
20 (4.93) |
31 (2.36) |
35 (3.32) |
13 (3.78) |
53 (3.05) |
18 (3.19) |
8 (0.97) |
15 (4.01) |
||||
| 2点をつけた数 |
6 (2.23) |
32 (3.07) |
16 (3.75) |
13 (1.40) |
22 (2.41) |
23 (2.91) |
11 (1.86) |
28 (2.37) |
3 (0.34) |
71 (3.25) |
||||
| 1点をつけた数 |
25 (2.20) |
56 (2.68) |
6 (0.63) |
12 (1.60) |
32 (2.12) |
18 (1.63) |
4 (0.00) |
5 (2.55) |
||||||
| 相関係数(%) | 最上川逆流 | 複路鵜 | morigasigeru | ゆずゆーさん | エース | ☆絵馬☆ | やられ上手 | スティッチ | syan | ホークカンパイラガー | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 最上川逆流 | - | |||||||||||||
| 複路鵜 | - | |||||||||||||
| morigasigeru | - | |||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| エース | - | |||||||||||||
| ☆絵馬☆ | - | |||||||||||||
| やられ上手 | - | |||||||||||||
| スティッチ | - | |||||||||||||
| syan | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - |