順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ナマエナンカナイヨ | 複路鵜 | 揺れない乳の錬金術師 | DV | 栄駆 | がじら | urajon | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 最上川逆流 | 58 | 61.04 | ||||||||||
2 | 6 | シジミ | 46 | 51.03 | ||||||||||
3 | 3 | BGL | 47 | 49.44 | ||||||||||
4 | ぴろ渦 | 46 | 48.96 | |||||||||||
5 | 1 | ぬるぬぷ | 45 | 46.05 | ||||||||||
6 | 1 | たに | 43 | 46.01 | ||||||||||
7 | クリスタル鍵 | 43 | 45.76 | |||||||||||
8 | がじら | 42 | 45.14 | |||||||||||
9 | 1 | ふなり〜 | 40 | 44.06 | ||||||||||
10 | 1 | DV | 41 | 44.02 | ||||||||||
11 | 3 | drag★★star | 40 | 43.58 | ||||||||||
12 | 青メガネ | 42 | 43.19 | |||||||||||
13 | 1 | れおん(甘党) | 40 | 42.83 | ||||||||||
14 | 1 | ひやしそうめん | 39 | 42.53 | ||||||||||
15 | まんまん先生 | 41 | 42.49 | |||||||||||
16 | 2 | megane | 41 | 42.35 | ||||||||||
17 | Foolis | 40 | 42.13 | |||||||||||
18 | 15円 | 40 | 41.26 | |||||||||||
19 | M打 M男 | 38 | 41.24 | |||||||||||
20 | 三萬単騎の鬼 | 38 | 40.83 | |||||||||||
21 | たらぽこ | 39 | 40.76 | |||||||||||
22 | 1 | 蛇道和海老 | 37 | 40.35 | ||||||||||
23 | 1 | 竹仙人 | 37 | 39.42 | ||||||||||
24 | エース | 37 | 39.33 | |||||||||||
25 | 1 | あんころ餅 | 37 | 39.02 | ||||||||||
26 | 1 | FREEDOM\ | 36 | 38.97 | ||||||||||
27 | ナン | 37 | 38.88 | |||||||||||
28 | 3 | 自爆 | 37 | 38.69 | ||||||||||
29 | はぐはぐ | 37 | 38.65 | |||||||||||
30 | ほろにが山 | 35 | 38.52 | |||||||||||
31 | 蒼い職人 | 35 | 38.28 | |||||||||||
32 | 2 | ふたくち餃子 | 34 | 38.15 | ||||||||||
33 | 髑髏 | 35 | 38.07 | |||||||||||
34 | スティッチ | 36 | 37.93 | |||||||||||
35 | やられ上手 | 33 | 37.66 | |||||||||||
36 | 落花生 | 34 | 37.03 | |||||||||||
37 | ぼう | 35 | 36.88 | |||||||||||
38 | 雀 | 33 | 36.81 | |||||||||||
39 | 2 | urajon | 32 | 36.77 | ||||||||||
40 | シジュウカラ | 34 | 36.31 | |||||||||||
41 | クリオネ35歳 | 34 | 36.28 | |||||||||||
42 | 火鍋 | 33 | 35.80 | |||||||||||
43 | 素股の助 | 33 | 35.44 | |||||||||||
44 | 馬鹿男 | 33 | 35.42 | |||||||||||
45 | 宗瑠 | 33 | 35.41 | |||||||||||
46 | キリツマ | 32 | 35.33 | |||||||||||
47 | トムソンガゼル | 32 | 35.25 | |||||||||||
48 | 1 | むくちん | 32 | 34.86 | ||||||||||
49 | 1 | kkmoon | 31 | 34.57 | ||||||||||
50 | K一 | 30 | 34.43 | |||||||||||
51 | bluevelvet | 33 | 34.38 | |||||||||||
52 | マルデナポリ | 32 | 34.34 | |||||||||||
53 | 空き缶ラブストリー | 30 | 34.22 | |||||||||||
54 | 2 | 狂Gyu病 | 31 | 34.05 | ||||||||||
55 | LongPeace | 32 | 33.83 | |||||||||||
56 | da | 32 | 33.69 | |||||||||||
57 | めんぼう | 31 | 33.34 | |||||||||||
58 | (COM) マテウス | 31 | 32.96 | |||||||||||
59 | とまと | 30 | 32.90 | |||||||||||
60 | 1 | 赤黄色 | 31 | 32.88 | ||||||||||
61 | ポム | 31 | 32.86 | |||||||||||
62 | ソソソメソ | 31 | 32.51 | |||||||||||
63 | コンパス | 30 | 32.37 | |||||||||||
64 | 身寸米青 | 28 | 32.01 | |||||||||||
65 | マイドン | 29 | 31.95 | |||||||||||
66 | ほとととととぎす | 30 | 31.74 | |||||||||||
67 | まったり | 28 | 31.64 | |||||||||||
68 | タカト | 29 | 31.07 | |||||||||||
69 | 1 | ベクトリーム | 28 | 31.01 | ||||||||||
70 | 自信ない | 29 | 30.84 | |||||||||||
71 | ☆絵馬☆ | 29 | 30.69 | |||||||||||
72 | ぷりっぷりのおしり | 27 | 29.97 | |||||||||||
73 | 右肘 | 27 | 29.71 | |||||||||||
74 | 君に踵落とし | 26 | 29.40 | |||||||||||
75 | こま | 26 | 28.84 | |||||||||||
76 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 27 | 28.73 | ||||||||||
77 | 1 | 番茶が飲みたい | 25 | 28.14 | ||||||||||
78 | 下空槍 | 25 | 27.97 | |||||||||||
79 | れーや | 25 | 27.88 | |||||||||||
80 | ロケットマン | 24 | 27.00 | |||||||||||
81 | 心月 | 23 | 26.61 | |||||||||||
82 | まーしー | 23 | 26.07 | |||||||||||
83 | mag | 21 | 25.81 | |||||||||||
84 | こそぷる | 23 | 25.55 | |||||||||||
85 | ががが | 21 | 25.44 | |||||||||||
86 | yamucha | 20 | 23.29 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ナマエナンカナイヨ | 複路鵜 | 揺れない乳の錬金術師 | DV | 栄駆 | がじら | urajon | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (8.92) |
2 (8.69) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.38) |
1 (9.13) |
4 (7.89) |
3 (7.42) |
1 (7.86) |
2 (7.44) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.25) |
1 (7.80) |
1 (8.66) |
3 (6.90) |
2 (6.41) |
2 (6.85) |
6 (6.26) |
1 (8.66) |
9 (6.67) |
|||||
6点をつけた数 |
1 (6.17) |
2 (6.54) |
1 (7.35) |
1 (8.15) |
3 (5.96) |
4 (5.46) |
3 (5.89) |
11 (5.15) |
3 (7.22) |
20 (5.07) |
||||
5点をつけた数 |
4 (5.15) |
10 (5.35) |
4 (6.11) |
1 (6.97) |
5 (5.06) |
7 (4.55) |
5 (4.98) |
15 (4.12) |
4 (5.88) |
23 (3.63) |
||||
4点をつけた数 |
21 (4.19) |
10 (4.25) |
18 (4.95) |
4 (5.85) |
11 (4.21) |
38 (3.71) |
14 (4.13) |
20 (3.16) |
17 (4.63) |
23 (2.36) |
||||
3点をつけた数 |
36 (3.30) |
50 (3.24) |
19 (3.88) |
7 (4.80) |
15 (3.42) |
5 (2.92) |
34 (3.32) |
13 (2.30) |
30 (3.48) |
9 (1.28) |
||||
2点をつけた数 |
16 (2.49) |
5 (2.32) |
24 (2.89) |
24 (3.82) |
14 (2.68) |
26 (2.20) |
20 (2.58) |
13 (1.53) |
26 (2.45) |
1 (0.45) |
||||
1点をつけた数 |
4 (1.75) |
7 (1.51) |
19 (2.01) |
48 (2.92) |
27 (2.01) |
5 (1.91) |
2 (0.87) |
4 (1.55) |
||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | ナマエナンカナイヨ | 複路鵜 | 揺れない乳の錬金術師 | DV | 栄駆 | がじら | urajon | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
揺れない乳の錬金術師 | - | |||||||||||||
DV | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
がじら | - | |||||||||||||
urajon | - | |||||||||||||
三萬単騎の鬼 | - | |||||||||||||
やられ上手 | - |