順位 | ♥ | ユーザ名 | 風車★弥七 | 揺れない乳の錬金術師 | DUO | coffeebeat | ブラウスはかく語りき | 火鍋 | 飛び入り魚 | まったり | マイドン | はぐはぐ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 連続おっぱい殺人 | 51 | 50.99 | ||||||||||
2 | 竹仙人 | 50 | 50.29 | |||||||||||
3 | 3 | da | 50 | 50.15 | ||||||||||
4 | 2 | 鳥類 | 50 | 50.09 | ||||||||||
5 | 空き缶ラブストリー | 49 | 48.46 | |||||||||||
6 | がじら | 48 | 48.37 | |||||||||||
7 | 5 | あず | 48 | 47.26 | ||||||||||
8 | 3 | ロケットマン | 47 | 45.87 | ||||||||||
9 | 1 | ひやしそうめん | 46 | 45.40 | ||||||||||
10 | こま | 46 | 45.24 | |||||||||||
11 | シジミ | 46 | 44.77 | |||||||||||
12 | まったり | 44 | 43.92 | |||||||||||
13 | ほとととととぎす | 45 | 43.63 | |||||||||||
14 | 火鍋 | 43 | 43.56 | |||||||||||
15 | 落花生 | 44 | 43.56 | |||||||||||
16 | がっぺ | 44 | 43.39 | |||||||||||
17 | じゅんしょく | 44 | 43.15 | |||||||||||
18 | れおん(甘党) | 45 | 43.06 | |||||||||||
19 | 若王子耳夫 | 44 | 42.91 | |||||||||||
20 | drag★★star | 43 | 42.70 | |||||||||||
21 | mag | 44 | 42.55 | |||||||||||
22 | はぐはぐ | 43 | 41.89 | |||||||||||
23 | ☆絵馬☆ | 43 | 41.88 | |||||||||||
24 | kkmoon | 42 | 41.37 | |||||||||||
25 | bluevelvet | 42 | 41.03 | |||||||||||
26 | ごじゅっせんと | 43 | 40.86 | |||||||||||
27 | 1 | 若いころの高倉 | 42 | 40.81 | ||||||||||
28 | 馬郡萬 | 42 | 40.78 | |||||||||||
29 | DV | 42 | 40.72 | |||||||||||
30 | 飛び入り魚 | 41 | 40.21 | |||||||||||
31 | Num3 | 42 | 40.13 | |||||||||||
32 | タカト | 41 | 40.00 | |||||||||||
33 | ぺんぎん | 41 | 39.87 | |||||||||||
34 | 1 | ね。 | 41 | 39.81 | ||||||||||
35 | あんにゅい竹 | 42 | 39.72 | |||||||||||
36 | 2 | セカンドЯランナー | 40 | 39.26 | ||||||||||
37 | yuzuki | 40 | 38.69 | |||||||||||
38 | FREEDOM\ | 41 | 38.64 | |||||||||||
39 | 1 | イデア界 | 40 | 38.39 | ||||||||||
40 | きゅびずも | 40 | 37.79 | |||||||||||
41 | 渡部初貴 | 40 | 37.57 | |||||||||||
42 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 42 | 37.53 | ||||||||||
43 | ふわふわだけどくさい | 39 | 37.02 | |||||||||||
44 | 蒼い職人 | 38 | 37.01 | |||||||||||
45 | 1 | キリツマ | 38 | 36.78 | ||||||||||
46 | Kagem | 39 | 36.65 | |||||||||||
47 | ロシツキー | 38 | 36.31 | |||||||||||
48 | coffeebeat | 37 | 36.25 | |||||||||||
49 | エース | 38 | 36.21 | |||||||||||
50 | しけた | 37 | 36.12 | |||||||||||
51 | megane | 38 | 36.09 | |||||||||||
52 | ナン | 38 | 35.95 | |||||||||||
53 | 板東EIJI | 36 | 35.61 | |||||||||||
54 | 左右開閉 | 38 | 35.61 | |||||||||||
55 | 1 | 15円 | 38 | 35.57 | ||||||||||
56 | ポム | 37 | 35.49 | |||||||||||
57 | 亀梨シノブ | 37 | 35.37 | |||||||||||
58 | まんまん先生 | 37 | 35.25 | |||||||||||
59 | アリソタソ | 36 | 35.06 | |||||||||||
60 | 1 | スネ夫 | 36 | 34.90 | ||||||||||
61 | れーや | 37 | 34.51 | |||||||||||
62 | コンパス | 36 | 34.14 | |||||||||||
63 | 1 | こそぷる | 36 | 34.13 | ||||||||||
64 | かぎもっち2号 | 36 | 34.08 | |||||||||||
65 | 匿名希望 | 36 | 33.70 | |||||||||||
66 | kujira | 35 | 33.62 | |||||||||||
67 | いんく | 35 | 33.59 | |||||||||||
68 | 西河 | 36 | 33.52 | |||||||||||
69 | アジ公 | 35 | 32.92 | |||||||||||
70 | コボルト | 35 | 32.81 | |||||||||||
71 | DUO | 35 | 32.24 | |||||||||||
72 | マイドン | 33 | 32.01 | |||||||||||
73 | みぇる | 34 | 31.82 | |||||||||||
74 | ワイケー | 34 | 31.57 | |||||||||||
75 | 赤黄色 | 33 | 31.55 | |||||||||||
76 | ドラ | 33 | 31.54 | |||||||||||
77 | 鶴亀 | 34 | 31.52 | |||||||||||
78 | シジュウカラ | 34 | 31.51 | |||||||||||
79 | 蛙委員長 | 34 | 31.29 | |||||||||||
80 | ぬるぬぷ | 34 | 31.13 | |||||||||||
81 | ナマエナンカナイヨ | 33 | 31.12 | |||||||||||
82 | Foolis | 33 | 30.93 | |||||||||||
83 | flute | 33 | 30.88 | |||||||||||
84 | M打 M男 | 33 | 30.75 | |||||||||||
85 | 井中蛙 | 33 | 30.73 | |||||||||||
86 | 肩たたきコリ太郎 | 33 | 30.69 | |||||||||||
87 | 狂Gyu病 | 33 | 30.63 | |||||||||||
88 | ほろにが山 | 33 | 30.47 | |||||||||||
89 | CLXX | 33 | 30.34 | |||||||||||
90 | ロイヤル | 32 | 30.04 | |||||||||||
91 | 1 | てけてけ | 32 | 29.96 | ||||||||||
92 | アサヒ | 32 | 29.70 | |||||||||||
93 | 宗瑠 | 31 | 29.21 | |||||||||||
94 | yamucha | 31 | 28.84 | |||||||||||
95 | 7号機 | 31 | 28.83 | |||||||||||
96 | 下空槍 | 31 | 28.55 | |||||||||||
97 | ラグナ大統領 | 30 | 28.29 | |||||||||||
98 | 超笑瓶 | 29 | 27.20 | |||||||||||
99 | たに | 29 | 26.72 | |||||||||||
100 | トムソンガゼル | 28 | 26.12 | |||||||||||
101 | ya | 28 | 25.94 | |||||||||||
102 | ノラ犬 | 27 | 25.21 | |||||||||||
103 | つぶつぶ | 26 | 24.02 | |||||||||||
104 | ベクトリーム | 18 | 18.24 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 風車★弥七 | 揺れない乳の錬金術師 | DUO | coffeebeat | ブラウスはかく語りき | 火鍋 | 飛び入り魚 | まったり | マイドン | はぐはぐ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (8.80) |
1 (9.57) |
4 (8.47) |
1 (9.13) |
|||||||||
8点をつけた数 |
3 (9.13) |
2 (8.16) |
2 (7.66) |
1 (7.61) |
1 (8.15) |
12 (7.02) |
2 (7.91) |
|||||||
7点をつけた数 |
4 (7.45) |
1 (8.66) |
5 (6.83) |
4 (6.57) |
2 (6.29) |
4 (6.81) |
4 (8.15) |
11 (5.67) |
1 (6.74) |
|||||
6点をつけた数 |
13 (5.88) |
6 (5.58) |
8 (5.54) |
8 (5.07) |
8 (5.55) |
5 (6.59) |
19 (4.42) |
7 (5.64) |
||||||
5点をつけた数 |
27 (4.45) |
4 (6.04) |
15 (4.42) |
12 (4.57) |
39 (3.93) |
24 (4.38) |
6 (5.15) |
14 (3.28) |
13 (4.61) |
|||||
4点をつけた数 |
25 (3.15) |
10 (4.86) |
46 (3.35) |
26 (3.66) |
53 (2.89) |
36 (3.30) |
38 (3.82) |
15 (2.26) |
30 (3.65) |
|||||
3点をつけた数 |
21 (2.02) |
1 (6.31) |
46 (3.77) |
22 (2.38) |
28 (2.82) |
21 (2.34) |
48 (2.64) |
11 (1.37) |
42 (2.77) |
|||||
2点をつけた数 |
9 (1.06) |
5 (4.81) |
39 (2.77) |
4 (1.53) |
20 (2.06) |
7 (1.49) |
2 (1.61) |
9 (0.65) |
7 (1.97) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (0.34) |
97 (3.45) |
3 (1.88) |
2 (0.82) |
2 (1.38) |
1 (0.78) |
5 (0.13) |
|||||||
相関係数(%) | 風車★弥七 | 揺れない乳の錬金術師 | DUO | coffeebeat | ブラウスはかく語りき | 火鍋 | 飛び入り魚 | まったり | マイドン | はぐはぐ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
風車★弥七 | - | |||||||||||||
揺れない乳の錬金術師 | - | |||||||||||||
DUO | - | |||||||||||||
coffeebeat | - | |||||||||||||
ブラウスはかく語りき | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - | |||||||||||||
まったり | - | |||||||||||||
マイドン | - | |||||||||||||
はぐはぐ | - |