356回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 2 ひやしそうめん 7 3 9 7 2 4 9 5 4 6 56 55.12
2 4 Revin 3 5 7 7 4 5 6 7 6 5 55 54.88
3 1 れおん(甘党) 6 2 5 10 8 4 2 5 5 7 54 53.95
4 クリスタル鍵 5 7 6 3 4 3 6 5 6 4 49 47.01
5 飛び入り魚 3 3 8 3 3 3 5 7 7 46 46.03
6 素股の助 3 3 7 9 4 4 2 4 5 6 47 45.34
7 連続おっぱい殺人 3 3 7 3 3 5 6 4 3 9 46 45.01
8 主king 5 4 6 4 3 2 6 6 6 5 47 44.79
9 1 竹仙人 3 4 5 4 3 3 5 6 5 8 46 44.24
10 じゅんしょく 3 6 6 5 3 3 8 4 5 4 47 43.60
11 2 井中蛙 3 3 6 2 3 3 8 6 7 4 45 43.49
12 3 あず 5 3 8 2 1 5 1 4 7 6 42 42.98
13 1 ロシツキー 3 5 7 3 6 3 1 5 5 6 44 42.76
14 ロケットマン 3 4 5 4 4 3 4 5 6 7 45 42.75
15 ブラウスはかく語りき 3 3 4 4 3 6 2 3 6 8 42 41.83
16 1 3 4 6 7 2 3 1 4 7 6 43 41.48
17 いっぺぃ 3 7 5 4 4 3 2 3 7 42 41.04
18 1 コルジャ 4 3 6 3 4 3 7 6 3 4 43 40.61
19 君に踵落とし 3 5 5 8 3 2 2 5 4 6 43 40.51
20 M打 M男 3 4 5 4 6 4 2 5 4 5 42 40.13
21 1 こそぷる 3 3 7 5 3 3 3 6 4 5 42 40.12
22 1 若いころの高倉 3 4 7 5 3 3 4 6 3 4 42 39.91
23 megane 3 4 6 6 4 1 5 4 5 42 39.69
24 7号機 3 3 6 5 2 3 1 4 7 7 41 39.67
25 髑髏 3 3 7 5 3 3 2 6 5 4 41 39.46
26 スネ夫 3 3 6 4 8 2 1 5 4 5 41 39.23
27 空き缶ラブストリー 3 3 5 6 3 3 1 4 6 7 41 39.05
28 キャラメル 2 3 5 6 4 4 6 4 4 4 42 38.75
29 drag★★star 3 4 5 4 3 4 3 6 4 4 40 38.31
30 1 ワイケー 3 3 4 4 3 4 1 6 6 5 39 38.28
31 複路鵜 3 5 5 3 4 3 1 5 5 6 40 38.28
32 宗瑠 3 2 9 4 2 3 1 4 6 5 39 38.08
33 1 ふわふわだけどくさい 3 4 4 3 4 3 1 5 7 5 39 37.74
34 シジミ 3 1 6 5 3 2 3 3 9 4 39 37.55
35 2 身寸米青 3 4 5 5 1 3 1 4 5 8 39 37.41
36 はぐはぐ 3 3 5 5 3 4 5 5 4 3 40 37.36
37 肩たたきコリ太郎 3 3 6 5 3 3 1 5 6 4 39 37.23
38 1 みぇる 3 3 7 4 4 3 1 4 5 37 37.18
39 まんまん先生 3 2 6 6 3 3 2 5 6 3 39 37.07
40 BGL 4 4 6 4 3 3 2 4 4 5 39 36.31
41 ソソソメソ 3 3 6 3 1 4 5 5 4 4 38 35.95
42 落花生 5 2 6 4 3 3 2 6 2 36 35.87
43 西河 3 3 4 6 3 2 1 5 6 5 38 35.87
44 yuzuki 3 3 4 3 4 3 1 5 6 5 37 35.37
45 キリツマ 3 4 4 4 3 2 1 7 3 5 36 34.95
46 しけた 2 1 6 3 1 5 1 3 8 4 34 34.48
47 1 たに 3 6 4 2 3 3 1 5 4 5 36 34.47
48 馬鹿男 2 5 3 4 5 2 3 5 4 36 34.40
49 ラグナ大統領 3 3 6 4 2 1 5 5 4 36 34.34
50 類二 2 3 5 3 3 4 2 5 5 4 36 34.31
51 風車★弥七 3 2 6 2 3 5 1 4 5 4 35 34.24
52 イデア界 3 3 5 3 3 3 2 4 7 3 36 34.10
53 ナマエナンカナイヨ 3 2 4 5 3 4 2 5 4 4 36 34.02
54 コンパス 3 3 4 6 2 3 1 4 6 4 36 33.82
55 アサヒ 3 2 6 2 3 4 1 4 5 5 35 33.63
56 ドルワ 5 2 5 2 3 3 1 4 6 4 35 33.50
57 ぺんぎん 2 3 5 4 3 2 1 5 7 3 35 33.43
58 板東EIJI 3 6 5 4 3 2 1 3 5 4 36 33.27
59 DUO 3 2 6 4 3 3 1 5 5 3 35 33.23
60 てけてけ 3 3 5 3 4 3 1 5 4 4 35 32.96
61 2 da 3 3 4 8 3 3 1 4 2 4 35 32.76
62 flute 3 1 6 2 2 4 1 4 7 3 33 32.62
63 こま 3 2 5 4 2 3 1 4 7 3 34 32.46
64 蛙委員長 3 1 4 4 6 3 1 5 4 3 34 32.33
65 ロイヤル 2 2 4 5 2 3 1 5 5 5 34 32.16
66 シジュウカラ 3 8 4 1 2 2 1 5 3 4 33 32.15
67 下空槍 3 4 5 2 1 3 1 4 7 3 33 31.95
68 ぼう 3 3 5 4 2 3 1 5 4 4 34 31.95
69 マイドン 3 2 4 5 2 4 2 4 5 3 34 31.91
70 まったり 3 3 4 3 2 3 2 4 6 4 34 31.77
71 ユウチン 3 2 5 3 3 3 1 4 6 3 33 31.13
72 揺れない乳の錬金術師 3 4 5 2 2 3 1 4 5 4 33 31.04
73 ほとととととぎす 3 4 6 2 2 3 1 4 4 4 33 31.03
74 kujira 3 2 4 4 3 4 1 3 3 6 33 30.99
75 赤茄子 3 1 4 3 2 4 2 3 7 3 32 30.78
76 CLXX 3 1 8 3 3 3 1 3 4 3 32 30.38
77 蒼い職人 3 2 5 2 3 3 1 4 5 4 32 30.04
78 どんどん 3 2 5 3 2 3 2 5 4 3 32 29.97
79 エース 2 2 5 4 3 4 1 3 4 4 32 29.83
80 自信ない 4 2 5 4 2 3 2 3 5 2 32 29.57
81 FREEDOM\ 3 3 4 3 1 2 2 4 5 5 32 29.48
82 れーや 2 3 4 3 1 3 1 3 8 2 30 29.25
83 ぱしふぃっく 3 3 5 3 3 1 1 5 4 3 31 28.75
84 心月 2 3 6 3 2 2 1 5 4 2 30 28.25
85 ゆずゆーさん 3 1 4 3 3 3 1 4 3 4 29 26.93
86 かぎもっち2号 3 3 6 1 1 3 1 3 5 2 28 26.74
87 Foolis 3 3 4 3 1 2 1 4 4 2 27 24.90
88 ががが 3 2 4 1 3 2 2 4 3 3 27 24.80
89 ベクトリーム 3 2 5 2 2 2 1 3 4 3 27 24.63
順位 ユーザ名 馬鹿男 薬指 火鍋 飛び入り魚 megane ラグナ大統領 ジェバンニ 落花生 みぇる いっぺぃ 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 0.88 1.38 1.35 1.59 1.28 1.25 1.51 1.35 1.68 1.59
単純採点の標準偏差 0.79 1.35 1.18 1.70 1.29 0.86 1.88 0.95 1.38 1.48
単純採点の平均点 3.1 3.1 5.4 3.9 2.9 3.2 2.1 4.5 5.1 4.4
10点をつけた数 1
(10.00)
9点をつけた数 2
(8.15)
1
(8.79)
1
(9.57)
1
(9.13)
1
(9.13)
8点をつけた数 1
(9.13)
3
(6.75)
2
(7.63)
2
(9.13)
2
(8.58)
2
(7.53)
3
(7.76)
7点をつけた数 1
(8.15)
2
(7.85)
8
(5.44)
3
(6.53)
1
(7.62)
2
(7.61)
13
(6.03)
5
(6.47)
6点をつけた数 1
(6.84)
3
(6.63)
24
(4.22)
6
(5.48)
3
(6.72)
1
(8.15)
5
(6.70)
9
(5.87)
17
(4.65)
8
(5.27)
5点をつけた数 5
(5.60)
4
(5.49)
30
(3.11)
12
(4.50)
6
(6.36)
3
(5.82)
32
(4.29)
22
(3.40)
18
(4.14)
4点をつけた数 3
(4.45)
15
(4.42)
22
(2.12)
24
(3.59)
13
(4.57)
18
(4.73)
2
(4.98)
31
(2.89)
24
(2.28)
30
(3.11)
3点をつけた数 70
(3.40)
36
(3.43)
24
(2.74)
41
(3.60)
48
(3.27)
4
(4.19)
14
(1.68)
8
(1.33)
17
(2.19)
2点をつけた数 8
(2.44)
21
(2.53)
12
(1.98)
20
(2.71)
14
(2.00)
21
(3.45)
1
(0.56)
6
(1.38)
1点をつけた数 7
(1.72)
3
(1.30)
9
(1.91)
1
(0.95)
50
(2.75)
相関係数(%) 馬鹿男 薬指 火鍋 飛び入り魚 megane ラグナ大統領 ジェバンニ 落花生 みぇる いっぺぃ
換算合計 47 33 50 54 42 34 60 44 16 62
馬鹿男 - 5 33 21 17 6 36 11 -2 16
薬指 5 - -2 0 8 -19 21 25 -10 21
火鍋 33 -2 - 12 0 17 33 10 7 18
飛び入り魚 21 0 12 - 30 9 15 17 -3 33
megane 17 8 0 30 - 2 6 26 -17 22
ラグナ大統領 6 -19 17 9 2 - 16 -13 7 29
ジェバンニ 36 21 33 15 6 16 - 34 -7 16
落花生 11 25 10 17 26 -13 34 - -23 12
みぇる -2 -10 7 -3 -17 7 -7 -23 - -0
いっぺぃ 16 21 18 33 22 29 16 12 -0 -