順位 | ♥ | ユーザ名 | 類二 | 最上川逆流 | 竹仙人 | ジグザグジグラス | CLXX | 火鍋 | アサヒ | Dio | きゅびずも | エース | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイケー | 56 | 54.73 | |||||||||||
2 | 2 | 蛙委員長 | 54 | 53.25 | ||||||||||
3 | 1 | 白 | 53 | 52.73 | ||||||||||
4 | 2 | 類二 | 53 | 51.76 | ||||||||||
5 | ひやしそうめん | 52 | 51.67 | |||||||||||
6 | 1 | ユニバーサル百姓 | 53 | 51.07 | ||||||||||
7 | 4 | 竹仙人 | 53 | 50.97 | ||||||||||
8 | 1 | 黒蜜たぬき | 50 | 49.21 | ||||||||||
9 | 1 | 自信ない | 51 | 48.75 | ||||||||||
10 | 1 | 君に踵落とし | 49 | 48.08 | ||||||||||
11 | 1 | ETC爆破 | 49 | 47.97 | ||||||||||
12 | ポリス | 47 | 46.80 | |||||||||||
13 | 1 | 踊る大捜査男 | 46 | 46.50 | ||||||||||
14 | 蝉丸 | 46 | 46.45 | |||||||||||
15 | ライアン | 47 | 45.94 | |||||||||||
16 | ね。 | 47 | 45.36 | |||||||||||
17 | ごじゅっせんと | 48 | 45.22 | |||||||||||
18 | まったり | 47 | 44.99 | |||||||||||
19 | 1 | 鶴亀 | 47 | 44.78 | ||||||||||
20 | ががが | 47 | 43.85 | |||||||||||
21 | 鳥類 | 46 | 43.48 | |||||||||||
22 | 超れっぴ | 46 | 42.60 | |||||||||||
23 | 火鍋 | 44 | 42.34 | |||||||||||
24 | 揺れない乳の錬金術師 | 44 | 41.41 | |||||||||||
25 | 黙れガチャピン | 44 | 41.21 | |||||||||||
26 | 2 | 夕霧卯月 | 45 | 41.19 | ||||||||||
27 | DIO | 44 | 41.16 | |||||||||||
28 | あんにゅい竹 | 45 | 41.04 | |||||||||||
29 | 3 | Kagem | 45 | 40.91 | ||||||||||
30 | 素股の助 | 45 | 40.78 | |||||||||||
31 | アサヒ | 43 | 40.75 | |||||||||||
32 | BGL | 42 | 39.58 | |||||||||||
33 | 1 | きしお | 43 | 39.35 | ||||||||||
34 | r@PCLabo | 43 | 39.30 | |||||||||||
35 | Dio | 41 | 39.05 | |||||||||||
36 | 下空槍 | 42 | 38.99 | |||||||||||
37 | 1 | 栄駆 | 43 | 38.97 | ||||||||||
38 | 1 | コルジャ | 42 | 38.96 | ||||||||||
39 | ぺんぎん | 42 | 38.95 | |||||||||||
40 | 1 | 超速各駅停車 | 43 | 38.91 | ||||||||||
41 | 春日☆姫宮 | 42 | 38.88 | |||||||||||
42 | ぺー | 42 | 38.87 | |||||||||||
43 | 巻き納豆 | 43 | 38.76 | |||||||||||
44 | 開花宣言 | 43 | 38.74 | |||||||||||
45 | ほろにが山 | 42 | 38.74 | |||||||||||
46 | コンパス | 42 | 38.67 | |||||||||||
47 | drag★★star | 43 | 38.47 | |||||||||||
48 | ome | 42 | 38.35 | |||||||||||
49 | 1 | M打 M男 | 42 | 38.21 | ||||||||||
50 | ペソ | 40 | 37.80 | |||||||||||
51 | N/A | 41 | 37.71 | |||||||||||
52 | しょこら | 40 | 37.62 | |||||||||||
53 | 解答ルンペン | 41 | 37.23 | |||||||||||
54 | てけてけ | 41 | 37.14 | |||||||||||
55 | 複路鵜 | 40 | 36.98 | |||||||||||
56 | 顔の偏差値45 | 41 | 36.97 | |||||||||||
57 | セカンドЯランナー | 40 | 36.91 | |||||||||||
58 | urajon | 40 | 36.77 | |||||||||||
59 | まんまん先生 | 40 | 36.60 | |||||||||||
60 | ナマエナンカナイヨ | 39 | 36.23 | |||||||||||
61 | 1 | ddh | 40 | 36.15 | ||||||||||
62 | 1 | じゅんしょく | 40 | 36.12 | ||||||||||
63 | 蛇道和海老 | 39 | 35.95 | |||||||||||
64 | サバ缶 | 39 | 35.92 | |||||||||||
65 | ぼう | 39 | 35.92 | |||||||||||
66 | 若いころの高倉 | 39 | 35.59 | |||||||||||
67 | ぱしふぃっく | 37 | 35.46 | |||||||||||
68 | 愛知 | 39 | 35.40 | |||||||||||
69 | Foolis | 40 | 35.39 | |||||||||||
70 | キャラメル | 38 | 35.29 | |||||||||||
71 | 髑髏 | 38 | 35.02 | |||||||||||
72 | 蒼い職人 | 38 | 34.93 | |||||||||||
73 | 15円 | 40 | 34.92 | |||||||||||
74 | TAM | 39 | 34.90 | |||||||||||
75 | がじら | 39 | 34.76 | |||||||||||
76 | 山バカ | 39 | 34.62 | |||||||||||
77 | ジグザグジグラス | 36 | 34.52 | |||||||||||
78 | たに | 40 | 34.46 | |||||||||||
79 | 2 | ya | 38 | 34.45 | ||||||||||
80 | キリツマ | 39 | 34.41 | |||||||||||
81 | kujira | 38 | 34.23 | |||||||||||
82 | じゅまん | 37 | 34.14 | |||||||||||
83 | あふれんばかりの汁 | 38 | 34.02 | |||||||||||
84 | 1 | 宗瑠 | 38 | 33.58 | ||||||||||
85 | 石田 | 37 | 33.53 | |||||||||||
86 | マルデナポリ | 37 | 33.16 | |||||||||||
87 | 1 | 豪 | 37 | 33.13 | ||||||||||
88 | 妖精眼鏡君 | 37 | 32.92 | |||||||||||
89 | 1 | ところてん | 36 | 32.33 | ||||||||||
90 | tangerine | 36 | 32.33 | |||||||||||
91 | ポム | 38 | 32.23 | |||||||||||
92 | ぽジェイ | 35 | 31.53 | |||||||||||
93 | U | 36 | 31.50 | |||||||||||
94 | コボルト | 36 | 31.46 | |||||||||||
95 | えう! | 35 | 31.29 | |||||||||||
96 | yoru | 35 | 31.28 | |||||||||||
97 | ガッタニけんし | 33 | 31.27 | |||||||||||
98 | 嘘つきイワシタ | 36 | 31.21 | |||||||||||
99 | ひたの | 34 | 31.03 | |||||||||||
100 | yamucha | 35 | 30.77 | |||||||||||
101 | こそぷる | 36 | 30.71 | |||||||||||
102 | (COM) マテウス | 34 | 30.46 | |||||||||||
103 | きゅびずも | 35 | 30.21 | |||||||||||
104 | 心月 | 34 | 30.04 | |||||||||||
105 | すぬーぴー | 34 | 30.01 | |||||||||||
106 | どんどん | 33 | 29.88 | |||||||||||
107 | かぎもっち2号 | 34 | 29.75 | |||||||||||
108 | 空き缶ラブストリー | 34 | 29.61 | |||||||||||
109 | ラグナ大統領 | 34 | 29.23 | |||||||||||
110 | エース | 33 | 29.16 | |||||||||||
111 | 2 | da | 33 | 28.93 | ||||||||||
112 | ソソソメソ | 34 | 28.93 | |||||||||||
113 | アリソタソ | 33 | 28.64 | |||||||||||
114 | バボくん | 32 | 27.88 | |||||||||||
115 | あると | 32 | 27.82 | |||||||||||
116 | こま | 32 | 27.36 | |||||||||||
117 | ドルワ | 32 | 27.16 | |||||||||||
118 | HOPPER | 32 | 27.08 | |||||||||||
119 | 1 | bobo蔵 | 31 | 26.66 | ||||||||||
120 | ベクトリーム | 30 | 26.42 | |||||||||||
121 | じつは8オ | 30 | 26.23 | |||||||||||
122 | flute | 30 | 25.67 | |||||||||||
123 | ぴろ渦 | 31 | 25.67 | |||||||||||
124 | FREEDOM\ | 30 | 24.64 | |||||||||||
125 | れーや | 26 | 22.41 | |||||||||||
126 | 5 | megane | 19 | 14.17 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 類二 | 最上川逆流 | 竹仙人 | ジグザグジグラス | CLXX | 火鍋 | アサヒ | Dio | きゅびずも | エース | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
14 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
6 (8.58) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.35) |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
8 (7.23) |
2 (7.79) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.15) |
2 (7.19) |
2 (6.87) |
6 (7.63) |
4 (6.91) |
14 (5.96) |
1 (6.76) |
2 (8.66) |
||||||
6点をつけた数 |
9 (6.59) |
2 (8.15) |
3 (6.09) |
29 (5.22) |
8 (6.22) |
16 (5.29) |
4 (4.78) |
3 (7.16) |
5 (5.77) |
8 (7.01) |
||||
5点をつけた数 |
14 (5.14) |
6 (6.38) |
5 (5.04) |
53 (3.74) |
17 (4.92) |
53 (3.83) |
8 (3.69) |
35 (5.14) |
16 (4.84) |
17 (5.49) |
||||
4点をつけた数 |
39 (3.82) |
18 (4.75) |
48 (4.07) |
27 (2.42) |
37 (3.72) |
49 (2.53) |
13 (2.69) |
60 (3.36) |
28 (3.97) |
35 (4.09) |
||||
3点をつけた数 |
55 (2.64) |
87 (3.29) |
40 (3.17) |
12 (1.32) |
42 (2.63) |
1 (1.43) |
23 (1.81) |
26 (1.85) |
39 (3.15) |
40 (2.84) |
||||
2点をつけた数 |
6 (1.61) |
12 (2.03) |
16 (2.35) |
1 (0.46) |
12 (1.68) |
1 (0.56) |
31 (1.05) |
1 (0.68) |
30 (2.40) |
16 (1.76) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.98) |
9 (1.61) |
3 (0.89) |
4 (0.44) |
3 (1.72) |
7 (0.86) |
||||||||
相関係数(%) | 類二 | 最上川逆流 | 竹仙人 | ジグザグジグラス | CLXX | 火鍋 | アサヒ | Dio | きゅびずも | エース | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
類二 | - | |||||||||||||
最上川逆流 | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ジグザグジグラス | - | |||||||||||||
CLXX | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
アサヒ | - | |||||||||||||
Dio | - | |||||||||||||
きゅびずも | - | |||||||||||||
エース | - |