| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | 15円 | flute | アサヒ | 栄駆 | きゅびずも | 愛知 | ミズノ | まったり | 鶴亀 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 愛知 | 52 | 53.06 | ||||||||||
| 2 | 自称ドラマー | 54 | 52.36 | |||||||||||
| 3 | どんどん | 54 | 51.38 | |||||||||||
| 4 | 3 | 白 | 51 | 49.07 | ||||||||||
| 5 | 1 | ぽジェイ | 50 | 47.67 | ||||||||||
| 6 | 1 | たに | 50 | 47.61 | ||||||||||
| 7 | ETC爆破 | 50 | 47.49 | |||||||||||
| 8 | 1 | 嘘つきイワシタ | 50 | 46.95 | ||||||||||
| 9 | 1 | えう! | 49 | 46.54 | ||||||||||
| 10 | ガッタニけんし | 48 | 46.26 | |||||||||||
| 11 | ミズノ | 48 | 45.83 | |||||||||||
| 12 | 飛鳥翔 | 49 | 45.64 | |||||||||||
| 13 | 1 | こま | 47 | 44.50 | ||||||||||
| 14 | megane | 48 | 44.40 | |||||||||||
| 15 | ががが | 47 | 44.03 | |||||||||||
| 16 | がじら | 46 | 42.19 | |||||||||||
| 17 | てけてけ | 44 | 41.77 | |||||||||||
| 18 | FREEDOM\ | 46 | 41.65 | |||||||||||
| 19 | 君に踵落とし | 45 | 41.64 | |||||||||||
| 20 | ソソソメソ | 44 | 41.11 | |||||||||||
| 21 | 栄駆 | 45 | 41.07 | |||||||||||
| 22 | 超れっぴ | 43 | 40.97 | |||||||||||
| 23 | 蛙委員長 | 44 | 40.69 | |||||||||||
| 24 | 1 | 竹仙人 | 44 | 40.01 | ||||||||||
| 25 | 胆ピエロ | 43 | 38.97 | |||||||||||
| 26 | ごじゅっせんと | 43 | 38.93 | |||||||||||
| 27 | あると | 41 | 38.87 | |||||||||||
| 28 | 若いころの高倉 | 43 | 38.57 | |||||||||||
| 29 | KOボーイ | 40 | 38.24 | |||||||||||
| 30 | 蝉丸 | 43 | 38.23 | |||||||||||
| 31 | 夕霧卯月 | 42 | 37.81 | |||||||||||
| 32 | DIO | 42 | 37.81 | |||||||||||
| 33 | ポム | 42 | 37.60 | |||||||||||
| 34 | かぎもっち2号 | 40 | 37.33 | |||||||||||
| 35 | あず | 41 | 37.21 | |||||||||||
| 36 | 主king | 41 | 36.44 | |||||||||||
| 37 | ナマエナンカナイヨ | 40 | 36.21 | |||||||||||
| 38 | セカンドЯランナー | 40 | 36.20 | |||||||||||
| 39 | きゅびずも | 42 | 36.06 | |||||||||||
| 40 | DV | 39 | 35.90 | |||||||||||
| 41 | エース | 40 | 35.37 | |||||||||||
| 42 | すぬーぴー | 40 | 34.95 | |||||||||||
| 43 | 春日☆姫宮 | 38 | 34.40 | |||||||||||
| 44 | まんまん先生 | 36 | 33.71 | |||||||||||
| 45 | 蔵緋 | 39 | 33.68 | |||||||||||
| 46 | flute | 40 | 33.63 | |||||||||||
| 47 | 1 | 髑髏 | 38 | 33.52 | ||||||||||
| 48 | 空き缶ラブストリー | 37 | 33.14 | |||||||||||
| 49 | れーや | 37 | 33.09 | |||||||||||
| 50 | キリツマ | 37 | 33.09 | |||||||||||
| 51 | 石田 | 37 | 32.93 | |||||||||||
| 52 | 心月 | 36 | 32.21 | |||||||||||
| 53 | yamucha | 36 | 32.05 | |||||||||||
| 54 | あんにゅい竹 | 37 | 31.92 | |||||||||||
| 55 | そうめん | 36 | 31.34 | |||||||||||
| 56 | アサヒ | 34 | 31.17 | |||||||||||
| 57 | 解答ルンペン | 35 | 30.81 | |||||||||||
| 58 | BGL | 34 | 30.66 | |||||||||||
| 59 | M打 M男 | 35 | 30.65 | |||||||||||
| 60 | 鶴亀 | 34 | 29.60 | |||||||||||
| 61 | ddh | 33 | 29.16 | |||||||||||
| 62 | モスグリーン | 33 | 29.01 | |||||||||||
| 63 | 哀愁ノルル | 34 | 28.90 | |||||||||||
| 64 | da | 34 | 28.86 | |||||||||||
| 65 | ライアン | 34 | 28.78 | |||||||||||
| 66 | 揺れない乳の錬金術師 | 33 | 28.50 | |||||||||||
| 67 | ほろにが山 | 33 | 28.49 | |||||||||||
| 68 | 宗瑠 | 33 | 28.20 | |||||||||||
| 69 | じゅんしょく | 33 | 28.12 | |||||||||||
| 70 | Foolis | 32 | 28.00 | |||||||||||
| 71 | ね。 | 32 | 27.80 | |||||||||||
| 72 | 15円 | 32 | 27.49 | |||||||||||
| 73 | ロケットマン | 32 | 26.97 | |||||||||||
| 74 | コンパス | 32 | 26.86 | |||||||||||
| 75 | (COM) マテウス | 30 | 26.44 | |||||||||||
| 76 | 素股の助 | 27 | 24.63 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | 15円 | flute | アサヒ | 栄駆 | きゅびずも | 愛知 | ミズノ | まったり | 鶴亀 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
15 (8.50) |
1 (9.57) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
8 (7.13) |
1 (9.13) |
5 (8.03) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.66) |
6 (5.83) |
8 (6.58) |
1 (7.84) |
1 (8.23) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.46) |
1 (7.61) |
2 (4.63) |
3 (6.45) |
1 (8.66) |
9 (5.23) |
4 (6.63) |
3 (6.96) |
||||||
| 6点をつけた数 |
3 (6.32) |
3 (6.17) |
4 (3.52) |
7 (5.23) |
2 (7.36) |
14 (3.99) |
10 (5.48) |
3 (7.00) |
3 (5.76) |
|||||
| 5点をつけた数 |
5 (5.25) |
2 (4.83) |
2 (7.61) |
14 (2.52) |
18 (4.10) |
2 (6.13) |
13 (2.86) |
10 (4.41) |
13 (5.23) |
11 (4.64) |
||||
| 4点をつけた数 |
13 (4.25) |
53 (3.61) |
8 (5.88) |
5 (1.64) |
36 (3.07) |
8 (4.98) |
17 (1.87) |
17 (3.42) |
36 (3.63) |
28 (3.60) |
||||
| 3点をつけた数 |
25 (3.32) |
16 (2.52) |
21 (4.31) |
16 (0.89) |
9 (2.14) |
20 (3.91) |
6 (1.03) |
22 (2.52) |
24 (2.25) |
18 (2.66) |
||||
| 2点をつけた数 |
27 (2.47) |
36 (2.90) |
1 (1.33) |
34 (2.93) |
2 (0.37) |
10 (1.71) |
8 (1.81) |
|||||||
| 1点をつけた数 |
8 (1.70) |
5 (0.00) |
8 (2.05) |
2 (1.08) |
||||||||||
| 相関係数(%) | スネ夫 | 15円 | flute | アサヒ | 栄駆 | きゅびずも | 愛知 | ミズノ | まったり | 鶴亀 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| スネ夫 | - | |||||||||||||
| 15円 | - | |||||||||||||
| flute | - | |||||||||||||
| アサヒ | - | |||||||||||||
| 栄駆 | - | |||||||||||||
| きゅびずも | - | |||||||||||||
| 愛知 | - | |||||||||||||
| ミズノ | - | |||||||||||||
| まったり | - | |||||||||||||
| 鶴亀 | - |