順位 | ♥ | ユーザ名 | 初 ギプス | 全壊までのあらすじ | お金見つけた! | akamutu | ランゲル・ハンス | フルチンサベージ | こんぺいとう雑誌 | ミュンヘン1921 | とらぼーい | 感傷0327 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ターラ | 49 | 52.89 | ||||||||||
2 | 4 | 紫˘•ω•˘ 電 | 46 | 48.60 | ||||||||||
3 | 7 | しざりEX | 45 | 47.55 | ||||||||||
4 | 充電 | 44 | 47.42 | |||||||||||
5 | 1 | ラスター | 43 | 46.39 | ||||||||||
6 | 1 | 追い討ち | 41 | 45.87 | ||||||||||
7 | 1 | 夏川 | 43 | 45.65 | ||||||||||
8 | へるしー | 42 | 45.61 | |||||||||||
9 | 落合博美 | 44 | 45.57 | |||||||||||
10 | まるおです | 44 | 45.54 | |||||||||||
11 | 1 | 放尿魔 | 42 | 45.33 | ||||||||||
12 | まちょ | 43 | 45.20 | |||||||||||
13 | 机上で実演 | 42 | 44.90 | |||||||||||
14 | 青色迷子 | 42 | 44.86 | |||||||||||
15 | 生存権556 | 42 | 44.77 | |||||||||||
16 | 1 | 風邪 | 43 | 44.72 | ||||||||||
17 | おばすん | 40 | 44.60 | |||||||||||
18 | 手洗って | 42 | 44.52 | |||||||||||
19 | 1 | 天国かラスベガス | 40 | 44.32 | ||||||||||
20 | 星の子 | 42 | 44.05 | |||||||||||
21 | やめに | 41 | 43.97 | |||||||||||
22 | フルチンサベージ | 41 | 43.84 | |||||||||||
23 | あたらしいまさかね🐈 | 42 | 43.84 | |||||||||||
24 | いやんぼー | 41 | 42.67 | |||||||||||
25 | 3 | ニット帽 | 40 | 42.54 | ||||||||||
26 | 焼いて | 39 | 42.09 | |||||||||||
27 | ほしぞら9割引 | 41 | 42.00 | |||||||||||
28 | 見学さん | 38 | 41.36 | |||||||||||
29 | 納屋の鍵 | 39 | 41.25 | |||||||||||
30 | 2 | こんぺいとう雑誌 | 37 | 41.17 | ||||||||||
31 | soma | 40 | 41.10 | |||||||||||
32 | ママまじん | 39 | 41.02 | |||||||||||
33 | kak | 39 | 40.78 | |||||||||||
34 | 三ツ矢無力感 | 39 | 40.78 | |||||||||||
35 | ATM | 38 | 40.75 | |||||||||||
36 | 1 | サバイバルバイパス | 37 | 40.67 | ||||||||||
37 | 忍法十八分 | 38 | 40.57 | |||||||||||
38 | 田中アオジル | 37 | 40.46 | |||||||||||
39 | モダ石油 | 36 | 40.31 | |||||||||||
40 | ミルテ | 37 | 40.28 | |||||||||||
41 | オレカエル | 38 | 40.02 | |||||||||||
42 | 木太郎 | 37 | 39.91 | |||||||||||
43 | 楙 | 38 | 39.82 | |||||||||||
44 | guniguni | 36 | 39.71 | |||||||||||
45 | 名切老父痰 | 36 | 39.68 | |||||||||||
46 | 水管 | 38 | 39.68 | |||||||||||
47 | 惰眠@msn | 37 | 39.53 | |||||||||||
48 | GRay | 38 | 39.52 | |||||||||||
49 | はさあかた | 36 | 39.42 | |||||||||||
50 | 🦗なってた | 36 | 39.22 | |||||||||||
51 | 3猫 | 37 | 39.17 | |||||||||||
52 | 大技の外人 | 37 | 38.98 | |||||||||||
53 | 瓜 | 35 | 38.77 | |||||||||||
54 | 波乱万丈&カズーイ | 36 | 38.70 | |||||||||||
55 | ボルシチョ | 37 | 38.64 | |||||||||||
56 | 核家族 | 36 | 38.49 | |||||||||||
57 | 1 | IkorihaYimiran | 37 | 38.45 | ||||||||||
58 | ニューロン | 36 | 38.36 | |||||||||||
59 | 駒♪ | 36 | 38.27 | |||||||||||
60 | 二個ゴリラ | 36 | 38.10 | |||||||||||
61 | 狐鄭雲莫伝 | 36 | 38.05 | |||||||||||
62 | やる | 35 | 37.77 | |||||||||||
63 | 生身 | 34 | 37.75 | |||||||||||
64 | おてもと | 36 | 37.66 | |||||||||||
65 | ちくわうし | 35 | 37.63 | |||||||||||
66 | 白滝BOX | 35 | 37.25 | |||||||||||
67 | 汁気をきりましゅ | 34 | 37.20 | |||||||||||
68 | 新人qp | 33 | 37.16 | |||||||||||
69 | ねこロビン | 35 | 37.03 | |||||||||||
70 | バケっちゃん | 34 | 37.00 | |||||||||||
71 | ますく | 35 | 36.99 | |||||||||||
72 | harvest | 34 | 36.83 | |||||||||||
73 | じゃー | 34 | 36.82 | |||||||||||
74 | 白銀 | 34 | 36.76 | |||||||||||
75 | ジュルジュル温泉!! | 34 | 36.76 | |||||||||||
76 | PnumaSON | 34 | 36.72 | |||||||||||
77 | みみのみみ | 35 | 36.71 | |||||||||||
78 | 敵刺 | 34 | 36.66 | |||||||||||
79 | akamutu | 34 | 36.51 | |||||||||||
80 | SheIf | 34 | 36.37 | |||||||||||
81 | きりまる | 33 | 36.17 | |||||||||||
82 | 猫鼠 | 33 | 36.15 | |||||||||||
83 | ドゴドド | 34 | 36.02 | |||||||||||
84 | 1 | 音叉メシ | 33 | 36.02 | ||||||||||
85 | gas | 34 | 35.87 | |||||||||||
86 | 切れ痔のレジ打ち | 33 | 35.81 | |||||||||||
87 | 1 | ぬーん | 33 | 35.76 | ||||||||||
88 | 茹で腕 | 33 | 35.61 | |||||||||||
89 | 鬼仔 | 34 | 35.61 | |||||||||||
90 | モモス | 32 | 35.60 | |||||||||||
91 | モノカルチャー | 33 | 35.54 | |||||||||||
92 | 陸化 | 33 | 35.36 | |||||||||||
93 | 紫電改 | 33 | 35.34 | |||||||||||
94 | 天竺 | 33 | 35.26 | |||||||||||
95 | ターンブル | 32 | 35.24 | |||||||||||
96 | パブ | 34 | 35.24 | |||||||||||
97 | ブランデゼッテスキー | 33 | 35.22 | |||||||||||
98 | じゅう | 32 | 35.21 | |||||||||||
99 | saruijime | 33 | 34.91 | |||||||||||
100 | スクハムハーフ | 33 | 34.85 | |||||||||||
101 | 三ル貝 | 33 | 34.81 | |||||||||||
102 | カビ光線 | 32 | 34.80 | |||||||||||
103 | Y-Not | 32 | 34.77 | |||||||||||
104 | 切り裂きジャック | 31 | 34.53 | |||||||||||
105 | ハムムン | 32 | 34.31 | |||||||||||
106 | お断り | 31 | 34.21 | |||||||||||
107 | サイバー胎盤大学 | 31 | 34.10 | |||||||||||
108 | ジャイロ | 32 | 34.02 | |||||||||||
109 | 不死 | 31 | 33.92 | |||||||||||
110 | 空色ターン | 32 | 33.90 | |||||||||||
111 | ホルモン | 31 | 33.87 | |||||||||||
112 | 捲土 | 31 | 33.83 | |||||||||||
113 | にぎやかにぃと | 32 | 33.77 | |||||||||||
114 | ゆかりそめ大明神 | 31 | 33.66 | |||||||||||
115 | お金見つけた! | 31 | 33.61 | |||||||||||
116 | 東京常夏パラダイス | 31 | 33.61 | |||||||||||
117 | いなみ | 31 | 33.60 | |||||||||||
118 | 高いボルボ屋さん | 31 | 33.55 | |||||||||||
119 | Show | 31 | 33.40 | |||||||||||
120 | 1 | ジェミニウェポン | 29 | 33.39 | ||||||||||
121 | 与謝ギブソン | 30 | 33.24 | |||||||||||
122 | バババライフ | 30 | 33.13 | |||||||||||
123 | グラファイト | 31 | 32.87 | |||||||||||
124 | みこ | 30 | 32.74 | |||||||||||
125 | aika | 30 | 32.69 | |||||||||||
126 | c | 30 | 32.68 | |||||||||||
127 | サモアに塩 | 30 | 32.66 | |||||||||||
128 | まえみつ | 30 | 32.57 | |||||||||||
129 | レイルレイル | 30 | 32.56 | |||||||||||
130 | はがね | 30 | 32.49 | |||||||||||
131 | ウンティンソン | 30 | 32.48 | |||||||||||
132 | リボンちゃん | 30 | 32.45 | |||||||||||
133 | ddh | 30 | 32.42 | |||||||||||
134 | Okei3 | 30 | 32.39 | |||||||||||
135 | グルメシアン | 30 | 32.29 | |||||||||||
136 | ゆうとるやん | 30 | 32.05 | |||||||||||
137 | Kuzutetsu | 29 | 32.00 | |||||||||||
138 | 友情・努力・勝利 | 29 | 31.83 | |||||||||||
139 | イーストリバー | 29 | 31.62 | |||||||||||
140 | その筒 | 29 | 31.62 | |||||||||||
141 | 一本松 | 29 | 31.51 | |||||||||||
142 | ランゲル・ハンス | 28 | 31.40 | |||||||||||
143 | tanya0529 | 29 | 31.35 | |||||||||||
144 | カンフーフ | 28 | 31.28 | |||||||||||
145 | 恥スパゲッティ | 29 | 31.28 | |||||||||||
146 | レブロン | 29 | 31.26 | |||||||||||
147 | にじょー | 28 | 31.23 | |||||||||||
148 | バイトちゃん | 28 | 31.05 | |||||||||||
149 | やや不安 | 28 | 30.88 | |||||||||||
150 | 不摂生 | 28 | 30.78 | |||||||||||
151 | 論より遺伝子 | 28 | 30.58 | |||||||||||
152 | ポリス | 28 | 30.54 | |||||||||||
153 | 鼻小僧 | 28 | 30.52 | |||||||||||
154 | 僕とあなたで作る世界 | 28 | 30.52 | |||||||||||
155 | 2億円 | 28 | 30.48 | |||||||||||
156 | 北条政美 | 27 | 30.47 | |||||||||||
157 | 各A | 28 | 30.34 | |||||||||||
158 | 二塁シャチ | 27 | 30.17 | |||||||||||
159 | abcdefg | 27 | 30.13 | |||||||||||
160 | ミュンヘン1921 | 27 | 30.07 | |||||||||||
161 | 村岡 | 27 | 29.97 | |||||||||||
162 | むぎわらかたまり | 27 | 29.59 | |||||||||||
163 | もっしー | 27 | 29.56 | |||||||||||
164 | ボイラー仲間 | 27 | 29.25 | |||||||||||
165 | 電波時計(俺気楽派) | 26 | 28.45 | |||||||||||
166 | ずずzu | 26 | 28.35 | |||||||||||
167 | 全壊までのあらすじ | 25 | 28.08 | |||||||||||
168 | ンゲルルムッド | 25 | 27.76 | |||||||||||
169 | たかき | 25 | 27.74 | |||||||||||
170 | 喜楽里 | 24 | 27.06 | |||||||||||
171 | スカ先 | 23 | 26.32 | |||||||||||
172 | すがはら | 22 | 25.75 | |||||||||||
173 | 蜃気楼は語る | 23 | 25.68 | |||||||||||
174 | ギョウザ | 22 | 24.90 | |||||||||||
175 | サトキチ | 21 | 24.55 | |||||||||||
176 | 大喜利神 | 20 | 23.70 | |||||||||||
177 | 宇崎ちゃん | 20 | 23.33 | |||||||||||
178 | 1 | 白鳥美由紀 | 18 | 21.80 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 初 ギプス | 全壊までのあらすじ | お金見つけた! | akamutu | ランゲル・ハンス | フルチンサベージ | こんぺいとう雑誌 | ミュンヘン1921 | とらぼーい | 感傷0327 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.87) |
1 (9.13) |
1 (8.98) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
2 (9.13) |
2 (7.79) |
1 (7.45) |
1 (9.13) |
2 (7.96) |
2 (8.66) |
6 (8.00) |
|||||||
7点をつけた数 |
2 (7.82) |
6 (6.76) |
5 (6.46) |
1 (8.66) |
2 (7.75) |
5 (6.84) |
2 (7.23) |
2 (8.66) |
2 (7.06) |
2 (8.66) |
||||
6点をつけた数 |
8 (6.59) |
11 (5.77) |
6 (5.52) |
5 (7.14) |
6 (6.44) |
7 (5.79) |
12 (5.89) |
6 (6.15) |
8 (7.22) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (5.42) |
16 (4.84) |
14 (4.62) |
17 (5.73) |
11 (5.22) |
12 (4.79) |
38 (4.64) |
8 (6.05) |
1 (5.29) |
16 (5.88) |
||||
4点をつけた数 |
35 (4.34) |
27 (3.97) |
45 (3.78) |
42 (4.43) |
51 (4.09) |
45 (3.86) |
60 (3.50) |
25 (4.87) |
19 (4.48) |
23 (4.63) |
||||
3点をつけた数 |
77 (3.33) |
51 (3.15) |
104 (3.00) |
75 (3.24) |
89 (3.06) |
91 (3.00) |
56 (2.47) |
54 (3.78) |
39 (3.71) |
59 (3.49) |
||||
2点をつけた数 |
44 (2.42) |
45 (2.40) |
1 (2.29) |
25 (2.18) |
14 (2.13) |
14 (2.21) |
7 (1.57) |
85 (2.79) |
75 (2.99) |
61 (2.46) |
||||
1点をつけた数 |
4 (1.62) |
14 (1.72) |
12 (1.28) |
3 (1.32) |
3 (1.90) |
28 (2.32) |
9 (1.55) |
|||||||
相関係数(%) | 初 ギプス | 全壊までのあらすじ | お金見つけた! | akamutu | ランゲル・ハンス | フルチンサベージ | こんぺいとう雑誌 | ミュンヘン1921 | とらぼーい | 感傷0327 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
初 ギプス | - | |||||||||||||
全壊までのあらすじ | - | |||||||||||||
お金見つけた! | - | |||||||||||||
akamutu | - | |||||||||||||
ランゲル・ハンス | - | |||||||||||||
フルチンサベージ | - | |||||||||||||
こんぺいとう雑誌 | - | |||||||||||||
ミュンヘン1921 | - | |||||||||||||
とらぼーい | - | |||||||||||||
感傷0327 | - |