3136回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 初 ギプス guniguni ランゲル・ハンス まんげ ミュンヘン1921 合成万馬券 ハムチ ほしぞら9割引 追い討ち あんどう 単純合計 換算合計
1 12 風邪 64 66.73
2 1 夏日 57 58.45
3 2 じゃー 53 53.21
4 1 早生まれ 53 53.16
5 1 guniguni 53 53.12
6 1 斗斗露 50 51.37
7 2 赤い赤い感情 50 50.62
8 母の写真 50 50.10
9 ラスター 49 48.85
10 1 あかねロケット 50 48.52
11 天国かラスベガス 49 48.28
12 1 捲土 48 47.95
13 1 まんげ 48 47.48
14 んぬ 48 47.45
15 カフラマン 47 47.18
16 ランゲル・ハンス 44 46.60
17 ノニバス 46 46.07
18 3猫 46 45.40
19 1 げら 45 45.29
20 ほしぞら9割引 44 44.97
21 1 追い討ち 43 44.02
22 常時もち米 43 43.33
23 海浜公園 44 43.28
24 木製の雪 44 42.97
25 厚底眼鏡 44 42.00
26 1 波乱万丈&カズーイ 42 41.99
27 単発殺人犯 42 41.09
28 nana 40 40.75
29 aika 41 40.56
30 マシンガンドリル 40 40.03
31 1 にこごり 41 39.88
32 アトキンス物理化学 41 39.81
33 kak 41 39.65
34 1 やや不安 40 39.43
35 オレカエル 40 39.31
36 大王雷斗 40 39.24
37 ムネコ 39 38.82
38 37 38.81
39 1 こんぺいとう雑誌 40 38.22
40 ドゴドド 38 38.11
41 あんぐら 38 37.98
42 合成万馬券 38 37.41
43 ジャイロ 37 36.45
44 Violent Green 36 36.34
45 そっめ 35 35.88
46 りくひさ 35 35.55
47 パブロ風の犬 36 35.32
48 敵刺 35 34.98
49 ぎゃら 36 34.89
50 その他 36 34.53
51 ぼくは鍛冶屋 34 34.43
52 I'm so ȸwn 36 34.22
53 abcdefg 35 34.17
54 ミュンヘン1921 35 33.95
55 ハムチ 34 33.64
56 白銀 33 33.39
57 723 35 33.36
58 収蔵 33 33.26
59 ゆかりそめ大明神 35 33.15
60 ふいんき 34 33.14
61 生身 34 32.70
62 むぎわらかたまり 33 32.57
63 ほらまた懺悔してる 33 32.50
64 のっそり 33 32.25
65 2億円 33 32.00
66 紫電改 31 30.62
67 椅子椅子 30 30.10
68 よりどり 29 29.84
69 ddh 30 29.73
70 ホルモン 30 29.57
71 ますく 29 29.51
72 ざう 29 29.12
73 村のしこりべ 30 29.12
74 ラブミー 29 28.89
75 モモス 29 28.87
76 オムライス田中 29 28.60
77 東京常夏パラダイス 30 28.60
78 見学さん 28 28.13
79 サバイバルバイパス 28 28.06
80 与謝ギブソン 28 27.82
81 ボイラー仲間 29 27.80
82 鴨蕎麦 28 27.76
83 松木貴生 27 27.17
84 薄着で厚着 27 27.08
85 1 鬼仔 27 26.38
86 じゅう 26 25.55
87 青色迷子 26 25.20
88 その筒 26 25.16
89 みこ 25 24.55
90 喜楽里 23 23.01
91 肩たたき★コリ太郎 23 22.41
92 切り裂きジャック 22 22.05
93 おばすん 22 21.91
94 4代目にて 22 21.90
95 白鳥美由紀 18 18.94
96 つぶくき 17 17.87
順位 ユーザ名 初 ギプス guniguni ランゲル・ハンス まんげ ミュンヘン1921 合成万馬券 ハムチ ほしぞら9割引 追い討ち あんどう 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(9.57)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
1
(9.13)
1
(9.13)
2
(8.81)
1
(9.57)
8点をつけた数 3
(8.21)
1
(8.02)
2
(7.44)
2
(8.05)
3
(7.67)
3
(8.35)
7点をつけた数 2
(8.66)
6
(6.92)
2
(6.95)
3
(6.45)
2
(8.15)
2
(8.15)
2
(7.02)
5
(6.58)
5
(7.56)
5
(7.18)
6点をつけた数 1
(7.18)
9
(5.70)
4
(5.94)
3
(5.50)
4
(6.73)
4
(6.57)
2
(6.03)
9
(5.56)
19
(5.72)
5
(6.07)
5点をつけた数 8
(5.80)
16
(4.56)
5
(4.99)
6
(4.61)
4
(5.41)
16
(5.11)
4
(5.10)
11
(4.59)
32
(4.07)
9
(5.02)
4点をつけた数 10
(4.52)
17
(3.51)
18
(4.09)
25
(3.76)
23
(4.18)
27
(3.77)
17
(4.22)
15
(3.68)
22
(2.61)
13
(4.04)
3点をつけた数 58
(3.35)
24
(2.56)
38
(3.25)
48
(2.98)
52
(3.07)
44
(2.58)
28
(3.40)
20
(2.85)
11
(1.39)
21
(3.14)
2点をつけた数 13
(2.30)
14
(1.71)
26
(2.48)
7
(2.26)
10
(2.07)
2
(1.55)
39
(2.64)
19
(2.08)
6
(0.45)
34
(2.32)
1点をつけた数 4
(1.40)
5
(0.99)
10
(1.41)
5
(1.58)
相関係数(%) 初 ギプス guniguni ランゲル・ハンス まんげ ミュンヘン1921 合成万馬券 ハムチ ほしぞら9割引 追い討ち あんどう
換算合計
初 ギプス -
guniguni -
ランゲル・ハンス -
まんげ -
ミュンヘン1921 -
合成万馬券 -
ハムチ -
ほしぞら9割引 -
追い討ち -
あんどう -