順位 | ♥ | ユーザ名 | イーストリバー | JIN Lite | YANCE | アトキンス物理化学 | フルチンサベージ | さいとむ | 3猫 | 常時もち米 | 原口フニャオ | はちすぴー | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | フルチンサベージ | 58 | 59.24 | ||||||||||
2 | 31 | はちすぴー | 56 | 55.34 | ||||||||||
3 | 5 | 常時もち米 | 53 | 53.90 | ||||||||||
4 | 10 | ポンサ | 54 | 53.77 | ||||||||||
5 | 3 | 白銀 | 52 | 52.30 | ||||||||||
6 | 2 | こんぺいとう雑誌 | 51 | 50.69 | ||||||||||
7 | 4 | シャーマンキング牧師 | 50 | 49.54 | ||||||||||
8 | 1 | meow | 49 | 48.75 | ||||||||||
9 | 2 | 希望ヶ峰学園 | 49 | 48.22 | ||||||||||
10 | 1 | カニキャラバン | 48 | 47.95 | ||||||||||
11 | 2 | 大喜利少女・結衣 | 48 | 47.66 | ||||||||||
12 | 原口フニャオ | 47 | 47.40 | |||||||||||
13 | 4 | 風邪 | 47 | 46.99 | ||||||||||
14 | 1 | 変な奴 | 47 | 46.83 | ||||||||||
15 | 1 | こまる | 46 | 45.62 | ||||||||||
16 | 7 | ナルト0430 | 46 | 45.36 | ||||||||||
17 | 直ちに下校 | 46 | 45.33 | |||||||||||
18 | 4 | JIN Lite | 44 | 45.27 | ||||||||||
19 | おさしみ | 46 | 45.26 | |||||||||||
20 | 1 | 羽おばけ | 45 | 44.72 | ||||||||||
21 | 3 | 美の星 | 46 | 44.61 | ||||||||||
22 | 2 | まきびし🥷 | 44 | 44.57 | ||||||||||
23 | 3 | 元のアカウント | 46 | 44.57 | ||||||||||
24 | 3 | 義高 | 45 | 44.04 | ||||||||||
25 | 3 | 大東 | 45 | 43.79 | ||||||||||
26 | まえみつ | 44 | 43.52 | |||||||||||
27 | 1 | 尻たいリアル | 45 | 43.36 | ||||||||||
28 | guniguni | 44 | 42.98 | |||||||||||
29 | TimoBoll | 44 | 42.97 | |||||||||||
30 | 1 | ラブミー | 44 | 42.94 | ||||||||||
31 | ウラニワ | 43 | 42.73 | |||||||||||
32 | 1 | るしあ | 44 | 42.67 | ||||||||||
33 | 2 | 天国かラスベガス | 44 | 42.59 | ||||||||||
34 | くが | 42 | 42.35 | |||||||||||
35 | ねこ太郎 | 42 | 42.17 | |||||||||||
36 | かかか | 43 | 42.04 | |||||||||||
37 | ヘルシー帝 | 43 | 41.70 | |||||||||||
38 | 白滝BOX | 43 | 41.62 | |||||||||||
39 | 1 | watoson | 42 | 41.49 | ||||||||||
40 | 永栄 | 42 | 41.06 | |||||||||||
41 | 手洗って | 42 | 40.83 | |||||||||||
42 | ゆうとるやん | 42 | 40.65 | |||||||||||
43 | 3度目のカーブ | 41 | 40.60 | |||||||||||
44 | 勇気 | 42 | 40.41 | |||||||||||
45 | A味噌汁 | 41 | 40.41 | |||||||||||
46 | 1 | すじこ | 41 | 40.36 | ||||||||||
47 | ランブオブニシン | 41 | 40.34 | |||||||||||
48 | 愚者賢 | 42 | 40.31 | |||||||||||
49 | まんげ | 41 | 40.26 | |||||||||||
50 | ごはんでした | 42 | 40.16 | |||||||||||
51 | はさまり | 41 | 39.81 | |||||||||||
52 | グシャグシャバキバキ | 40 | 39.78 | |||||||||||
53 | 苗木誠 | 40 | 39.59 | |||||||||||
54 | みずもと | 41 | 39.48 | |||||||||||
55 | ホーローなべ子 | 40 | 39.42 | |||||||||||
56 | にゃんこロボ | 40 | 39.23 | |||||||||||
57 | ノニバス | 40 | 39.00 | |||||||||||
58 | スウィートステップ | 40 | 38.88 | |||||||||||
59 | ザラザラの感情 | 40 | 38.83 | |||||||||||
60 | gas | 40 | 38.76 | |||||||||||
61 | PD | 40 | 38.70 | |||||||||||
62 | 大山チロル | 40 | 38.67 | |||||||||||
63 | いちまはん | 39 | 38.42 | |||||||||||
64 | 古いイス | 40 | 38.35 | |||||||||||
65 | スペシャル | 39 | 38.30 | |||||||||||
66 | ししだ | 39 | 38.27 | |||||||||||
67 | 三つ巴 | 39 | 38.17 | |||||||||||
68 | こはるの島大好き | 39 | 38.10 | |||||||||||
69 | やんわり | 39 | 38.08 | |||||||||||
70 | トドのつまみ | 39 | 37.96 | |||||||||||
71 | 鬼仔 | 39 | 37.93 | |||||||||||
72 | すずめがヒューストン | 39 | 37.85 | |||||||||||
73 | さいとむ | 38 | 37.81 | |||||||||||
74 | アトキンス物理化学 | 38 | 37.76 | |||||||||||
75 | ATM | 39 | 37.71 | |||||||||||
76 | ひぬなーな | 39 | 37.62 | |||||||||||
77 | パーくん | 37 | 37.61 | |||||||||||
78 | 搔痒 | 39 | 37.56 | |||||||||||
79 | ちゅらぼ | 39 | 37.55 | |||||||||||
80 | まるまる | 39 | 37.44 | |||||||||||
81 | 三ル貝 | 39 | 37.38 | |||||||||||
82 | オムライス田中 | 37 | 37.27 | |||||||||||
83 | vvmatsu | 38 | 37.21 | |||||||||||
84 | 1 | 茹で腕 | 38 | 37.19 | ||||||||||
85 | サバイバルバイパス | 38 | 37.13 | |||||||||||
86 | ザクロニシキ | 38 | 37.12 | |||||||||||
87 | あぺ | 38 | 37.08 | |||||||||||
88 | フニャダキシン | 38 | 36.87 | |||||||||||
89 | えのきときのこ | 38 | 36.83 | |||||||||||
90 | むらさき | 38 | 36.77 | |||||||||||
91 | 1 | 九九九 | 38 | 36.67 | ||||||||||
92 | やや不安 | 38 | 36.66 | |||||||||||
93 | ハーピィの羽根箒 | 37 | 36.60 | |||||||||||
94 | 日ノ岡 | 37 | 36.56 | |||||||||||
95 | 灰色こたつ | 38 | 36.54 | |||||||||||
96 | 防音少年 | 37 | 36.44 | |||||||||||
97 | 服部 | 38 | 36.42 | |||||||||||
98 | PnumaSON | 37 | 36.27 | |||||||||||
99 | 大阪府民 | 37 | 36.09 | |||||||||||
100 | ミュンヘン1921 | 36 | 36.05 | |||||||||||
101 | 生身 | 37 | 36.04 | |||||||||||
102 | 3猫 | 37 | 35.92 | |||||||||||
103 | ヒドラガーゴイル | 37 | 35.90 | |||||||||||
104 | 1 | TwistNight | 37 | 35.84 | ||||||||||
105 | はさあかた | 37 | 35.83 | |||||||||||
106 | 1 | 鼻小僧 | 36 | 35.77 | ||||||||||
107 | やめに | 37 | 35.70 | |||||||||||
108 | んぬ | 37 | 35.64 | |||||||||||
109 | 住まなくても都 | 37 | 35.53 | |||||||||||
110 | 2億円 | 37 | 35.48 | |||||||||||
111 | リボンちゃん | 37 | 35.47 | |||||||||||
112 | コーツ(覚醒) | 36 | 35.43 | |||||||||||
113 | 東京常夏パラダイス | 36 | 35.41 | |||||||||||
114 | レイルレイル | 36 | 35.32 | |||||||||||
115 | 電子ザクロ | 37 | 35.26 | |||||||||||
116 | 1 | ハインツ・ドゥーフ | 36 | 35.24 | ||||||||||
117 | 副菜 | 36 | 35.16 | |||||||||||
118 | むぎわらかたまり | 36 | 35.13 | |||||||||||
119 | 1 | 恥スパゲッティ | 36 | 34.98 | ||||||||||
120 | もっしー | 36 | 34.97 | |||||||||||
121 | 迷迷ひつじ | 36 | 34.91 | |||||||||||
122 | 🆓 | 36 | 34.87 | |||||||||||
123 | 机上で実演 | 36 | 34.79 | |||||||||||
124 | 別館8階 | 36 | 34.46 | |||||||||||
125 | ランゲル・ハンス | 36 | 34.44 | |||||||||||
126 | 1 | パラソり | 36 | 34.42 | ||||||||||
127 | さかさままさか | 35 | 34.41 | |||||||||||
128 | Haruru | 35 | 34.30 | |||||||||||
129 | さんれ | 35 | 34.12 | |||||||||||
130 | 1 | 前田 | 35 | 34.09 | ||||||||||
131 | 1 | 後悔しない名前 | 35 | 34.07 | ||||||||||
132 | はんぺんワカメカブー | 34 | 33.97 | |||||||||||
133 | 鼻腔炭酸 | 35 | 33.97 | |||||||||||
134 | DBJ | 35 | 33.86 | |||||||||||
135 | 不死 | 35 | 33.78 | |||||||||||
136 | 客演 | 35 | 33.53 | |||||||||||
137 | tana | 34 | 33.33 | |||||||||||
138 | 戦場ヶ原ひたし | 34 | 33.28 | |||||||||||
139 | I'm so ȸwn | 34 | 33.16 | |||||||||||
140 | Okei3 | 34 | 33.03 | |||||||||||
141 | 暮威児 | 34 | 33.02 | |||||||||||
142 | ミモザ名前 | 34 | 33.01 | |||||||||||
143 | 松木貴生 | 34 | 32.99 | |||||||||||
144 | トンテキの悪魔 | 33 | 32.95 | |||||||||||
145 | 2 | のっそり | 34 | 32.94 | ||||||||||
146 | おにい | 34 | 32.87 | |||||||||||
147 | IkorihaYimiran | 34 | 32.83 | |||||||||||
148 | キネシス | 34 | 32.69 | |||||||||||
149 | オレカエル | 34 | 32.69 | |||||||||||
150 | バジルごはん | 34 | 32.64 | |||||||||||
151 | 便系 | 33 | 32.55 | |||||||||||
152 | ゆかりそめ大明神 | 33 | 32.44 | |||||||||||
153 | Moriiii | 33 | 32.26 | |||||||||||
154 | たこ太朗 | 33 | 32.13 | |||||||||||
155 | 連連ランダム | 33 | 32.01 | |||||||||||
156 | POPOJI | 33 | 31.83 | |||||||||||
157 | 愚者スライム | 33 | 31.82 | |||||||||||
158 | 1 | 卒業さん | 32 | 31.75 | ||||||||||
159 | ホトココア | 32 | 31.36 | |||||||||||
160 | 2 | つぶくき | 32 | 31.29 | ||||||||||
161 | にじょー | 32 | 31.08 | |||||||||||
162 | バーテンダー専門学校 | 32 | 31.03 | |||||||||||
163 | ほんんん | 32 | 31.03 | |||||||||||
164 | salmonmama | 31 | 30.85 | |||||||||||
165 | ヨモスガラ | 32 | 30.84 | |||||||||||
166 | 花山薫の足 | 32 | 30.67 | |||||||||||
167 | 狐鄭雲莫伝 | 31 | 30.63 | |||||||||||
168 | ddh | 31 | 30.55 | |||||||||||
169 | 波乱万丈&カズーイ | 31 | 30.55 | |||||||||||
170 | 良識 | 31 | 30.33 | |||||||||||
171 | 青色迷子 | 31 | 30.24 | |||||||||||
172 | メロン飴 | 31 | 30.21 | |||||||||||
173 | ねこロビン | 31 | 30.15 | |||||||||||
174 | セーヌ川ほとり | 31 | 30.14 | |||||||||||
175 | ドッグ毒丸。 | 31 | 29.96 | |||||||||||
176 | おもしろ武器人間 | 31 | 29.86 | |||||||||||
177 | イーストリバー | 31 | 29.82 | |||||||||||
178 | 敵刺 | 30 | 29.54 | |||||||||||
179 | 一本松 | 30 | 29.46 | |||||||||||
180 | (m) | 30 | 29.22 | |||||||||||
181 | ヤバイ丸木屋さん | 29 | 29.20 | |||||||||||
182 | 1 | 切り裂きジャック | 30 | 29.15 | ||||||||||
183 | 磁束密度 | 29 | 28.57 | |||||||||||
184 | ぷーま | 29 | 28.39 | |||||||||||
185 | ひるすぎ | 29 | 28.36 | |||||||||||
186 | 伊勢八 | 29 | 28.23 | |||||||||||
187 | LANPLAN | 29 | 28.08 | |||||||||||
188 | 〜〜 | 27 | 28.05 | |||||||||||
189 | 鮒侍 | 28 | 27.57 | |||||||||||
190 | 切れ痔のレジ打ち | 28 | 27.31 | |||||||||||
191 | 1 | ジェミニウェポン | 28 | 27.17 | ||||||||||
192 | ハナ | 27 | 26.92 | |||||||||||
193 | 喜楽里 | 27 | 26.77 | |||||||||||
194 | モモス | 27 | 26.59 | |||||||||||
195 | 星をかく | 27 | 26.46 | |||||||||||
196 | 汁気ゴール | 27 | 26.41 | |||||||||||
197 | ダ | 26 | 25.84 | |||||||||||
198 | はぎ | 26 | 25.78 | |||||||||||
199 | たかき | 26 | 25.56 | |||||||||||
200 | 1 | 松三 | 25 | 24.91 | ||||||||||
201 | 1 | 白鳥美由紀 | 25 | 24.90 | ||||||||||
202 | アラスカのラピュタ | 25 | 24.84 | |||||||||||
203 | 空気男 | 25 | 24.75 | |||||||||||
203 | アニマルはま寿司 | 25 | 24.75 | |||||||||||
203 | ヒカリオロチ | 25 | 24.75 | |||||||||||
206 | じゅう | 24 | 24.01 | |||||||||||
207 | りんごびーる | 24 | 23.75 | |||||||||||
208 | 全壊までのあらすじ | 23 | 22.94 | |||||||||||
209 | うまのほね | 21 | 21.38 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | イーストリバー | JIN Lite | YANCE | アトキンス物理化学 | フルチンサベージ | さいとむ | 3猫 | 常時もち米 | 原口フニャオ | はちすぴー | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (9.57) |
1 (8.82) |
1 (8.84) |
2 (9.57) |
2 (9.13) |
||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.50) |
3 (8.33) |
3 (7.73) |
6 (8.24) |
6 (8.66) |
2 (7.87) |
1 (8.66) |
|||||||
7点をつけた数 |
3 (8.66) |
2 (6.41) |
4 (7.15) |
5 (6.61) |
6 (6.67) |
11 (6.97) |
9 (7.45) |
5 (6.68) |
3 (7.23) |
3 (8.15) |
||||
6点をつけた数 |
5 (7.19) |
6 (5.37) |
7 (6.03) |
10 (5.59) |
13 (5.67) |
20 (5.78) |
10 (5.55) |
12 (5.89) |
7 (6.73) |
|||||
5点をつけた数 |
8 (5.82) |
21 (4.40) |
16 (4.97) |
17 (4.62) |
20 (4.72) |
30 (4.66) |
5 (5.22) |
52 (4.50) |
38 (4.64) |
19 (5.40) |
||||
4点をつけた数 |
32 (4.55) |
139 (3.49) |
36 (3.99) |
68 (3.72) |
50 (3.83) |
53 (3.63) |
38 (4.21) |
56 (3.52) |
98 (3.50) |
55 (4.17) |
||||
3点をつけた数 |
120 (3.39) |
38 (2.66) |
124 (3.08) |
105 (2.89) |
72 (3.00) |
39 (2.69) |
95 (3.28) |
61 (2.62) |
44 (2.47) |
90 (3.06) |
||||
2点をつけた数 |
33 (2.34) |
17 (2.25) |
39 (2.25) |
23 (1.84) |
55 (2.43) |
20 (1.82) |
12 (1.57) |
34 (2.06) |
||||||
1点をつけた数 |
7 (1.44) |
1 (1.52) |
1 (1.45) |
3 (1.57) |
24 (1.11) |
|||||||||
相関係数(%) | イーストリバー | JIN Lite | YANCE | アトキンス物理化学 | フルチンサベージ | さいとむ | 3猫 | 常時もち米 | 原口フニャオ | はちすぴー | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
イーストリバー | - | |||||||||||||
JIN Lite | - | |||||||||||||
YANCE | - | |||||||||||||
アトキンス物理化学 | - | |||||||||||||
フルチンサベージ | - | |||||||||||||
さいとむ | - | |||||||||||||
3猫 | - | |||||||||||||
常時もち米 | - | |||||||||||||
原口フニャオ | - | |||||||||||||
はちすぴー | - |