順位 | ♥ | ユーザ名 | JIN Lite | 神聖な大木 | pokopoko | 余馬 | ミモザ名前 | セブ牛 | 2億円 | 大東 | kotsubuan | 大山チロル | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | dobu | 65 | 66.11 | ||||||||||
2 | 29 | いちまはん | 60 | 61.36 | ||||||||||
3 | 1 | ブキ | 49 | 50.38 | ||||||||||
4 | 11 | 天国かラスベガス | 50 | 49.86 | ||||||||||
5 | 2 | 煮込みVUITTON | 46 | 48.10 | ||||||||||
6 | 11 | saruijime | 46 | 47.03 | ||||||||||
7 | 11 | 白銀 | 45 | 47.00 | ||||||||||
8 | ハーピィの羽根箒 | 43 | 46.70 | |||||||||||
9 | 5 | 古いイス | 44 | 45.40 | ||||||||||
10 | 4 | ソラリス(舎弟) | 44 | 45.22 | ||||||||||
11 | 2 | アヌス百景 | 43 | 44.86 | ||||||||||
12 | どうぶつ | 44 | 44.74 | |||||||||||
13 | 両面 | 42 | 44.34 | |||||||||||
14 | 1 | のとさわ | 43 | 44.16 | ||||||||||
15 | 1 | あふろだんぺ〜 | 43 | 43.79 | ||||||||||
16 | 落合博美 | 42 | 43.61 | |||||||||||
17 | くが | 41 | 43.56 | |||||||||||
18 | 1 | 矢倉囲い | 41 | 43.41 | ||||||||||
19 | 1 | 防音少年 | 41 | 43.15 | ||||||||||
20 | ロールパン | 41 | 42.81 | |||||||||||
21 | 1 | c | 41 | 42.65 | ||||||||||
22 | ぷーま | 42 | 42.43 | |||||||||||
23 | 将棋紳士 | 40 | 42.30 | |||||||||||
24 | 5 | 山本出版社 | 40 | 42.29 | ||||||||||
25 | 2 | てこもと | 41 | 42.24 | ||||||||||
26 | 1 | 裁量 | 41 | 41.77 | ||||||||||
27 | 4 | 狐鄭雲莫伝 | 40 | 41.72 | ||||||||||
28 | のっそり | 40 | 41.69 | |||||||||||
29 | 世界を変えるブー太郎 | 40 | 41.15 | |||||||||||
30 | ネオ | 39 | 41.06 | |||||||||||
31 | 2 | グシャグシャバキバキ | 40 | 41.02 | ||||||||||
32 | 納屋の鍵 | 40 | 40.72 | |||||||||||
33 | 3 | たきざき | 39 | 40.70 | ||||||||||
34 | 1 | きまぐれ | 39 | 40.58 | ||||||||||
35 | 1 | Sierra | 40 | 40.44 | ||||||||||
36 | 探偵O | 39 | 40.41 | |||||||||||
37 | 1 | 電脳豆腐 | 38 | 40.29 | ||||||||||
38 | 三ル貝 | 38 | 40.09 | |||||||||||
39 | 山θ | 38 | 40.09 | |||||||||||
40 | 2 | 39 | 40.06 | |||||||||||
41 | 釜ちびちび | 37 | 40.02 | |||||||||||
42 | ぐうシコカラミざかり | 38 | 39.85 | |||||||||||
43 | 1 | にとる | 37 | 39.82 | ||||||||||
44 | 3 | Tsurao | 39 | 39.74 | ||||||||||
45 | やや不安 | 37 | 39.62 | |||||||||||
46 | リボンちゃん | 38 | 39.60 | |||||||||||
47 | エレメノピー | 38 | 39.24 | |||||||||||
48 | 1 | 余馬 | 38 | 39.23 | ||||||||||
49 | 不死 | 39 | 39.22 | |||||||||||
50 | 直ちに下校 | 37 | 38.97 | |||||||||||
51 | akamutu | 37 | 38.95 | |||||||||||
52 | 1 | カンナ(水着) | 36 | 38.94 | ||||||||||
53 | samecapi | 37 | 38.91 | |||||||||||
54 | 🆓 | 37 | 38.84 | |||||||||||
55 | 1 | guniguni | 37 | 38.83 | ||||||||||
56 | 1 | はんぺんワカメカブー | 36 | 38.71 | ||||||||||
57 | アイテテテレフォン | 36 | 38.63 | |||||||||||
58 | ddh | 38 | 38.61 | |||||||||||
59 | 1 | 九九九 | 36 | 38.55 | ||||||||||
60 | キモス畑 | 36 | 38.51 | |||||||||||
61 | 卒業さん | 38 | 38.46 | |||||||||||
62 | 1 | 3度目のカーブ | 37 | 38.35 | ||||||||||
63 | レイルレイル | 37 | 38.28 | |||||||||||
64 | 五言舌禍 | 37 | 38.28 | |||||||||||
65 | こんぺいとう雑誌 | 36 | 38.27 | |||||||||||
66 | サトシ | 37 | 38.23 | |||||||||||
67 | 3猫 | 36 | 38.16 | |||||||||||
68 | 原口フニャオ | 36 | 38.14 | |||||||||||
69 | 後悔しない名前 | 37 | 38.00 | |||||||||||
70 | 世津名 | 36 | 37.96 | |||||||||||
71 | 1 | 最長 | 37 | 37.90 | ||||||||||
72 | 1 | ねこロビン | 37 | 37.90 | ||||||||||
73 | 苗木誠 | 35 | 37.88 | |||||||||||
74 | 街メロン | 36 | 37.88 | |||||||||||
75 | 1 | 懸垂ができる | 37 | 37.84 | ||||||||||
76 | えーさ | 37 | 37.77 | |||||||||||
77 | 夭手 | 36 | 37.73 | |||||||||||
78 | へなちょこ | 37 | 37.64 | |||||||||||
79 | 吉田沙保里 | 35 | 37.62 | |||||||||||
80 | 三ツ矢無力感 | 36 | 37.50 | |||||||||||
81 | コップを置く場所 | 36 | 37.29 | |||||||||||
82 | Y-Not | 36 | 37.25 | |||||||||||
83 | 信頼 | 36 | 37.24 | |||||||||||
84 | 再度メニュー | 35 | 37.23 | |||||||||||
85 | 2 | 紫電改 | 36 | 37.19 | ||||||||||
86 | フルチンサベージ | 35 | 37.12 | |||||||||||
87 | むらさき | 35 | 37.05 | |||||||||||
88 | 白滝BOX | 36 | 37.05 | |||||||||||
89 | まんげ | 36 | 36.82 | |||||||||||
90 | WONDERWORD | 35 | 36.71 | |||||||||||
91 | 切り裂きジャック | 36 | 36.70 | |||||||||||
92 | バジルごはん | 35 | 36.69 | |||||||||||
93 | BOOTH | 35 | 36.54 | |||||||||||
94 | そもそもプリン | 35 | 36.37 | |||||||||||
95 | スクリン | 35 | 36.35 | |||||||||||
96 | 変な奴 | 35 | 36.31 | |||||||||||
97 | おもしろ武器人間 | 35 | 36.18 | |||||||||||
98 | 秋のぱーしー | 34 | 36.14 | |||||||||||
99 | 大山チロル | 33 | 36.01 | |||||||||||
100 | モモス | 35 | 35.96 | |||||||||||
101 | 1 | ゆかりそめ大明神 | 34 | 35.89 | ||||||||||
102 | すじこ | 35 | 35.80 | |||||||||||
103 | 不摂生 | 34 | 35.80 | |||||||||||
104 | 2 | 時雨と夕景 | 34 | 35.76 | ||||||||||
105 | セブ牛 | 33 | 35.75 | |||||||||||
106 | ニング | 35 | 35.75 | |||||||||||
107 | シーズーキャバリア | 33 | 35.57 | |||||||||||
108 | 夢みる機械 | 34 | 35.56 | |||||||||||
109 | 手洗って | 34 | 35.56 | |||||||||||
110 | 副菜 | 34 | 35.49 | |||||||||||
111 | たこかいな | 34 | 35.44 | |||||||||||
112 | 丁寧 | 34 | 35.38 | |||||||||||
113 | 1 | vionan | 33 | 35.38 | ||||||||||
114 | ドゥラちゃん | 33 | 35.36 | |||||||||||
115 | 灰色こたつ | 34 | 35.34 | |||||||||||
116 | ザクロニシキ | 34 | 35.34 | |||||||||||
117 | 伊勢八 | 33 | 35.19 | |||||||||||
118 | イーストリバー | 34 | 35.15 | |||||||||||
119 | 1 | コーツ(覚醒) | 34 | 34.96 | ||||||||||
120 | 1 | そっめ | 34 | 34.88 | ||||||||||
121 | アトキンス物理化学 | 33 | 34.79 | |||||||||||
122 | ウンコ | 33 | 34.75 | |||||||||||
123 | ふすま | 32 | 34.75 | |||||||||||
124 | 茹で腕 | 34 | 34.61 | |||||||||||
125 | まえみつ | 33 | 34.47 | |||||||||||
126 | shishimo | 33 | 34.40 | |||||||||||
127 | 別館8階 | 32 | 34.33 | |||||||||||
128 | しんや | 32 | 34.31 | |||||||||||
129 | Zちゃん | 32 | 34.30 | |||||||||||
130 | 孔雀 | 33 | 34.24 | |||||||||||
131 | 1 | 羽おばけ | 32 | 34.12 | ||||||||||
132 | くじけぬ | 32 | 34.12 | |||||||||||
133 | むぎわらかたまり | 33 | 34.05 | |||||||||||
134 | kotsubuan | 32 | 33.68 | |||||||||||
135 | 各A | 32 | 33.61 | |||||||||||
136 | 敵刺 | 32 | 33.57 | |||||||||||
137 | PD | 31 | 33.55 | |||||||||||
138 | 絵描き歌 | 32 | 33.54 | |||||||||||
139 | 服部 | 31 | 33.52 | |||||||||||
140 | 戦場ヶ原ひたし | 32 | 33.41 | |||||||||||
141 | 風邪 | 32 | 33.37 | |||||||||||
142 | rayleigh | 32 | 33.34 | |||||||||||
143 | ねこライト | 32 | 33.31 | |||||||||||
144 | 夏のワルプルギス | 31 | 33.24 | |||||||||||
145 | もっしー | 31 | 33.24 | |||||||||||
146 | 喜楽里 | 32 | 33.22 | |||||||||||
147 | 調子絶好調 | 31 | 33.14 | |||||||||||
148 | 貨物庫 | 30 | 33.10 | |||||||||||
149 | IkorihaYimiran | 31 | 33.03 | |||||||||||
150 | 常時もち米 | 31 | 32.83 | |||||||||||
151 | 東京常夏パラダイス | 31 | 32.78 | |||||||||||
152 | 松木貴生 | 30 | 32.78 | |||||||||||
153 | ランゲル・ハンス | 31 | 32.73 | |||||||||||
154 | サバイバルバイパス | 31 | 32.63 | |||||||||||
155 | 1 | 和貴 | 31 | 32.59 | ||||||||||
156 | ranranran | 31 | 32.56 | |||||||||||
157 | ロドリゲス | 31 | 32.42 | |||||||||||
158 | harvest | 31 | 32.42 | |||||||||||
159 | オレカエル | 31 | 32.40 | |||||||||||
160 | ポン吉andゴン助 | 31 | 32.27 | |||||||||||
161 | はさまり | 30 | 32.25 | |||||||||||
162 | 汁気ゴール | 30 | 32.21 | |||||||||||
163 | ウラニワ | 30 | 32.21 | |||||||||||
164 | 全壊までのあらすじ | 31 | 32.11 | |||||||||||
165 | 木太郎 | 30 | 32.11 | |||||||||||
166 | 修羅ドウ | 30 | 32.07 | |||||||||||
167 | 1 | 客演 | 30 | 31.90 | ||||||||||
168 | 虎鶫 | 30 | 31.78 | |||||||||||
169 | 1 | パスタ茹で加減 | 30 | 31.76 | ||||||||||
170 | こころ | 30 | 31.76 | |||||||||||
171 | まきびし🥷 | 30 | 31.70 | |||||||||||
172 | 干し柿 | 29 | 31.68 | |||||||||||
173 | おおちゃん@ジャン鶴 | 29 | 31.66 | |||||||||||
174 | 鬼仔 | 30 | 31.58 | |||||||||||
175 | 1 | 生身 | 30 | 31.56 | ||||||||||
176 | 猫鼠 | 30 | 31.52 | |||||||||||
177 | ターンブル | 30 | 31.40 | |||||||||||
178 | PnumaSON | 30 | 31.34 | |||||||||||
179 | 尻たいリアル | 29 | 31.30 | |||||||||||
180 | 1 | 月の戯れミルクティー | 30 | 31.23 | ||||||||||
181 | じゅう | 29 | 30.98 | |||||||||||
182 | ゆうとるやん | 29 | 30.94 | |||||||||||
183 | ドッグ毒丸。 | 29 | 30.82 | |||||||||||
184 | nigata | 29 | 30.67 | |||||||||||
185 | 前田 | 29 | 30.49 | |||||||||||
186 | 1 | ザラザラの感情 | 29 | 30.37 | ||||||||||
187 | ラブミー | 28 | 30.22 | |||||||||||
188 | となかい | 28 | 30.00 | |||||||||||
189 | ピュリ様 | 28 | 29.98 | |||||||||||
190 | いなみ | 28 | 29.90 | |||||||||||
191 | わんちゃんのカリカリ | 27 | 29.77 | |||||||||||
192 | ババア塚ハゲ被弾 | 28 | 29.66 | |||||||||||
193 | 3スカイ | 28 | 29.44 | |||||||||||
194 | チンコのマフラー | 27 | 29.18 | |||||||||||
195 | 確率論のパラテママ | 27 | 29.16 | |||||||||||
196 | IWA | 27 | 29.06 | |||||||||||
197 | A味噌汁 | 27 | 29.02 | |||||||||||
198 | 元のアカウント | 27 | 29.00 | |||||||||||
199 | 中沢の人 | 27 | 29.00 | |||||||||||
200 | 〜〜 | 26 | 28.95 | |||||||||||
201 | 金木犀 | 27 | 28.91 | |||||||||||
202 | 山田教授 | 27 | 28.87 | |||||||||||
203 | アスクビクターモア | 27 | 28.83 | |||||||||||
204 | 鼻小僧 | 27 | 28.68 | |||||||||||
205 | watoson | 26 | 28.46 | |||||||||||
206 | もんさん | 25 | 27.66 | |||||||||||
207 | 信号待ち | 25 | 27.53 | |||||||||||
208 | 1 | yov | 25 | 27.50 | ||||||||||
209 | 切れ痔のレジ打ち | 25 | 27.37 | |||||||||||
210 | 宇崎ちゃん | 24 | 27.12 | |||||||||||
211 | ベジタリアン柳田 | 25 | 27.12 | |||||||||||
212 | アンペア岡村 | 24 | 26.40 | |||||||||||
213 | 2億円 | 24 | 26.36 | |||||||||||
214 | 櫻宮デンジャラ | 24 | 26.28 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | JIN Lite | 神聖な大木 | pokopoko | 余馬 | ミモザ名前 | セブ牛 | 2億円 | 大東 | kotsubuan | 大山チロル | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (8.63) |
1 (8.97) |
1 (9.57) |
1 (8.78) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (8.66) |
3 (8.02) |
1 (7.90) |
9 (7.33) |
2 (7.98) |
2 (9.13) |
1 (8.39) |
5 (7.62) |
|||||
7点をつけた数 |
3 (7.33) |
7 (7.29) |
5 (6.97) |
2 (8.66) |
4 (6.92) |
18 (6.10) |
2 (7.03) |
9 (7.71) |
2 (7.26) |
11 (6.52) |
||||
6点をつけた数 |
4 (6.07) |
14 (6.01) |
8 (5.97) |
4 (5.98) |
32 (4.95) |
2 (6.12) |
7 (6.37) |
5 (6.18) |
16 (5.47) |
|||||
5点をつけた数 |
12 (4.90) |
35 (4.82) |
14 (5.02) |
11 (6.41) |
12 (5.09) |
44 (3.88) |
9 (5.26) |
41 (5.12) |
14 (5.17) |
27 (4.49) |
||||
4点をつけた数 |
118 (3.82) |
38 (3.71) |
29 (4.12) |
23 (5.37) |
22 (4.24) |
46 (2.90) |
26 (4.44) |
41 (3.97) |
26 (4.21) |
51 (3.57) |
||||
3点をつけた数 |
60 (2.83) |
108 (2.71) |
97 (3.29) |
26 (4.39) |
112 (3.45) |
42 (2.03) |
85 (3.66) |
64 (2.91) |
130 (3.33) |
73 (2.73) |
||||
2点をつけた数 |
16 (1.94) |
10 (1.82) |
57 (2.52) |
48 (3.49) |
53 (2.72) |
17 (1.26) |
52 (2.94) |
39 (1.98) |
32 (2.51) |
25 (1.97) |
||||
1点をつけた数 |
103 (2.65) |
5 (2.05) |
1 (0.63) |
33 (2.28) |
11 (1.17) |
2 (1.78) |
3 (1.29) |
|||||||
相関係数(%) | JIN Lite | 神聖な大木 | pokopoko | 余馬 | ミモザ名前 | セブ牛 | 2億円 | 大東 | kotsubuan | 大山チロル | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
JIN Lite | - | |||||||||||||
神聖な大木 | - | |||||||||||||
pokopoko | - | |||||||||||||
余馬 | - | |||||||||||||
ミモザ名前 | - | |||||||||||||
セブ牛 | - | |||||||||||||
2億円 | - | |||||||||||||
大東 | - | |||||||||||||
kotsubuan | - | |||||||||||||
大山チロル | - |