3001回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 28 やる 7 4 7 5 4 3 6 4 3 6 49 53.94
2 13 guniguni 3 3 3 9 5 3 6 5 3 9 49 53.42
3 5 サバイバルバイパス 3 3 4 5 10 3 7 4 6 4 49 52.54
4 9 フルーツ24 4 3 5 8 3 6 3 2 8 46 51.11
5 お金見つけた! 7 3 5 5 5 3 4 3 4 8 47 50.94
6 3 夭手 3 3 2 8 6 5 10 2 2 7 48 50.18
7 5 メロディックストーム 5 4 3 5 7 9 6 3 2 3 47 49.78
8 3 玩具ローター孫ちゃん 4 3 4 7 3 5 4 5 6 4 45 49.63
9 リモコンラット 5 3 2 5 3 9 4 2 6 6 45 48.72
10 4 さすけはな号沈没 4 3 4 9 3 3 3 4 4 7 44 48.51
11 1 たこかいな 7 3 3 5 3 5 5 3 5 5 44 47.53
12 2 shishimo 5 3 4 7 5 4 5 2 3 7 45 47.41
13 10 大喜利 3 5 4 5 7 5 6 1 2 6 44 47.15
14 1 資本ネコ 4 4 5 5 4 3 4 5 5 3 42 47.12
15 ごはんでした 5 3 4 5 4 8 6 2 2 6 45 47.07
16 1 harvest 5 3 5 7 4 5 3 3 6 45 46.97
17 2 納屋の鍵 2 3 2 9 7 4 5 3 3 6 44 46.66
18 1 棘2 2 5 3 5 3 3 3 5 5 6 40 46.40
19 1 A味噌汁 3 3 4 5 3 5 4 5 5 5 42 46.10
20 2 akamutu 6 3 2 5 5 3 8 4 3 4 43 45.89
21 命綱 2 3 5 5 3 9 6 1 3 6 43 45.54
22 どう 2 3 3 7 3 1 7 4 5 6 41 45.37
23 1 むぎわらかたまり 4 4 3 5 9 4 2 3 3 5 42 45.36
24 3 2億円 5 3 5 4 3 10 5 3 2 2 42 45.31
25 2 たこボン 5 3 3 5 10 5 4 2 3 3 43 44.98
26 青色迷子 5 3 4 3 2 8 2 2 7 40 44.73
27 1 モモス 4 3 3 5 4 5 6 3 5 4 42 44.67
28 2 伊勢八 3 3 3 5 10 4 3 2 2 7 42 44.26
29 1 IkorihaYimiran 6 2 4 4 3 4 9 2 3 5 42 44.14
30 ddh 4 3 4 5 5 6 3 2 4 5 41 43.39
31 1 さいとむ 4 3 3 5 7 3 4 4 3 40 43.21
32 ミッツ乾電池 3 3 2 5 4 5 4 4 3 7 40 43.01
33 1 暮威児 4 3 5 7 3 4 3 3 5 41 42.78
34 2 ドッグ毒丸。 3 3 5 7 4 2 4 4 3 4 39 42.55
35 2 shu 3 3 3 5 7 3 5 4 3 4 40 42.49
36 みなぱら 5 3 2 5 4 2 4 3 3 8 39 42.47
37 2 百地たまての語学講座 3 3 3 5 7 4 3 3 3 6 40 42.39
38 1 渡利 巣手呂 4 3 3 5 3 4 3 3 3 8 39 42.37
39 辿り着く壺 6 3 4 5 5 3 6 2 2 4 40 42.17
40 2 くじけぬ 4 3 3 8 7 2 3 2 1 6 39 41.70
41 1 和貴 8 4 2 4 4 5 3 2 3 2 37 41.22
42 くが 4 3 4 5 4 2 4 3 3 6 38 41.02
43 ミョウガ村 4 3 3 5 4 6 4 3 4 2 38 40.76
44 2 住まなくても都 5 3 4 5 5 3 3 3 2 5 38 40.70
45 トリニダード木箱 4 3 3 5 3 4 4 2 3 7 38 40.66
46 1 ブランデゼッテスキー 4 3 2 5 3 4 5 2 2 8 38 40.65
47 2 3 3 1 5 9 2 4 2 2 7 38 40.53
48 自家用車復讐用bot 6 3 4 5 4 4 4 1 3 4 38 40.39
49 テルル 3 3 4 8 4 3 5 1 2 5 38 40.29
50 すじこ 5 3 4 5 3 3 3 3 2 6 37 40.18
51 1 将棋紳士 3 3 3 7 6 4 5 2 3 2 38 40.07
52 1 3 3 3 7 3 3 2 3 6 36 39.91
53 三つ巴 2 3 3 5 2 4 4 5 5 2 35 39.70
54 1 気球マイスター 3 3 3 5 8 3 5 2 2 4 38 39.70
55 3猫 2 4 3 5 4 3 4 2 4 5 36 39.41
56 ソトノトス 2 4 2 5 5 4 3 3 3 5 36 39.34
57 ranranran 3 3 3 5 4 8 4 2 2 3 37 39.07
58 Afraid-tsudo 2 4 4 5 4 4 6 2 3 2 36 39.07
59 メゾネット 3 3 3 5 4 5 4 2 2 6 37 39.04
60 防音少年 3 3 3 5 4 4 2 3 3 6 36 39.01
61 2 喜楽里 3 3 2 5 5 3 8 1 3 4 37 38.81
62 1 机上で実演 5 3 2 4 4 3 4 2 2 7 36 38.67
63 レイルレイル 3 3 3 5 4 3 4 2 3 6 36 38.42
64 灰色こたつ 2 3 2 5 3 5 2 3 3 7 35 38.40
65 ケムケムケムッソ 4 3 3 5 5 3 3 2 2 6 36 38.36
66 こんぺいとう雑誌 4 3 3 5 3 5 2 3 2 5 35 37.93
67 ランゲル・ハンス 2 3 3 5 3 3 5 3 3 5 35 37.76
68 ダルメシアン良々 2 3 4 5 4 5 2 2 3 5 35 37.70
69 不摂生 3 3 2 5 3 1 4 3 3 7 34 37.66
70 だにえる 5 2 3 4 5 4 4 2 2 5 36 37.54
71 仙河ぢる 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 34 37.51
72 ちんこ 4 3 2 5 3 5 6 3 2 2 35 37.45
73 ひるすぎ 6 3 4 4 5 4 3 1 2 3 35 37.45
74 三ツ矢無力感 4 3 3 5 3 4 4 2 3 4 35 37.38
75 Tsurao 3 3 6 5 4 3 3 3 2 2 34 37.36
76 ナイス害 3 3 1 4 5 4 4 4 4 2 34 37.32
77 1 鴨とサイコロ 3 3 6 4 3 5 3 2 3 2 34 37.24
78 汁気をきりましゅ 4 4 2 5 3 4 4 2 2 4 34 37.04
79 白滝BOX 2 3 3 5 4 3 3 2 2 7 34 36.76
80 両面 3 3 2 5 3 3 2 3 6 33 36.72
81 キシダ 5 3 2 5 3 4 3 2 3 4 34 36.71
82 キャッ鯖 4 3 4 5 2 5 3 1 2 5 34 36.62
83 はんぺんワカメカブー 2 4 3 5 3 3 3 2 3 5 33 36.60
84 いなみ 2 3 2 5 3 6 3 2 2 6 34 36.54
85 東京常夏パラダイス 3 3 4 5 4 5 3 2 2 3 34 36.28
86 搔痒 2 3 2 5 3 3 3 3 2 7 33 36.27
87 信号待ち 4 3 2 5 3 2 3 2 4 5 33 36.26
88 ワガドゥグー 4 2 4 5 5 2 5 3 2 2 34 36.18
89 生身 6 2 4 4 3 5 2 3 2 2 33 36.04
90 変な奴 3 3 4 5 3 1 5 2 3 4 33 36.03
91 ポコ 2 3 2 5 3 4 3 3 2 6 33 35.94
92 白銀 4 3 3 5 3 3 3 3 1 5 33 35.92
93 オレカエル 3 3 4 5 3 4 4 3 2 2 33 35.82
94 1 鬼仔 2 2 2 5 4 6 9 1 2 1 34 35.68
95 時雨と夕景 3 3 3 7 3 4 3 2 2 3 33 35.63
96 夏のワルプルギス 3 3 2 5 3 1 3 2 3 7 32 35.60
97 ザラザラの感情 4 3 4 5 3 1 3 2 3 4 32 35.39
98 こはるの島大好き 3 2 2 5 2 7 3 2 3 4 33 35.25
99 ワキ侍 4 3 3 5 3 5 3 1 2 4 33 35.24
100 切れ痔のレジ打ち 4 3 1 5 6 3 5 2 2 2 33 35.15
101 瀬戸際のヤゴ 2 3 3 5 3 5 4 1 2 5 33 35.12
102 アヌス百景 2 3 1 5 4 5 7 1 3 2 33 35.12
103 ふくらぎ三太郎 3 2 3 5 3 5 3 3 2 4 33 35.10
104 きまぐれ 5 3 3 5 3 2 3 2 2 4 32 34.97
105 探偵O 2 3 2 5 3 5 6 3 2 1 32 34.79
106 Moriiii 4 3 2 5 3 1 4 4 2 3 31 34.74
107 これ以上 4 3 3 5 3 3 3 2 2 4 32 34.63
108 バケっちゃん 4 3 2 5 3 6 3 2 2 2 32 34.58
109 地団駄 鰯 4 3 4 5 3 3 4 1 2 3 32 34.44
110 虎鶫 4 3 5 5 3 3 2 2 2 2 31 34.37
111 大山チロル 2 3 3 5 3 4 4 2 1 5 32 34.35
112 ラトソル 2 3 2 4 3 3 7 2 2 4 32 34.33
113 敵刺 3 2 3 4 3 5 4 3 3 2 32 34.32
114 桃山ももたろう 3 2 3 4 4 5 3 3 3 2 32 34.30
115 生活 ライフ 3 3 2 5 4 1 4 2 3 4 31 33.90
116 ゆかりそめ大明神 3 3 4 4 2 3 6 1 3 2 31 33.84
117 ウラニワ 2 3 3 5 3 2 4 2 2 5 31 33.76
118 PnumaSON 4 3 3 5 3 4 3 2 2 2 31 33.70
119 DoSL 5 3 2 4 2 3 3 2 3 3 30 33.30
120 IWA 5 2 2 4 3 3 4 2 3 3 31 33.28
121 ハラキリ担当大臣 3 2 3 4 3 9 3 1 1 2 31 33.21
122 むらさき 4 3 2 5 3 3 3 2 3 2 30 33.00
123 やや不安 4 3 3 5 3 3 3 2 1 3 30 32.71
124 1 えーさ 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 30 32.68
125 大阪革命ステーション 2 2 2 5 2 4 3 2 4 4 30 32.67
126 ほんんん 3 3 2 5 3 3 4 2 2 3 30 32.50
127 umevoshi 3 3 2 4 3 3 5 2 2 3 30 32.43
128 ライドオン!ラプラス 2 3 2 5 4 3 3 1 2 5 30 32.39
129 全壊までのあらすじ 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 30 32.37
130 倉庫大男 3 2 1 5 2 6 4 2 3 2 30 32.36
131 恥スパゲッティ 4 3 2 5 3 3 4 1 1 4 30 32.32
132 Kuzutetsu 3 3 3 5 3 2 2 2 2 4 29 32.14
133 もっしー 2 3 2 5 3 3 2 2 3 4 29 32.12
134 1 おもしろ武器人間 2 3 1 4 4 5 6 1 2 2 30 32.10
135 三ル貝 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 29 31.76
136 1 切り裂きジャック 3 3 1 4 3 7 3 1 2 2 29 31.66
137 千明 1 2 1 5 4 4 6 1 4 1 29 31.41
138 土浦ペニ 4 2 2 5 4 1 4 2 2 3 29 31.33
139 Penguin 3 2 3 4 3 5 2 1 3 3 29 31.24
140 南野これ式 2 2 3 4 3 4 3 1 3 4 29 31.08
141 山田教授 2 2 3 4 3 5 3 2 2 3 29 31.06
142 夢みる機械 3 2 3 5 2 3 4 1 2 4 29 31.05
143 箱ティッシュ 3 2 3 4 3 7 3 1 1 2 29 31.00
144 もんさん 2 2 1 4 3 5 6 1 3 2 29 30.91
145 イーストリバー 3 2 3 5 2 5 2 3 1 2 28 30.89
146 ねこロビン 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 28 30.78
147 おね団 4 2 2 5 3 3 2 2 2 3 28 30.47
148 鮒侍 3 2 3 4 3 3 2 1 3 4 28 30.44
149 1 ジェミニウェポン 1 2 1 7 3 5 6 1 1 1 28 30.29
150 🦗なってた 3 2 2 5 3 4 2 1 3 3 28 30.29
151 〜トリコ 完結〜 4 2 2 5 2 5 3 1 2 1 27 29.51
152 じょっか 4 3 2 4 2 5 2 1 2 1 26 29.39
153 客演 2 2 1 5 3 4 5 1 2 2 27 28.90
154 おさしみ 3 2 1 4 3 4 5 1 2 2 27 28.89
155 とび 3 3 2 5 2 4 3 1 1 2 26 28.86
156 日ノ岡 3 3 3 4 3 3 3 1 1 2 26 28.80
157 寵愛 3 4 1 4 4 1 3 1 2 1 24 28.30
158 バジルごはん 2 2 2 4 2 3 5 1 1 4 26 28.08
159 狐鄭雲莫伝 2 2 1 4 4 5 5 1 1 1 26 27.93
160 ジョア 4 2 2 4 2 3 3 1 2 2 25 27.59
161 気まぐれスナフキン 3 2 1 4 2 5 3 2 1 2 25 27.56
162 ウンチぶり 3 2 2 4 2 3 3 1 2 3 25 27.41
163 1 東京縦断13km 3 2 2 4 3 3 3 1 2 2 25 27.29
164 なんてことないかも 2 3 1 5 2 3 5 1 1 1 24 27.15
165 いとまの丸焼き 4 2 3 4 2 3 2 1 1 2 24 26.84
166 ランブオブニシン 3 2 3 4 3 1 3 1 2 2 24 26.83
167 終電卍 4 2 1 4 2 3 2 1 2 3 24 26.82
168 紺色 4 2 2 4 2 3 3 1 1 2 24 26.59
169 1 宇崎ちゃん 1 2 1 5 2 5 5 1 1 1 24 26.55
170 鳥ダーニ賭博 2 2 1 4 2 5 3 1 2 2 24 26.51
171 泥のぷーまん 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 24 26.37
172 論拠 2 2 2 4 2 3 3 1 2 2 23 25.66
173 お寿司焼き肉 3 2 1 4 3 2 3 1 2 2 23 25.65
174 うーちゃん 2 2 1 4 3 1 3 1 3 2 22 25.17
175 1 裁量 1 2 1 5 3 2 5 1 1 1 22 24.77
176 Lite 3 2 1 4 3 3 3 1 1 1 22 24.68
177 太田道灌 2 3 1 4 2 3 3 1 1 1 21 24.57
178 1 豚骨ラーメン 1 1 1 5 3 3 5 1 1 1 22 24.28
179 うんぱ 1 2 1 5 2 5 2 1 1 1 21 24.17
180 2 2 1 4 2 3 3 1 2 1 21 24.04
181 卒業さん 2 2 1 4 2 4 2 1 1 2 21 23.89
182 固定電話 2 3 1 4 2 2 2 1 1 2 20 23.82
183 〜〜 1 2 1 4 2 4 3 1 1 2 21 23.80
184 白鳥美由紀 2 2 1 4 4 2 2 1 1 2 21 23.79
185 ろりはら 1 2 1 4 3 2 3 1 1 1 19 22.19
順位 ユーザ名 青色迷子 ポンサ harvest フルーツ24 aaa 両面 暮威児 ぐうシコカラミざかり さいとむ 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.33 1.00 1.21 1.00 1.41 1.46 1.33 1.31 1.25 1.92
単純採点の標準偏差 1.27 0.63 1.17 0.95 1.60 1.61 1.51 1.03 1.05 1.95
単純採点の平均点 3.3 2.8 2.7 4.9 3.6 3.8 3.9 2.1 2.5 3.8
10点をつけた数 3
(9.57)
1
(10.00)
1
(9.57)
9点をつけた数 3
(8.15)
2
(8.50)
4
(8.82)
2
(8.45)
1
(9.57)
8点をつけた数 1
(9.13)
3
(6.91)
2
(7.47)
2
(7.68)
3
(7.38)
5
(8.27)
7点をつけた数 3
(7.80)
1
(8.66)
9
(5.74)
8
(6.48)
3
(6.60)
4
(6.36)
14
(7.04)
6点をつけた数 6
(6.54)
2
(7.35)
3
(5.54)
6
(5.58)
17
(5.39)
3
(8.15)
21
(5.87)
5点をつけた数 16
(5.36)
3
(7.61)
8
(6.12)
111
(3.64)
14
(4.66)
38
(4.61)
23
(4.47)
6
(7.61)
8
(6.72)
22
(4.78)
4点をつけた数 46
(4.26)
11
(5.64)
27
(4.96)
58
(2.71)
35
(3.82)
39
(3.71)
41
(3.62)
11
(6.10)
9
(5.39)
30
(3.76)
3点をつけた数 61
(3.25)
116
(3.88)
61
(3.89)
88
(3.04)
65
(2.87)
71
(2.82)
36
(4.70)
59
(4.16)
25
(2.83)
2点をつけた数 43
(2.33)
54
(2.35)
53
(2.91)
29
(2.33)
16
(2.11)
22
(2.10)
70
(3.44)
78
(3.04)
49
(1.99)
1点をつけた数 8
(1.52)
1
(1.10)
32
(2.03)
11
(1.44)
61
(2.31)
28
(2.04)
17
(1.26)
相関係数(%) 青色迷子 ポンサ harvest フルーツ24 aaa 両面 暮威児 ぐうシコカラミざかり さいとむ
換算合計 47 59 60 49 55 21 41 66 58 67
青色迷子 - 21 40 -1 17 6 2 22 18 21
ポンサ 21 - 34 19 30 -2 15 37 28 40
harvest 40 34 - 21 19 8 5 38 27 30
フルーツ24 -1 19 21 - 24 -5 22 34 20 41
17 30 19 24 - -1 25 25 16 32
aaa 6 -2 8 -5 -1 - 9 -3 4 -10
両面 2 15 5 22 25 9 - 10 15 12
暮威児 22 37 38 34 25 -3 10 - 57 38
ぐうシコカラミざかり 18 28 27 20 16 4 15 57 - 28
さいとむ 21 40 30 41 32 -10 12 38 28 -