順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ナマエナンカナイヨ | 豪 | 火鍋 | 白 | 飛び入り魚 | まったり | 自称ドラマー | 超笑瓶 | yoru | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 自信ない | 56 | 60.79 | ||||||||||
2 | 3 | ライアン | 45 | 48.48 | ||||||||||
3 | 3 | 豪 | 46 | 46.89 | ||||||||||
4 | 3 | 超速各駅停車 | 41 | 46.76 | ||||||||||
5 | 1 | 素股の助 | 43 | 46.72 | ||||||||||
6 | 2 | DV | 41 | 43.13 | ||||||||||
7 | 1 | 黙れガチャピン | 41 | 43.07 | ||||||||||
8 | 顔の偏差値45 | 39 | 42.67 | |||||||||||
9 | 2 | 連続おっぱい殺人 | 39 | 42.60 | ||||||||||
10 | 1 | ぽジェイ | 40 | 41.79 | ||||||||||
11 | 1 | えう! | 39 | 41.61 | ||||||||||
12 | bobo蔵 | 39 | 41.24 | |||||||||||
13 | 2 | まったり | 36 | 40.90 | ||||||||||
14 | お墓 | 38 | 40.50 | |||||||||||
15 | 超れっぴ | 37 | 40.22 | |||||||||||
16 | タマ坂 | 37 | 40.08 | |||||||||||
17 | じゅまん | 36 | 39.79 | |||||||||||
18 | 1 | れおん(甘党) | 37 | 39.70 | ||||||||||
19 | 揺れない乳の錬金術師 | 36 | 39.55 | |||||||||||
20 | 蔵緋 | 37 | 39.47 | |||||||||||
21 | 1 | ミートパイ奥野 | 37 | 39.39 | ||||||||||
22 | 雀 | 36 | 39.17 | |||||||||||
23 | 2 | 蒼い職人 | 36 | 39.14 | ||||||||||
24 | ストライカー | 36 | 39.07 | |||||||||||
25 | キリツマ | 37 | 38.85 | |||||||||||
26 | 1 | yoru | 36 | 38.76 | ||||||||||
27 | ロケットマン | 36 | 38.52 | |||||||||||
28 | スネ夫 | 36 | 38.41 | |||||||||||
29 | しみ | 36 | 38.36 | |||||||||||
30 | クレスポ | 36 | 38.36 | |||||||||||
31 | ね。 | 35 | 38.34 | |||||||||||
32 | 火鍋 | 35 | 38.24 | |||||||||||
33 | うんこ伊忍道 | 35 | 38.19 | |||||||||||
34 | 竹仙人 | 36 | 38.02 | |||||||||||
35 | ふなり〜 | 35 | 37.99 | |||||||||||
36 | 2 | ya | 36 | 37.88 | ||||||||||
37 | Foolis | 34 | 37.86 | |||||||||||
38 | 2 | ミズノ | 36 | 37.76 | ||||||||||
39 | ほろにが山 | 34 | 37.42 | |||||||||||
40 | 心月 | 34 | 37.23 | |||||||||||
41 | 踊る大捜査男 | 35 | 37.07 | |||||||||||
42 | 浦がめ | 33 | 36.29 | |||||||||||
43 | モスグリーン | 33 | 36.16 | |||||||||||
44 | 1 | クリオネ35歳 | 33 | 35.92 | ||||||||||
45 | 1 | ユニバーサル百姓 | 33 | 35.81 | ||||||||||
46 | 閃光 | 33 | 35.81 | |||||||||||
47 | 主king | 33 | 35.70 | |||||||||||
48 | ぬるぬぷ | 33 | 35.65 | |||||||||||
49 | ひやしそうめん | 33 | 35.30 | |||||||||||
50 | 3 | ドルワ | 33 | 35.30 | ||||||||||
51 | たに | 33 | 35.14 | |||||||||||
52 | 1 | まんまん先生 | 32 | 35.09 | ||||||||||
53 | 1 | flute | 32 | 35.04 | ||||||||||
54 | yamucha | 32 | 35.03 | |||||||||||
55 | こま | 33 | 34.99 | |||||||||||
56 | ますぴょん改はやて | 32 | 34.88 | |||||||||||
57 | 1 | コルジャ | 32 | 34.83 | ||||||||||
58 | じゅんしょく | 33 | 34.82 | |||||||||||
59 | ドラ | 32 | 34.73 | |||||||||||
60 | 1 | シジュウカラ | 32 | 34.73 | ||||||||||
61 | 1 | イデア界 | 32 | 34.61 | ||||||||||
62 | れーや | 31 | 34.54 | |||||||||||
63 | ぱしふぃっく | 32 | 34.14 | |||||||||||
64 | DUO | 31 | 33.88 | |||||||||||
65 | 2 | 脱臭罪 | 31 | 33.88 | ||||||||||
66 | 空き缶ラブストリー | 31 | 33.84 | |||||||||||
67 | KOボーイ | 32 | 33.76 | |||||||||||
68 | 1 | 鳥類 | 30 | 33.75 | ||||||||||
69 | ドロワ | 31 | 33.74 | |||||||||||
70 | BGL | 31 | 33.70 | |||||||||||
71 | 1 | ペソ | 31 | 33.59 | ||||||||||
72 | きゅびずも | 31 | 33.30 | |||||||||||
73 | ロン | 30 | 33.15 | |||||||||||
74 | 超笑瓶 | 30 | 33.02 | |||||||||||
75 | 開花宣言 | 30 | 32.96 | |||||||||||
76 | 1 | ETC爆破 | 29 | 32.94 | ||||||||||
77 | ユウチン | 29 | 32.91 | |||||||||||
78 | ぴろ渦 | 30 | 32.88 | |||||||||||
79 | 1 | da | 30 | 32.82 | ||||||||||
80 | 宗瑠 | 30 | 32.78 | |||||||||||
81 | ぺー | 30 | 32.67 | |||||||||||
82 | 武士きつ | 29 | 32.67 | |||||||||||
83 | drag★★star | 30 | 32.55 | |||||||||||
84 | (COM) マテウス | 30 | 32.29 | |||||||||||
85 | ワイケー | 29 | 32.25 | |||||||||||
86 | あんにゅい竹 | 29 | 31.98 | |||||||||||
87 | じつは8オ | 30 | 31.97 | |||||||||||
88 | 1 | DIO | 29 | 31.53 | ||||||||||
89 | こそぷる | 29 | 31.20 | |||||||||||
90 | 右肘 | 28 | 31.17 | |||||||||||
91 | 1 | 解答ルンペン | 27 | 30.81 | ||||||||||
92 | ところてん | 28 | 30.66 | |||||||||||
93 | ベクトリーム | 27 | 30.17 | |||||||||||
94 | kujira | 27 | 30.13 | |||||||||||
95 | megane | 27 | 29.97 | |||||||||||
96 | ぐh | 26 | 28.98 | |||||||||||
97 | 蛇道和海老 | 26 | 28.77 | |||||||||||
98 | かぎもっち2号 | 26 | 28.77 | |||||||||||
99 | 飛び入り魚 | 25 | 28.63 | |||||||||||
100 | 蛙委員長 | 25 | 28.18 | |||||||||||
101 | えみりお | 25 | 27.69 | |||||||||||
102 | 白 | 23 | 27.52 | |||||||||||
103 | 愛知 | 25 | 27.36 | |||||||||||
104 | FREEDOM\ | 25 | 26.81 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ナマエナンカナイヨ | 豪 | 火鍋 | 白 | 飛び入り魚 | まったり | 自称ドラマー | 超笑瓶 | yoru | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.66) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
2 (9.13) |
4 (7.36) |
1 (8.66) |
1 (8.15) |
1 (9.13) |
5 (7.89) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.66) |
4 (6.14) |
1 (7.25) |
1 (8.02) |
2 (6.90) |
|||||||||
6点をつけた数 |
2 (7.35) |
2 (6.64) |
1 (8.15) |
4 (7.00) |
10 (5.00) |
9 (5.92) |
1 (5.68) |
1 (6.97) |
2 (7.00) |
9 (5.96) |
||||
5点をつけた数 |
3 (6.12) |
10 (5.49) |
1 (7.09) |
14 (5.16) |
22 (3.93) |
17 (4.69) |
17 (4.56) |
1 (5.96) |
11 (5.10) |
6 (5.06) |
||||
4点をつけた数 |
7 (4.97) |
17 (4.42) |
1 (6.07) |
64 (3.52) |
43 (2.96) |
37 (3.56) |
62 (3.53) |
4 (5.01) |
83 (3.41) |
11 (4.22) |
||||
3点をつけた数 |
44 (3.90) |
40 (3.43) |
5 (5.11) |
21 (2.10) |
18 (2.08) |
32 (2.53) |
22 (2.58) |
21 (4.12) |
7 (1.97) |
18 (3.42) |
||||
2点をつけた数 |
32 (2.92) |
24 (2.53) |
6 (1.63) |
60 (3.29) |
27 (2.69) |
|||||||||
1点をつけた数 |
14 (2.04) |
9 (1.73) |
95 (3.36) |
15 (2.52) |
24 (2.01) |
|||||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | ナマエナンカナイヨ | 豪 | 火鍋 | 白 | 飛び入り魚 | まったり | 自称ドラマー | 超笑瓶 | yoru | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
豪 | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
白 | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - | |||||||||||||
まったり | - | |||||||||||||
自称ドラマー | - | |||||||||||||
超笑瓶 | - | |||||||||||||
yoru | - |