順位 | ♥ | ユーザ名 | ホルアクティ | YANCE | さいころちゃらみん | ラブミー | みささぎ | 2年 | ranranran | 希望ヶ峰学園 | 来湖 | aaa | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2年 | 53 | 55.75 | ||||||||||
2 | 6 | 探偵O | 46 | 51.80 | ||||||||||
3 | 21 | にゃんこロボ | 50 | 51.71 | ||||||||||
4 | 34 | 余馬 | 47 | 50.04 | ||||||||||
5 | 3 | イセービ | 46 | 49.81 | ||||||||||
6 | 7 | 電脳豆腐 | 45 | 48.96 | ||||||||||
7 | 2 | ウラニワ | 45 | 48.66 | ||||||||||
8 | 7 | ドゥラちゃん | 44 | 47.92 | ||||||||||
9 | c | 44 | 47.57 | |||||||||||
10 | 3 | しちろー | 44 | 47.23 | ||||||||||
11 | 13 | 茹で腕 | 45 | 46.96 | ||||||||||
12 | 5 | かすとろ | 44 | 46.84 | ||||||||||
13 | 4 | はうすだすと | 42 | 46.07 | ||||||||||
14 | 3 | ババア塚ハゲ被弾 | 43 | 45.91 | ||||||||||
15 | 1 | 駆け抜けて未来 | 44 | 45.36 | ||||||||||
16 | 田中アオジル | 42 | 45.03 | |||||||||||
17 | ラブミー | 40 | 44.73 | |||||||||||
18 | Z00 | 40 | 44.63 | |||||||||||
19 | 2 | モチ | 40 | 44.48 | ||||||||||
20 | 2 | えのきときのこ | 41 | 44.39 | ||||||||||
21 | 1 | 夏のワルプルギス | 41 | 44.38 | ||||||||||
22 | たこ太朗 | 41 | 44.36 | |||||||||||
23 | 1 | 長谷川キモ彦 | 41 | 43.98 | ||||||||||
24 | 1 | 秘密兵器 | 42 | 43.92 | ||||||||||
25 | やや不安 | 41 | 43.92 | |||||||||||
26 | 2 | メロディックストーム | 40 | 43.55 | ||||||||||
27 | 2 | まえみつ | 41 | 43.40 | ||||||||||
28 | 1 | bmo | 41 | 43.35 | ||||||||||
29 | コップを置く場所 | 39 | 43.33 | |||||||||||
30 | ゆうとるやん | 40 | 43.22 | |||||||||||
31 | #の中のカマ吉くん | 39 | 43.21 | |||||||||||
32 | 1 | 憧憬の月 | 41 | 43.09 | ||||||||||
33 | 1 | IWA | 40 | 42.99 | ||||||||||
34 | 2 | 棘2 | 40 | 42.96 | ||||||||||
35 | すじこ | 39 | 42.93 | |||||||||||
36 | 1 | はさあかた | 40 | 42.84 | ||||||||||
37 | 大男 | 41 | 42.68 | |||||||||||
38 | ミョウガ村 | 39 | 42.36 | |||||||||||
39 | ふね | 40 | 42.28 | |||||||||||
40 | 5 | 白滝BOX | 40 | 42.26 | ||||||||||
41 | 漆黒ルシファー鎮魂歌 | 40 | 42.18 | |||||||||||
42 | シーズーキャバリア | 39 | 41.65 | |||||||||||
43 | 1 | 渡利 巣手呂 | 39 | 41.36 | ||||||||||
44 | 大喜利 | 36 | 40.92 | |||||||||||
45 | ほっぺちゃん | 38 | 40.78 | |||||||||||
46 | トリニダード木箱 | 38 | 40.64 | |||||||||||
47 | 鬼仔 | 39 | 40.63 | |||||||||||
48 | 器 | 38 | 40.43 | |||||||||||
49 | むらさき | 36 | 40.36 | |||||||||||
50 | 風吹かぬ | 36 | 40.26 | |||||||||||
51 | どうぶつ | 39 | 40.25 | |||||||||||
52 | 1 | 豚骨ラーメン | 37 | 40.12 | ||||||||||
53 | 3ねこ | 38 | 40.08 | |||||||||||
54 | 東京縦断13km | 36 | 39.92 | |||||||||||
55 | ダンシング爆弾 | 37 | 39.77 | |||||||||||
56 | 桃ピン | 37 | 39.71 | |||||||||||
57 | ニフちゃん | 36 | 39.45 | |||||||||||
58 | GmailBoy | 36 | 39.23 | |||||||||||
59 | 1 | かくれどり | 36 | 39.20 | ||||||||||
60 | ゆかりそめ大明神 | 38 | 39.20 | |||||||||||
61 | 大技の外人 | 36 | 39.18 | |||||||||||
62 | 14 | 35 | 39.11 | |||||||||||
63 | ranranran | 35 | 38.94 | |||||||||||
64 | 否ビー | 35 | 38.89 | |||||||||||
65 | 1 | おあつらえ | 36 | 38.81 | ||||||||||
66 | 2億円 | 36 | 38.81 | |||||||||||
67 | 灰色こたつ | 36 | 38.75 | |||||||||||
68 | こんぺいとう雑誌 | 35 | 38.73 | |||||||||||
69 | 急制動の田中 | 36 | 38.72 | |||||||||||
70 | おおちゃん@ジャン鶴 | 36 | 38.69 | |||||||||||
71 | 吹雪弥生 | 36 | 38.69 | |||||||||||
72 | 力丸結人 | 35 | 38.68 | |||||||||||
73 | みささぎ | 36 | 38.63 | |||||||||||
74 | セタンハンスン | 35 | 38.55 | |||||||||||
75 | 暮威児 | 35 | 38.37 | |||||||||||
76 | 揉むヨーグルト | 35 | 38.22 | |||||||||||
77 | てるこてるこ | 35 | 38.01 | |||||||||||
78 | アトキンス物理化学 | 36 | 37.92 | |||||||||||
79 | マイマイル | 35 | 37.91 | |||||||||||
80 | 気球マイスター | 36 | 37.75 | |||||||||||
81 | きまぐれ | 35 | 37.71 | |||||||||||
82 | 箱の中身はラクダ | 35 | 37.60 | |||||||||||
83 | ザ・外道 | 35 | 37.60 | |||||||||||
84 | 惰眠@msn | 35 | 37.40 | |||||||||||
85 | 1 | 白銀 | 32 | 37.28 | ||||||||||
86 | 愚者スライム | 34 | 37.26 | |||||||||||
87 | 終電卍 | 34 | 37.22 | |||||||||||
88 | 松人 | 34 | 37.16 | |||||||||||
89 | 机上で実演 | 34 | 37.11 | |||||||||||
90 | 暴風よ来い | 35 | 37.11 | |||||||||||
91 | guniguni | 33 | 36.90 | |||||||||||
92 | 眠い人 | 35 | 36.83 | |||||||||||
93 | 山田教授 | 34 | 36.73 | |||||||||||
94 | クジラ3号 | 34 | 36.72 | |||||||||||
95 | ミッツ乾電池 | 34 | 36.70 | |||||||||||
96 | harvest | 34 | 36.59 | |||||||||||
97 | 風邪 | 34 | 36.43 | |||||||||||
98 | たきざき | 34 | 36.23 | |||||||||||
99 | バジルごはん | 34 | 36.10 | |||||||||||
100 | すーず | 34 | 36.10 | |||||||||||
101 | 先攻 | 34 | 36.09 | |||||||||||
102 | 大東 | 32 | 35.96 | |||||||||||
103 | つん | 33 | 35.88 | |||||||||||
104 | はにかむ小僧 | 31 | 35.53 | |||||||||||
105 | カタン | 34 | 35.51 | |||||||||||
106 | vionan | 33 | 35.49 | |||||||||||
107 | ポンサ | 33 | 35.27 | |||||||||||
108 | 防音少年 | 33 | 35.23 | |||||||||||
109 | 鼻小僧 | 32 | 35.16 | |||||||||||
110 | ddh | 33 | 35.11 | |||||||||||
111 | ランゲル・ハンス | 32 | 35.08 | |||||||||||
112 | かーたー | 33 | 35.02 | |||||||||||
113 | 寿司ブルドーザー | 33 | 34.93 | |||||||||||
114 | 箱庭ダブステップ | 32 | 34.91 | |||||||||||
115 | となかい | 32 | 34.90 | |||||||||||
116 | さいころちゃらみん | 32 | 34.89 | |||||||||||
117 | 発勁 | 33 | 34.88 | |||||||||||
118 | 来湖 | 31 | 34.72 | |||||||||||
119 | Violent Green | 32 | 34.63 | |||||||||||
120 | りあん | 32 | 34.61 | |||||||||||
121 | むぎわらかたまり | 33 | 34.49 | |||||||||||
122 | DBJ | 32 | 34.43 | |||||||||||
123 | モモス | 32 | 34.41 | |||||||||||
124 | ハーピィの羽根箒 | 32 | 34.30 | |||||||||||
125 | ぜ。 | 32 | 34.10 | |||||||||||
126 | 連連ランダム | 31 | 34.08 | |||||||||||
127 | IkorihaYimiran | 31 | 34.05 | |||||||||||
128 | 喜楽里 | 31 | 33.99 | |||||||||||
129 | SazitAporo | 32 | 33.94 | |||||||||||
130 | 夭手 | 31 | 33.89 | |||||||||||
131 | ぷーま | 29 | 33.88 | |||||||||||
132 | 本垢系裏垢 | 32 | 33.82 | |||||||||||
133 | えーさ | 31 | 33.53 | |||||||||||
134 | じじじい | 31 | 33.34 | |||||||||||
135 | とべ | 31 | 33.28 | |||||||||||
136 | レイルレイル | 30 | 33.18 | |||||||||||
137 | イシツブテ川内 | 31 | 33.10 | |||||||||||
138 | 不摂生 | 31 | 33.05 | |||||||||||
139 | 蓬莱山 | 32 | 32.94 | |||||||||||
140 | ひざこぞう | 30 | 32.77 | |||||||||||
141 | Moriiii | 30 | 32.71 | |||||||||||
142 | 泥のぷーまん | 31 | 32.70 | |||||||||||
143 | 東京常夏パラダイス | 30 | 32.61 | |||||||||||
144 | 虎鶫 | 30 | 32.60 | |||||||||||
145 | UNP | 29 | 32.50 | |||||||||||
146 | saruijime | 29 | 32.42 | |||||||||||
147 | へサリム | 30 | 32.39 | |||||||||||
148 | ハルマレ | 29 | 32.24 | |||||||||||
149 | 箱ティッシュ | 30 | 32.10 | |||||||||||
149 | 速度未確認 | 30 | 32.10 | |||||||||||
151 | イーストリバー | 29 | 32.07 | |||||||||||
151 | 三ツ矢無力感 | 29 | 32.07 | |||||||||||
153 | ざぷD | 30 | 32.01 | |||||||||||
154 | CHAIR | 30 | 31.93 | |||||||||||
155 | 試家借気 | 29 | 31.91 | |||||||||||
156 | 敵刺 | 29 | 31.88 | |||||||||||
157 | ぐすく | 30 | 31.83 | |||||||||||
158 | ホルアクティ | 31 | 31.73 | |||||||||||
159 | PnumaSON | 29 | 31.70 | |||||||||||
160 | フルチンサベージ | 29 | 31.65 | |||||||||||
161 | 裁量 | 29 | 31.24 | |||||||||||
162 | 住まなくても都 | 29 | 30.90 | |||||||||||
163 | 桃山ももたろう | 28 | 30.76 | |||||||||||
164 | 殿様 | 28 | 30.74 | |||||||||||
165 | コテンパン99 | 28 | 30.64 | |||||||||||
166 | 全壊までのあらすじ | 28 | 30.62 | |||||||||||
167 | リッター1200キロ | 28 | 30.38 | |||||||||||
168 | アー写が雑なバンド | 27 | 30.32 | |||||||||||
169 | サバイバルバイパス | 28 | 30.21 | |||||||||||
170 | 屋内用雨傘 | 28 | 30.19 | |||||||||||
171 | いちまはん | 26 | 29.89 | |||||||||||
172 | 調子絶好調 | 27 | 29.72 | |||||||||||
173 | トーマス・マッコイ | 27 | 29.70 | |||||||||||
173 | 八日ポシェット | 27 | 29.70 | |||||||||||
175 | 卒業 | 27 | 29.54 | |||||||||||
176 | 先輩 | 27 | 29.34 | |||||||||||
177 | 常時と乗馬 | 27 | 29.29 | |||||||||||
178 | ほんんん | 27 | 29.16 | |||||||||||
179 | さえまる | 26 | 29.15 | |||||||||||
180 | おにい | 26 | 29.15 | |||||||||||
181 | 日ノ岡 | 25 | 28.39 | |||||||||||
182 | 青色迷子 | 26 | 28.32 | |||||||||||
183 | 伊勢八 | 25 | 28.25 | |||||||||||
184 | おいえさま | 26 | 28.22 | |||||||||||
185 | 鮒侍 | 26 | 28.17 | |||||||||||
186 | ウンティンソン | 25 | 28.03 | |||||||||||
187 | セブンのオススメ商品 | 25 | 27.52 | |||||||||||
188 | オレカエル | 24 | 27.08 | |||||||||||
189 | オチのないミレ | 25 | 27.07 | |||||||||||
190 | 白鳥美由紀 | 24 | 26.96 | |||||||||||
191 | スカリボシ | 24 | 26.79 | |||||||||||
192 | Zちゃん | 24 | 26.78 | |||||||||||
193 | 汁気ゴール | 24 | 26.49 | |||||||||||
194 | うんぱ | 23 | 26.38 | |||||||||||
195 | ななし(てんこもり) | 23 | 26.38 | |||||||||||
196 | スペウイ | 23 | 25.89 | |||||||||||
197 | ヒルバレーの時計台 | 23 | 25.81 | |||||||||||
198 | ターンブル | 22 | 25.75 | |||||||||||
199 | のっそり | 21 | 25.58 | |||||||||||
200 | ボサライミ | 20 | 23.14 | |||||||||||
201 | 〜〜 | 19 | 22.54 | |||||||||||
201 | 銅鉱石 | 19 | 22.54 | |||||||||||
203 | 切り裂きジャック | 18 | 21.01 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ホルアクティ | YANCE | さいころちゃらみん | ラブミー | みささぎ | 2年 | ranranran | 希望ヶ峰学園 | 来湖 | aaa | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
12 (9.24) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.06) |
2 (8.82) |
2 (9.57) |
14 (7.74) |
||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.14) |
1 (8.66) |
3 (7.70) |
1 (9.13) |
3 (8.37) |
24 (6.34) |
||||||||
7点をつけた数 |
3 (7.27) |
5 (7.36) |
5 (6.63) |
2 (8.01) |
1 (8.66) |
5 (7.23) |
42 (5.03) |
|||||||
6点をつけた数 |
2 (6.42) |
9 (6.14) |
9 (5.61) |
4 (7.00) |
1 (8.15) |
2 (6.94) |
6 (7.29) |
8 (6.14) |
2 (8.15) |
16 (3.83) |
||||
5点をつけた数 |
4 (5.61) |
19 (4.99) |
10 (4.65) |
26 (5.06) |
4 (6.60) |
1 (5.92) |
17 (6.00) |
17 (5.12) |
8 (6.63) |
39 (2.74) |
||||
4点をつけた数 |
6 (4.84) |
36 (3.93) |
76 (3.75) |
162 (3.34) |
27 (5.15) |
4 (4.96) |
30 (4.80) |
43 (4.15) |
25 (5.21) |
17 (1.78) |
||||
3点をつけた数 |
26 (4.11) |
131 (2.95) |
74 (2.92) |
10 (1.88) |
99 (3.84) |
55 (4.06) |
46 (3.70) |
54 (3.26) |
74 (3.91) |
15 (0.97) |
||||
2点をつけた数 |
93 (3.42) |
2 (2.07) |
18 (2.16) |
55 (2.65) |
126 (3.21) |
87 (2.69) |
58 (2.44) |
76 (2.75) |
6 (0.34) |
|||||
1点をつけた数 |
64 (2.77) |
4 (1.48) |
16 (1.63) |
11 (2.44) |
15 (1.80) |
13 (1.71) |
17 (1.73) |
18 (0.00) |
||||||
相関係数(%) | ホルアクティ | YANCE | さいころちゃらみん | ラブミー | みささぎ | 2年 | ranranran | 希望ヶ峰学園 | 来湖 | aaa | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ホルアクティ | - | |||||||||||||
YANCE | - | |||||||||||||
さいころちゃらみん | - | |||||||||||||
ラブミー | - | |||||||||||||
みささぎ | - | |||||||||||||
2年 | - | |||||||||||||
ranranran | - | |||||||||||||
希望ヶ峰学園 | - | |||||||||||||
来湖 | - | |||||||||||||
aaa | - |