| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ミモザ名前 | ポンサ | ブランデゼッテスキー | メロディックストーム | 3ねこ | テルル | アトキンス物理化学 | 桑田佳祐×桑原彰 | 灰色こたつ | 銅鉱石 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | デミ侍 | 54 | 56.45 | ||||||||||
| 2 | 16 | キャッ鯖 | 54 | 55.55 | ||||||||||
| 3 | 8 | こはるの島大好き | 52 | 52.91 | ||||||||||
| 4 | 13 | 常時と乗馬 | 50 | 52.09 | ||||||||||
| 5 | 3 | すじこ | 50 | 51.38 | ||||||||||
| 6 | 6 | ドゥラちゃん | 49 | 50.88 | ||||||||||
| 7 | 3 | ど鬱 | 48 | 47.96 | ||||||||||
| 8 | ポム☆パルフェ | 47 | 47.80 | |||||||||||
| 9 | 3 | サバイバルバイパス | 46 | 47.75 | ||||||||||
| 10 | 1 | ちんパール | 47 | 47.21 | ||||||||||
| 11 | 川淵ぬ | 47 | 47.15 | |||||||||||
| 12 | 2 | きまぐれ | 46 | 46.95 | ||||||||||
| 13 | 8 | モモス | 45 | 46.46 | ||||||||||
| 14 | 3 | 瀬戸際のヤゴ | 45 | 46.08 | ||||||||||
| 15 | 2 | 電脳豆腐 | 44 | 46.05 | ||||||||||
| 16 | 喜楽里 | 45 | 45.99 | |||||||||||
| 17 | 2 | 駆け抜けて未来 | 45 | 45.85 | ||||||||||
| 18 | 3 | 松木貴生 | 44 | 45.31 | ||||||||||
| 19 | 4 | 虎鶫 | 44 | 45.30 | ||||||||||
| 20 | 2 | saruijime | 45 | 45.19 | ||||||||||
| 21 | 4 | コテンパン99 | 45 | 45.07 | ||||||||||
| 22 | 9 | 住まなくても都 | 46 | 45.05 | ||||||||||
| 23 | 1 | 寝坊 | 45 | 44.85 | ||||||||||
| 24 | 1 | 田中アオジル | 45 | 44.63 | ||||||||||
| 25 | 2 | メロディックストーム | 44 | 44.52 | ||||||||||
| 26 | 2 | 渡利 巣手呂 | 45 | 44.44 | ||||||||||
| 27 | 2 | 命綱 | 43 | 44.38 | ||||||||||
| 28 | 1 | 寺井 | 43 | 44.28 | ||||||||||
| 29 | sacrifice | 44 | 44.14 | |||||||||||
| 30 | まえみつ | 44 | 43.97 | |||||||||||
| 31 | たこボン | 43 | 43.94 | |||||||||||
| 32 | 4 | 五言舌禍 | 44 | 43.91 | ||||||||||
| 33 | 夭手 | 44 | 43.80 | |||||||||||
| 34 | 卒業 | 44 | 43.79 | |||||||||||
| 35 | 1 | テクダ | 44 | 43.67 | ||||||||||
| 36 | 青色迷子 | 43 | 43.59 | |||||||||||
| 37 | 赤鯉 | 44 | 43.55 | |||||||||||
| 38 | 268095 | 43 | 43.37 | |||||||||||
| 39 | ぜ。 | 43 | 43.20 | |||||||||||
| 40 | 三ツ矢無力感 | 43 | 43.12 | |||||||||||
| 41 | くちおば | 43 | 42.79 | |||||||||||
| 42 | 1 | ポンサ | 44 | 42.79 | ||||||||||
| 43 | 1 | IkorihaYimiran | 43 | 42.78 | ||||||||||
| 44 | むぎわらかたまり | 43 | 42.77 | |||||||||||
| 45 | 兔味来果 | 42 | 42.64 | |||||||||||
| 46 | Ramoon | 42 | 42.28 | |||||||||||
| 47 | 三億円次元 | 42 | 42.22 | |||||||||||
| 48 | 1 | ファノブ座 | 42 | 42.17 | ||||||||||
| 49 | θξ箱 | 42 | 42.15 | |||||||||||
| 50 | 家ニキ | 41 | 42.07 | |||||||||||
| 51 | 四回転サル子 | 43 | 41.85 | |||||||||||
| 52 | 1 | たきざき | 43 | 41.73 | ||||||||||
| 53 | 2 | saltea | 42 | 41.49 | ||||||||||
| 54 | りんかんがっこう | 42 | 41.47 | |||||||||||
| 55 | 核ラミナ | 42 | 41.43 | |||||||||||
| 56 | Kuzutetsu | 41 | 41.34 | |||||||||||
| 57 | おしもみ | 41 | 41.29 | |||||||||||
| 58 | ニューロン | 40 | 41.14 | |||||||||||
| 59 | 山田教授 | 41 | 41.08 | |||||||||||
| 60 | ねこライト | 41 | 41.08 | |||||||||||
| 61 | じゅう | 41 | 40.78 | |||||||||||
| 62 | もっしー | 42 | 40.69 | |||||||||||
| 63 | ゆうとるやん | 41 | 40.63 | |||||||||||
| 64 | inoue | 42 | 40.61 | |||||||||||
| 65 | 1 | テキサス | 41 | 40.52 | ||||||||||
| 66 | 3ねこ | 41 | 40.47 | |||||||||||
| 67 | ゴリラッパ | 41 | 40.33 | |||||||||||
| 68 | 鯨 | 40 | 40.12 | |||||||||||
| 69 | 1 | ペンタヘキサ | 42 | 40.02 | ||||||||||
| 70 | ブランデゼッテスキー | 40 | 39.89 | |||||||||||
| 71 | アキラ・メ・ナイデ | 39 | 39.59 | |||||||||||
| 72 | 異常ツインテ | 39 | 39.53 | |||||||||||
| 73 | やや不安 | 39 | 39.38 | |||||||||||
| 74 | イタリア人 | 40 | 39.31 | |||||||||||
| 75 | てやんでえるたある人 | 40 | 39.31 | |||||||||||
| 76 | じじじい | 39 | 39.28 | |||||||||||
| 77 | ナナメ | 38 | 39.18 | |||||||||||
| 78 | 鼻小僧 | 38 | 39.12 | |||||||||||
| 79 | 周二 | 41 | 39.11 | |||||||||||
| 80 | 連連ランダム | 39 | 39.02 | |||||||||||
| 81 | 漆黒ルシファー鎮魂歌 | 39 | 38.87 | |||||||||||
| 82 | たかひと | 39 | 38.83 | |||||||||||
| 83 | 1 | 水谷新太郎 | 40 | 38.79 | ||||||||||
| 84 | 終電卍 | 41 | 38.72 | |||||||||||
| 85 | 夕焼けの丘 | 39 | 38.59 | |||||||||||
| 86 | ランチョンマッチョン | 39 | 38.56 | |||||||||||
| 87 | 1 | 先攻 | 40 | 38.53 | ||||||||||
| 88 | 尾後ポゴ | 39 | 38.41 | |||||||||||
| 89 | いちまはん | 40 | 38.23 | |||||||||||
| 90 | mess | 40 | 38.21 | |||||||||||
| 91 | ネオ | 37 | 38.19 | |||||||||||
| 92 | 確率論のパラテママ | 39 | 38.18 | |||||||||||
| 93 | 1 | guniguni | 39 | 37.89 | ||||||||||
| 94 | 提灯ショパン | 38 | 37.82 | |||||||||||
| 95 | 1 | 暴風よ来い | 38 | 37.79 | ||||||||||
| 96 | あぜみち | 39 | 37.76 | |||||||||||
| 97 | チャンガーラ | 38 | 37.67 | |||||||||||
| 98 | オレカエル | 38 | 37.63 | |||||||||||
| 99 | 白滝BOX | 39 | 37.61 | |||||||||||
| 100 | アトキンス物理化学 | 35 | 37.51 | |||||||||||
| 101 | 1 | ランゲル・ハンス | 37 | 37.41 | ||||||||||
| 102 | ぽんこつちゃんex | 38 | 37.31 | |||||||||||
| 103 | Moriiii | 38 | 37.27 | |||||||||||
| 104 | TKD | 38 | 37.22 | |||||||||||
| 105 | 夏に聞いたカノン | 38 | 37.18 | |||||||||||
| 106 | tojo | 39 | 37.06 | |||||||||||
| 107 | 焼きおにぎり(味噌) | 37 | 37.05 | |||||||||||
| 108 | 〜〜 | 38 | 36.99 | |||||||||||
| 109 | harvest | 37 | 36.98 | |||||||||||
| 110 | かすとろ | 37 | 36.96 | |||||||||||
| 111 | 白銀 | 36 | 36.92 | |||||||||||
| 112 | シーサイド品川 | 38 | 36.76 | |||||||||||
| 113 | PnumaSON | 38 | 36.69 | |||||||||||
| 114 | 1 | ホトココア | 36 | 36.68 | ||||||||||
| 115 | トモマハノ | 37 | 36.65 | |||||||||||
| 116 | 1 | 義高 | 38 | 36.63 | ||||||||||
| 117 | 風邪 | 38 | 36.53 | |||||||||||
| 118 | 大技の外人 | 37 | 36.47 | |||||||||||
| 119 | 1 | 箱ティッシュ | 37 | 36.44 | ||||||||||
| 120 | 2 | A味噌汁 | 37 | 36.42 | ||||||||||
| 121 | ナルト0430 | 36 | 36.39 | |||||||||||
| 122 | 1 | aibo | 36 | 36.37 | ||||||||||
| 123 | ほっぺちゃん | 36 | 36.31 | |||||||||||
| 124 | たいいく | 37 | 36.30 | |||||||||||
| 125 | マサ内藤 | 38 | 36.13 | |||||||||||
| 126 | 1 | お花摘みズ | 37 | 36.13 | ||||||||||
| 127 | 中沢の人 | 36 | 36.01 | |||||||||||
| 128 | 1 | マネーの馬 | 37 | 35.88 | ||||||||||
| 129 | アダルトモモ | 35 | 35.78 | |||||||||||
| 130 | にゃんこロボ | 37 | 35.74 | |||||||||||
| 131 | 1 | 資本ネコ | 37 | 35.72 | ||||||||||
| 132 | ネクロポーテンス | 36 | 35.71 | |||||||||||
| 133 | コムけろ | 36 | 35.67 | |||||||||||
| 134 | 全て | 37 | 35.67 | |||||||||||
| 135 | 軽い気持ち | 36 | 35.64 | |||||||||||
| 136 | 烈風ぺんぎん | 36 | 35.64 | |||||||||||
| 137 | ddh | 36 | 35.64 | |||||||||||
| 138 | 1 | ToriMAMA | 35 | 35.55 | ||||||||||
| 139 | マス田中 | 36 | 35.46 | |||||||||||
| 140 | シーズーキャバリア | 37 | 35.46 | |||||||||||
| 141 | アリの大群 | 37 | 35.42 | |||||||||||
| 142 | #の中のカマ吉くん | 36 | 35.30 | |||||||||||
| 143 | 元文学 | 35 | 35.30 | |||||||||||
| 144 | 吹雪弥生 | 36 | 35.28 | |||||||||||
| 145 | キャロット脇 | 37 | 35.21 | |||||||||||
| 146 | 百地たまての語学講座 | 35 | 35.17 | |||||||||||
| 147 | ranranran | 35 | 35.14 | |||||||||||
| 148 | 薄着で厚着 | 36 | 34.98 | |||||||||||
| 149 | ほんんん | 36 | 34.97 | |||||||||||
| 150 | エーゴ | 37 | 34.95 | |||||||||||
| 151 | baseball | 37 | 34.91 | |||||||||||
| 152 | 蒼空便箋 | 35 | 34.83 | |||||||||||
| 153 | オナミッチー | 37 | 34.81 | |||||||||||
| 154 | かちかち | 35 | 34.70 | |||||||||||
| 155 | 来湖 | 35 | 34.70 | |||||||||||
| 156 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 34.64 | |||||||||||
| 157 | Okei3 | 35 | 34.63 | |||||||||||
| 158 | スカリボシ | 36 | 34.62 | |||||||||||
| 159 | 里見英次郎 | 36 | 34.61 | |||||||||||
| 160 | katakuru | 34 | 34.46 | |||||||||||
| 161 | paperip | 35 | 34.40 | |||||||||||
| 162 | 猫皮ニャン志 | 35 | 34.25 | |||||||||||
| 163 | カビ | 35 | 34.14 | |||||||||||
| 164 | 気球マイスター | 35 | 34.05 | |||||||||||
| 165 | marusa | 35 | 33.91 | |||||||||||
| 166 | 蒸気既婚者 | 35 | 33.85 | |||||||||||
| 167 | ハンバーグと僕 | 35 | 33.79 | |||||||||||
| 168 | どうぶつ | 34 | 33.69 | |||||||||||
| 169 | タコスボール太郎 | 35 | 33.62 | |||||||||||
| 170 | 2 | 35 | 33.58 | |||||||||||
| 171 | 寿司ブルドーザー | 34 | 33.44 | |||||||||||
| 172 | おっさんゴリラ | 35 | 33.36 | |||||||||||
| 173 | その服装 | 34 | 33.35 | |||||||||||
| 174 | 白鳥美由紀 | 32 | 33.32 | |||||||||||
| 175 | 🦗なってた | 34 | 33.18 | |||||||||||
| 176 | 服部 | 33 | 33.16 | |||||||||||
| 177 | 旅人 | 34 | 33.12 | |||||||||||
| 178 | ボクの息子 | 34 | 32.94 | |||||||||||
| 179 | きつね右近 | 34 | 32.81 | |||||||||||
| 180 | 反社 | 34 | 32.78 | |||||||||||
| 181 | ななし(てんこもり) | 33 | 32.70 | |||||||||||
| 182 | ShawnN | 33 | 32.59 | |||||||||||
| 183 | 切り裂きジャック | 34 | 32.48 | |||||||||||
| 184 | 泥のぷーまん | 34 | 32.36 | |||||||||||
| 185 | 大東 | 33 | 32.35 | |||||||||||
| 186 | いなみ | 33 | 32.33 | |||||||||||
| 187 | ヒルバレーの時計台 | 34 | 32.31 | |||||||||||
| 188 | 1 | 高尾花粉 | 33 | 32.25 | ||||||||||
| 189 | ばばばば | 33 | 32.09 | |||||||||||
| 190 | なんこつ | 34 | 31.82 | |||||||||||
| 191 | 四角いタコ | 34 | 31.69 | |||||||||||
| 192 | polunga | 32 | 31.64 | |||||||||||
| 193 | うーちゃん | 31 | 31.43 | |||||||||||
| 194 | 三角大陸 | 33 | 31.15 | |||||||||||
| 195 | 木太郎 | 32 | 31.05 | |||||||||||
| 196 | イーストリバー | 32 | 31.03 | |||||||||||
| 197 | ホウテン | 33 | 30.79 | |||||||||||
| 198 | まつお | 31 | 30.71 | |||||||||||
| 199 | 1 | Afraid-tsudo | 31 | 30.67 | ||||||||||
| 200 | ぜあす2 | 29 | 30.60 | |||||||||||
| 201 | 愚者スライム | 32 | 30.47 | |||||||||||
| 202 | スカ先 | 30 | 30.44 | |||||||||||
| 203 | カロリー土 | 31 | 30.35 | |||||||||||
| 204 | えびしゅーまい | 31 | 30.17 | |||||||||||
| 205 | ミョウガ村 | 31 | 30.15 | |||||||||||
| 206 | 1 | メンヘラ女子大生 | 31 | 30.13 | ||||||||||
| 207 | イナコン | 32 | 30.12 | |||||||||||
| 208 | じょっか | 31 | 29.96 | |||||||||||
| 209 | 恥スパゲッティ | 32 | 29.84 | |||||||||||
| 210 | ハラキリ担当大臣 | 31 | 29.79 | |||||||||||
| 211 | 越境 | 31 | 29.77 | |||||||||||
| 212 | みどりがみ | 31 | 29.75 | |||||||||||
| 213 | むむむ | 31 | 29.69 | |||||||||||
| 214 | もうろく@msn | 31 | 29.52 | |||||||||||
| 215 | 汁気をきりましゅ | 30 | 29.33 | |||||||||||
| 216 | sakotaya | 30 | 29.29 | |||||||||||
| 217 | 風の中のムルチ | 30 | 29.23 | |||||||||||
| 218 | kurara26 | 30 | 29.23 | |||||||||||
| 219 | 鮒侍 | 30 | 29.19 | |||||||||||
| 220 | ぢ | 30 | 29.04 | |||||||||||
| 221 | ワキ侍 | 29 | 28.86 | |||||||||||
| 222 | ザ・パワー | 31 | 28.66 | |||||||||||
| 223 | レイルレイル | 30 | 28.59 | |||||||||||
| 224 | 1 | 赤い髪 | 30 | 28.44 | ||||||||||
| 225 | ピザ | 29 | 27.93 | |||||||||||
| 226 | aiko | 28 | 27.71 | |||||||||||
| 227 | 1 | 裁量 | 28 | 27.23 | ||||||||||
| 228 | 後悔しない名前 | 29 | 27.17 | |||||||||||
| 229 | 副キャプテンアメリカ | 29 | 27.13 | |||||||||||
| 230 | 全壊までのあらすじ | 28 | 27.10 | |||||||||||
| 231 | むね肉大佐 | 28 | 26.91 | |||||||||||
| 232 | なめたっけ | 27 | 26.75 | |||||||||||
| 233 | シド・ヴィシャス | 28 | 26.56 | |||||||||||
| 234 | yov | 27 | 26.54 | |||||||||||
| 235 | 1 | 先輩 | 27 | 26.20 | ||||||||||
| 236 | 能動的三半規管 | 26 | 25.33 | |||||||||||
| 237 | 東京常夏パラダイス | 26 | 24.19 | |||||||||||
| 238 | 亀亀 | 25 | 23.91 | |||||||||||
| 239 | LINE | 25 | 23.90 | |||||||||||
| 240 | グラファイト | 25 | 23.25 | |||||||||||
| 241 | 名称未設定 | 25 | 22.92 | |||||||||||
| 242 | 椅子。 | 24 | 22.72 | |||||||||||
| 243 | すみやき | 24 | 22.54 | |||||||||||
| 244 | 雪国のシチュー | 23 | 21.05 | |||||||||||
| 245 | 1 | Zちゃん | 20 | 18.71 | ||||||||||
| 246 | 1 | 銅鉱石 | 17 | 18.32 | ||||||||||
| 247 | 1 | ウクレレレ | 17 | 15.51 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ミモザ名前 | ポンサ | ブランデゼッテスキー | メロディックストーム | 3ねこ | テルル | アトキンス物理化学 | 桑田佳祐×桑原彰 | 灰色こたつ | 銅鉱石 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
19 (9.04) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (8.74) |
1 (8.41) |
3 (9.57) |
27 (7.58) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.48) |
5 (7.55) |
6 (7.31) |
2 (8.37) |
21 (6.20) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.43) |
21 (6.41) |
1 (8.66) |
7 (6.25) |
5 (7.22) |
4 (8.66) |
35 (4.92) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
3 (6.42) |
1 (7.61) |
21 (5.33) |
1 (7.10) |
2 (7.61) |
25 (5.25) |
11 (6.13) |
14 (7.22) |
24 (3.74) |
|||||
| 5点をつけた数 |
6 (5.47) |
3 (7.61) |
44 (5.44) |
43 (4.33) |
16 (5.65) |
12 (5.99) |
47 (4.31) |
20 (5.10) |
19 (5.88) |
29 (2.68) |
||||
| 4点をつけた数 |
21 (4.56) |
42 (5.50) |
158 (3.54) |
56 (3.39) |
92 (4.31) |
76 (4.50) |
57 (3.44) |
58 (4.14) |
41 (4.63) |
45 (1.74) |
||||
| 3点をつけた数 |
98 (3.72) |
147 (3.63) |
40 (1.92) |
65 (2.54) |
104 (3.10) |
122 (3.17) |
79 (2.63) |
71 (3.25) |
67 (3.48) |
27 (0.95) |
||||
| 2点をつけた数 |
113 (2.93) |
46 (2.05) |
3 (0.68) |
24 (1.77) |
25 (2.03) |
35 (2.00) |
23 (1.90) |
57 (2.43) |
79 (2.45) |
15 (0.33) |
||||
| 1点をつけた数 |
2 (2.21) |
8 (0.80) |
9 (1.10) |
7 (1.12) |
20 (1.69) |
23 (1.55) |
4 (0.00) |
|||||||
| 相関係数(%) | ミモザ名前 | ポンサ | ブランデゼッテスキー | メロディックストーム | 3ねこ | テルル | アトキンス物理化学 | 桑田佳祐×桑原彰 | 灰色こたつ | 銅鉱石 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ミモザ名前 | - | |||||||||||||
| ポンサ | - | |||||||||||||
| ブランデゼッテスキー | - | |||||||||||||
| メロディックストーム | - | |||||||||||||
| 3ねこ | - | |||||||||||||
| テルル | - | |||||||||||||
| アトキンス物理化学 | - | |||||||||||||
| 桑田佳祐×桑原彰 | - | |||||||||||||
| 灰色こたつ | - | |||||||||||||
| 銅鉱石 | - |