| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | ナマエナンカナイヨ | もあ | 薬指 | 白 | うんこ伊忍道 | megane | 巻き納豆 | ペソ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ddh | 56 | 63.87 | ||||||||||
| 2 | 4 | クリオネ35歳 | 54 | 60.33 | ||||||||||
| 3 | 2 | ががが | 45 | 51.07 | ||||||||||
| 4 | 往都 | 46 | 50.78 | |||||||||||
| 5 | ロケットマン | 45 | 49.79 | |||||||||||
| 6 | 白 | 42 | 48.50 | |||||||||||
| 7 | 1 | 素股の助 | 43 | 47.73 | ||||||||||
| 8 | 4 | じつは8オ | 41 | 46.82 | ||||||||||
| 9 | 2 | bobo蔵 | 43 | 46.63 | ||||||||||
| 10 | 3 | ところてん | 41 | 46.15 | ||||||||||
| 11 | 3 | コルジャ | 41 | 45.97 | ||||||||||
| 12 | 1 | おまえのおやじ | 41 | 45.18 | ||||||||||
| 13 | 1 | 閃光 | 41 | 45.03 | ||||||||||
| 14 | 6 | 竹仙人 | 40 | 43.72 | ||||||||||
| 15 | ペソ | 40 | 43.57 | |||||||||||
| 16 | da | 39 | 43.04 | |||||||||||
| 17 | 1 | ETC爆破 | 40 | 42.95 | ||||||||||
| 18 | 1 | かぎもっち2号 | 40 | 42.92 | ||||||||||
| 19 | 14 | ユニバーサル百姓 | 39 | 42.75 | ||||||||||
| 20 | 2 | 左右開閉 | 39 | 42.18 | ||||||||||
| 21 | 1 | BGL | 39 | 42.08 | ||||||||||
| 22 | 1 | 15円 | 37 | 41.96 | ||||||||||
| 23 | U | 38 | 41.91 | |||||||||||
| 24 | ね。 | 37 | 41.61 | |||||||||||
| 25 | ぱしふぃっく | 37 | 41.45 | |||||||||||
| 26 | 1 | 豪 | 37 | 41.36 | ||||||||||
| 27 | 蒼い職人 | 38 | 41.34 | |||||||||||
| 28 | DIO | 36 | 40.35 | |||||||||||
| 29 | drag★★star | 37 | 39.80 | |||||||||||
| 30 | 巻き納豆 | 35 | 39.56 | |||||||||||
| 31 | 開花宣言 | 36 | 39.44 | |||||||||||
| 32 | 鳥類 | 35 | 39.05 | |||||||||||
| 33 | 超速各駅停車 | 35 | 38.75 | |||||||||||
| 34 | 蛇道和海老 | 34 | 38.63 | |||||||||||
| 35 | まったり | 36 | 38.50 | |||||||||||
| 36 | 君に踵落とし | 35 | 38.36 | |||||||||||
| 37 | ITA | 35 | 38.29 | |||||||||||
| 38 | れおん(甘党) | 35 | 38.18 | |||||||||||
| 39 | もあ | 35 | 37.71 | |||||||||||
| 40 | こそぷる | 34 | 37.39 | |||||||||||
| 41 | 黙れガチャピン | 34 | 36.74 | |||||||||||
| 42 | 1 | タマ坂 | 33 | 36.52 | ||||||||||
| 43 | 1 | 薬指 | 32 | 36.35 | ||||||||||
| 44 | 飛鳥翔 | 33 | 35.51 | |||||||||||
| 45 | kujira | 32 | 35.43 | |||||||||||
| 46 | FREEDOM\ | 32 | 35.29 | |||||||||||
| 47 | あんにゅい竹 | 33 | 35.21 | |||||||||||
| 48 | 1 | はなまるうどん | 32 | 35.13 | ||||||||||
| 49 | じゅんしょく | 32 | 34.97 | |||||||||||
| 50 | 超笑瓶 | 33 | 34.80 | |||||||||||
| 51 | 超れっぴ | 32 | 34.74 | |||||||||||
| 52 | 雀 | 31 | 34.52 | |||||||||||
| 53 | 2 | キラ・ヤマト | 31 | 34.47 | ||||||||||
| 54 | innzann | 31 | 34.38 | |||||||||||
| 55 | 揺れない乳の錬金術師 | 30 | 34.03 | |||||||||||
| 56 | まーまー | 31 | 33.80 | |||||||||||
| 57 | そうめん | 31 | 33.57 | |||||||||||
| 58 | 自信ない | 31 | 33.52 | |||||||||||
| 59 | まんまん先生 | 31 | 33.21 | |||||||||||
| 60 | 心月 | 30 | 33.16 | |||||||||||
| 61 | 空き缶ラブストリー | 30 | 33.07 | |||||||||||
| 62 | しゃどーむーん | 30 | 32.81 | |||||||||||
| 63 | megane | 31 | 32.80 | |||||||||||
| 64 | マルデナポリ | 30 | 32.77 | |||||||||||
| 65 | 解答ルンペン | 29 | 32.27 | |||||||||||
| 66 | 1 | flute | 28 | 32.08 | ||||||||||
| 67 | yoru | 29 | 31.95 | |||||||||||
| 68 | Foolis | 30 | 31.90 | |||||||||||
| 69 | 蔵緋 | 29 | 31.49 | |||||||||||
| 70 | 若いころの高倉 | 29 | 31.09 | |||||||||||
| 71 | 藍須 | 28 | 30.98 | |||||||||||
| 72 | 1 | 脱臭罪 | 28 | 30.57 | ||||||||||
| 73 | きゅびずも | 28 | 30.23 | |||||||||||
| 74 | 一朗おじちゃん | 27 | 29.68 | |||||||||||
| 75 | 哀愁ノルル | 25 | 29.14 | |||||||||||
| 76 | たに | 26 | 28.88 | |||||||||||
| 77 | 宗瑠 | 26 | 28.53 | |||||||||||
| 78 | キリツマ | 25 | 27.98 | |||||||||||
| 79 | アリソタソ | 25 | 27.89 | |||||||||||
| 80 | れーや | 25 | 27.49 | |||||||||||
| 81 | ぺー | 24 | 27.12 | |||||||||||
| 82 | 主king | 24 | 27.02 | |||||||||||
| 83 | セカンドЯランナー | 24 | 27.01 | |||||||||||
| 84 | ドルワ | 24 | 26.99 | |||||||||||
| 85 | 石田 | 24 | 26.76 | |||||||||||
| 86 | 下空槍 | 24 | 26.68 | |||||||||||
| 87 | 1 | ワイケー | 24 | 26.61 | ||||||||||
| 88 | かぴぱら | 23 | 25.91 | |||||||||||
| 89 | 黒蜜たぬき | 22 | 24.90 | |||||||||||
| 90 | 1 | スクラム | 22 | 24.73 | ||||||||||
| 91 | じゅまん | 22 | 24.73 | |||||||||||
| 92 | (COM) マテウス | 22 | 24.52 | |||||||||||
| 93 | こま | 19 | 21.97 | |||||||||||
| 94 | ストライカー | 14 | 18.13 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | ナマエナンカナイヨ | もあ | 薬指 | 白 | うんこ伊忍道 | megane | 巻き納豆 | ペソ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
3 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.65) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (7.61) |
2 (7.36) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
9 (6.11) |
5 (6.15) |
3 (7.63) |
2 (7.94) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
1 (7.44) |
4 (7.16) |
6 (7.04) |
1 (6.84) |
1 (8.15) |
12 (4.73) |
15 (5.01) |
2 (7.04) |
6 (6.22) |
2 (6.82) |
||||
| 5点をつけた数 |
1 (6.28) |
10 (5.76) |
15 (5.55) |
4 (5.78) |
6 (6.59) |
35 (3.47) |
19 (3.95) |
2 (6.06) |
14 (4.91) |
6 (5.75) |
||||
| 4点をつけた数 |
2 (5.20) |
21 (4.46) |
18 (4.17) |
10 (4.78) |
15 (5.14) |
34 (2.35) |
19 (2.98) |
3 (5.14) |
26 (3.71) |
15 (4.74) |
||||
| 3点をつけた数 |
31 (4.18) |
32 (3.28) |
34 (2.94) |
30 (3.85) |
30 (3.82) |
21 (2.10) |
18 (4.27) |
34 (2.62) |
14 (3.80) |
|||||
| 2点をつけた数 |
40 (3.24) |
16 (2.23) |
17 (1.85) |
35 (2.99) |
31 (2.63) |
8 (1.34) |
33 (3.45) |
8 (1.67) |
32 (2.94) |
|||||
| 1点をつけた数 |
17 (2.38) |
10 (1.32) |
3 (0.95) |
12 (2.20) |
10 (1.60) |
1 (0.69) |
34 (2.69) |
1 (0.88) |
21 (2.15) |
|||||
| 相関係数(%) | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | ナマエナンカナイヨ | もあ | 薬指 | 白 | うんこ伊忍道 | megane | 巻き納豆 | ペソ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
| ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
| もあ | - | |||||||||||||
| 薬指 | - | |||||||||||||
| 白 | - | |||||||||||||
| うんこ伊忍道 | - | |||||||||||||
| megane | - | |||||||||||||
| 巻き納豆 | - | |||||||||||||
| ペソ | - |