| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | ターンブル | IWA | ちくわうし | ザ・外道 | Yes!高須さん | かくれどり | また師走が来たよ | 駆け抜けて未来 | 来湖 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ddh | 56 | 59.24 | ||||||||||
| 2 | 9 | のっそり | 54 | 54.94 | ||||||||||
| 3 | 11 | 電脳豆腐 | 49 | 52.58 | ||||||||||
| 4 | 4 | ぜ。 | 51 | 51.29 | ||||||||||
| 5 | 9 | 東京常夏パラダイス | 50 | 49.95 | ||||||||||
| 6 | 4 | rayleigh | 47 | 49.30 | ||||||||||
| 7 | 3 | オレカエル | 47 | 48.60 | ||||||||||
| 8 | 10 | ぷーま | 47 | 48.55 | ||||||||||
| 9 | 1 | ふじむら | 48 | 48.09 | ||||||||||
| 10 | 5 | たきざき | 46 | 46.90 | ||||||||||
| 11 | 5 | ちくわうし | 45 | 46.89 | ||||||||||
| 12 | 2 | 切り裂きジャック | 47 | 46.50 | ||||||||||
| 13 | TKD | 45 | 45.69 | |||||||||||
| 14 | 2 | 天使 | 45 | 45.53 | ||||||||||
| 15 | 1 | ドゥラちゃん | 45 | 45.36 | ||||||||||
| 16 | 1 | レイルレイル | 45 | 45.31 | ||||||||||
| 17 | 2 | すーず | 44 | 45.21 | ||||||||||
| 18 | 2 | ネクロポーテンス | 44 | 44.80 | ||||||||||
| 19 | 2 | サバイバルバイパス | 43 | 44.33 | ||||||||||
| 20 | 否ビー | 45 | 44.31 | |||||||||||
| 21 | 1 | ザ・外道 | 44 | 44.02 | ||||||||||
| 22 | 仁マラ | 43 | 43.82 | |||||||||||
| 23 | 1 | samecapi | 42 | 43.74 | ||||||||||
| 24 | セブ牛 | 44 | 43.66 | |||||||||||
| 25 | 5 | たこボン | 43 | 43.50 | ||||||||||
| 26 | 1 | 虎鶫 | 44 | 43.34 | ||||||||||
| 27 | 1 | パラナナ | 43 | 43.26 | ||||||||||
| 28 | 2 | きまぐれ | 42 | 43.23 | ||||||||||
| 29 | 汚水 | 43 | 42.95 | |||||||||||
| 30 | 百地たまての語学講座 | 43 | 42.85 | |||||||||||
| 31 | 眠気 | 43 | 42.59 | |||||||||||
| 32 | 2 | guniguni | 42 | 42.23 | ||||||||||
| 33 | ビックドリーム | 42 | 42.10 | |||||||||||
| 34 | ウクレレレ | 41 | 41.91 | |||||||||||
| 35 | 1 | 笑う古代魚 | 41 | 41.83 | ||||||||||
| 36 | UNP | 41 | 41.79 | |||||||||||
| 37 | にゃんでもにゃんと! | 42 | 41.54 | |||||||||||
| 38 | 1 | カタン | 40 | 41.53 | ||||||||||
| 39 | その服装 | 42 | 41.51 | |||||||||||
| 40 | とりふぐ | 42 | 41.41 | |||||||||||
| 41 | 2 | ちんパール | 41 | 40.94 | ||||||||||
| 42 | aaa | 41 | 40.61 | |||||||||||
| 43 | ペドメーター | 40 | 40.54 | |||||||||||
| 44 | 探偵O | 39 | 40.50 | |||||||||||
| 45 | 裁量 | 41 | 40.35 | |||||||||||
| 46 | 1 | トーマス・マッコイ | 40 | 40.20 | ||||||||||
| 47 | ふれあい | 40 | 39.95 | |||||||||||
| 48 | 2 | 40 | 39.93 | |||||||||||
| 49 | ゴスペラーズのドラム | 39 | 39.49 | |||||||||||
| 50 | すじこ | 39 | 39.42 | |||||||||||
| 51 | 白銀 | 40 | 39.32 | |||||||||||
| 52 | 家ニキ | 39 | 39.27 | |||||||||||
| 53 | 駆け抜けて未来 | 40 | 39.13 | |||||||||||
| 54 | #の中のカマ吉くん | 39 | 39.09 | |||||||||||
| 55 | イーストリバー | 39 | 39.07 | |||||||||||
| 56 | 1 | もうろく@msn | 40 | 38.97 | ||||||||||
| 57 | 夭手 | 38 | 38.91 | |||||||||||
| 58 | メロディックストーム | 40 | 38.91 | |||||||||||
| 59 | 恥スパゲッティ | 39 | 38.38 | |||||||||||
| 60 | ポンサ | 39 | 38.37 | |||||||||||
| 61 | pororocca | 39 | 38.34 | |||||||||||
| 62 | 森山 | 38 | 38.30 | |||||||||||
| 63 | ケムケムケムッソ | 39 | 38.02 | |||||||||||
| 64 | 風邪 | 38 | 37.88 | |||||||||||
| 65 | 1 | スニ猫 | 38 | 37.87 | ||||||||||
| 66 | 渡利 巣手呂 | 38 | 37.76 | |||||||||||
| 67 | 鼻小僧 | 37 | 37.50 | |||||||||||
| 68 | 義高 | 38 | 37.45 | |||||||||||
| 69 | 反社 | 37 | 37.37 | |||||||||||
| 70 | 海月真子 | 37 | 37.29 | |||||||||||
| 71 | 夏に聞いたカノン | 38 | 37.12 | |||||||||||
| 72 | チャンガーラ | 38 | 37.11 | |||||||||||
| 73 | ゆうとるやん | 38 | 37.10 | |||||||||||
| 74 | 中沢の人 | 38 | 37.00 | |||||||||||
| 75 | ひざこぞう | 36 | 36.91 | |||||||||||
| 76 | 田中アオジル | 37 | 36.89 | |||||||||||
| 77 | 青色迷子 | 36 | 36.87 | |||||||||||
| 78 | Ha | 37 | 36.75 | |||||||||||
| 79 | ほぼ赤ちゃん | 36 | 36.73 | |||||||||||
| 80 | 箱ティッシュ | 36 | 36.68 | |||||||||||
| 81 | すしサム | 36 | 36.53 | |||||||||||
| 82 | いちまはん | 37 | 36.53 | |||||||||||
| 83 | ソナチネ | 37 | 36.52 | |||||||||||
| 84 | ブランデゼッテスキー | 36 | 36.15 | |||||||||||
| 85 | モモス | 37 | 36.14 | |||||||||||
| 86 | エイト | 37 | 36.06 | |||||||||||
| 87 | ターンブル | 36 | 35.98 | |||||||||||
| 88 | 落合博美 | 37 | 35.96 | |||||||||||
| 89 | ふすま | 36 | 35.96 | |||||||||||
| 90 | 生まれつき子分 | 36 | 35.96 | |||||||||||
| 91 | 1 | にゃんこロボ | 34 | 35.93 | ||||||||||
| 92 | 1 | 応答 | 36 | 35.89 | ||||||||||
| 93 | 及川広大 | 37 | 35.73 | |||||||||||
| 94 | 吹雪弥生 | 36 | 35.67 | |||||||||||
| 95 | ほんんん | 37 | 35.62 | |||||||||||
| 96 | ホーローなべ子 | 35 | 35.57 | |||||||||||
| 97 | ど鬱 | 36 | 35.56 | |||||||||||
| 98 | 私たち | 36 | 35.36 | |||||||||||
| 99 | 1 | 連連ランダム | 34 | 35.33 | ||||||||||
| 100 | 3ねこ | 35 | 35.29 | |||||||||||
| 101 | スカリボシ | 37 | 35.28 | |||||||||||
| 102 | ファノブ座 | 35 | 35.15 | |||||||||||
| 103 | グラファイト | 36 | 35.02 | |||||||||||
| 104 | なかファラオ | 36 | 34.99 | |||||||||||
| 105 | まえみつ | 36 | 34.95 | |||||||||||
| 106 | 爽佑 | 36 | 34.93 | |||||||||||
| 107 | 茹で腕 | 35 | 34.74 | |||||||||||
| 108 | いなみ | 35 | 34.70 | |||||||||||
| 109 | うーちゃん | 36 | 34.66 | |||||||||||
| 110 | 倉田 をるけ | 35 | 34.64 | |||||||||||
| 111 | アホ | 35 | 34.61 | |||||||||||
| 112 | カビ | 36 | 34.52 | |||||||||||
| 113 | otogi | 35 | 34.43 | |||||||||||
| 114 | harawata | 34 | 34.34 | |||||||||||
| 115 | 兔味来果 | 35 | 34.26 | |||||||||||
| 116 | @jpwej58f | 34 | 34.18 | |||||||||||
| 117 | バジルごはん | 34 | 33.93 | |||||||||||
| 118 | シーズーキャバリア | 34 | 33.61 | |||||||||||
| 119 | むぎわらかたまり | 34 | 33.49 | |||||||||||
| 120 | ドブロクG | 34 | 33.45 | |||||||||||
| 121 | 実家に帰った鶴 | 34 | 33.45 | |||||||||||
| 122 | tojo | 33 | 33.39 | |||||||||||
| 123 | かくれどり | 33 | 33.38 | |||||||||||
| 124 | ネオ | 35 | 33.36 | |||||||||||
| 125 | ssk | 34 | 33.16 | |||||||||||
| 126 | テルル | 33 | 32.69 | |||||||||||
| 127 | 銅鉱石 | 33 | 32.64 | |||||||||||
| 128 | ヤバイ丸木屋さん | 34 | 32.50 | |||||||||||
| 129 | アトキンス物理化学 | 34 | 32.46 | |||||||||||
| 130 | 狐鄭雲莫伝 | 33 | 32.32 | |||||||||||
| 131 | 松人 | 33 | 32.30 | |||||||||||
| 132 | やや不安 | 34 | 32.18 | |||||||||||
| 133 | 白滝BOX | 33 | 32.17 | |||||||||||
| 134 | くまぇり※ | 32 | 32.10 | |||||||||||
| 135 | くちおば | 33 | 32.07 | |||||||||||
| 136 | シド・ヴィシャス | 33 | 32.03 | |||||||||||
| 137 | 白鳥美由紀 | 33 | 31.95 | |||||||||||
| 138 | めがじ | 33 | 31.90 | |||||||||||
| 139 | りんかんがっこう | 32 | 31.78 | |||||||||||
| 140 | chikira | 32 | 31.77 | |||||||||||
| 141 | カンピロピロバクター | 32 | 31.71 | |||||||||||
| 142 | 松木貴生 | 33 | 31.64 | |||||||||||
| 143 | 資本ネコ2 | 32 | 31.59 | |||||||||||
| 144 | 1 | 泥のぷーまん | 33 | 31.56 | ||||||||||
| 145 | ちゃぶ | 32 | 31.54 | |||||||||||
| 146 | シリアルミラー | 32 | 31.35 | |||||||||||
| 147 | あかしやき | 32 | 31.33 | |||||||||||
| 148 | アダルトモモ | 32 | 31.24 | |||||||||||
| 149 | Kuzutetsu | 32 | 31.05 | |||||||||||
| 150 | 屋内用雨傘 | 32 | 30.69 | |||||||||||
| 151 | 木太郎 | 31 | 30.67 | |||||||||||
| 152 | 五言舌禍 | 31 | 30.59 | |||||||||||
| 153 | IkorihaYimiran | 31 | 30.57 | |||||||||||
| 154 | 灰色こたつ | 31 | 30.52 | |||||||||||
| 155 | エーゴ | 32 | 30.47 | |||||||||||
| 156 | yudaaaaing | 31 | 30.30 | |||||||||||
| 157 | disney | 31 | 30.14 | |||||||||||
| 158 | テキサス | 31 | 29.99 | |||||||||||
| 159 | 防音少年 | 30 | 29.98 | |||||||||||
| 160 | 美肌 | 31 | 29.93 | |||||||||||
| 161 | 卒業 | 31 | 29.89 | |||||||||||
| 162 | 名称未設定 | 31 | 29.82 | |||||||||||
| 163 | ばばばば | 30 | 29.66 | |||||||||||
| 164 | ToriMAMA | 30 | 29.12 | |||||||||||
| 165 | 小雀長吉 | 30 | 28.73 | |||||||||||
| 166 | N | 29 | 28.66 | |||||||||||
| 167 | パピ4 | 30 | 28.65 | |||||||||||
| 168 | ゆうらいど | 30 | 28.61 | |||||||||||
| 169 | かゐらんばん | 29 | 28.55 | |||||||||||
| 170 | もっしー | 29 | 28.49 | |||||||||||
| 171 | 愚者スライム | 29 | 28.39 | |||||||||||
| 172 | テッッッッッッ | 28 | 27.63 | |||||||||||
| 173 | 山田教授 | 28 | 27.46 | |||||||||||
| 174 | 1 | ナチョス小麦川 | 28 | 27.40 | ||||||||||
| 175 | ギュインギュイン | 28 | 27.36 | |||||||||||
| 176 | とんほ魂 | 28 | 27.23 | |||||||||||
| 177 | シーサイド品川 | 28 | 26.90 | |||||||||||
| 178 | 京介 | 28 | 26.90 | |||||||||||
| 179 | 喜楽里 | 28 | 26.87 | |||||||||||
| 180 | ファクトリリー | 27 | 26.87 | |||||||||||
| 181 | ソーセージ | 27 | 26.82 | |||||||||||
| 182 | シャロ🌻 | 23 | 26.17 | |||||||||||
| 183 | FC決死隊隊長 | 27 | 26.14 | |||||||||||
| 184 | 帯番組 | 26 | 26.05 | |||||||||||
| 185 | 終電卍 | 27 | 26.03 | |||||||||||
| 186 | おかあはん | 26 | 25.27 | |||||||||||
| 187 | 亀亀 | 23 | 24.02 | |||||||||||
| 188 | n定食 | 25 | 23.91 | |||||||||||
| 189 | J/K | 22 | 21.12 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | ターンブル | IWA | ちくわうし | ザ・外道 | Yes!高須さん | かくれどり | また師走が来たよ | 駆け抜けて未来 | 来湖 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
3 (8.82) |
2 (8.33) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (9.13) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
7 (7.69) |
4 (7.15) |
1 (9.13) |
1 (8.30) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
4 (8.15) |
3 (7.30) |
1 (7.43) |
9 (6.61) |
10 (6.04) |
3 (7.80) |
2 (7.10) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
9 (6.68) |
4 (6.02) |
6 (6.27) |
24 (5.58) |
8 (6.45) |
6 (4.98) |
2 (6.54) |
16 (5.95) |
||||||
| 5点をつけた数 |
16 (5.31) |
8 (7.61) |
27 (5.34) |
26 (4.83) |
12 (5.18) |
22 (4.62) |
52 (4.91) |
24 (4.00) |
14 (5.37) |
26 (4.88) |
||||
| 4点をつけた数 |
48 (4.05) |
33 (5.45) |
80 (3.73) |
39 (4.16) |
19 (3.72) |
74 (3.52) |
140 (3.09) |
54 (4.27) |
36 (3.88) |
|||||
| 3点をつけた数 |
94 (2.91) |
99 (3.54) |
158 (3.22) |
66 (2.73) |
105 (3.21) |
36 (2.88) |
43 (2.30) |
1 (2.26) |
69 (3.25) |
76 (2.96) |
||||
| 2点をつけた数 |
17 (1.90) |
46 (1.94) |
8 (1.84) |
24 (2.36) |
45 (2.12) |
10 (1.26) |
1 (1.52) |
39 (2.34) |
27 (2.13) |
|||||
| 1点をつけた数 |
2 (0.69) |
2 (1.50) |
22 (1.45) |
1 (0.45) |
6 (1.53) |
4 (1.39) |
||||||||
| 相関係数(%) | ddh | ターンブル | IWA | ちくわうし | ザ・外道 | Yes!高須さん | かくれどり | また師走が来たよ | 駆け抜けて未来 | 来湖 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ddh | - | |||||||||||||
| ターンブル | - | |||||||||||||
| IWA | - | |||||||||||||
| ちくわうし | - | |||||||||||||
| ザ・外道 | - | |||||||||||||
| Yes!高須さん | - | |||||||||||||
| かくれどり | - | |||||||||||||
| また師走が来たよ | - | |||||||||||||
| 駆け抜けて未来 | - | |||||||||||||
| 来湖 | - |