順位 | ♥ | ユーザ名 | ワイケー | もあ | 胆ピエロ | 蒼い職人 | 栄駆 | megane | ミズノ | すぬーぴー | スクラム | ペソ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | megane | 58 | 60.72 | ||||||||||
2 | 15 | うんこ伊忍道 | 52 | 57.18 | ||||||||||
3 | 7 | flute | 47 | 51.43 | ||||||||||
4 | れおん(甘党) | 45 | 48.45 | |||||||||||
5 | 2 | 藍須 | 43 | 47.87 | ||||||||||
6 | 1 | 踊る大捜査男 | 43 | 47.70 | ||||||||||
7 | 1 | ちょた | 43 | 47.44 | ||||||||||
8 | 1 | ぺー | 41 | 45.70 | ||||||||||
9 | 4 | 巻き納豆 | 39 | 43.86 | ||||||||||
10 | 2 | ETC爆破 | 40 | 43.44 | ||||||||||
11 | Revin | 36 | 42.93 | |||||||||||
12 | こそぷる | 38 | 42.69 | |||||||||||
13 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 36 | 41.70 | ||||||||||
14 | 空き缶ラブストリー | 37 | 41.54 | |||||||||||
15 | 3 | コボルト | 35 | 41.21 | ||||||||||
16 | 1 | ストライカー | 37 | 41.03 | ||||||||||
17 | 黙れガチャピン | 36 | 40.83 | |||||||||||
18 | 1 | スクラム | 34 | 40.62 | ||||||||||
19 | 主king | 35 | 40.61 | |||||||||||
20 | 心月 | 34 | 40.18 | |||||||||||
21 | 1 | もあ | 35 | 39.77 | ||||||||||
22 | 平等院 | 34 | 39.46 | |||||||||||
23 | 1 | 一朗おじちゃん | 33 | 39.34 | ||||||||||
24 | 風車★弥七 | 34 | 39.11 | |||||||||||
25 | 1 | じゅまん | 33 | 39.00 | ||||||||||
26 | ナマエナンカナイヨ | 34 | 38.96 | |||||||||||
27 | 白 | 34 | 38.87 | |||||||||||
28 | 1 | 超速各駅停車 | 34 | 38.43 | ||||||||||
29 | 1 | 蔵緋 | 32 | 38.03 | ||||||||||
30 | 1 | れーや | 33 | 37.97 | ||||||||||
31 | コルジャ | 33 | 37.83 | |||||||||||
32 | えう! | 31 | 37.62 | |||||||||||
33 | 春日☆姫宮 | 32 | 37.32 | |||||||||||
34 | BGL | 32 | 37.08 | |||||||||||
35 | ワイケー | 31 | 37.02 | |||||||||||
36 | 火鍋 | 32 | 36.87 | |||||||||||
37 | こま | 32 | 36.84 | |||||||||||
38 | ロン | 30 | 36.56 | |||||||||||
39 | Foolis | 32 | 36.56 | |||||||||||
40 | スネ夫 | 30 | 36.44 | |||||||||||
41 | ところてん | 31 | 36.17 | |||||||||||
42 | ddh | 30 | 36.16 | |||||||||||
43 | 1 | 雀 | 31 | 36.07 | ||||||||||
44 | (COM) マテウス | 30 | 36.02 | |||||||||||
45 | きゅびずも | 31 | 35.82 | |||||||||||
46 | ひたの | 30 | 35.74 | |||||||||||
47 | 1 | しょこら | 30 | 35.55 | ||||||||||
48 | 1 | 動物園☆かも | 30 | 35.48 | ||||||||||
49 | あんにゅい竹 | 29 | 34.92 | |||||||||||
50 | 君に踵落とし | 30 | 34.90 | |||||||||||
51 | 1 | ひやしそうめん | 29 | 34.86 | ||||||||||
52 | 鳥類 | 29 | 34.30 | |||||||||||
53 | 1 | 15円 | 29 | 34.16 | ||||||||||
54 | キリツマ | 28 | 33.89 | |||||||||||
55 | たまプラーザのヒロキ | 28 | 33.57 | |||||||||||
56 | じゅんしょく | 28 | 33.53 | |||||||||||
57 | 自信ない | 28 | 33.46 | |||||||||||
58 | ミズノ | 26 | 33.42 | |||||||||||
59 | 右肘 | 28 | 33.29 | |||||||||||
60 | 竹仙人 | 27 | 32.95 | |||||||||||
61 | 鶴亀 | 27 | 32.76 | |||||||||||
62 | 1 | da | 27 | 32.75 | ||||||||||
63 | ぼう | 27 | 32.57 | |||||||||||
64 | やっち | 27 | 32.08 | |||||||||||
65 | まんまん先生 | 27 | 32.08 | |||||||||||
66 | FREEDOM\ | 27 | 31.96 | |||||||||||
67 | 1 | じつは8オ | 25 | 31.05 | ||||||||||
68 | ぽジェイ | 24 | 31.02 | |||||||||||
69 | むくちん | 25 | 30.91 | |||||||||||
70 | かぎもっち2号 | 25 | 30.86 | |||||||||||
71 | 閃光 | 24 | 30.42 | |||||||||||
72 | ペソ | 25 | 30.33 | |||||||||||
73 | DV | 24 | 30.22 | |||||||||||
74 | ヤマト | 24 | 30.17 | |||||||||||
75 | ベクトリーム | 24 | 30.11 | |||||||||||
76 | 1 | bobo蔵 | 24 | 29.92 | ||||||||||
77 | 豪 | 24 | 29.92 | |||||||||||
78 | 超笑瓶 | 24 | 29.88 | |||||||||||
79 | 胆ピエロ | 22 | 29.76 | |||||||||||
80 | 往都 | 23 | 29.58 | |||||||||||
81 | 井中蛙 | 23 | 29.04 | |||||||||||
82 | drag★★star | 23 | 28.90 | |||||||||||
83 | 蛇道和海老 | 22 | 28.39 | |||||||||||
84 | 素股の助 | 22 | 28.11 | |||||||||||
85 | ほろにが山 | 21 | 28.07 | |||||||||||
86 | yamucha | 22 | 27.88 | |||||||||||
87 | クリオネ35歳 | 21 | 27.49 | |||||||||||
88 | 3 | Kagem | 21 | 27.20 | ||||||||||
89 | 超れっぴ | 19 | 25.53 | |||||||||||
90 | ぱしふぃっく | 19 | 25.52 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ワイケー | もあ | 胆ピエロ | 蒼い職人 | 栄駆 | megane | ミズノ | すぬーぴー | スクラム | ペソ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
2 (9.57) |
||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.88) |
1 (8.39) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (8.15) |
5 (7.80) |
2 (7.27) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (6.56) |
4 (6.77) |
4 (6.77) |
6 (6.19) |
3 (8.66) |
2 (8.04) |
||||||||
6点をつけた数 |
3 (5.64) |
4 (6.73) |
11 (5.33) |
1 (6.43) |
4 (5.79) |
1 (8.15) |
9 (5.18) |
6 (6.54) |
1 (7.00) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (4.77) |
3 (5.63) |
36 (4.02) |
1 (5.62) |
8 (4.87) |
1 (6.96) |
13 (4.23) |
2 (6.17) |
7 (5.36) |
3 (6.01) |
||||
4点をつけた数 |
20 (3.95) |
15 (4.59) |
26 (2.83) |
1 (4.85) |
10 (3.99) |
13 (3.34) |
14 (5.03) |
17 (4.26) |
9 (5.07) |
|||||
3点をつけた数 |
43 (3.18) |
26 (3.63) |
9 (1.79) |
6 (4.11) |
5 (3.18) |
17 (4.77) |
32 (2.53) |
23 (3.98) |
32 (3.25) |
10 (4.18) |
||||
2点をつけた数 |
14 (2.47) |
33 (2.74) |
2 (0.93) |
65 (3.42) |
27 (2.43) |
23 (3.78) |
11 (1.80) |
26 (3.01) |
24 (2.33) |
26 (3.36) |
||||
1点をつけた数 |
7 (1.95) |
1 (0.28) |
14 (2.78) |
22 (1.76) |
47 (2.87) |
22 (2.13) |
2 (1.52) |
37 (2.59) |
||||||
相関係数(%) | ワイケー | もあ | 胆ピエロ | 蒼い職人 | 栄駆 | megane | ミズノ | すぬーぴー | スクラム | ペソ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ワイケー | - | |||||||||||||
もあ | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
蒼い職人 | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
megane | - | |||||||||||||
ミズノ | - | |||||||||||||
すぬーぴー | - | |||||||||||||
スクラム | - | |||||||||||||
ペソ | - |