| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | ちょた | あず | 鬱っぽいオレンジ | あふれんばかりの汁 | jk | 心華 | Foolis | ぴろ渦 | はてしない | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ドラ | 44 | 49.14 | ||||||||||
| 2 | 7 | 閃光 | 44 | 48.95 | ||||||||||
| 3 | 3 | モル | 43 | 48.40 | ||||||||||
| 4 | 3 | ちょた | 41 | 47.28 | ||||||||||
| 5 | 5 | あふれんばかりの汁 | 44 | 47.27 | ||||||||||
| 6 | 5 | 平等院 | 42 | 46.40 | ||||||||||
| 7 | 1 | お墓 | 42 | 46.27 | ||||||||||
| 8 | 15 | kotton | 41 | 45.97 | ||||||||||
| 9 | 3 | Kan | 41 | 45.56 | ||||||||||
| 10 | 6 | ジーイル | 41 | 44.29 | ||||||||||
| 11 | 2 | 冬遊雪姫 | 42 | 44.16 | ||||||||||
| 12 | 2 | 鼻から牛乳 | 41 | 43.81 | ||||||||||
| 13 | 4 | jy | 41 | 43.78 | ||||||||||
| 14 | 1 | 蛇道和海老 | 41 | 43.03 | ||||||||||
| 15 | 1 | バニク | 39 | 42.29 | ||||||||||
| 16 | ミスター | 37 | 41.67 | |||||||||||
| 17 | 2 | 赤黄色 | 41 | 41.10 | ||||||||||
| 18 | 2 | 黙れガチャピン | 36 | 40.91 | ||||||||||
| 19 | 1 | 複路鵜 | 37 | 40.90 | ||||||||||
| 20 | 2 | 匿名希望 | 36 | 40.51 | ||||||||||
| 21 | 2 | 抱きしめたトゥナイト | 35 | 40.35 | ||||||||||
| 22 | 2 | しぇな。 | 38 | 40.21 | ||||||||||
| 23 | 1 | サイドソ | 37 | 39.53 | ||||||||||
| 24 | 1 | 最上川逆流 | 36 | 38.94 | ||||||||||
| 25 | 1 | 滝口流 | 36 | 38.32 | ||||||||||
| 26 | 1 | 鬼桐 | 36 | 38.28 | ||||||||||
| 27 | 平成ミシェル | 37 | 38.17 | |||||||||||
| 28 | かき | 36 | 37.50 | |||||||||||
| 29 | 表示しない | 35 | 37.12 | |||||||||||
| 30 | 1 | 心華 | 36 | 37.10 | ||||||||||
| 31 | 1 | 五寸釘 | 34 | 36.76 | ||||||||||
| 32 | 1 | 鬱っぽいオレンジ | 30 | 35.93 | ||||||||||
| 33 | ゴリ郎さんの太陽 | 34 | 35.86 | |||||||||||
| 34 | da | 33 | 35.00 | |||||||||||
| 35 | ジグザグジグラス | 32 | 34.62 | |||||||||||
| 36 | 類二 | 31 | 34.53 | |||||||||||
| 37 | 1 | ティン(σ'Д')σ | 33 | 34.49 | ||||||||||
| 38 | 涅槃 | 32 | 34.48 | |||||||||||
| 39 | 2 | 顔の偏差値45 | 33 | 34.44 | ||||||||||
| 40 | 1 | ぴろ渦 | 33 | 33.83 | ||||||||||
| 41 | じつは8オ | 32 | 33.77 | |||||||||||
| 42 | 1 | じゅんしょく | 32 | 32.54 | ||||||||||
| 43 | かぎもっち2号 | 32 | 32.47 | |||||||||||
| 44 | 1 | jk | 28 | 31.83 | ||||||||||
| 45 | 1 | 二点満点 | 29 | 30.85 | ||||||||||
| 46 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 29 | 30.42 | ||||||||||
| 47 | 真心 | 29 | 30.10 | |||||||||||
| 48 | 1 | 菊リップ | 29 | 29.76 | ||||||||||
| 49 | 4 | ミートパイ奥野 | 27 | 28.37 | ||||||||||
| 50 | 桃子の嘘泣き | 26 | 28.11 | |||||||||||
| 51 | 厄是 | 27 | 27.72 | |||||||||||
| 52 | 翔菜 | 26 | 27.42 | |||||||||||
| 53 | はてしない | 23 | 27.26 | |||||||||||
| 54 | 1 | れおん(甘党) | 26 | 26.91 | ||||||||||
| 55 | 1 | jiyuuda | 24 | 25.39 | ||||||||||
| 56 | 春日☆姫宮 | 22 | 24.09 | |||||||||||
| 57 | 1 | あず | 22 | 23.82 | ||||||||||
| 58 | Foolis | 18 | 22.00 | |||||||||||
| 59 | モスグリーン | 17 | 19.02 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | ちょた | あず | 鬱っぽいオレンジ | あふれんばかりの汁 | jk | 心華 | Foolis | ぴろ渦 | はてしない | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.80) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.65) |
2 (7.02) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
5 (6.56) |
8 (5.67) |
1 (6.95) |
2 (7.89) |
4 (7.66) |
|||||||||
| 6点をつけた数 |
1 (8.15) |
3 (5.52) |
4 (8.15) |
21 (4.43) |
8 (7.61) |
1 (7.15) |
6 (5.48) |
2 (6.72) |
7 (6.28) |
|||||
| 5点をつけた数 |
3 (6.63) |
3 (4.55) |
5 (6.41) |
7 (3.29) |
2 (7.61) |
9 (5.75) |
2 (6.22) |
30 (4.12) |
3 (5.61) |
6 (4.99) |
||||
| 4点をつけた数 |
9 (5.22) |
9 (3.64) |
8 (4.81) |
15 (2.27) |
7 (5.88) |
12 (4.07) |
3 (5.34) |
13 (2.90) |
5 (4.57) |
11 (3.81) |
||||
| 3点をつけた数 |
16 (3.93) |
13 (2.80) |
20 (3.37) |
2 (1.39) |
14 (4.31) |
13 (2.60) |
5 (4.51) |
5 (1.83) |
13 (3.60) |
9 (2.73) |
||||
| 2点をつけた数 |
23 (2.76) |
17 (2.04) |
19 (2.11) |
1 (0.66) |
28 (2.91) |
16 (1.36) |
5 (3.72) |
30 (2.71) |
12 (1.79) |
|||||
| 1点をつけた数 |
7 (1.74) |
3 (1.36) |
2 (1.07) |
2 (0.14) |
7 (1.70) |
41 (2.98) |
3 (0.28) |
2 (1.91) |
7 (0.98) |
|||||
| 相関係数(%) | Revin | ちょた | あず | 鬱っぽいオレンジ | あふれんばかりの汁 | jk | 心華 | Foolis | ぴろ渦 | はてしない | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| Revin | - | |||||||||||||
| ちょた | - | |||||||||||||
| あず | - | |||||||||||||
| 鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
| あふれんばかりの汁 | - | |||||||||||||
| jk | - | |||||||||||||
| 心華 | - | |||||||||||||
| Foolis | - | |||||||||||||
| ぴろ渦 | - | |||||||||||||
| はてしない | - |