順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | 竹仙人 | 15円 | Foolis | 君に踵落とし | 白 | ロケットマン | 飛び入り魚 | ミズノ | 踊る大捜査男 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 踊る大捜査男 | 58 | 60.74 | ||||||||||
2 | 2 | ゴルバチョフ | 54 | 56.52 | ||||||||||
3 | 2 | じつは8オ | 54 | 56.40 | ||||||||||
4 | 5 | れーや | 55 | 56.13 | ||||||||||
5 | 2 | ETC爆破 | 50 | 52.31 | ||||||||||
6 | 3 | じゅんしょく | 52 | 51.81 | ||||||||||
7 | 11 | 涼秋 | 50 | 49.20 | ||||||||||
8 | 1 | じゅまん | 48 | 49.09 | ||||||||||
9 | 1 | 若いころの高倉 | 47 | 47.33 | ||||||||||
10 | 黙れガチャピン | 47 | 47.18 | |||||||||||
11 | 心月 | 44 | 44.07 | |||||||||||
12 | 1 | ロケットマン | 44 | 43.48 | ||||||||||
13 | ぼーまん | 43 | 42.99 | |||||||||||
14 | 1 | uuma | 44 | 42.65 | ||||||||||
15 | 2 | 弐条 | 45 | 42.14 | ||||||||||
16 | まったり | 45 | 42.10 | |||||||||||
17 | 1 | 左足靱帯損傷 | 43 | 41.86 | ||||||||||
18 | 1 | 竹仙人 | 43 | 40.59 | ||||||||||
19 | ロン | 42 | 40.26 | |||||||||||
20 | ミズノ | 40 | 40.12 | |||||||||||
21 | 蒼い職人 | 41 | 39.97 | |||||||||||
22 | めんぼう | 41 | 39.61 | |||||||||||
23 | こそぷる | 42 | 39.45 | |||||||||||
24 | キリツマ | 40 | 39.40 | |||||||||||
25 | 宗瑠 | 41 | 39.26 | |||||||||||
26 | 1 | うんこ伊忍道 | 41 | 39.07 | ||||||||||
27 | 1 | かぴぱら | 41 | 39.05 | ||||||||||
28 | 1 | モスグリーン | 40 | 38.86 | ||||||||||
29 | シジュウカラ | 40 | 38.51 | |||||||||||
30 | ますぴょん改はやて | 38 | 38.31 | |||||||||||
31 | ジグザグジグラス | 40 | 37.98 | |||||||||||
32 | 1 | 風車★弥七 | 39 | 37.87 | ||||||||||
33 | 空き缶ラブストリー | 41 | 37.85 | |||||||||||
34 | ちょた | 40 | 37.67 | |||||||||||
35 | 2 | ライアン | 40 | 37.60 | ||||||||||
36 | 2 | ひやしそうめん | 40 | 37.35 | ||||||||||
37 | えう! | 38 | 37.29 | |||||||||||
38 | 表示しない | 39 | 37.27 | |||||||||||
39 | 1 | GYU・JUJU | 39 | 37.04 | ||||||||||
40 | N/A | 40 | 36.96 | |||||||||||
41 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 39 | 36.92 | ||||||||||
42 | コボルト | 40 | 36.60 | |||||||||||
43 | ところてん | 39 | 36.31 | |||||||||||
44 | 1 | FREEDOM\ | 39 | 36.30 | ||||||||||
45 | 2 | 閃光 | 38 | 36.27 | ||||||||||
46 | 1 | 石田 | 37 | 36.06 | ||||||||||
47 | テンパイ | 36 | 36.03 | |||||||||||
48 | r@PCLabo | 38 | 36.02 | |||||||||||
49 | 飛び入り魚 | 37 | 35.95 | |||||||||||
50 | 武士きつ | 39 | 35.95 | |||||||||||
51 | 4 | 白 | 37 | 35.94 | ||||||||||
52 | 往都 | 37 | 35.78 | |||||||||||
53 | da | 38 | 35.76 | |||||||||||
54 | 風来坊 | 37 | 35.69 | |||||||||||
55 | ome | 37 | 35.66 | |||||||||||
56 | 1 | 連続おっぱい殺人 | 38 | 35.47 | ||||||||||
57 | きしお | 38 | 34.97 | |||||||||||
58 | DUO | 38 | 34.97 | |||||||||||
59 | 素股の助 | 38 | 34.92 | |||||||||||
60 | 1 | ddh | 37 | 34.86 | ||||||||||
61 | かぎもっち2号 | 38 | 34.71 | |||||||||||
62 | 鬱っぽいオレンジ | 37 | 34.65 | |||||||||||
63 | Revin | 37 | 34.38 | |||||||||||
64 | 1 | 赤黄色 | 37 | 34.37 | ||||||||||
65 | 2 | 君に踵落とし | 35 | 34.17 | ||||||||||
66 | 超れっぴ | 37 | 34.03 | |||||||||||
67 | タマ坂 | 37 | 33.86 | |||||||||||
68 | 主king | 37 | 33.86 | |||||||||||
69 | 1 | ぼーず | 36 | 33.78 | ||||||||||
70 | 1 | たこやき | 36 | 33.75 | ||||||||||
71 | 自信ない | 36 | 33.63 | |||||||||||
72 | ぐh | 37 | 33.57 | |||||||||||
73 | ガッタニけんし | 36 | 33.32 | |||||||||||
74 | 1 | あふれんばかりの汁 | 36 | 33.25 | ||||||||||
75 | たまプラーザのヒロキ | 36 | 33.19 | |||||||||||
76 | (COM) マテウス | 36 | 33.13 | |||||||||||
77 | 1 | クリオネ35歳 | 36 | 32.99 | ||||||||||
78 | きゅびずも | 36 | 32.66 | |||||||||||
79 | 1 | Foolis | 37 | 32.42 | ||||||||||
80 | 揺れない乳の錬金術師 | 34 | 32.31 | |||||||||||
81 | こま | 36 | 32.17 | |||||||||||
82 | れおん(甘党) | 35 | 31.86 | |||||||||||
83 | 3 | 自称ドラマー | 33 | 31.42 | ||||||||||
84 | ね。 | 35 | 31.41 | |||||||||||
85 | 蔵緋 | 34 | 31.21 | |||||||||||
86 | あんにゅい竹 | 34 | 31.03 | |||||||||||
87 | ヤマト | 35 | 30.99 | |||||||||||
88 | あず | 35 | 30.90 | |||||||||||
89 | ぺー | 34 | 30.75 | |||||||||||
90 | flute | 33 | 30.71 | |||||||||||
91 | 超笑瓶 | 34 | 30.65 | |||||||||||
92 | yamucha | 34 | 30.32 | |||||||||||
93 | 1 | 井中蛙 | 34 | 30.16 | ||||||||||
94 | がるかぐーん | 33 | 30.04 | |||||||||||
95 | 1 | 蛇道和海老 | 33 | 29.77 | ||||||||||
96 | DBmania | 33 | 29.30 | |||||||||||
97 | innzann | 32 | 28.69 | |||||||||||
98 | 1 | drag★★star | 32 | 28.53 | ||||||||||
99 | megane | 32 | 28.31 | |||||||||||
100 | DIO | 32 | 27.82 | |||||||||||
101 | 開花宣言 | 31 | 26.47 | |||||||||||
102 | まんまん先生 | 29 | 25.69 | |||||||||||
103 | ふなり〜 | 30 | 25.40 | |||||||||||
104 | ベクトリーム | 28 | 24.75 | |||||||||||
105 | ひたの | 29 | 24.67 | |||||||||||
106 | 黒蜜たぬき | 29 | 24.41 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | 竹仙人 | 15円 | Foolis | 君に踵落とし | 白 | ロケットマン | 飛び入り魚 | ミズノ | 踊る大捜査男 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
4 (8.58) |
1 (10.00) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.52) |
4 (8.47) |
2 (8.47) |
3 (8.93) |
1 (9.01) |
6 (7.23) |
2 (8.62) |
|||||||
7点をつけた数 |
2 (9.01) |
1 (8.31) |
3 (7.07) |
5 (6.51) |
8 (7.15) |
3 (7.45) |
7 (5.96) |
3 (7.31) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (7.56) |
1 (7.16) |
3 (5.75) |
2 (8.47) |
9 (7.24) |
35 (4.73) |
12 (5.51) |
7 (6.00) |
15 (4.78) |
7 (6.07) |
||||
5点をつけた数 |
13 (6.19) |
1 (6.06) |
8 (4.53) |
2 (7.00) |
24 (4.96) |
42 (3.15) |
29 (4.01) |
19 (4.65) |
19 (3.68) |
19 (4.91) |
||||
4点をつけた数 |
7 (4.92) |
6 (5.03) |
62 (3.40) |
3 (5.62) |
61 (2.99) |
18 (1.80) |
40 (2.68) |
46 (3.42) |
17 (2.69) |
22 (3.84) |
||||
3点をつけた数 |
37 (3.75) |
37 (4.06) |
26 (2.39) |
15 (4.34) |
11 (1.38) |
3 (0.73) |
7 (1.55) |
22 (2.33) |
34 (1.81) |
24 (2.85) |
||||
2点をつけた数 |
16 (2.69) |
35 (3.17) |
81 (3.18) |
5 (0.64) |
7 (1.38) |
1 (1.05) |
19 (1.97) |
|||||||
1点をつけた数 |
27 (1.75) |
23 (2.35) |
2 (2.15) |
1 (0.06) |
8 (1.21) |
|||||||||
相関係数(%) | あず | 竹仙人 | 15円 | Foolis | 君に踵落とし | 白 | ロケットマン | 飛び入り魚 | ミズノ | 踊る大捜査男 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
あず | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
15円 | - | |||||||||||||
Foolis | - | |||||||||||||
君に踵落とし | - | |||||||||||||
白 | - | |||||||||||||
ロケットマン | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - | |||||||||||||
ミズノ | - | |||||||||||||
踊る大捜査男 | - |