| 順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | 表示しない | Kan | 竹仙人 | ddh | カスみみづく | 豪 | 火鍋 | 哀愁ノルル | すぬーぴー | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 巻き納豆 | 49 | 61.61 | ||||||||||
| 2 | 3 | 踊る大捜査男 | 43 | 52.40 | ||||||||||
| 3 | 3 | 馬鹿男 | 41 | 52.12 | ||||||||||
| 4 | 7 | じゅんしょく | 41 | 50.98 | ||||||||||
| 5 | 1 | 雀 | 41 | 49.56 | ||||||||||
| 6 | 1 | da | 40 | 49.27 | ||||||||||
| 7 | 1 | カスみみづく | 40 | 48.96 | ||||||||||
| 8 | 3 | うんこ伊忍道 | 39 | 47.16 | ||||||||||
| 9 | 3 | ETC爆破 | 38 | 46.93 | ||||||||||
| 10 | 2 | 黙れガチャピン | 39 | 46.19 | ||||||||||
| 11 | もあ | 36 | 45.87 | |||||||||||
| 12 | 1 | FREEDOM\ | 36 | 44.92 | ||||||||||
| 13 | ががが | 35 | 43.55 | |||||||||||
| 14 | 竹仙人 | 35 | 42.83 | |||||||||||
| 15 | 2 | Kagem | 36 | 42.78 | ||||||||||
| 16 | 白濁液 | 34 | 42.65 | |||||||||||
| 17 | Kan | 35 | 42.17 | |||||||||||
| 18 | 1 | DV | 34 | 41.67 | ||||||||||
| 19 | 素股の助 | 34 | 41.02 | |||||||||||
| 20 | まんまん先生 | 34 | 40.58 | |||||||||||
| 21 | そうめん | 32 | 39.71 | |||||||||||
| 22 | めんぼう | 33 | 39.54 | |||||||||||
| 23 | 1 | こそぷる | 33 | 39.47 | ||||||||||
| 24 | 類二 | 33 | 39.47 | |||||||||||
| 25 | あんにゅい竹 | 33 | 39.43 | |||||||||||
| 26 | 1 | 蛇道和海老 | 31 | 38.91 | ||||||||||
| 27 | パイカル5世 | 32 | 38.85 | |||||||||||
| 28 | 1 | 空き缶ラブストリー | 32 | 38.68 | ||||||||||
| 29 | 主king | 32 | 38.53 | |||||||||||
| 30 | じつは8オ | 31 | 38.15 | |||||||||||
| 31 | 火鍋 | 30 | 38.03 | |||||||||||
| 32 | かぎもっち2号 | 31 | 37.86 | |||||||||||
| 33 | 豪 | 33 | 37.82 | |||||||||||
| 34 | 左右開閉 | 32 | 37.41 | |||||||||||
| 35 | 1 | きゅびずも | 30 | 37.08 | ||||||||||
| 36 | Revin | 30 | 37.03 | |||||||||||
| 37 | 1 | いんく | 31 | 36.97 | ||||||||||
| 38 | ジグザグジグラス | 31 | 36.76 | |||||||||||
| 39 | 白 | 31 | 36.73 | |||||||||||
| 40 | ワイケー | 30 | 36.57 | |||||||||||
| 41 | 1 | かぴぱら | 31 | 36.50 | ||||||||||
| 42 | 弐条 | 31 | 36.43 | |||||||||||
| 43 | 黒蜜たぬき | 30 | 36.43 | |||||||||||
| 44 | タマ坂 | 30 | 36.09 | |||||||||||
| 45 | 飛び入り魚 | 29 | 35.98 | |||||||||||
| 46 | ライアン | 30 | 35.77 | |||||||||||
| 47 | まったり | 30 | 35.74 | |||||||||||
| 48 | 春日☆姫宮 | 30 | 35.63 | |||||||||||
| 49 | 哀愁ノルル | 28 | 35.62 | |||||||||||
| 50 | ぼう | 30 | 35.41 | |||||||||||
| 51 | モスグリーン | 29 | 35.21 | |||||||||||
| 52 | 1 | DIO | 29 | 34.94 | ||||||||||
| 53 | ミートパイ奥野 | 28 | 34.82 | |||||||||||
| 54 | 顔の偏差値45 | 29 | 34.79 | |||||||||||
| 55 | ね。 | 29 | 34.75 | |||||||||||
| 56 | 笑笑 | 29 | 34.70 | |||||||||||
| 57 | ガッタニけんし | 29 | 34.63 | |||||||||||
| 58 | 1 | コボルト | 29 | 34.45 | ||||||||||
| 59 | れおん(甘党) | 29 | 34.38 | |||||||||||
| 60 | レイン | 29 | 34.37 | |||||||||||
| 61 | コルジャ | 29 | 33.84 | |||||||||||
| 62 | ドラ | 28 | 33.82 | |||||||||||
| 63 | 1 | ロケットマン | 28 | 33.78 | ||||||||||
| 64 | yamucha | 28 | 33.38 | |||||||||||
| 65 | 2 | ddh | 27 | 33.28 | ||||||||||
| 66 | こま | 27 | 33.02 | |||||||||||
| 67 | クリオネ35歳 | 28 | 33.02 | |||||||||||
| 68 | 超れっぴ | 28 | 32.90 | |||||||||||
| 69 | N/A | 28 | 32.75 | |||||||||||
| 70 | 自信ない | 26 | 31.90 | |||||||||||
| 71 | 解答ルンペン | 26 | 31.84 | |||||||||||
| 72 | 1 | 表示しない | 26 | 31.81 | ||||||||||
| 73 | 閃光 | 27 | 31.78 | |||||||||||
| 74 | ナマエナンカナイヨ | 27 | 31.72 | |||||||||||
| 75 | flute | 27 | 31.58 | |||||||||||
| 76 | 宗瑠 | 26 | 31.48 | |||||||||||
| 77 | 1 | 蒼い職人 | 26 | 31.22 | ||||||||||
| 78 | ほうみょ | 26 | 31.16 | |||||||||||
| 79 | キリツマ | 26 | 30.70 | |||||||||||
| 80 | フセイン正日 | 25 | 30.60 | |||||||||||
| 81 | ぼーまん | 25 | 30.35 | |||||||||||
| 82 | Foolis | 25 | 30.25 | |||||||||||
| 83 | たまプラーザのヒロキ | 25 | 30.17 | |||||||||||
| 84 | 1 | 往都 | 25 | 30.10 | ||||||||||
| 85 | ロン | 23 | 29.62 | |||||||||||
| 86 | DBmania | 25 | 29.48 | |||||||||||
| 87 | がるかぐーん | 25 | 29.28 | |||||||||||
| 88 | ちょた | 25 | 29.14 | |||||||||||
| 89 | kujira | 25 | 29.01 | |||||||||||
| 90 | 左足靱帯損傷 | 24 | 28.54 | |||||||||||
| 91 | 蔵緋 | 24 | 28.35 | |||||||||||
| 92 | 石田 | 24 | 28.30 | |||||||||||
| 93 | ドルワ | 22 | 26.77 | |||||||||||
| 94 | えう! | 20 | 23.48 | |||||||||||
| 95 | 開花宣言 | 18 | 22.58 | |||||||||||
| 96 | ひたの | 16 | 20.03 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | 表示しない | Kan | 竹仙人 | ddh | カスみみづく | 豪 | 火鍋 | 哀愁ノルル | すぬーぴー | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 | ||||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (9.45) |
||||||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (9.45) |
3 (9.45) |
1 (8.66) |
4 (9.45) |
2 (9.45) |
1 (8.23) |
2 (9.45) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
1 (8.86) |
3 (7.74) |
2 (7.66) |
1 (7.38) |
5 (7.61) |
2 (7.89) |
1 (8.86) |
3 (6.36) |
4 (7.73) |
|||||
| 5点をつけた数 |
13 (7.02) |
7 (6.15) |
8 (5.99) |
1 (6.18) |
5 (5.90) |
7 (6.43) |
2 (7.60) |
26 (4.67) |
8 (5.39) |
8 (6.13) |
||||
| 4点をつけた数 |
12 (5.33) |
21 (4.69) |
21 (4.47) |
8 (5.05) |
25 (4.35) |
6 (5.07) |
3 (6.40) |
55 (3.16) |
29 (4.22) |
28 (4.65) |
||||
| 3点をつけた数 |
32 (3.80) |
35 (3.36) |
39 (3.11) |
32 (3.99) |
36 (2.96) |
24 (3.82) |
3 (5.27) |
10 (1.86) |
37 (3.14) |
20 (3.32) |
||||
| 2点をつけた数 |
17 (2.46) |
21 (2.19) |
20 (1.92) |
36 (3.03) |
15 (1.76) |
51 (2.70) |
1 (4.22) |
19 (2.18) |
20 (2.15) |
|||||
| 1点をつけた数 |
21 (1.32) |
7 (1.20) |
2 (0.94) |
15 (2.15) |
5 (0.79) |
3 (1.71) |
85 (3.25) |
14 (1.16) |
||||||
| 相関係数(%) | あず | 表示しない | Kan | 竹仙人 | ddh | カスみみづく | 豪 | 火鍋 | 哀愁ノルル | すぬーぴー | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| あず | - | |||||||||||||
| 表示しない | - | |||||||||||||
| Kan | - | |||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| ddh | - | |||||||||||||
| カスみみづく | - | |||||||||||||
| 豪 | - | |||||||||||||
| 火鍋 | - | |||||||||||||
| 哀愁ノルル | - | |||||||||||||
| すぬーぴー | - |