| 順位 | ♥ | ユーザ名 | すじこ | βカロチン | かすとろ | スカーレット | イッツガシ松 | bmo | 単一論理 | 家電 | サリバチェック | じょっか | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | bmo | 50 | 57.13 | ||||||||||
| 2 | 10 | ノフ” | 48 | 54.17 | ||||||||||
| 3 | 30 | きりまる | 46 | 52.75 | ||||||||||
| 4 | 37 | めたるごう | 44 | 52.29 | ||||||||||
| 5 | 17 | 直ちに下校 | 42 | 50.06 | ||||||||||
| 6 | 9 | てるこてるこ | 41 | 48.69 | ||||||||||
| 7 | 14 | Garments | 41 | 48.38 | ||||||||||
| 8 | 18 | 米(おこめ) | 39 | 48.19 | ||||||||||
| 9 | 6 | 水谷新太郎 | 40 | 47.97 | ||||||||||
| 10 | 6 | エアロ | 38 | 47.20 | ||||||||||
| 11 | 4 | Trampoline | 40 | 47.03 | ||||||||||
| 12 | 5 | たこかいな | 41 | 46.56 | ||||||||||
| 13 | 2 | パンダカルテ | 39 | 46.46 | ||||||||||
| 14 | 8 | 筋肉紳士 | 40 | 45.98 | ||||||||||
| 15 | 6 | Chu0723 | 38 | 45.89 | ||||||||||
| 16 | 7 | βカロチン | 38 | 45.79 | ||||||||||
| 17 | 3 | Z00 | 39 | 45.47 | ||||||||||
| 18 | 1 | 住まなくても都 | 39 | 45.31 | ||||||||||
| 19 | Ronny | 38 | 44.97 | |||||||||||
| 20 | 6 | 旅人 | 35 | 44.89 | ||||||||||
| 21 | 1 | 僕 | 36 | 44.84 | ||||||||||
| 22 | 1 | 室町コスプレ時代 | 38 | 44.50 | ||||||||||
| 23 | 1 | ムエタイ教室 | 39 | 44.45 | ||||||||||
| 24 | 1 | きまぐれ | 38 | 44.42 | ||||||||||
| 25 | ナメクジ | 37 | 44.03 | |||||||||||
| 26 | 3 | 東京常夏パラダイス | 37 | 44.02 | ||||||||||
| 27 | 着痩せちゃん | 36 | 44.01 | |||||||||||
| 28 | 1 | 温かい図鑑 | 38 | 43.85 | ||||||||||
| 29 | 1 | 白銀 | 35 | 43.68 | ||||||||||
| 30 | モモス | 37 | 43.66 | |||||||||||
| 31 | Bon Dancer | 36 | 43.62 | |||||||||||
| 32 | 4 | アジアのラスべ | 36 | 43.48 | ||||||||||
| 33 | フルーツマン | 37 | 43.35 | |||||||||||
| 34 | 1 | 肩たたき★コリ太郎 | 36 | 43.24 | ||||||||||
| 35 | 応答 | 37 | 43.14 | |||||||||||
| 36 | IWA | 37 | 43.06 | |||||||||||
| 37 | みそ | 34 | 42.99 | |||||||||||
| 38 | ねたげん | 35 | 42.87 | |||||||||||
| 39 | バイト | 36 | 42.87 | |||||||||||
| 40 | チーディー | 35 | 42.66 | |||||||||||
| 41 | guniguni | 37 | 42.25 | |||||||||||
| 42 | 1 | つん | 37 | 42.16 | ||||||||||
| 43 | ウドカンバー | 35 | 42.09 | |||||||||||
| 44 | brooks | 34 | 42.03 | |||||||||||
| 45 | ナナメ | 33 | 41.83 | |||||||||||
| 46 | 白瀬渡 | 36 | 41.72 | |||||||||||
| 47 | ピザ4回転 | 34 | 41.62 | |||||||||||
| 48 | 石 | 34 | 41.38 | |||||||||||
| 49 | 1 | いなみ | 34 | 41.38 | ||||||||||
| 50 | ターンブル | 35 | 41.29 | |||||||||||
| 51 | ネコ丸水にゃん | 33 | 41.28 | |||||||||||
| 52 | わあ | 36 | 41.23 | |||||||||||
| 53 | 山本ポン太 | 34 | 41.17 | |||||||||||
| 54 | 蒼空便箋 | 35 | 41.13 | |||||||||||
| 55 | 1 | 風邪 | 36 | 41.07 | ||||||||||
| 56 | 4 | 手水舎発電所 | 36 | 41.06 | ||||||||||
| 57 | 居酒屋の不死鳥 | 33 | 40.98 | |||||||||||
| 58 | 3 | 元のアカウント | 34 | 40.81 | ||||||||||
| 59 | パワプロ | 33 | 40.80 | |||||||||||
| 60 | ミソ吉 | 33 | 40.71 | |||||||||||
| 61 | 1 | トワイライト | 33 | 40.47 | ||||||||||
| 62 | 1 | みゃ | 33 | 40.46 | ||||||||||
| 63 | churaisu | 32 | 40.42 | |||||||||||
| 64 | 夏川 | 34 | 40.39 | |||||||||||
| 65 | ホトココア | 32 | 40.36 | |||||||||||
| 66 | 思想フェス | 31 | 40.08 | |||||||||||
| 67 | まえみつ | 32 | 39.97 | |||||||||||
| 68 | 1 | 楼閣おはぎ | 32 | 39.90 | ||||||||||
| 69 | paperip | 33 | 39.74 | |||||||||||
| 70 | じゅう | 32 | 39.60 | |||||||||||
| 71 | キネシス | 32 | 39.41 | |||||||||||
| 72 | 催眠 | 32 | 39.35 | |||||||||||
| 73 | 鼻小僧 | 32 | 39.29 | |||||||||||
| 74 | マジックシリンダー | 32 | 39.26 | |||||||||||
| 75 | テンカオ | 33 | 39.23 | |||||||||||
| 76 | 1 | 馬鹿男 | 31 | 39.18 | ||||||||||
| 77 | カイガラ | 31 | 39.14 | |||||||||||
| 78 | 1 | じょっか | 31 | 39.07 | ||||||||||
| 79 | 見学さん | 32 | 39.05 | |||||||||||
| 80 | 単一論理 | 31 | 39.04 | |||||||||||
| 81 | うんこ伊忍道 | 31 | 38.96 | |||||||||||
| 82 | 1 | ちきちきた | 32 | 38.94 | ||||||||||
| 83 | へずまvsてるくん | 31 | 38.92 | |||||||||||
| 84 | vvmatsu | 31 | 38.89 | |||||||||||
| 85 | あずにゃん | 32 | 38.85 | |||||||||||
| 86 | おーしゃん | 31 | 38.80 | |||||||||||
| 87 | イーストリバー | 32 | 38.79 | |||||||||||
| 88 | ミモザ名前 | 32 | 38.71 | |||||||||||
| 89 | poire | 31 | 38.69 | |||||||||||
| 90 | 京介 | 33 | 38.66 | |||||||||||
| 91 | 布施 | 32 | 38.65 | |||||||||||
| 92 | 反社 | 31 | 38.54 | |||||||||||
| 93 | bill | 32 | 38.39 | |||||||||||
| 94 | 1 | ポリス | 30 | 38.27 | ||||||||||
| 95 | イルカドルフィン | 30 | 38.10 | |||||||||||
| 96 | 佐佐木 | 30 | 38.10 | |||||||||||
| 97 | 田中アオジル | 30 | 38.02 | |||||||||||
| 98 | 餅月あこ | 31 | 37.95 | |||||||||||
| 99 | ダンゼン | 32 | 37.82 | |||||||||||
| 100 | かんぴょう | 29 | 37.82 | |||||||||||
| 101 | 1 | セット増 | 30 | 37.81 | ||||||||||
| 102 | 3 | 星野児胡 | 30 | 37.79 | ||||||||||
| 103 | アロエ | 30 | 37.68 | |||||||||||
| 104 | うけるげ笑 | 30 | 37.65 | |||||||||||
| 105 | 夕焼けの丘 | 30 | 37.63 | |||||||||||
| 106 | ひでくそ | 30 | 37.55 | |||||||||||
| 107 | かたい石 | 30 | 37.47 | |||||||||||
| 108 | もちきんちゃく | 29 | 37.47 | |||||||||||
| 109 | すな | 30 | 37.42 | |||||||||||
| 110 | シーサイド品川 | 31 | 37.32 | |||||||||||
| 111 | 豊島 | 30 | 37.27 | |||||||||||
| 112 | Whitaro | 28 | 37.24 | |||||||||||
| 113 | 青色迷子 | 30 | 36.93 | |||||||||||
| 114 | ばしはし | 29 | 36.93 | |||||||||||
| 115 | 渡利 巣手呂 | 29 | 36.78 | |||||||||||
| 116 | ざき | 30 | 36.74 | |||||||||||
| 117 | スレッジハンマー安藤 | 29 | 36.73 | |||||||||||
| 118 | 1 | Novak | 30 | 36.65 | ||||||||||
| 119 | イッツガシ松 | 28 | 36.62 | |||||||||||
| 120 | あやまって! | 29 | 36.61 | |||||||||||
| 121 | 家 | 30 | 36.61 | |||||||||||
| 122 | 二段階挫折 | 29 | 36.54 | |||||||||||
| 123 | 点と点 | 28 | 36.53 | |||||||||||
| 124 | 焼き飯 | 28 | 36.42 | |||||||||||
| 125 | スカーレット | 30 | 36.40 | |||||||||||
| 126 | 初 ギプス | 29 | 36.31 | |||||||||||
| 127 | Hugo | 29 | 36.29 | |||||||||||
| 128 | 1 | メスカマキリ | 29 | 36.29 | ||||||||||
| 129 | 温生 | 29 | 36.26 | |||||||||||
| 130 | MA | 28 | 36.19 | |||||||||||
| 131 | ダーク警察官 | 29 | 36.17 | |||||||||||
| 132 | 探偵O | 29 | 36.15 | |||||||||||
| 133 | 愚か | 29 | 36.12 | |||||||||||
| 134 | flat | 28 | 36.03 | |||||||||||
| 135 | 500円貯金 | 29 | 35.96 | |||||||||||
| 136 | しぶがき | 29 | 35.86 | |||||||||||
| 137 | はぎ | 28 | 35.81 | |||||||||||
| 138 | booty | 28 | 35.79 | |||||||||||
| 139 | 大切な感情 | 28 | 35.66 | |||||||||||
| 140 | niur | 27 | 35.65 | |||||||||||
| 141 | オレカエル | 28 | 35.63 | |||||||||||
| 142 | ガ行 | 28 | 35.59 | |||||||||||
| 143 | おしゃべりな哺乳類 | 28 | 35.54 | |||||||||||
| 144 | 八鍬 | 28 | 35.54 | |||||||||||
| 145 | 1 | 亡 | 28 | 35.53 | ||||||||||
| 146 | AA aa | 28 | 35.50 | |||||||||||
| 147 | 命あってのドーピング | 27 | 35.50 | |||||||||||
| 148 | たまごのぼーろ | 28 | 35.47 | |||||||||||
| 149 | ビッグプリン | 28 | 35.41 | |||||||||||
| 150 | ステ曲オンリー | 27 | 35.35 | |||||||||||
| 151 | ガイアドンドン | 28 | 35.23 | |||||||||||
| 152 | さいころちゃらみん | 27 | 35.22 | |||||||||||
| 153 | tetsuko_room | 27 | 35.19 | |||||||||||
| 154 | shiriki | 28 | 35.17 | |||||||||||
| 155 | ホセのカービィ | 27 | 35.16 | |||||||||||
| 156 | chikashi | 28 | 35.07 | |||||||||||
| 157 | ほぼ赤ちゃん | 28 | 35.07 | |||||||||||
| 158 | 八尾錦 | 28 | 35.04 | |||||||||||
| 159 | サバねこ | 26 | 35.02 | |||||||||||
| 160 | パイナップルサイトウ | 28 | 35.01 | |||||||||||
| 161 | 1 | さすけはな号沈没 | 27 | 34.95 | ||||||||||
| 162 | 客演 | 28 | 34.95 | |||||||||||
| 163 | てってれーん | 27 | 34.91 | |||||||||||
| 164 | すじこ | 27 | 34.88 | |||||||||||
| 165 | 砥石 | 28 | 34.85 | |||||||||||
| 166 | 頓田 | 29 | 34.77 | |||||||||||
| 167 | ブラックパンダー | 27 | 34.68 | |||||||||||
| 167 | 超絶大名 | 27 | 34.68 | |||||||||||
| 169 | サイカトグ | 28 | 34.66 | |||||||||||
| 170 | 屑鉄 8 | 27 | 34.65 | |||||||||||
| 171 | 12の夢 | 26 | 34.58 | |||||||||||
| 172 | デスキムチ | 28 | 34.58 | |||||||||||
| 173 | 空タイ | 27 | 34.57 | |||||||||||
| 174 | 前転左大臣 | 27 | 34.51 | |||||||||||
| 175 | はにかむ小僧 | 26 | 34.49 | |||||||||||
| 176 | 変な奴 | 27 | 34.44 | |||||||||||
| 177 | 座布団 | 26 | 34.14 | |||||||||||
| 178 | マサーシーJr. | 26 | 34.12 | |||||||||||
| 179 | 防音少年 | 27 | 34.10 | |||||||||||
| 180 | harawata | 26 | 34.03 | |||||||||||
| 181 | bonsugi | 27 | 34.02 | |||||||||||
| 182 | こげりん | 27 | 33.96 | |||||||||||
| 183 | PnumaSON | 27 | 33.91 | |||||||||||
| 184 | wse | 26 | 33.86 | |||||||||||
| 185 | 梅雨のオニオン | 26 | 33.83 | |||||||||||
| 186 | エルドレッド | 27 | 33.83 | |||||||||||
| 187 | maspao | 25 | 33.82 | |||||||||||
| 188 | しろねこ | 26 | 33.70 | |||||||||||
| 189 | うんこナイフ | 26 | 33.62 | |||||||||||
| 190 | 奇妙な男 | 26 | 33.59 | |||||||||||
| 191 | みちねこ | 26 | 33.56 | |||||||||||
| 192 | 農業のう | 26 | 33.52 | |||||||||||
| 193 | 魚鍵 | 26 | 33.48 | |||||||||||
| 194 | 布部天子 | 26 | 33.47 | |||||||||||
| 195 | やんやんやー! | 26 | 33.42 | |||||||||||
| 196 | 喜連瓜破 | 26 | 33.39 | |||||||||||
| 197 | おちゃづけ | 25 | 33.33 | |||||||||||
| 198 | 猿脳直喰漢 | 25 | 33.31 | |||||||||||
| 199 | 泣きながら壊す | 26 | 33.28 | |||||||||||
| 200 | 誕生日攻撃 | 26 | 33.12 | |||||||||||
| 201 | と鞠つい鞠 | 26 | 33.11 | |||||||||||
| 202 | じじじい | 26 | 33.02 | |||||||||||
| 203 | かすとろ | 25 | 32.98 | |||||||||||
| 204 | tetu | 26 | 32.91 | |||||||||||
| 205 | タツタツ | 25 | 32.86 | |||||||||||
| 206 | 1 | チダ | 26 | 32.83 | ||||||||||
| 207 | たかひと | 25 | 32.81 | |||||||||||
| 208 | 昼崎 | 25 | 32.79 | |||||||||||
| 209 | 音 | 25 | 32.73 | |||||||||||
| 210 | ヨッシーシアター | 25 | 32.64 | |||||||||||
| 211 | Nagomi | 26 | 32.63 | |||||||||||
| 212 | ハレ | 25 | 32.54 | |||||||||||
| 213 | 青森のジョンソン | 25 | 32.50 | |||||||||||
| 214 | かゐらんばん | 25 | 32.49 | |||||||||||
| 215 | Mr.さようなら | 25 | 32.34 | |||||||||||
| 216 | 音波 | 26 | 32.32 | |||||||||||
| 217 | 破天荒 | 25 | 32.31 | |||||||||||
| 218 | tana | 25 | 32.27 | |||||||||||
| 219 | 赤い髪 | 25 | 32.27 | |||||||||||
| 220 | ミョウガ村 | 24 | 32.26 | |||||||||||
| 221 | アロハポポ | 25 | 32.26 | |||||||||||
| 222 | ウクレレレ | 25 | 32.22 | |||||||||||
| 223 | 桐山 | 23 | 32.20 | |||||||||||
| 224 | おぞん氏 | 23 | 32.13 | |||||||||||
| 225 | 1943 | 25 | 32.10 | |||||||||||
| 226 | 1 | 茹で腕 | 24 | 32.10 | ||||||||||
| 227 | S.虚無 | 25 | 32.02 | |||||||||||
| 228 | 1 | ム工タイ教室 | 24 | 32.01 | ||||||||||
| 229 | そそぎ | 24 | 31.92 | |||||||||||
| 230 | すり身 | 25 | 31.92 | |||||||||||
| 231 | りょうた | 24 | 31.85 | |||||||||||
| 232 | サバイバルバイパス | 24 | 31.83 | |||||||||||
| 233 | ポム☆パルフェ | 24 | 31.75 | |||||||||||
| 234 | ぐすく | 24 | 31.72 | |||||||||||
| 235 | 里いも天狗 | 24 | 31.62 | |||||||||||
| 236 | スパン王 | 24 | 31.61 | |||||||||||
| 236 | GO田武C | 24 | 31.61 | |||||||||||
| 238 | バレージ | 23 | 31.49 | |||||||||||
| 239 | 価値タモリ | 25 | 31.47 | |||||||||||
| 240 | チョイタロウ | 24 | 31.42 | |||||||||||
| 241 | ささくれ | 24 | 31.39 | |||||||||||
| 242 | ゴリラッパ | 23 | 31.26 | |||||||||||
| 243 | 喜楽里 | 24 | 31.18 | |||||||||||
| 244 | サリバチェック | 23 | 31.10 | |||||||||||
| 245 | Zちゃん | 24 | 31.03 | |||||||||||
| 246 | マサ内藤 | 25 | 30.94 | |||||||||||
| 247 | だばだば | 23 | 30.91 | |||||||||||
| 248 | N極 | 23 | 30.70 | |||||||||||
| 249 | たかのはら | 23 | 30.68 | |||||||||||
| 250 | 殺風景 満夫 | 23 | 30.60 | |||||||||||
| 251 | 何卒. | 23 | 30.58 | |||||||||||
| 252 | 1 | 両手に花、常に爆発 | 23 | 30.51 | ||||||||||
| 253 | Afraid-tsudo | 23 | 30.49 | |||||||||||
| 254 | Paper Fork | 23 | 30.39 | |||||||||||
| 255 | 激安ラケット | 23 | 30.25 | |||||||||||
| 256 | ddh | 23 | 30.22 | |||||||||||
| 257 | どの島の可能性 | 23 | 30.10 | |||||||||||
| 258 | 肩キャット | 23 | 30.08 | |||||||||||
| 259 | kurara26 | 22 | 30.03 | |||||||||||
| 260 | りょうさん | 22 | 29.99 | |||||||||||
| 261 | 環状3号線 | 22 | 29.66 | |||||||||||
| 262 | 1 | ぜぜ | 22 | 29.46 | ||||||||||
| 263 | PD | 22 | 29.45 | |||||||||||
| 264 | Mo | 22 | 29.45 | |||||||||||
| 265 | 犯人はヤス | 22 | 29.44 | |||||||||||
| 266 | 親鳥炙り焼 | 22 | 29.39 | |||||||||||
| 267 | コン=フレークス | 22 | 29.37 | |||||||||||
| 268 | 人工知能ちゃん | 22 | 29.19 | |||||||||||
| 269 | のーみーん | 21 | 29.09 | |||||||||||
| 270 | 切り裂きジャック | 21 | 28.98 | |||||||||||
| 271 | ホリ | 21 | 28.81 | |||||||||||
| 272 | オムライス田中 | 21 | 28.78 | |||||||||||
| 273 | ツル鶴 | 21 | 28.65 | |||||||||||
| 274 | ゼーゼマン | 21 | 28.63 | |||||||||||
| 275 | 余馬 | 21 | 28.51 | |||||||||||
| 276 | 笑福亭差別 | 21 | 28.45 | |||||||||||
| 277 | 海老たち | 21 | 28.43 | |||||||||||
| 278 | さとう軽薄 | 20 | 28.22 | |||||||||||
| 279 | 岩石の去勢 | 20 | 27.99 | |||||||||||
| 280 | ゆるふわパパ | 20 | 27.98 | |||||||||||
| 281 | 抜け毛 | 20 | 27.79 | |||||||||||
| 282 | もっしー | 20 | 27.40 | |||||||||||
| 283 | ろりはら | 19 | 27.11 | |||||||||||
| 284 | けωぽこちω | 19 | 26.68 | |||||||||||
| 285 | テイクアウト松本 | 19 | 26.65 | |||||||||||
| 286 | 白鳥美由紀 | 19 | 26.62 | |||||||||||
| 287 | 破壊 | 18 | 26.30 | |||||||||||
| 288 | ぬるぽ追試待つ | 18 | 26.02 | |||||||||||
| 289 | hgy | 18 | 25.84 | |||||||||||
| 290 | 将棋紳士 | 17 | 25.32 | |||||||||||
| 291 | 〜〜 | 17 | 24.69 | |||||||||||
| 292 | スカ先 | 17 | 24.66 | |||||||||||
| 293 | 家電 | 17 | 24.38 | |||||||||||
| 294 | 大工の源さん | 16 | 24.11 | |||||||||||
| 295 | 川宛 | 13 | 21.41 | |||||||||||
| 296 | 宇崎ちゃん | 13 | 21.35 | |||||||||||
| 296 | するめのすめる | 13 | 21.35 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | すじこ | βカロチン | かすとろ | スカーレット | イッツガシ松 | bmo | 単一論理 | 家電 | サリバチェック | じょっか | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.97) |
2 (9.11) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
5 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (8.66) |
5 (7.98) |
2 (8.24) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
3 (7.88) |
1 (8.15) |
3 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (7.91) |
2 (7.46) |
7 (7.03) |
3 (7.41) |
2 (8.66) |
|||||
| 6点をつけた数 |
6 (6.69) |
3 (6.94) |
6 (7.25) |
2 (7.25) |
9 (6.75) |
3 (6.32) |
11 (6.12) |
5 (6.61) |
4 (8.15) |
10 (7.20) |
||||
| 5点をつけた数 |
17 (5.56) |
6 (5.79) |
14 (5.93) |
15 (5.94) |
15 (5.65) |
14 (5.25) |
16 (5.25) |
8 (5.83) |
24 (6.50) |
37 (5.84) |
||||
| 4点をつけた数 |
58 (4.51) |
22 (4.72) |
54 (4.70) |
41 (4.71) |
34 (4.62) |
35 (4.25) |
23 (4.43) |
10 (5.09) |
39 (4.97) |
52 (4.58) |
||||
| 3点をつけた数 |
86 (3.54) |
160 (3.72) |
115 (3.56) |
160 (3.58) |
99 (3.66) |
222 (3.32) |
58 (3.65) |
15 (4.39) |
132 (3.59) |
96 (3.42) |
||||
| 2点をつけた数 |
94 (2.65) |
104 (2.80) |
88 (2.54) |
60 (2.56) |
134 (2.78) |
18 (2.47) |
148 (2.93) |
30 (3.72) |
82 (2.37) |
64 (2.39) |
||||
| 1点をつけた数 |
27 (1.84) |
16 (1.64) |
17 (1.66) |
3 (1.98) |
26 (2.26) |
219 (3.08) |
15 (1.33) |
35 (1.48) |
||||||
| 相関係数(%) | すじこ | βカロチン | かすとろ | スカーレット | イッツガシ松 | bmo | 単一論理 | 家電 | サリバチェック | じょっか | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| すじこ | - | |||||||||||||
| βカロチン | - | |||||||||||||
| かすとろ | - | |||||||||||||
| スカーレット | - | |||||||||||||
| イッツガシ松 | - | |||||||||||||
| bmo | - | |||||||||||||
| 単一論理 | - | |||||||||||||
| 家電 | - | |||||||||||||
| サリバチェック | - | |||||||||||||
| じょっか | - |