順位 | ♥ | ユーザ名 | 風邪 | 二段階挫折 | おしゃべりな哺乳類 | おまんじゅう | Bon Dancer | YANCE | 家電 | 八鍬 | 肩キャット | 手水舎発電所 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ぴゅーしょう | 55 | 58.89 | ||||||||||
2 | 7 | サル電楽 | 53 | 58.78 | ||||||||||
3 | 22 | bmo | 53 | 56.02 | ||||||||||
4 | 6 | 汚水 | 51 | 54.43 | ||||||||||
5 | 22 | 墓 | 50 | 52.90 | ||||||||||
6 | 8 | 肩キャット | 47 | 51.72 | ||||||||||
7 | 27 | ヒヨコの生き甲斐 | 48 | 51.38 | ||||||||||
8 | 3 | コソンメ | 48 | 50.68 | ||||||||||
9 | 4 | マジックシリンダー | 46 | 50.00 | ||||||||||
10 | 6 | お肉 | 47 | 49.80 | ||||||||||
11 | みゃ | 47 | 49.78 | |||||||||||
12 | 3 | 林原よしき | 46 | 49.72 | ||||||||||
13 | 6 | アイドルソング | 48 | 49.31 | ||||||||||
14 | 3 | しょせちく | 47 | 48.88 | ||||||||||
15 | 1 | ネクラゲ | 46 | 48.21 | ||||||||||
16 | 10 | ひのき | 46 | 48.19 | ||||||||||
17 | 4 | くろばら | 44 | 47.01 | ||||||||||
18 | 生活 ライフ | 43 | 46.75 | |||||||||||
19 | 3 | IWA | 43 | 46.70 | ||||||||||
20 | ヨッシーシアター | 44 | 46.35 | |||||||||||
21 | 1 | もちきんちゃく | 43 | 45.94 | ||||||||||
22 | 住まなくても都 | 43 | 45.44 | |||||||||||
23 | 豊島 | 43 | 45.40 | |||||||||||
24 | 1 | ノフ” | 43 | 45.03 | ||||||||||
25 | バレージ | 43 | 45.00 | |||||||||||
26 | 1 | チャンガーラ | 43 | 44.75 | ||||||||||
27 | ほぼ赤ちゃん | 42 | 44.64 | |||||||||||
28 | イッツガシ松 | 42 | 44.30 | |||||||||||
29 | 温生 | 42 | 44.19 | |||||||||||
30 | Bemi | 41 | 44.06 | |||||||||||
31 | 2 | ブロンドいかだ | 41 | 43.96 | ||||||||||
32 | ミョウガ村 | 41 | 43.95 | |||||||||||
33 | くーくー | 42 | 43.75 | |||||||||||
34 | 3 | おしゃべりな哺乳類 | 40 | 43.72 | ||||||||||
35 | 讲 | 42 | 43.67 | |||||||||||
36 | 1 | ホセのカービィ | 41 | 43.50 | ||||||||||
37 | 1 | ミソ吉 | 41 | 43.40 | ||||||||||
38 | かんぴょう | 41 | 43.29 | |||||||||||
39 | 1 | 反社 | 39 | 43.13 | ||||||||||
40 | じじじい | 41 | 43.09 | |||||||||||
41 | 風邪 | 42 | 42.94 | |||||||||||
42 | 鉄塔マチルダ | 40 | 42.88 | |||||||||||
43 | YANCE | 41 | 42.73 | |||||||||||
44 | #の中のカマ吉くん | 40 | 42.51 | |||||||||||
45 | paperip | 40 | 42.39 | |||||||||||
46 | 1 | ぺるとも | 41 | 42.37 | ||||||||||
47 | 花の都 | 39 | 42.34 | |||||||||||
48 | 1 | Trampoline | 40 | 42.14 | ||||||||||
49 | スレッジハンマー安藤 | 39 | 41.90 | |||||||||||
50 | フルーツマン | 39 | 41.86 | |||||||||||
51 | Ronny | 40 | 41.65 | |||||||||||
52 | 二段階挫折 | 40 | 41.55 | |||||||||||
53 | 青色迷子 | 40 | 41.55 | |||||||||||
54 | 人間世界 | 39 | 41.32 | |||||||||||
55 | 土浦ペニ | 38 | 41.05 | |||||||||||
56 | 着痩せちゃん | 39 | 41.01 | |||||||||||
57 | deepnavy | 39 | 40.88 | |||||||||||
58 | 夏川 | 39 | 40.84 | |||||||||||
59 | GmailBoy | 39 | 40.74 | |||||||||||
60 | ありきたりな恋 | 39 | 40.56 | |||||||||||
61 | りょうた | 38 | 40.46 | |||||||||||
62 | 1 | pokopoko | 37 | 40.30 | ||||||||||
63 | 白銀 | 39 | 39.96 | |||||||||||
64 | オレカエル | 38 | 39.91 | |||||||||||
65 | 1 | ファノブ座 | 38 | 39.73 | ||||||||||
66 | たかひと | 37 | 39.44 | |||||||||||
67 | さすけはな号沈没 | 38 | 39.30 | |||||||||||
68 | ラバランド | 37 | 39.25 | |||||||||||
69 | 1 | カムイ沼恵美子 | 36 | 38.91 | ||||||||||
70 | 1 | 桃ピン | 37 | 38.84 | ||||||||||
71 | チダ | 36 | 38.80 | |||||||||||
72 | 1 | サバイバルバイパス | 37 | 38.72 | ||||||||||
73 | 喜楽里 | 37 | 38.52 | |||||||||||
74 | にかいどー! | 36 | 38.40 | |||||||||||
75 | いちまはん | 35 | 38.34 | |||||||||||
76 | バイト | 36 | 38.31 | |||||||||||
77 | 止まれ | 37 | 38.23 | |||||||||||
78 | どの島の可能性 | 36 | 38.17 | |||||||||||
79 | かたい石 | 36 | 38.12 | |||||||||||
80 | 四季島冬美夏美 | 36 | 38.00 | |||||||||||
81 | kajinaro | 36 | 37.94 | |||||||||||
82 | セット増 | 36 | 37.92 | |||||||||||
83 | Mr.さようなら | 36 | 37.60 | |||||||||||
84 | PD | 36 | 37.44 | |||||||||||
85 | まげどん | 35 | 37.43 | |||||||||||
86 | ポリス | 36 | 37.28 | |||||||||||
87 | 屑鉄 8 | 35 | 37.25 | |||||||||||
88 | 水谷新太郎 | 35 | 37.24 | |||||||||||
89 | 岐阜の首都 | 36 | 37.23 | |||||||||||
90 | ネイティブダンサー | 36 | 36.99 | |||||||||||
91 | netentani | 34 | 36.92 | |||||||||||
92 | 何卒. | 35 | 36.86 | |||||||||||
93 | 愚か | 35 | 36.78 | |||||||||||
94 | 茄子山麓牛乳 | 35 | 36.77 | |||||||||||
95 | 1943 | 35 | 36.75 | |||||||||||
96 | 栄養チーズ | 35 | 36.67 | |||||||||||
97 | 三味線状態 | 34 | 36.28 | |||||||||||
98 | アントニオカッキーノ | 34 | 36.26 | |||||||||||
99 | tana | 35 | 36.21 | |||||||||||
100 | すじこ | 35 | 36.20 | |||||||||||
101 | 1 | 単一論理 | 35 | 36.20 | ||||||||||
102 | かゐらんばん | 35 | 36.18 | |||||||||||
103 | pin | 34 | 36.08 | |||||||||||
104 | N | 34 | 36.06 | |||||||||||
105 | ちきちきた | 34 | 36.06 | |||||||||||
106 | ガイアドンドン | 35 | 36.05 | |||||||||||
107 | みどりがみ | 34 | 36.02 | |||||||||||
108 | 1 | オスクロ | 34 | 36.02 | ||||||||||
109 | 1 | maruta | 33 | 35.97 | ||||||||||
110 | 初 ギプス | 34 | 35.97 | |||||||||||
111 | 七億七億 | 34 | 35.78 | |||||||||||
112 | 山鳥 | 34 | 35.74 | |||||||||||
113 | PnumaSON | 34 | 35.72 | |||||||||||
114 | 切り裂きジャック | 33 | 35.58 | |||||||||||
115 | イーストリバー | 33 | 35.56 | |||||||||||
116 | ベルトパン | 33 | 35.55 | |||||||||||
117 | ディーゼル火力 | 33 | 35.52 | |||||||||||
118 | 焼き飯 | 34 | 35.49 | |||||||||||
119 | コン=フレークス | 34 | 35.43 | |||||||||||
120 | ダンゼン | 34 | 35.35 | |||||||||||
121 | ぬるぽ追試待つ | 32 | 35.31 | |||||||||||
122 | ピンクマン | 34 | 35.29 | |||||||||||
123 | しぶがき | 32 | 35.29 | |||||||||||
124 | 客演 | 33 | 35.20 | |||||||||||
125 | イルカドルフィン | 33 | 34.92 | |||||||||||
126 | 旅人 | 33 | 34.90 | |||||||||||
127 | guniguni | 33 | 34.88 | |||||||||||
128 | and | 34 | 34.87 | |||||||||||
129 | bonsugi | 33 | 34.85 | |||||||||||
130 | しみじみ君 | 33 | 34.76 | |||||||||||
131 | けん | 33 | 34.73 | |||||||||||
132 | ほっぺちゃん | 33 | 34.41 | |||||||||||
133 | 1 | 器 | 33 | 34.25 | ||||||||||
134 | niur | 33 | 34.13 | |||||||||||
135 | コ | 32 | 34.01 | |||||||||||
136 | とりふぐ | 33 | 33.99 | |||||||||||
137 | 白鳥美由紀 | 32 | 33.78 | |||||||||||
138 | calin | 32 | 33.52 | |||||||||||
139 | ROMさて/さて故 | 32 | 33.41 | |||||||||||
140 | ルチル | 32 | 33.36 | |||||||||||
141 | どう | 32 | 33.35 | |||||||||||
142 | 岩石の去勢 | 32 | 33.32 | |||||||||||
143 | のーみーん | 32 | 33.23 | |||||||||||
144 | もっしー | 31 | 33.06 | |||||||||||
145 | ホトココア | 31 | 33.01 | |||||||||||
146 | 鼻小僧 | 31 | 32.96 | |||||||||||
147 | tz | 31 | 32.86 | |||||||||||
147 | ファッキン亭ジャップ | 31 | 32.86 | |||||||||||
149 | テンカオ | 31 | 32.82 | |||||||||||
150 | βカロチン | 31 | 32.80 | |||||||||||
151 | クイズプレイヤー | 31 | 32.68 | |||||||||||
152 | まえみつ | 31 | 32.63 | |||||||||||
153 | 空タイ | 31 | 32.46 | |||||||||||
154 | 将棋紳士 | 31 | 32.34 | |||||||||||
155 | 秋のぱーしー | 31 | 32.33 | |||||||||||
156 | とろ火 | 31 | 32.22 | |||||||||||
157 | 1 | 里いも天狗 | 31 | 32.15 | ||||||||||
158 | 第8項 | 30 | 32.15 | |||||||||||
159 | 1 | レコ大 | 30 | 32.14 | ||||||||||
160 | 奥山 | 30 | 32.13 | |||||||||||
161 | 白霧 | 30 | 32.09 | |||||||||||
162 | 座布団 | 30 | 31.90 | |||||||||||
163 | きまぐれ | 30 | 31.88 | |||||||||||
164 | 田中アオジル | 30 | 31.71 | |||||||||||
165 | ネコ丸水にゃん | 30 | 31.70 | |||||||||||
166 | スカ先 | 30 | 31.52 | |||||||||||
167 | 魚鍵 | 30 | 31.50 | |||||||||||
168 | みちねこ | 30 | 31.47 | |||||||||||
169 | たまごのぼーろ | 29 | 31.04 | |||||||||||
170 | 東京常夏パラダイス | 29 | 31.00 | |||||||||||
171 | Obama | 29 | 30.75 | |||||||||||
172 | 肩たたき★コリ太郎 | 29 | 30.72 | |||||||||||
173 | 喜連瓜破 | 29 | 30.61 | |||||||||||
174 | ろりはら | 28 | 30.60 | |||||||||||
175 | Novak | 29 | 30.53 | |||||||||||
176 | スネ夫 | 29 | 30.45 | |||||||||||
177 | 12の夢 | 28 | 30.40 | |||||||||||
178 | 稚児 | 28 | 30.38 | |||||||||||
179 | extsasa | 29 | 30.33 | |||||||||||
180 | サリバチェック | 28 | 30.12 | |||||||||||
181 | 小雨 | 28 | 30.05 | |||||||||||
182 | じるじるみちる | 28 | 29.95 | |||||||||||
183 | ばしはし | 28 | 29.81 | |||||||||||
184 | はにかむ小僧 | 28 | 29.78 | |||||||||||
185 | すみやき | 28 | 29.60 | |||||||||||
186 | 農業のう | 27 | 29.50 | |||||||||||
187 | 郷愁 | 28 | 29.47 | |||||||||||
188 | sara_arai | 27 | 29.30 | |||||||||||
189 | tonkatsu | 27 | 29.24 | |||||||||||
190 | 三菱 | 27 | 28.97 | |||||||||||
191 | りょうさん | 27 | 28.96 | |||||||||||
192 | みーみ | 27 | 28.95 | |||||||||||
193 | モモス | 27 | 28.92 | |||||||||||
194 | 春風サンセット | 26 | 28.82 | |||||||||||
195 | ぢ | 27 | 28.73 | |||||||||||
196 | 星野児胡 | 27 | 28.60 | |||||||||||
197 | 命あってのドーピング | 27 | 28.57 | |||||||||||
198 | tetu | 27 | 28.50 | |||||||||||
199 | ノ餡ノ子ノ | 27 | 28.47 | |||||||||||
200 | 塩こしょう少女 | 26 | 28.43 | |||||||||||
201 | 毎朝よだれ枕 | 27 | 28.42 | |||||||||||
202 | おとぱぱ | 26 | 28.19 | |||||||||||
203 | オブジェクト反撃 | 25 | 28.08 | |||||||||||
204 | H・S・C | 26 | 28.03 | |||||||||||
205 | 渡利 巣手呂 | 26 | 27.84 | |||||||||||
206 | 社員ぶりやがって | 26 | 27.77 | |||||||||||
207 | てぃっしゅ☺︎箱 | 26 | 27.46 | |||||||||||
208 | ddh | 26 | 27.45 | |||||||||||
209 | 風船 | 25 | 27.33 | |||||||||||
210 | ポム☆パルフェ | 25 | 27.18 | |||||||||||
211 | 入ってます。 | 24 | 27.15 | |||||||||||
212 | ゴリラッパ | 25 | 26.85 | |||||||||||
213 | kurara26 | 25 | 26.81 | |||||||||||
214 | 半田トレノ | 25 | 26.78 | |||||||||||
215 | 大工の源さん | 25 | 26.77 | |||||||||||
216 | ピリ辛たれ | 24 | 26.44 | |||||||||||
217 | KyogiSafe | 24 | 26.19 | |||||||||||
218 | エンゼル託児所 | 24 | 25.84 | |||||||||||
219 | Zちゃん | 23 | 25.27 | |||||||||||
220 | 前転左大臣 | 22 | 24.14 | |||||||||||
221 | 1 | 頓田 | 21 | 23.84 | ||||||||||
222 | 1 | Afraid-tsudo | 21 | 23.41 | ||||||||||
223 | nukase | 20 | 22.60 | |||||||||||
224 | 家電 | 20 | 22.47 | |||||||||||
225 | とにーあんじ | 19 | 22.03 | |||||||||||
226 | 1 | 宇崎ちゃん | 14 | 17.88 | ||||||||||
227 | 川宛 | 12 | 16.23 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 風邪 | 二段階挫折 | おしゃべりな哺乳類 | おまんじゅう | Bon Dancer | YANCE | 家電 | 八鍬 | 肩キャット | 手水舎発電所 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.87) |
1 (8.51) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.79) |
4 (7.11) |
2 (8.72) |
1 (8.47) |
4 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.34) |
|||||||
7点をつけた数 |
4 (6.76) |
21 (5.79) |
9 (7.03) |
2 (7.41) |
5 (7.60) |
13 (8.66) |
2 (7.81) |
4 (8.15) |
3 (7.16) |
|||||
6点をつけた数 |
14 (5.78) |
47 (4.56) |
38 (5.47) |
3 (6.40) |
30 (6.17) |
13 (7.34) |
7 (6.56) |
7 (6.74) |
12 (6.04) |
|||||
5点をつけた数 |
1 (7.61) |
27 (4.85) |
93 (3.44) |
68 (4.04) |
10 (5.44) |
30 (4.84) |
9 (6.10) |
12 (5.39) |
22 (5.42) |
24 (4.99) |
||||
4点をつけた数 |
2 (6.42) |
42 (3.98) |
39 (2.43) |
74 (2.77) |
15 (4.53) |
56 (3.62) |
37 (4.93) |
56 (4.29) |
42 (4.20) |
40 (4.01) |
||||
3点をつけた数 |
7 (5.30) |
61 (3.17) |
12 (1.54) |
34 (1.67) |
123 (3.68) |
67 (2.53) |
102 (3.29) |
122 (3.09) |
114 (3.10) |
|||||
2点をつけた数 |
35 (4.26) |
61 (2.42) |
5 (0.80) |
1 (0.77) |
41 (2.89) |
31 (1.58) |
91 (2.87) |
38 (2.37) |
29 (2.10) |
29 (2.27) |
||||
1点をつけた数 |
181 (3.29) |
11 (1.74) |
3 (0.24) |
1 (0.14) |
31 (2.17) |
3 (0.79) |
63 (1.99) |
9 (1.56) |
3 (1.53) |
|||||
相関係数(%) | 風邪 | 二段階挫折 | おしゃべりな哺乳類 | おまんじゅう | Bon Dancer | YANCE | 家電 | 八鍬 | 肩キャット | 手水舎発電所 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
風邪 | - | |||||||||||||
二段階挫折 | - | |||||||||||||
おしゃべりな哺乳類 | - | |||||||||||||
おまんじゅう | - | |||||||||||||
Bon Dancer | - | |||||||||||||
YANCE | - | |||||||||||||
家電 | - | |||||||||||||
八鍬 | - | |||||||||||||
肩キャット | - | |||||||||||||
手水舎発電所 | - |