順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | Foolis | 豪 | DV | (COM) マテウス | コボルト | ロン | ミズノ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | じゅんしょく | 45 | 53.30 | ||||||||||
2 | 1 | DIO | 45 | 51.43 | ||||||||||
3 | 3 | ワイケー | 42 | 49.25 | ||||||||||
4 | 8 | 君に踵落とし | 42 | 48.82 | ||||||||||
5 | 2 | 芳恵チベタリアン | 39 | 46.18 | ||||||||||
6 | 2 | ddh | 40 | 45.91 | ||||||||||
7 | 4 | れおん(甘党) | 39 | 45.36 | ||||||||||
8 | 竹仙人 | 35 | 43.83 | |||||||||||
9 | 6 | ポリス | 36 | 42.94 | ||||||||||
10 | あず | 36 | 42.06 | |||||||||||
11 | 1 | モスグリーン | 36 | 42.04 | ||||||||||
12 | ライアン | 36 | 41.90 | |||||||||||
13 | 2 | シジュウカラ | 34 | 41.59 | ||||||||||
14 | あんにゅい竹 | 35 | 41.18 | |||||||||||
15 | 類二 | 35 | 41.05 | |||||||||||
16 | 1 | megane | 34 | 40.89 | ||||||||||
17 | ドラ | 35 | 40.27 | |||||||||||
18 | 1 | 蛇道和海老 | 35 | 40.15 | ||||||||||
19 | 1 | キリツマ | 33 | 39.78 | ||||||||||
20 | 火鍋 | 33 | 39.33 | |||||||||||
21 | 1 | 哀愁ノルル | 32 | 39.07 | ||||||||||
22 | 1 | DBmania | 32 | 38.20 | ||||||||||
23 | 2 | 白 | 32 | 37.99 | ||||||||||
24 | テンパイ | 32 | 37.89 | |||||||||||
25 | 1 | ちょた | 32 | 37.85 | ||||||||||
26 | 1 | 主king | 32 | 37.59 | ||||||||||
27 | もあ | 30 | 37.54 | |||||||||||
28 | FREEDOM\ | 31 | 37.19 | |||||||||||
29 | 1 | 風来坊 | 30 | 36.85 | ||||||||||
30 | 閃光 | 30 | 36.73 | |||||||||||
31 | 1 | コボルト | 28 | 36.43 | ||||||||||
32 | 1 | 未央 | 30 | 36.24 | ||||||||||
33 | 1 | da | 30 | 36.14 | ||||||||||
34 | 1 | ミズノ | 27 | 36.12 | ||||||||||
35 | お墓 | 30 | 35.90 | |||||||||||
36 | 黒蜜たぬき | 29 | 35.51 | |||||||||||
37 | ふなり〜 | 29 | 35.36 | |||||||||||
38 | 自信ない | 28 | 35.12 | |||||||||||
39 | きゅびずも | 28 | 34.67 | |||||||||||
40 | たまプラーザのヒロキ | 28 | 34.54 | |||||||||||
41 | 蒼い職人 | 28 | 34.19 | |||||||||||
42 | 石田 | 28 | 34.14 | |||||||||||
43 | 豪 | 28 | 34.07 | |||||||||||
44 | Revin | 28 | 33.90 | |||||||||||
45 | 1 | ぼう | 28 | 33.87 | ||||||||||
46 | ナマエナンカナイヨ | 28 | 33.68 | |||||||||||
47 | 3 | えう! | 26 | 33.06 | ||||||||||
48 | まんまん先生 | 26 | 32.54 | |||||||||||
49 | オデン | 26 | 32.54 | |||||||||||
50 | めんぼう | 26 | 32.47 | |||||||||||
51 | しょこら | 26 | 32.45 | |||||||||||
52 | 1 | ロケットマン | 26 | 32.43 | ||||||||||
53 | Foolis | 27 | 32.40 | |||||||||||
54 | 1 | ome | 26 | 32.29 | ||||||||||
55 | こま | 26 | 31.96 | |||||||||||
56 | 揺れない乳の錬金術師 | 25 | 31.82 | |||||||||||
57 | ぺー | 25 | 31.61 | |||||||||||
58 | いんく | 25 | 31.55 | |||||||||||
59 | 1 | 宇治川 | 25 | 31.32 | ||||||||||
60 | たこやき | 25 | 31.15 | |||||||||||
61 | DV | 23 | 31.03 | |||||||||||
62 | flute | 24 | 30.41 | |||||||||||
63 | レイン | 23 | 30.31 | |||||||||||
63 | かぎもっち2号 | 23 | 30.31 | |||||||||||
65 | 超れっぴ | 24 | 30.22 | |||||||||||
66 | たに | 23 | 29.70 | |||||||||||
67 | 1 | クリオネ35歳 | 23 | 29.63 | ||||||||||
68 | 空き缶ラブストリー | 23 | 29.32 | |||||||||||
69 | 笑笑 | 23 | 29.31 | |||||||||||
70 | 1 | GYU・JUJU | 22 | 28.98 | ||||||||||
71 | (COM) マテウス | 20 | 28.23 | |||||||||||
72 | 1 | こそぷる | 21 | 27.74 | ||||||||||
73 | 解答ルンペン | 19 | 25.75 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | Foolis | 豪 | DV | (COM) マテウス | コボルト | ロン | ミズノ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (9.13) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.80) |
1 (8.81) |
2 (7.83) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
4 (9.13) |
2 (7.65) |
1 (7.67) |
3 (6.59) |
|||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (7.77) |
3 (6.56) |
4 (6.58) |
10 (5.43) |
|||||||
6点をつけた数 |
3 (6.85) |
1 (7.40) |
2 (7.24) |
1 (8.15) |
3 (6.49) |
2 (5.53) |
6 (5.55) |
1 (8.15) |
13 (4.35) |
|||||
5点をつけた数 |
8 (5.79) |
1 (6.20) |
3 (5.91) |
1 (7.08) |
9 (5.29) |
10 (4.55) |
9 (4.58) |
1 (6.75) |
9 (3.35) |
|||||
4点をつけた数 |
6 (4.80) |
4 (5.08) |
14 (4.67) |
2 (5.58) |
2 (6.06) |
9 (4.17) |
11 (3.64) |
12 (3.68) |
9 (5.44) |
20 (2.44) |
||||
3点をつけた数 |
16 (3.87) |
26 (4.04) |
29 (3.54) |
5 (4.65) |
1 (5.09) |
20 (3.15) |
22 (2.81) |
21 (2.84) |
19 (4.23) |
13 (1.63) |
||||
2点をつけた数 |
13 (3.01) |
28 (3.08) |
18 (2.51) |
28 (3.79) |
1 (4.18) |
20 (2.22) |
15 (2.04) |
12 (2.08) |
27 (3.12) |
|||||
1点をつけた数 |
25 (2.22) |
11 (2.21) |
6 (1.61) |
36 (2.98) |
66 (3.33) |
6 (1.42) |
3 (1.37) |
5 (1.41) |
16 (2.14) |
|||||
相関係数(%) | あず | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | Foolis | 豪 | DV | (COM) マテウス | コボルト | ロン | ミズノ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
あず | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
Foolis | - | |||||||||||||
豪 | - | |||||||||||||
DV | - | |||||||||||||
(COM) マテウス | - | |||||||||||||
コボルト | - | |||||||||||||
ロン | - | |||||||||||||
ミズノ | - |