順位 | ♥ | ユーザ名 | ひろナナナひろ | じじ堂 | はるばく | イッツガシ松 | チャンガーラ | 豊島 | メイド | 南無です | ドームド | サイカトグ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 虎猫 | 43 | 53.55 | ||||||||||
2 | 29 | ほぼ赤ちゃん | 42 | 52.45 | ||||||||||
3 | 1 | おうか | 41 | 50.71 | ||||||||||
4 | 9 | bmo | 40 | 50.63 | ||||||||||
5 | 1 | フジテレビ | 40 | 49.07 | ||||||||||
6 | 4 | 千歳 | 38 | 49.02 | ||||||||||
7 | 12 | 桃ピン | 38 | 48.38 | ||||||||||
8 | 11 | ddh | 39 | 48.26 | ||||||||||
9 | 6 | とけつだいこん | 38 | 48.03 | ||||||||||
10 | 9 | べるてん | 38 | 47.88 | ||||||||||
11 | 10 | 二十代の道徳 | 38 | 47.52 | ||||||||||
12 | 21 | 医療事務員 | 37 | 47.05 | ||||||||||
13 | パソコンリボン | 37 | 46.99 | |||||||||||
14 | 2 | ムエタイ教室 | 36 | 46.29 | ||||||||||
15 | 16 | 反社 | 36 | 46.26 | ||||||||||
16 | 1 | ドームド | 36 | 45.61 | ||||||||||
17 | 5 | ネタボケライフ | 33 | 44.60 | ||||||||||
18 | 5 | ンゴ | 35 | 44.45 | ||||||||||
19 | 2 | ルフィ | 33 | 44.35 | ||||||||||
20 | みゃ | 34 | 44.13 | |||||||||||
21 | 2 | いざわ | 33 | 43.75 | ||||||||||
22 | 白銀 | 34 | 43.74 | |||||||||||
23 | 6 | 警備員 | 34 | 43.73 | ||||||||||
24 | Trampoline | 33 | 43.54 | |||||||||||
25 | 2 | ファノブ座 | 34 | 43.50 | ||||||||||
26 | 中原ぽ麦2021 | 33 | 43.48 | |||||||||||
27 | 3 | MA | 33 | 43.26 | ||||||||||
28 | 4 | みどーかずまさ | 34 | 43.25 | ||||||||||
29 | しぶがき | 33 | 42.84 | |||||||||||
30 | 1 | 岩石の去勢 | 33 | 42.81 | ||||||||||
31 | bonu | 33 | 42.80 | |||||||||||
32 | 4 | でりしゃすし | 33 | 42.79 | ||||||||||
33 | 2 | 三味線状態 | 32 | 42.72 | ||||||||||
34 | 1 | 電球金魚 | 33 | 42.64 | ||||||||||
35 | 4 | butter | 32 | 42.60 | ||||||||||
36 | たきざき | 33 | 42.46 | |||||||||||
37 | 1 | コン=フレークス | 32 | 42.20 | ||||||||||
38 | チャンドッゴーン!! | 33 | 42.16 | |||||||||||
39 | ナスイト | 33 | 42.06 | |||||||||||
40 | 2 | 水谷新太郎 | 31 | 41.67 | ||||||||||
41 | 観光地アレルギー | 31 | 41.33 | |||||||||||
42 | 3 | 住まなくても都 | 32 | 41.27 | ||||||||||
43 | 空タイ | 30 | 41.01 | |||||||||||
44 | K2 | 31 | 40.99 | |||||||||||
45 | 1 | soma | 31 | 40.91 | ||||||||||
46 | おやさい | 29 | 40.81 | |||||||||||
47 | 3 | じるじるみちる | 30 | 40.75 | ||||||||||
48 | 1 | 喜連瓜破 | 31 | 40.75 | ||||||||||
49 | チャンりょう | 31 | 40.37 | |||||||||||
50 | 3 | 二段階挫折 | 30 | 40.27 | ||||||||||
51 | 2 | ン | 29 | 40.20 | ||||||||||
52 | チダ | 30 | 40.15 | |||||||||||
53 | 1 | 雨四光 | 28 | 40.12 | ||||||||||
54 | 2 | 砥石 | 29 | 40.01 | ||||||||||
55 | ketsuonara | 29 | 39.98 | |||||||||||
56 | ネコ丸水にゃん | 31 | 39.95 | |||||||||||
57 | samecapi | 30 | 39.94 | |||||||||||
58 | くーくー | 29 | 39.92 | |||||||||||
59 | 日本の見本 | 30 | 39.86 | |||||||||||
60 | 2 | 玉ねぎ生産者 | 31 | 39.79 | ||||||||||
61 | ジョガーパンツ | 29 | 39.57 | |||||||||||
62 | 林原よしき | 30 | 39.45 | |||||||||||
63 | Mr.さようなら | 29 | 39.41 | |||||||||||
64 | 1 | ミョウガ村 | 30 | 39.36 | ||||||||||
65 | 夜の湖 | 29 | 39.35 | |||||||||||
66 | 鬼仔 | 29 | 39.33 | |||||||||||
67 | 終わったまな板 | 29 | 38.86 | |||||||||||
68 | 温かい図鑑 | 28 | 38.83 | |||||||||||
69 | だにえる | 29 | 38.72 | |||||||||||
70 | 1 | 東京常夏パラダイス | 28 | 38.68 | ||||||||||
71 | PD | 27 | 38.40 | |||||||||||
72 | エルドレッド | 28 | 38.39 | |||||||||||
73 | 1 | KKK | 28 | 38.36 | ||||||||||
74 | shishimo | 27 | 38.31 | |||||||||||
75 | デスキムチ | 28 | 38.31 | |||||||||||
76 | 2 | 虫 | 29 | 38.29 | ||||||||||
77 | ネイティブダンサー | 28 | 38.23 | |||||||||||
78 | 桜井 | 27 | 38.15 | |||||||||||
79 | 酔歩 | 28 | 38.14 | |||||||||||
80 | 切り裂きジャック | 28 | 38.06 | |||||||||||
81 | 1 | 土浦ペニ | 28 | 37.81 | ||||||||||
82 | 天才フェミニスト | 28 | 37.74 | |||||||||||
83 | バイト | 28 | 37.74 | |||||||||||
84 | フィジカル非力 | 28 | 37.51 | |||||||||||
85 | ミソ吉 | 27 | 37.49 | |||||||||||
86 | イッツガシ松 | 26 | 37.38 | |||||||||||
87 | 日本国憲法 | 27 | 37.33 | |||||||||||
88 | 1 | レコ大 | 27 | 37.30 | ||||||||||
89 | きまぐれ | 27 | 37.28 | |||||||||||
90 | 笹々 | 27 | 37.13 | |||||||||||
91 | ツイドラ | 27 | 37.08 | |||||||||||
92 | 風邪 | 27 | 37.07 | |||||||||||
93 | アロエ | 27 | 36.68 | |||||||||||
94 | 毎朝よだれ枕 | 25 | 36.66 | |||||||||||
95 | Bon Dancer | 26 | 36.48 | |||||||||||
96 | オレカエル | 26 | 36.47 | |||||||||||
97 | だーうぃん | 27 | 36.47 | |||||||||||
98 | 1 | けん | 27 | 36.44 | ||||||||||
99 | ポム☆パルフェ | 26 | 36.28 | |||||||||||
100 | 奥山 | 26 | 36.20 | |||||||||||
101 | すみやき | 26 | 36.15 | |||||||||||
102 | 旅人 | 26 | 36.05 | |||||||||||
103 | ブラックパンダー | 26 | 36.05 | |||||||||||
104 | 直ちに下校 | 26 | 36.03 | |||||||||||
105 | なるが | 26 | 35.96 | |||||||||||
106 | paperip | 26 | 35.87 | |||||||||||
107 | tojo | 25 | 35.83 | |||||||||||
108 | いなみ | 26 | 35.77 | |||||||||||
109 | 3歩散歩。 | 26 | 35.72 | |||||||||||
110 | ワイケー | 25 | 35.64 | |||||||||||
111 | しゃにむに | 25 | 35.52 | |||||||||||
112 | すじこ | 25 | 35.44 | |||||||||||
113 | チャンガーラ | 24 | 35.36 | |||||||||||
114 | ぜ | 26 | 35.29 | |||||||||||
115 | サッカリン | 25 | 35.28 | |||||||||||
116 | みーみ | 25 | 35.19 | |||||||||||
117 | 亜脱臼 | 25 | 35.01 | |||||||||||
118 | テンカオ | 25 | 34.98 | |||||||||||
119 | ナメクジ | 24 | 34.86 | |||||||||||
120 | ママンの限界 | 24 | 34.82 | |||||||||||
121 | IWA | 25 | 34.80 | |||||||||||
122 | 化粧水 | 24 | 34.62 | |||||||||||
123 | 単一論理 | 25 | 34.62 | |||||||||||
124 | ルチル | 24 | 34.59 | |||||||||||
125 | 例:Revin | 25 | 34.53 | |||||||||||
126 | パクチー侍 | 24 | 34.51 | |||||||||||
127 | 頓田 | 24 | 34.45 | |||||||||||
128 | ほっぺちゃん | 24 | 34.35 | |||||||||||
129 | サイカトグ | 23 | 34.35 | |||||||||||
130 | 星野児胡 | 24 | 34.28 | |||||||||||
131 | guniguni | 24 | 34.27 | |||||||||||
132 | PnumaSON | 24 | 34.22 | |||||||||||
133 | レヴィオーサ | 24 | 34.16 | |||||||||||
134 | やゃや | 24 | 34.05 | |||||||||||
135 | ファッキン亭ジャップ | 24 | 34.05 | |||||||||||
136 | 南無です | 24 | 34.03 | |||||||||||
137 | 雪国のシチュー | 24 | 34.01 | |||||||||||
138 | 1 | じじじい | 24 | 33.84 | ||||||||||
139 | GmailBoy | 24 | 33.84 | |||||||||||
140 | 五言舌禍 | 24 | 33.82 | |||||||||||
141 | シーサイド品川 | 23 | 33.79 | |||||||||||
142 | 飼い犬 | 23 | 33.73 | |||||||||||
143 | 1 | 将棋紳士 | 23 | 33.63 | ||||||||||
144 | 布施 | 24 | 33.61 | |||||||||||
145 | 居酒屋の不死鳥 | 23 | 33.58 | |||||||||||
146 | 渡利 巣手呂 | 24 | 33.58 | |||||||||||
147 | 栄養チーズ | 23 | 33.54 | |||||||||||
148 | アジーラ | 24 | 33.51 | |||||||||||
149 | マイマイル | 23 | 33.38 | |||||||||||
150 | ターンブル | 23 | 33.36 | |||||||||||
151 | 僕 | 23 | 33.33 | |||||||||||
152 | ハレ | 23 | 33.15 | |||||||||||
153 | りょうた | 23 | 33.15 | |||||||||||
154 | イーストリバー | 23 | 33.13 | |||||||||||
155 | しろねこ | 23 | 33.07 | |||||||||||
156 | 靴箱 | 23 | 33.04 | |||||||||||
157 | 犯人はヤス | 23 | 32.98 | |||||||||||
158 | 第8項 | 22 | 32.90 | |||||||||||
159 | 1 | めたるごう | 22 | 32.84 | ||||||||||
160 | ディーゼル火力 | 23 | 32.83 | |||||||||||
161 | My | 22 | 32.81 | |||||||||||
162 | ぴゅーしょう | 23 | 32.79 | |||||||||||
163 | 生活 ライフ | 22 | 32.68 | |||||||||||
164 | vitterman | 22 | 32.56 | |||||||||||
165 | kurara26 | 22 | 32.55 | |||||||||||
166 | #の中のカマ吉くん | 22 | 32.43 | |||||||||||
167 | さとう軽薄 | 22 | 32.36 | |||||||||||
168 | ばしはし | 22 | 32.31 | |||||||||||
169 | 前転左大臣 | 22 | 32.28 | |||||||||||
170 | 昼崎 | 22 | 32.24 | |||||||||||
171 | 中堅 | 22 | 32.07 | |||||||||||
172 | スレッジハンマー安藤 | 22 | 32.03 | |||||||||||
173 | 屑鉄 8 | 22 | 31.88 | |||||||||||
174 | marusa | 21 | 31.83 | |||||||||||
175 | 余馬 | 22 | 31.77 | |||||||||||
176 | 川宛 | 22 | 31.75 | |||||||||||
177 | もっしー | 21 | 31.74 | |||||||||||
178 | Bemi | 21 | 31.73 | |||||||||||
179 | ガラパゴス砂糖 | 21 | 31.66 | |||||||||||
180 | 小松菜 | 21 | 31.62 | |||||||||||
181 | 田中アオジル | 21 | 31.51 | |||||||||||
182 | かすとろ | 21 | 31.43 | |||||||||||
183 | 堺専門学校 | 21 | 31.34 | |||||||||||
184 | ろりはら | 20 | 31.30 | |||||||||||
185 | サバイバルバイパス | 21 | 31.25 | |||||||||||
185 | 1 | うたたた寝 | 21 | 31.25 | ||||||||||
187 | チーディー | 21 | 31.22 | |||||||||||
188 | 春風サンセット | 21 | 31.14 | |||||||||||
188 | 中田P | 21 | 31.14 | |||||||||||
190 | 青色迷子 | 21 | 31.07 | |||||||||||
191 | ラバランド | 20 | 31.05 | |||||||||||
192 | 人工知能ちゃん | 20 | 30.86 | |||||||||||
193 | ちんちん伐採 | 20 | 30.86 | |||||||||||
194 | セット増 | 20 | 30.82 | |||||||||||
195 | さすけはな号沈没 | 20 | 30.59 | |||||||||||
195 | かんぴょう | 20 | 30.59 | |||||||||||
197 | S.虚無 | 20 | 30.56 | |||||||||||
198 | オムライス田中 | 20 | 30.48 | |||||||||||
199 | saltea | 20 | 30.41 | |||||||||||
200 | たかひと | 20 | 30.40 | |||||||||||
201 | JR | 20 | 30.37 | |||||||||||
202 | だばだば | 20 | 30.34 | |||||||||||
203 | こんくろ | 20 | 30.20 | |||||||||||
204 | 銀、䟽z % | 20 | 30.15 | |||||||||||
205 | 2 | フルーツマン | 20 | 29.95 | ||||||||||
206 | ちぽぽぽ | 19 | 29.81 | |||||||||||
207 | 筋肉紳士 | 19 | 29.80 | |||||||||||
208 | 急制動の田中 | 19 | 29.79 | |||||||||||
209 | 怖い話 | 19 | 29.74 | |||||||||||
210 | 烈風ぺんぎん | 19 | 29.72 | |||||||||||
211 | ゼーゼマン | 19 | 29.69 | |||||||||||
212 | フニャダキシン | 19 | 29.68 | |||||||||||
213 | 見学さん | 19 | 29.62 | |||||||||||
214 | 味噌汁ダイナマイト | 19 | 29.61 | |||||||||||
215 | モモス | 19 | 29.57 | |||||||||||
216 | デメキン | 19 | 29.56 | |||||||||||
217 | gokigen | 19 | 29.35 | |||||||||||
218 | 岩本 | 19 | 29.06 | |||||||||||
219 | く葉寿司 | 18 | 28.96 | |||||||||||
220 | 着痩せちゃん | 18 | 28.79 | |||||||||||
221 | ポルポラ | 18 | 28.77 | |||||||||||
222 | NBS | 18 | 28.65 | |||||||||||
223 | カムイ沼恵美子 | 18 | 28.59 | |||||||||||
224 | ててたたた | 18 | 28.54 | |||||||||||
225 | ブルーアイズなんとか | 17 | 27.62 | |||||||||||
226 | びゅん | 17 | 27.56 | |||||||||||
227 | 1 | ひろナナナひろ | 17 | 27.56 | ||||||||||
228 | バレージ | 16 | 27.12 | |||||||||||
229 | 白鳥美由紀 | 16 | 27.05 | |||||||||||
230 | ひのき | 16 | 27.02 | |||||||||||
231 | 喜楽里 | 16 | 26.95 | |||||||||||
232 | 何卒. | 16 | 26.90 | |||||||||||
233 | 思想フェス | 16 | 26.88 | |||||||||||
234 | 1 | 宇崎ちゃん | 16 | 26.21 | ||||||||||
235 | りょうさん | 15 | 25.99 | |||||||||||
236 | 神衣鮭血 | 15 | 25.88 | |||||||||||
237 | スカ先 | 14 | 25.00 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ひろナナナひろ | じじ堂 | はるばく | イッツガシ松 | チャンガーラ | 豊島 | メイド | 南無です | ドームド | サイカトグ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.03) |
3 (9.13) |
6 (8.41) |
|||||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.66) |
10 (7.11) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
4 (7.59) |
1 (8.66) |
10 (7.29) |
|||||||
6点をつけた数 |
2 (7.49) |
12 (6.22) |
5 (7.23) |
1 (7.32) |
8 (6.15) |
3 (8.15) |
3 (7.39) |
1 (8.15) |
12 (6.23) |
|||||
5点をつけた数 |
3 (6.39) |
2 (7.61) |
12 (5.37) |
25 (5.89) |
4 (6.06) |
21 (4.82) |
6 (6.93) |
15 (6.19) |
2 (6.78) |
26 (5.22) |
||||
4点をつけた数 |
5 (5.34) |
3 (6.38) |
10 (4.56) |
45 (4.64) |
29 (4.89) |
138 (3.60) |
16 (5.78) |
22 (5.07) |
14 (5.50) |
37 (4.28) |
||||
3点をつけた数 |
19 (4.36) |
23 (5.23) |
47 (3.80) |
75 (3.50) |
101 (3.80) |
54 (2.50) |
13 (4.70) |
60 (4.02) |
45 (4.31) |
29 (3.40) |
||||
2点をつけた数 |
172 (3.45) |
29 (4.15) |
48 (3.09) |
64 (2.47) |
96 (2.80) |
7 (1.55) |
84 (3.70) |
88 (3.06) |
162 (3.22) |
67 (2.59) |
||||
1点をつけた数 |
33 (2.61) |
180 (3.16) |
92 (2.42) |
21 (1.57) |
4 (1.92) |
2 (0.76) |
115 (2.78) |
47 (2.19) |
12 (2.24) |
48 (1.86) |
||||
相関係数(%) | ひろナナナひろ | じじ堂 | はるばく | イッツガシ松 | チャンガーラ | 豊島 | メイド | 南無です | ドームド | サイカトグ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
じじ堂 | - | |||||||||||||
はるばく | - | |||||||||||||
イッツガシ松 | - | |||||||||||||
チャンガーラ | - | |||||||||||||
豊島 | - | |||||||||||||
メイド | - | |||||||||||||
南無です | - | |||||||||||||
ドームド | - | |||||||||||||
サイカトグ | - |