順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | ナマエナンカナイヨ | Kagem | 薬指 | ddh | たに | 火鍋 | あっそう太郎 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | シジュウカラ | 53 | 55.47 | ||||||||||
2 | 6 | ロケットマン | 46 | 50.06 | ||||||||||
3 | ome | 48 | 49.96 | |||||||||||
4 | 27 | ddh | 46 | 49.16 | ||||||||||
5 | 3 | れおん(甘党) | 46 | 49.13 | ||||||||||
6 | 6 | bobo蔵 | 45 | 47.58 | ||||||||||
7 | 5 | オデン | 44 | 45.78 | ||||||||||
8 | 2 | お墓 | 43 | 45.71 | ||||||||||
9 | ワイケー | 43 | 45.26 | |||||||||||
10 | 2 | 開花宣言 | 43 | 44.87 | ||||||||||
11 | 1 | ジグザグジグラス | 42 | 44.50 | ||||||||||
12 | 1 | 竹仙人 | 42 | 44.31 | ||||||||||
13 | Foolis | 42 | 44.14 | |||||||||||
14 | 2 | 白 | 41 | 44.00 | ||||||||||
15 | 2 | ぼう | 41 | 43.08 | ||||||||||
16 | 1 | DIO | 41 | 42.88 | ||||||||||
17 | 1 | まんまん先生 | 40 | 42.51 | ||||||||||
18 | 1 | えう! | 41 | 42.17 | ||||||||||
19 | 2 | ぺー | 39 | 41.03 | ||||||||||
20 | 3 | 風来坊 | 40 | 40.36 | ||||||||||
21 | 2 | FREEDOM\ | 39 | 39.77 | ||||||||||
22 | 1 | じゅんしょく | 38 | 39.44 | ||||||||||
23 | 1 | たまプラーザのヒロキ | 39 | 38.98 | ||||||||||
24 | うんこ伊忍道 | 38 | 38.85 | |||||||||||
25 | DV | 38 | 38.61 | |||||||||||
26 | ミズノ | 37 | 38.02 | |||||||||||
27 | ぴろ渦 | 37 | 37.93 | |||||||||||
28 | 1 | ロン | 38 | 37.42 | ||||||||||
29 | 1 | あず | 36 | 37.40 | ||||||||||
30 | N/A | 36 | 37.39 | |||||||||||
31 | megane | 37 | 37.32 | |||||||||||
32 | あっそう太郎 | 36 | 36.99 | |||||||||||
33 | かぎもっち2号 | 36 | 36.81 | |||||||||||
34 | flute | 36 | 36.52 | |||||||||||
35 | 心月 | 36 | 36.37 | |||||||||||
36 | 一朗おじちゃん | 35 | 36.07 | |||||||||||
37 | 4 | Kagem | 34 | 36.07 | ||||||||||
38 | ちょた | 34 | 36.06 | |||||||||||
39 | 匿名希望 | 36 | 36.02 | |||||||||||
40 | クリオネ35歳 | 35 | 35.99 | |||||||||||
41 | こま | 34 | 35.93 | |||||||||||
42 | 1 | ミスター | 35 | 35.91 | ||||||||||
43 | じつは8オ | 34 | 35.10 | |||||||||||
44 | 1 | ガッタニけんし | 34 | 35.05 | ||||||||||
45 | きゅびずも | 34 | 34.95 | |||||||||||
46 | 1 | 左足靱帯損傷 | 35 | 34.86 | ||||||||||
47 | 1 | GYU・JUJU | 35 | 34.86 | ||||||||||
48 | 1 | 井中蛙 | 34 | 34.73 | ||||||||||
49 | モスグリーン | 34 | 33.61 | |||||||||||
50 | 1 | 閃光 | 34 | 33.21 | ||||||||||
51 | da | 33 | 32.79 | |||||||||||
52 | キリツマ | 33 | 32.72 | |||||||||||
53 | 主king | 32 | 32.64 | |||||||||||
54 | 石田 | 33 | 32.59 | |||||||||||
55 | ポリス | 32 | 32.16 | |||||||||||
56 | コボルト | 32 | 32.15 | |||||||||||
57 | 飛び入り魚 | 33 | 31.98 | |||||||||||
58 | 揺れない乳の錬金術師 | 32 | 30.97 | |||||||||||
59 | にょんたこす | 31 | 30.82 | |||||||||||
60 | あんにゅい竹 | 31 | 30.25 | |||||||||||
61 | にわとり | 31 | 29.43 | |||||||||||
62 | FC3S | 29 | 29.33 | |||||||||||
63 | 素股の助 | 29 | 29.24 | |||||||||||
64 | 右肘 | 29 | 29.13 | |||||||||||
65 | innzann | 29 | 28.66 | |||||||||||
66 | 空き缶ラブストリー | 29 | 28.58 | |||||||||||
67 | Num3 | 29 | 27.95 | |||||||||||
68 | 君に踵落とし | 28 | 27.80 | |||||||||||
69 | 火鍋 | 27 | 27.60 | |||||||||||
70 | 蒼い職人 | 28 | 26.98 | |||||||||||
71 | 1 | たに | 27 | 26.74 | ||||||||||
72 | (COM) マテウス | 27 | 26.58 | |||||||||||
73 | レイン | 27 | 26.46 | |||||||||||
74 | ぐh | 25 | 25.20 | |||||||||||
75 | 1 | 悪棲丘 | 21 | 20.69 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | ナマエナンカナイヨ | Kagem | 薬指 | ddh | たに | 火鍋 | あっそう太郎 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
6 (8.36) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
3 (9.52) |
1 (8.85) |
1 (9.52) |
5 (6.82) |
1 (9.52) |
1 (9.01) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.26) |
1 (7.75) |
1 (7.99) |
7 (5.39) |
1 (8.27) |
3 (9.01) |
1 (9.01) |
1 (7.24) |
4 (7.39) |
|||||
6点をつけた数 |
2 (7.06) |
2 (6.70) |
1 (8.47) |
6 (6.56) |
22 (4.08) |
2 (7.08) |
3 (7.27) |
6 (7.41) |
4 (5.60) |
6 (5.88) |
||||
5点をつけた数 |
2 (5.92) |
2 (5.70) |
5 (6.57) |
12 (5.23) |
3 (5.95) |
12 (5.65) |
11 (5.91) |
32 (4.11) |
15 (4.49) |
|||||
4点をつけた数 |
8 (4.86) |
4 (4.76) |
20 (4.83) |
12 (4.00) |
30 (1.85) |
4 (4.89) |
14 (4.18) |
6 (4.53) |
37 (2.78) |
27 (3.23) |
||||
3点をつけた数 |
13 (3.86) |
18 (3.88) |
33 (3.28) |
26 (2.88) |
26 (3.90) |
23 (2.86) |
18 (3.28) |
18 (2.11) |
||||||
2点をつけた数 |
29 (2.95) |
31 (3.05) |
12 (1.95) |
16 (1.90) |
3 (0.32) |
22 (2.99) |
18 (1.72) |
30 (2.17) |
3 (1.17) |
|||||
1点をつけた数 |
17 (2.12) |
14 (2.30) |
4 (0.87) |
1 (1.06) |
16 (2.16) |
1 (0.80) |
2 (1.22) |
|||||||
相関係数(%) | Revin | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | ナマエナンカナイヨ | Kagem | 薬指 | ddh | たに | 火鍋 | あっそう太郎 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
Revin | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
Kagem | - | |||||||||||||
薬指 | - | |||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
たに | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
あっそう太郎 | - |