| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 東京常夏パラダイス | きまぐれ | 酔歩 | 鼻小僧 | 松明子 | 豊島 | ビッグプリン | EICHI | kurara26 | ビックドリーム | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MST | 46 | 52.15 | ||||||||||
| 2 | 36 | かすとろ | 45 | 51.80 | ||||||||||
| 3 | 4 | どぜう | 45 | 50.78 | ||||||||||
| 4 | 22 | soma | 44 | 50.62 | ||||||||||
| 5 | 8 | 伝説商店街 | 43 | 50.04 | ||||||||||
| 6 | 16 | 松明子 | 43 | 49.42 | ||||||||||
| 7 | 11 | がひ | 42 | 48.41 | ||||||||||
| 8 | 31 | ドラd | 42 | 48.29 | ||||||||||
| 9 | 3 | JIN Lite | 41 | 48.28 | ||||||||||
| 10 | 7 | K2 | 42 | 48.19 | ||||||||||
| 11 | 2 | 鬼仔 | 41 | 47.86 | ||||||||||
| 12 | 12 | 四季島冬美夏美 | 42 | 47.51 | ||||||||||
| 13 | 2 | tojo | 42 | 47.51 | ||||||||||
| 14 | 5 | サバイバルバイパス | 41 | 46.66 | ||||||||||
| 15 | 8 | バイト | 39 | 46.26 | ||||||||||
| 16 | 7 | 着痩せちゃん | 38 | 46.18 | ||||||||||
| 17 | フルーツマン | 40 | 45.61 | |||||||||||
| 18 | 1 | suwakonohito | 39 | 45.56 | ||||||||||
| 19 | 9 | アロエ | 41 | 45.36 | ||||||||||
| 20 | 2 | ひぬなーな | 39 | 45.11 | ||||||||||
| 21 | 2 | ねたげん | 38 | 44.89 | ||||||||||
| 22 | 2 | フワベイ | 38 | 44.72 | ||||||||||
| 23 | 1 | たこかいな | 40 | 44.64 | ||||||||||
| 24 | 1 | 電波時計(俺気楽派) | 38 | 44.57 | ||||||||||
| 25 | 2 | チャンりょう | 38 | 44.53 | ||||||||||
| 26 | 2 | お墓 | 38 | 44.15 | ||||||||||
| 27 | 1 | 喜連瓜破 | 39 | 44.10 | ||||||||||
| 28 | パチリス | 38 | 43.97 | |||||||||||
| 29 | 11 | ムエタイ教室 | 38 | 43.71 | ||||||||||
| 30 | 3 | 森なんとか | 37 | 43.47 | ||||||||||
| 31 | 1 | 解毒 | 36 | 43.32 | ||||||||||
| 32 | 2 | ろりはら | 35 | 42.97 | ||||||||||
| 33 | 猿脳直喰漢 | 37 | 42.94 | |||||||||||
| 34 | 6 | ボディホグレッチ | 38 | 42.86 | ||||||||||
| 35 | bmo | 38 | 42.83 | |||||||||||
| 36 | 1 | ABC | 38 | 42.65 | ||||||||||
| 37 | 変な奴 | 38 | 42.45 | |||||||||||
| 38 | じじ堂 | 35 | 42.36 | |||||||||||
| 39 | 1 | 住まなくても都 | 36 | 42.33 | ||||||||||
| 40 | 常時と乗馬 | 38 | 42.31 | |||||||||||
| 41 | 3 | ガ行 | 37 | 42.06 | ||||||||||
| 42 | デバガメ超銀河団 | 35 | 42.05 | |||||||||||
| 43 | からまき | 37 | 42.03 | |||||||||||
| 44 | 2 | エコノミー | 36 | 41.97 | ||||||||||
| 45 | すてもこ | 37 | 41.84 | |||||||||||
| 46 | 及川広大 | 35 | 41.80 | |||||||||||
| 47 | 鼻小僧 | 33 | 41.78 | |||||||||||
| 48 | 1 | 鰤照 | 35 | 41.67 | ||||||||||
| 49 | 1 | 妖精の本気 | 36 | 41.52 | ||||||||||
| 50 | 1 | 価値タモリ | 36 | 41.41 | ||||||||||
| 51 | ン | 36 | 41.38 | |||||||||||
| 52 | 1 | ルフィ | 36 | 41.28 | ||||||||||
| 53 | ω | 35 | 41.28 | |||||||||||
| 54 | ピザカツ丼 | 38 | 41.18 | |||||||||||
| 55 | 1 | ポム☆パルフェ | 35 | 41.01 | ||||||||||
| 56 | 8x8 | 36 | 41.00 | |||||||||||
| 57 | メカ珊瑚 | 35 | 40.93 | |||||||||||
| 58 | 1 | チャンガーラ | 35 | 40.76 | ||||||||||
| 59 | (^^) | 34 | 40.37 | |||||||||||
| 60 | もちきんちゃく | 34 | 40.20 | |||||||||||
| 61 | mess | 34 | 40.07 | |||||||||||
| 62 | salmonmama | 35 | 39.91 | |||||||||||
| 63 | きまぐれ | 33 | 39.86 | |||||||||||
| 64 | カロニク | 34 | 39.82 | |||||||||||
| 65 | うたまるししょう | 35 | 39.62 | |||||||||||
| 66 | ddh | 34 | 39.39 | |||||||||||
| 67 | PnumaSON | 32 | 39.08 | |||||||||||
| 68 | ぴゅーしょう | 34 | 38.96 | |||||||||||
| 69 | 酔歩 | 33 | 38.88 | |||||||||||
| 70 | くりこま | 32 | 38.85 | |||||||||||
| 71 | アタロー | 34 | 38.83 | |||||||||||
| 72 | hikiniku | 33 | 38.75 | |||||||||||
| 73 | PD | 33 | 38.70 | |||||||||||
| 74 | ナスイト | 33 | 38.51 | |||||||||||
| 75 | たこ太朗 | 33 | 38.49 | |||||||||||
| 76 | IWA | 33 | 38.47 | |||||||||||
| 77 | UNP | 33 | 38.43 | |||||||||||
| 78 | すじこ | 33 | 38.42 | |||||||||||
| 79 | オレカエル | 33 | 38.41 | |||||||||||
| 80 | 墓 | 33 | 38.38 | |||||||||||
| 81 | くのゐち | 33 | 38.07 | |||||||||||
| 82 | ランターン | 32 | 38.02 | |||||||||||
| 83 | イッツガシ松 | 32 | 37.98 | |||||||||||
| 84 | 三味線状態 | 33 | 37.97 | |||||||||||
| 85 | ビックドリーム | 32 | 37.97 | |||||||||||
| 86 | 鬘文珍 | 32 | 37.89 | |||||||||||
| 87 | にがつちやん | 32 | 37.88 | |||||||||||
| 88 | 1 | shishimo | 32 | 37.68 | ||||||||||
| 89 | 3 | tea the vomit | 32 | 37.55 | ||||||||||
| 90 | たきざき | 31 | 37.36 | |||||||||||
| 91 | るろほ | 32 | 37.35 | |||||||||||
| 92 | 止まれ | 32 | 37.24 | |||||||||||
| 93 | kajinaro | 32 | 37.13 | |||||||||||
| 94 | DBJ | 32 | 37.12 | |||||||||||
| 95 | アン酸レジウム | 32 | 37.12 | |||||||||||
| 96 | ナポーティスバシッコ | 31 | 37.08 | |||||||||||
| 97 | ティーサ | 31 | 37.08 | |||||||||||
| 98 | tomo | 31 | 36.97 | |||||||||||
| 99 | 六代目アクセルローズ | 31 | 36.96 | |||||||||||
| 100 | 林原よしき | 31 | 36.86 | |||||||||||
| 101 | omiun | 32 | 36.80 | |||||||||||
| 102 | イーストリバー | 31 | 36.65 | |||||||||||
| 103 | 500円貯金 | 32 | 36.64 | |||||||||||
| 104 | ケビンス | 31 | 36.61 | |||||||||||
| 105 | ターンブル | 31 | 36.59 | |||||||||||
| 106 | あみ彦 | 31 | 36.57 | |||||||||||
| 107 | shoooooo | 30 | 36.56 | |||||||||||
| 108 | お米くん | 31 | 36.56 | |||||||||||
| 109 | 土人オズボーン | 30 | 36.54 | |||||||||||
| 110 | コン=フレークス | 31 | 36.48 | |||||||||||
| 111 | いなみ | 31 | 36.47 | |||||||||||
| 112 | サル電楽 | 31 | 36.34 | |||||||||||
| 113 | 膝スライド | 32 | 36.29 | |||||||||||
| 114 | のびのびたす | 31 | 36.28 | |||||||||||
| 115 | かんぴょう | 31 | 36.28 | |||||||||||
| 116 | 三ツ矢形骸 | 31 | 36.23 | |||||||||||
| 117 | 乳白色の駱駝 | 30 | 36.15 | |||||||||||
| 118 | ユンボ婆 | 31 | 36.13 | |||||||||||
| 119 | 砥石 | 31 | 35.96 | |||||||||||
| 120 | 共通ムニエル | 30 | 35.92 | |||||||||||
| 121 | 楼閣おはぎ | 29 | 35.85 | |||||||||||
| 122 | 生活 ライフ | 30 | 35.78 | |||||||||||
| 123 | ラージャビリヤニ | 30 | 35.73 | |||||||||||
| 124 | しろねこ | 30 | 35.60 | |||||||||||
| 125 | 森もり | 30 | 35.56 | |||||||||||
| 126 | 喜楽里 | 30 | 35.54 | |||||||||||
| 127 | きんす | 31 | 35.52 | |||||||||||
| 128 | りょうた | 30 | 35.52 | |||||||||||
| 129 | マキはお医者さん | 30 | 35.45 | |||||||||||
| 130 | wakaranai | 30 | 35.40 | |||||||||||
| 131 | poire | 29 | 35.30 | |||||||||||
| 132 | extsasa | 30 | 35.20 | |||||||||||
| 133 | 星野児胡 | 30 | 35.20 | |||||||||||
| 134 | メスカマキリ | 29 | 35.12 | |||||||||||
| 135 | マジックシリンダー | 30 | 35.12 | |||||||||||
| 136 | 1 | 朝から | 30 | 35.11 | ||||||||||
| 137 | 天才フェミニスト | 30 | 35.11 | |||||||||||
| 138 | 坊主 | 29 | 35.06 | |||||||||||
| 139 | 純情米 | 29 | 34.98 | |||||||||||
| 140 | ガトリング | 29 | 34.95 | |||||||||||
| 141 | ミソ吉 | 29 | 34.95 | |||||||||||
| 142 | しぶまる | 29 | 34.95 | |||||||||||
| 143 | paperip | 30 | 34.82 | |||||||||||
| 144 | 岩石の去勢 | 29 | 34.81 | |||||||||||
| 145 | 三虎 | 30 | 34.80 | |||||||||||
| 146 | フュエルバ | 30 | 34.78 | |||||||||||
| 147 | 虎猫 | 29 | 34.74 | |||||||||||
| 148 | スカ先 | 30 | 34.73 | |||||||||||
| 149 | 桜井 | 29 | 34.66 | |||||||||||
| 150 | ピリ | 29 | 34.60 | |||||||||||
| 151 | すみやき | 29 | 34.58 | |||||||||||
| 152 | 鴨とサイコロ | 28 | 34.54 | |||||||||||
| 153 | 鉄塔マチルダ | 29 | 34.53 | |||||||||||
| 154 | フィジカル非力 | 29 | 34.44 | |||||||||||
| 155 | 中田P | 30 | 34.35 | |||||||||||
| 156 | Iwakemono | 29 | 34.34 | |||||||||||
| 157 | 屑鉄 8 | 28 | 34.34 | |||||||||||
| 158 | ニコイチ | 29 | 34.33 | |||||||||||
| 159 | ビッグプリン | 30 | 34.28 | |||||||||||
| 160 | 農園 | 29 | 34.22 | |||||||||||
| 161 | virus菌 | 29 | 34.20 | |||||||||||
| 162 | NBS | 28 | 34.17 | |||||||||||
| 163 | 風邪 | 28 | 34.15 | |||||||||||
| 164 | ファノブ座 | 29 | 34.10 | |||||||||||
| 165 | 東京常夏パラダイス | 27 | 33.97 | |||||||||||
| 166 | 餅月あこ | 29 | 33.93 | |||||||||||
| 167 | こめすけ | 28 | 33.88 | |||||||||||
| 168 | お肉 | 28 | 33.88 | |||||||||||
| 169 | nomegane | 29 | 33.87 | |||||||||||
| 170 | 切り裂きジャック | 28 | 33.87 | |||||||||||
| 171 | A味噌汁 | 28 | 33.81 | |||||||||||
| 172 | マーマレード | 28 | 33.79 | |||||||||||
| 172 | ふれあい | 28 | 33.79 | |||||||||||
| 174 | ぺるとも | 28 | 33.78 | |||||||||||
| 175 | vvきよ | 28 | 33.74 | |||||||||||
| 176 | ダルバ | 28 | 33.74 | |||||||||||
| 177 | 雨四光 | 28 | 33.56 | |||||||||||
| 178 | 桃ピン | 28 | 33.45 | |||||||||||
| 179 | 雪国のシチュー | 29 | 33.41 | |||||||||||
| 180 | kariage | 27 | 33.40 | |||||||||||
| 181 | ぜぜ | 28 | 33.34 | |||||||||||
| 182 | qui | 28 | 33.31 | |||||||||||
| 183 | タケシ&リョウタ | 29 | 33.18 | |||||||||||
| 184 | 1 | 白霧 | 28 | 32.82 | ||||||||||
| 185 | マイマイル | 27 | 32.81 | |||||||||||
| 186 | 烈風ぺんぎん | 27 | 32.72 | |||||||||||
| 187 | 暗がりスマイル | 27 | 32.70 | |||||||||||
| 188 | なんぞ | 27 | 32.69 | |||||||||||
| 189 | 筑波一樹 | 27 | 32.68 | |||||||||||
| 190 | チャンドッゴーン!! | 28 | 32.66 | |||||||||||
| 191 | 白瀬渡 | 27 | 32.64 | |||||||||||
| 192 | にょわわ〜 | 27 | 32.60 | |||||||||||
| 193 | vvmatsu | 27 | 32.39 | |||||||||||
| 194 | ねん | 27 | 32.39 | |||||||||||
| 195 | 蜜柑主義 | 26 | 32.23 | |||||||||||
| 196 | 木曜日の友達 | 28 | 32.20 | |||||||||||
| 197 | ちゃんこフォンデュ | 27 | 32.18 | |||||||||||
| 198 | 闘犬ルー | 26 | 32.09 | |||||||||||
| 199 | 人工知能ちゃん | 26 | 31.93 | |||||||||||
| 200 | 水谷新太郎 | 26 | 31.91 | |||||||||||
| 201 | 平田西 | 27 | 31.86 | |||||||||||
| 202 | 登山道 | 26 | 31.84 | |||||||||||
| 203 | 1 | さすけはな号沈没 | 25 | 31.76 | ||||||||||
| 204 | 春のヒガシ | 26 | 31.75 | |||||||||||
| 204 | 産婆 | 26 | 31.75 | |||||||||||
| 206 | 奥山 | 26 | 31.74 | |||||||||||
| 207 | うー。 | 26 | 31.68 | |||||||||||
| 208 | 冠武 | 26 | 31.67 | |||||||||||
| 209 | ワイケー | 26 | 31.63 | |||||||||||
| 209 | かゐらんばん | 26 | 31.63 | |||||||||||
| 211 | ばばばば | 26 | 31.62 | |||||||||||
| 212 | 1 | ゲッケイツー | 26 | 31.57 | ||||||||||
| 213 | コ | 26 | 31.52 | |||||||||||
| 214 | 味噌マンモス | 26 | 31.51 | |||||||||||
| 215 | 口腔ケア | 26 | 31.47 | |||||||||||
| 216 | Moriiii | 25 | 31.45 | |||||||||||
| 217 | みちねこ | 26 | 31.41 | |||||||||||
| 218 | 精肉 | 26 | 31.31 | |||||||||||
| 219 | すり身 | 26 | 31.31 | |||||||||||
| 220 | 脱走兵 | 25 | 31.25 | |||||||||||
| 221 | 反社 | 26 | 31.25 | |||||||||||
| 222 | ゆうとるやん | 26 | 31.20 | |||||||||||
| 223 | おしゃべりな哺乳類 | 25 | 31.13 | |||||||||||
| 224 | ポチャーコ | 26 | 31.11 | |||||||||||
| 225 | ヤンシンヤ | 25 | 30.99 | |||||||||||
| 226 | kurara26 | 26 | 30.99 | |||||||||||
| 227 | あぱれる君 | 25 | 30.83 | |||||||||||
| 228 | 剛力踊り場熊 | 26 | 30.66 | |||||||||||
| 229 | ゼーゼマン | 25 | 30.53 | |||||||||||
| 229 | ナナメ | 25 | 30.53 | |||||||||||
| 231 | 毒バケツ | 25 | 30.51 | |||||||||||
| 232 | 知恵獣 | 25 | 30.46 | |||||||||||
| 233 | 2 | 猿 | 24 | 30.40 | ||||||||||
| 234 | バネ単 | 25 | 30.35 | |||||||||||
| 235 | kane | 25 | 30.34 | |||||||||||
| 236 | 1 | いい稲 | 24 | 30.26 | ||||||||||
| 237 | 将棋紳士 | 25 | 30.15 | |||||||||||
| 238 | 1 | 田中アオジル | 25 | 30.13 | ||||||||||
| 239 | 1 | じゃがいも | 24 | 30.13 | ||||||||||
| 240 | 見学さん | 25 | 30.04 | |||||||||||
| 241 | 1 | TKyosuke | 25 | 29.88 | ||||||||||
| 242 | じじじい | 24 | 29.84 | |||||||||||
| 243 | サッカニー | 23 | 29.64 | |||||||||||
| 244 | 雅な南 | 25 | 29.63 | |||||||||||
| 245 | My | 24 | 29.47 | |||||||||||
| 246 | rEvin | 24 | 29.47 | |||||||||||
| 247 | KKK | 24 | 29.47 | |||||||||||
| 248 | 5 | ジェミニウェポン | 25 | 29.43 | ||||||||||
| 249 | チーディー | 24 | 29.35 | |||||||||||
| 250 | あいうえお | 24 | 29.17 | |||||||||||
| 251 | ゴスロリゴ口リ | 24 | 29.17 | |||||||||||
| 252 | 1 | ヤッチ | 23 | 28.88 | ||||||||||
| 253 | 1 | JR | 23 | 28.75 | ||||||||||
| 254 | 中国マフィン | 23 | 28.71 | |||||||||||
| 255 | 2 | バヌワナ | 23 | 28.67 | ||||||||||
| 256 | 駒込ピペット | 23 | 28.45 | |||||||||||
| 257 | ミョウガ村 | 22 | 28.36 | |||||||||||
| 258 | 金木犀 | 22 | 28.07 | |||||||||||
| 259 | ジョガーパンツ | 22 | 28.07 | |||||||||||
| 260 | 1 | 法廷に立って猛省 | 22 | 27.83 | ||||||||||
| 261 | やもうした | 21 | 27.74 | |||||||||||
| 262 | 207号室の住人! | 21 | 27.73 | |||||||||||
| 263 | ankleparty | 22 | 27.66 | |||||||||||
| 264 | ユースケ | 22 | 27.52 | |||||||||||
| 265 | ほぼ赤ちゃん | 21 | 27.51 | |||||||||||
| 266 | 毎朝よだれ枕 | 21 | 27.06 | |||||||||||
| 267 | もっしー | 21 | 27.00 | |||||||||||
| 268 | 1 | モモス | 21 | 26.65 | ||||||||||
| 269 | 1 | チダ | 20 | 26.29 | ||||||||||
| 270 | 1 | ぼったくりボタン | 20 | 25.99 | ||||||||||
| 271 | 1 | 白鳥美由紀 | 20 | 25.29 | ||||||||||
| 272 | 1 | 洒落神戸 | 19 | 24.84 | ||||||||||
| 273 | エルドレッド | 17 | 23.08 | |||||||||||
| 274 | 1 | 月島フランボワーズ | 17 | 23.03 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 東京常夏パラダイス | きまぐれ | 酔歩 | 鼻小僧 | 松明子 | 豊島 | ビッグプリン | EICHI | kurara26 | ビックドリーム | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (8.64) |
1 (9.07) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (8.42) |
1 (8.66) |
2 (8.66) |
2 (7.35) |
1 (8.66) |
1 (8.17) |
1 (9.13) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
3 (7.31) |
2 (7.38) |
2 (7.63) |
11 (6.14) |
1 (7.30) |
3 (8.66) |
3 (7.69) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
4 (6.26) |
8 (6.18) |
6 (6.66) |
56 (5.00) |
1 (6.74) |
5 (7.29) |
2 (6.47) |
9 (7.36) |
8 (6.33) |
|||||
| 5点をつけた数 |
19 (5.26) |
15 (5.05) |
3 (5.72) |
68 (3.93) |
3 (5.85) |
40 (5.53) |
8 (5.67) |
6 (7.61) |
14 (6.13) |
39 (5.07) |
||||
| 4点をつけた数 |
17 (4.32) |
93 (4.00) |
15 (4.84) |
80 (2.96) |
4 (5.00) |
127 (3.93) |
21 (4.91) |
18 (5.96) |
31 (4.98) |
95 (3.90) |
||||
| 3点をつけた数 |
168 (3.45) |
140 (3.03) |
25 (4.01) |
30 (2.09) |
9 (4.20) |
85 (2.53) |
38 (4.18) |
68 (4.44) |
69 (3.91) |
101 (2.84) |
||||
| 2点をつけた数 |
52 (2.64) |
14 (2.16) |
220 (3.23) |
17 (1.32) |
255 (3.44) |
12 (1.36) |
79 (3.49) |
154 (3.09) |
95 (2.93) |
20 (1.90) |
||||
| 1点をつけた数 |
7 (1.91) |
5 (0.68) |
5 (0.45) |
121 (2.85) |
28 (1.91) |
52 (2.05) |
6 (1.09) |
|||||||
| 相関係数(%) | 東京常夏パラダイス | きまぐれ | 酔歩 | 鼻小僧 | 松明子 | 豊島 | ビッグプリン | EICHI | kurara26 | ビックドリーム | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
| きまぐれ | - | |||||||||||||
| 酔歩 | - | |||||||||||||
| 鼻小僧 | - | |||||||||||||
| 松明子 | - | |||||||||||||
| 豊島 | - | |||||||||||||
| ビッグプリン | - | |||||||||||||
| EICHI | - | |||||||||||||
| kurara26 | - | |||||||||||||
| ビックドリーム | - |