257回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 あず 竹仙人 15円 モスグリーン 胆ピエロ DV 哀愁ノルル 飛び入り魚 コボルト 左足靱帯損傷 単純合計 換算合計
1 16 風来坊 59 66.07
2 51 55.58
3 26 da 49 53.67
4 1 れおん(甘党) 48 52.20
5 3 蛇道和海老 46 49.89
6 1 閃光 48 49.26
7 2 ddh 43 47.68
8 平等院 44 46.00
9 2 15円 43 45.32
10 もあ 42 44.58
11 きゅびずも 41 43.68
12 1 匿名希望 42 43.45
13 宇治川 42 43.03
14 顔の偏差値45 40 42.70
15 ナマエナンカナイヨ 41 42.61
16 哀愁ノルル 40 42.54
17 うんこ伊忍道 40 41.94
18 じつは8オ 40 41.11
19 竹仙人 40 40.46
20 39 40.08
21 めんぼう 39 40.06
22 FREEDOM\ 38 39.70
23 ちょた 38 39.65
24 1 一朗おじちゃん 39 39.51
25 Shinobu 39 39.33
26 ジグザグジグラス 39 39.20
27 flute 38 38.99
28 連続おっぱい殺人 39 38.61
29 ひやしそうめん 38 38.54
30 ETC爆破 38 38.33
31 あっそう太郎 37 38.05
32 君に踵落とし 38 37.98
33 こま 38 37.43
34 ライアン 37 37.42
35 往都 37 37.39
36 左足靱帯損傷 36 37.16
37 1 まんまん先生 36 36.76
38 1 類二 35 35.92
39 揺れない乳の錬金術師 36 35.76
40 空き缶ラブストリー 35 35.63
41 悪棲丘 35 35.62
42 (COM) マテウス 35 35.56
43 かぎもっち2号 36 35.48
44 じゅんしょく 35 35.44
45 ぺー 34 34.22
46 bobo蔵 34 34.14
47 まーまー 33 34.01
48 自信ない 35 33.92
49 1 右肘 32 33.27
50 蔵緋 33 32.91
51 1 ロケットマン 33 32.76
52 1 Num3 33 32.54
53 ワイケー 32 32.28
54 33 32.16
55 鳥類 33 31.61
56 1 Foolis 32 31.01
57 ドルワ 30 30.97
58 ドラ 32 30.85
59 主king 31 30.80
60 宗瑠 31 30.65
61 DV 31 30.61
62 たに 31 30.50
63 1 コボルト 31 30.28
64 黙れガチャピン 30 30.17
65 表示しない 31 29.94
66 1 あんにゅい竹 30 29.91
67 1 GYU・JUJU 30 28.77
68 toto 30 28.55
69 ロン 28 27.36
70 石田 28 27.09
71 鬱っぽいオレンジ 28 26.60
72 蒼い職人 28 26.48
73 たまプラーザのヒロキ 27 26.19
74 BGL 27 25.49
75 1 しみ 26 25.15
76 いんく 26 24.62
77 1 ベクトリーム 25 23.77
78 N/A 25 23.53
順位 ユーザ名 あず 竹仙人 15円 モスグリーン 胆ピエロ DV 哀愁ノルル 飛び入り魚 コボルト 左足靱帯損傷 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数
9点をつけた数 1
(10.00)
1
(9.01)
8点をつけた数 1
(8.84)
2
(9.52)
3
(9.01)
2
(9.52)
1
(7.68)
1
(9.52)
1
(9.52)
7点をつけた数 1
(7.73)
1
(7.89)
3
(7.97)
5
(7.16)
3
(7.97)
6
(6.41)
2
(7.93)
1
(8.11)
2
(9.01)
6点をつけた数 1
(6.67)
3
(6.41)
5
(6.52)
11
(5.46)
1
(6.52)
5
(5.23)
7
(6.44)
1
(6.78)
7
(7.23)
5点をつけた数 5
(7.89)
2
(5.66)
5
(5.05)
8
(5.17)
23
(3.92)
7
(5.17)
15
(4.12)
13
(5.06)
7
(5.52)
14
(5.59)
4点をつけた数 16
(6.09)
5
(4.71)
37
(3.80)
17
(3.92)
22
(2.56)
19
(3.93)
30
(3.11)
18
(3.79)
14
(4.36)
13
(4.09)
3点をつけた数 12
(4.45)
23
(3.82)
31
(2.67)
29
(2.80)
13
(1.41)
39
(2.81)
19
(2.20)
22
(2.66)
33
(3.30)
20
(2.76)
2点をつけた数 16
(3.00)
33
(3.00)
10
(1.81)
1
(0.51)
5
(1.82)
13
(1.66)
18
(2.33)
18
(1.62)
1点をつけた数 29
(1.75)
10
(2.24)
4
(0.98)
1
(0.98)
2
(0.84)
2
(1.49)
3
(0.70)
相関係数(%) あず 竹仙人 15円 モスグリーン 胆ピエロ DV 哀愁ノルル 飛び入り魚 コボルト 左足靱帯損傷
換算合計
あず -
竹仙人 -
15円 -
モスグリーン -
胆ピエロ -
DV -
哀愁ノルル -
飛び入り魚 -
コボルト -
左足靱帯損傷 -