順位 | ♥ | ユーザ名 | ドラ | 表示しない | 鬱っぽいオレンジ | 15円 | Foolis | ぴろ渦 | ddh | DV | yamucha | 栄駆 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | あっそう太郎 | 50 | 57.35 | ||||||||||
2 | N/A | 43 | 50.06 | |||||||||||
3 | 1 | ETC爆破 | 43 | 48.42 | ||||||||||
4 | 1 | ぺー | 42 | 47.72 | ||||||||||
5 | 1 | ブラウスはかく語りき | 42 | 46.97 | ||||||||||
6 | 1 | がるかぐーん | 41 | 46.72 | ||||||||||
7 | 渡部初貴 | 41 | 46.03 | |||||||||||
8 | モスグリーン | 40 | 45.72 | |||||||||||
9 | 1 | 雀 | 39 | 45.70 | ||||||||||
10 | 2 | うんこ伊忍道 | 39 | 45.68 | ||||||||||
11 | 3 | 揺れない乳の錬金術師 | 38 | 45.24 | ||||||||||
12 | 1 | 自信ない | 39 | 43.46 | ||||||||||
13 | 4 | れおん(甘党) | 38 | 43.27 | ||||||||||
14 | 1 | かぎもっち2号 | 38 | 42.12 | ||||||||||
15 | 15円 | 35 | 41.90 | |||||||||||
16 | 9m(^ω^) | 37 | 41.52 | |||||||||||
17 | da | 37 | 41.52 | |||||||||||
18 | 1 | シジュウカラ | 36 | 41.06 | ||||||||||
19 | 1 | もあ | 36 | 40.77 | ||||||||||
20 | 1 | 白 | 36 | 40.52 | ||||||||||
21 | にわとり | 36 | 40.15 | |||||||||||
22 | 貴武 | 35 | 39.61 | |||||||||||
23 | 2 | ぼう | 34 | 39.46 | ||||||||||
24 | 匿名希望 | 35 | 39.41 | |||||||||||
25 | 竹仙人 | 34 | 38.49 | |||||||||||
26 | yamucha | 32 | 38.40 | |||||||||||
27 | ddh | 33 | 38.13 | |||||||||||
28 | パイカル5世 | 33 | 37.80 | |||||||||||
29 | 空き缶ラブストリー | 34 | 37.69 | |||||||||||
30 | コルジャ | 34 | 37.67 | |||||||||||
31 | BGL | 33 | 37.43 | |||||||||||
32 | 石田 | 33 | 37.38 | |||||||||||
33 | 蔵緋 | 33 | 37.16 | |||||||||||
34 | ponkotsu | 33 | 36.80 | |||||||||||
35 | 1 | たに | 33 | 36.74 | ||||||||||
36 | ドル高 | 32 | 36.02 | |||||||||||
37 | 表示しない | 31 | 35.80 | |||||||||||
38 | ドルワ | 31 | 35.77 | |||||||||||
39 | Revin | 31 | 35.71 | |||||||||||
40 | ガッタニけんし | 31 | 35.69 | |||||||||||
41 | お墓 | 31 | 35.24 | |||||||||||
42 | 一朗おじちゃん | 30 | 34.98 | |||||||||||
43 | 豪 | 31 | 34.94 | |||||||||||
44 | 宗瑠 | 31 | 34.81 | |||||||||||
45 | 若いころの高倉 | 31 | 34.71 | |||||||||||
46 | キリツマ | 31 | 34.66 | |||||||||||
47 | 素股の助 | 31 | 34.26 | |||||||||||
48 | ライアン | 31 | 34.23 | |||||||||||
49 | 1 | 閃光 | 30 | 33.59 | ||||||||||
50 | ひやしそうめん | 30 | 33.40 | |||||||||||
51 | ふなり〜 | 29 | 33.35 | |||||||||||
52 | ドラ | 27 | 33.29 | |||||||||||
53 | 1 | 心月 | 29 | 33.21 | ||||||||||
54 | Foolis | 30 | 33.07 | |||||||||||
55 | 蒼い職人 | 29 | 33.05 | |||||||||||
56 | 1 | ベクトリーム | 28 | 32.97 | ||||||||||
57 | kujira | 29 | 32.95 | |||||||||||
58 | 哀愁ノルル | 28 | 32.35 | |||||||||||
59 | いんく | 28 | 32.13 | |||||||||||
60 | DV | 28 | 32.03 | |||||||||||
61 | じゅんしょく | 28 | 31.32 | |||||||||||
62 | 1 | ぼーまん | 28 | 31.12 | ||||||||||
63 | 1 | まんまん先生 | 27 | 30.75 | ||||||||||
64 | Num3 | 27 | 30.64 | |||||||||||
65 | ぐh | 27 | 30.57 | |||||||||||
66 | じつは8オ | 27 | 30.19 | |||||||||||
67 | ワイケー | 27 | 30.18 | |||||||||||
68 | 1 | 鬱っぽいオレンジ | 26 | 29.69 | ||||||||||
69 | レイン | 26 | 29.45 | |||||||||||
70 | 笑笑 | 25 | 29.41 | |||||||||||
71 | 1 | 愛知 | 26 | 29.29 | ||||||||||
72 | きゅびずも | 25 | 28.89 | |||||||||||
73 | 1 | (COM) マテウス | 25 | 28.61 | ||||||||||
74 | 1 | えみりお | 25 | 28.55 | ||||||||||
75 | 1 | flute | 24 | 27.56 | ||||||||||
76 | DIO | 24 | 27.36 | |||||||||||
77 | FREEDOM\ | 23 | 27.32 | |||||||||||
78 | 1 | 一言☆工房 | 23 | 27.13 | ||||||||||
79 | 主king | 23 | 26.97 | |||||||||||
80 | こま | 21 | 25.32 | |||||||||||
81 | あんにゅい竹 | 21 | 25.00 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ドラ | 表示しない | 鬱っぽいオレンジ | 15円 | Foolis | ぴろ渦 | ddh | DV | yamucha | 栄駆 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.70) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
6 (7.46) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.78) |
1 (8.66) |
1 (7.61) |
1 (8.66) |
3 (7.72) |
4 (6.28) |
||||||||
6点をつけた数 |
3 (7.61) |
3 (6.50) |
4 (6.11) |
1 (8.15) |
2 (6.94) |
6 (7.07) |
3 (6.39) |
3 (7.61) |
6 (5.18) |
|||||
5点をつけた数 |
4 (6.04) |
6 (5.30) |
10 (4.73) |
1 (6.77) |
2 (5.93) |
12 (5.60) |
7 (5.15) |
9 (6.05) |
14 (4.14) |
|||||
4点をつけた数 |
16 (4.59) |
19 (4.19) |
1 (5.45) |
48 (3.48) |
3 (5.48) |
2 (4.96) |
17 (4.24) |
16 (4.01) |
21 (4.62) |
21 (3.19) |
||||
3点をつけた数 |
40 (3.29) |
31 (3.16) |
19 (4.50) |
17 (2.36) |
14 (4.29) |
10 (4.06) |
21 (3.02) |
37 (2.96) |
13 (3.32) |
8 (2.33) |
||||
2点をつけた数 |
17 (2.13) |
13 (2.24) |
26 (3.61) |
60 (3.19) |
61 (3.22) |
18 (1.94) |
8 (2.02) |
34 (2.17) |
9 (1.56) |
|||||
1点をつけた数 |
5 (1.43) |
33 (2.79) |
1 (2.21) |
3 (2.45) |
5 (1.04) |
4 (1.22) |
9 (0.90) |
|||||||
相関係数(%) | ドラ | 表示しない | 鬱っぽいオレンジ | 15円 | Foolis | ぴろ渦 | ddh | DV | yamucha | 栄駆 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ドラ | - | |||||||||||||
表示しない | - | |||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
15円 | - | |||||||||||||
Foolis | - | |||||||||||||
ぴろ渦 | - | |||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
DV | - | |||||||||||||
yamucha | - | |||||||||||||
栄駆 | - |