順位 | ♥ | ユーザ名 | CHAIR | 仲人さんだー | brownman | コ | 米(おこめ) | ATM | カニ戦車 | ቻンቻンがቺቻቺቻ | カシオ部屋 | もなよる | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 夜長姫 | 53 | 58.06 | ||||||||||
2 | 20 | クライムクライム | 49 | 55.05 | ||||||||||
3 | 59 | だーうぃん | 49 | 54.89 | ||||||||||
4 | 11 | 東京常夏パラダイス | 46 | 51.56 | ||||||||||
5 | 9 | スマ見 | 45 | 49.65 | ||||||||||
6 | 22 | 米(おこめ) | 43 | 49.13 | ||||||||||
7 | 15 | 警備員 | 44 | 48.78 | ||||||||||
8 | 18 | イレンダ | 44 | 48.60 | ||||||||||
9 | 6 | kajinaro | 43 | 48.55 | ||||||||||
10 | 10 | samecapi | 41 | 48.20 | ||||||||||
11 | 1 | タックスマン | 42 | 48.10 | ||||||||||
12 | 3 | ゴスペラーズのドラム | 42 | 47.56 | ||||||||||
13 | 3 | メメント茂里町 | 40 | 47.45 | ||||||||||
14 | 3 | 武器 | 41 | 47.04 | ||||||||||
15 | 7 | なかファラオ | 42 | 46.52 | ||||||||||
16 | 13 | 赤黄色 | 41 | 46.07 | ||||||||||
17 | 2 | とけつだいこん | 40 | 46.03 | ||||||||||
18 | 7 | 宇宙の鳥 | 40 | 45.78 | ||||||||||
19 | 3 | shishimo | 39 | 45.65 | ||||||||||
20 | 2 | MA | 39 | 45.51 | ||||||||||
21 | 2 | ATM | 40 | 45.24 | ||||||||||
22 | ゴスロリゴ口リ | 38 | 44.92 | |||||||||||
23 | 2 | 星野児胡 | 39 | 44.70 | ||||||||||
24 | 2 | てんちょう | 39 | 44.69 | ||||||||||
25 | 1 | もちきんちゃく | 39 | 44.49 | ||||||||||
26 | 1 | のりたま | 38 | 44.32 | ||||||||||
27 | 漆黒ルシファー鎮魂歌 | 38 | 44.20 | |||||||||||
28 | 1 | Mr.さようなら | 38 | 44.10 | ||||||||||
29 | 1 | 骨密度 | 38 | 44.04 | ||||||||||
30 | 3 | ようこそ哲夫ワールド | 38 | 43.98 | ||||||||||
31 | パー77 | 38 | 43.97 | |||||||||||
32 | 2 | たかのはら | 38 | 43.80 | ||||||||||
33 | 同担チョピ | 38 | 43.78 | |||||||||||
34 | 2 | 高浜 | 38 | 43.78 | ||||||||||
35 | 1 | 元のアカウント | 37 | 43.77 | ||||||||||
36 | 1 | サンライズ日野 | 37 | 43.56 | ||||||||||
37 | 4 | 白銀 | 37 | 43.48 | ||||||||||
38 | 4 | コソンメ | 38 | 43.44 | ||||||||||
39 | 3 | テクダ | 37 | 43.41 | ||||||||||
40 | 2 | フルーツマン | 37 | 43.21 | ||||||||||
41 | 1 | すじこ | 38 | 43.21 | ||||||||||
42 | 3 | めめ | 38 | 43.06 | ||||||||||
43 | 2 | 夢菩薩 | 36 | 42.98 | ||||||||||
44 | 2 | 決して〜ない | 37 | 42.96 | ||||||||||
45 | 4 | パッショな坊 | 37 | 42.87 | ||||||||||
46 | 1 | 3歳 | 37 | 42.60 | ||||||||||
47 | 3 | 渋谷からPARCO | 37 | 42.60 | ||||||||||
48 | 1 | 温かい図鑑 | 38 | 42.59 | ||||||||||
49 | 人間世界 | 37 | 42.43 | |||||||||||
50 | 先輩 | 38 | 42.25 | |||||||||||
51 | 1 | 細菌兵器 | 37 | 42.21 | ||||||||||
52 | 1 | てこもと | 37 | 42.18 | ||||||||||
53 | かたい石 | 37 | 42.13 | |||||||||||
54 | brooks | 37 | 42.05 | |||||||||||
55 | vv大ちゃん | 35 | 41.99 | |||||||||||
56 | gondoh | 37 | 41.97 | |||||||||||
57 | コン=フレークス | 36 | 41.94 | |||||||||||
58 | ↓中畑清 | 37 | 41.94 | |||||||||||
59 | 止まれ | 36 | 41.88 | |||||||||||
60 | 蛍光 | 36 | 41.87 | |||||||||||
61 | 6 | ☀︎太陽☀︎ | 35 | 41.84 | ||||||||||
62 | 1 | ざるカス | 36 | 41.66 | ||||||||||
63 | 1 | くろばら | 37 | 41.65 | ||||||||||
64 | 1 | ポリス | 36 | 41.61 | ||||||||||
65 | 8x8 | 37 | 41.56 | |||||||||||
66 | 1 | ゆめかわ | 35 | 41.32 | ||||||||||
67 | サッカニー | 36 | 41.31 | |||||||||||
68 | わんちゃんのカリカリ | 36 | 41.24 | |||||||||||
69 | 1 | マイリス@3姉妹 | 35 | 41.16 | ||||||||||
70 | 2 | 正義の味方の片割れ | 35 | 41.13 | ||||||||||
71 | ファンティ | 36 | 41.09 | |||||||||||
72 | 三下のやつ | 36 | 41.00 | |||||||||||
73 | 2 | おうか | 35 | 40.99 | ||||||||||
74 | だいすけサマー | 34 | 40.94 | |||||||||||
75 | たこ太朗 | 34 | 40.93 | |||||||||||
76 | 犬ドック | 35 | 40.89 | |||||||||||
77 | ンツ | 35 | 40.89 | |||||||||||
78 | にしさん | 34 | 40.68 | |||||||||||
79 | ターンブル | 35 | 40.65 | |||||||||||
80 | ラララライダー | 34 | 40.60 | |||||||||||
81 | ぺるとも | 34 | 40.57 | |||||||||||
82 | たんひな | 36 | 40.50 | |||||||||||
83 | 1 | 太閤検地マン | 34 | 40.50 | ||||||||||
84 | 人望刃 | 35 | 40.47 | |||||||||||
85 | ちき | 35 | 40.45 | |||||||||||
86 | みよて | 34 | 40.44 | |||||||||||
87 | ひとりデュエット | 36 | 40.43 | |||||||||||
88 | バームク | 35 | 40.40 | |||||||||||
89 | ごうじお | 35 | 40.25 | |||||||||||
90 | 陸上ヨット | 34 | 40.23 | |||||||||||
91 | 1 | キャベツ | 35 | 40.17 | ||||||||||
92 | 1 | キムタク | 35 | 40.14 | ||||||||||
93 | からまき | 33 | 40.07 | |||||||||||
94 | ひろナナナひろ | 35 | 40.06 | |||||||||||
95 | 1 | 毒牛 | 33 | 39.92 | ||||||||||
96 | WOAB | 33 | 39.82 | |||||||||||
97 | 1 | 白霧 | 35 | 39.80 | ||||||||||
98 | ohoho係長 | 34 | 39.73 | |||||||||||
99 | ゆどふ | 32 | 39.51 | |||||||||||
100 | 1 | 室蘭ひよこ | 32 | 39.50 | ||||||||||
101 | かすとろ | 31 | 39.38 | |||||||||||
102 | 1 | 名君眠りの如月人形劇 | 34 | 39.31 | ||||||||||
103 | omiun | 34 | 39.27 | |||||||||||
104 | 番茶が飲みたい | 34 | 39.27 | |||||||||||
105 | 1 | dobu | 33 | 39.25 | ||||||||||
106 | 2 | 牛の群れ | 33 | 39.24 | ||||||||||
107 | 仲人さんだー | 33 | 39.17 | |||||||||||
108 | 超速 | 33 | 39.17 | |||||||||||
109 | 鼻小僧 | 34 | 39.15 | |||||||||||
110 | hourai | 34 | 39.04 | |||||||||||
111 | soma | 34 | 39.04 | |||||||||||
112 | 知恵獣 | 34 | 39.01 | |||||||||||
113 | 1 | やんばる | 33 | 38.98 | ||||||||||
114 | 生活 ライフ | 33 | 38.88 | |||||||||||
115 | スケッチ | 34 | 38.86 | |||||||||||
116 | あみ彦 | 33 | 38.85 | |||||||||||
117 | ddh | 33 | 38.85 | |||||||||||
118 | どぜう | 33 | 38.80 | |||||||||||
119 | わんだー | 32 | 38.79 | |||||||||||
120 | tojo | 33 | 38.74 | |||||||||||
121 | OTEMAE | 33 | 38.74 | |||||||||||
122 | Moriiii | 33 | 38.73 | |||||||||||
123 | MCイクー | 34 | 38.72 | |||||||||||
124 | どん君 | 33 | 38.61 | |||||||||||
125 | 3 | つっつっつー | 32 | 38.52 | ||||||||||
126 | Koma | 33 | 38.34 | |||||||||||
127 | もののけ | 33 | 38.31 | |||||||||||
128 | mess | 33 | 38.21 | |||||||||||
129 | 1 | 笹々 | 33 | 38.19 | ||||||||||
130 | ガブリエル平手 | 32 | 38.19 | |||||||||||
131 | DBJ | 33 | 38.18 | |||||||||||
132 | いんさんが | 32 | 38.10 | |||||||||||
133 | ぴゅあ | 32 | 38.06 | |||||||||||
134 | 1 | Tamyy | 32 | 38.06 | ||||||||||
135 | ナスイト | 33 | 38.05 | |||||||||||
136 | zei | 33 | 38.00 | |||||||||||
137 | 副生徒会長 | 31 | 37.95 | |||||||||||
138 | 一社上社 | 32 | 37.94 | |||||||||||
139 | 1 | ピュレグミ | 32 | 37.93 | ||||||||||
140 | 2 | アユミ | 32 | 37.87 | ||||||||||
141 | 吉永 | 33 | 37.84 | |||||||||||
142 | 1 | もなよる | 32 | 37.78 | ||||||||||
143 | ぷしゅぐま | 32 | 37.66 | |||||||||||
144 | brownman | 32 | 37.65 | |||||||||||
145 | ルフィ | 33 | 37.64 | |||||||||||
146 | 田んぼマン | 32 | 37.64 | |||||||||||
147 | トミカの車窓から | 31 | 37.64 | |||||||||||
148 | しょせちく | 31 | 37.62 | |||||||||||
149 | チャンキーコング | 32 | 37.61 | |||||||||||
150 | BIG_TONAKAI | 31 | 37.54 | |||||||||||
151 | 右のやつ | 31 | 37.45 | |||||||||||
152 | 大喜び利益 | 32 | 37.42 | |||||||||||
153 | サイレン | 31 | 37.42 | |||||||||||
154 | 2 | ここにいる | 31 | 37.34 | ||||||||||
155 | ケルマニウム | 32 | 37.26 | |||||||||||
156 | チキンオペラ | 32 | 37.23 | |||||||||||
157 | 1 | suwakonohito | 32 | 37.14 | ||||||||||
158 | K2 | 31 | 37.12 | |||||||||||
159 | ホーローなべ子 | 32 | 37.08 | |||||||||||
160 | チェンコフ | 30 | 37.08 | |||||||||||
161 | 虎猫 | 32 | 37.02 | |||||||||||
162 | 第8項 | 31 | 36.95 | |||||||||||
163 | 常時と乗馬 | 30 | 36.95 | |||||||||||
164 | パソコンリボン | 32 | 36.90 | |||||||||||
165 | ひとなみ | 30 | 36.89 | |||||||||||
166 | hikiniku | 31 | 36.80 | |||||||||||
167 | オレカエル | 30 | 36.77 | |||||||||||
168 | 猿 | 31 | 36.76 | |||||||||||
169 | ひふみよ | 31 | 36.69 | |||||||||||
170 | 頑なに | 31 | 36.64 | |||||||||||
171 | ポリネシ兄ちゃん | 30 | 36.53 | |||||||||||
172 | ひゅ | 30 | 36.50 | |||||||||||
173 | カシオ部屋 | 30 | 36.49 | |||||||||||
174 | nitsukado | 31 | 36.48 | |||||||||||
175 | しーや | 31 | 36.45 | |||||||||||
176 | 七億七億 | 31 | 36.45 | |||||||||||
177 | チャンドッゴーン!! | 31 | 36.33 | |||||||||||
178 | スカーレット | 31 | 36.28 | |||||||||||
179 | ヨッシーシアター | 30 | 36.23 | |||||||||||
180 | ふくめん | 31 | 36.22 | |||||||||||
181 | まえみつ | 31 | 36.19 | |||||||||||
182 | 1 | ナイス | 31 | 36.18 | ||||||||||
183 | 波海 | 30 | 36.15 | |||||||||||
184 | ののほ | 31 | 35.98 | |||||||||||
185 | AxxAxxA | 30 | 35.96 | |||||||||||
186 | airplane | 31 | 35.94 | |||||||||||
187 | chikudenki | 30 | 35.83 | |||||||||||
188 | 見学さん | 30 | 35.82 | |||||||||||
189 | ひよこ泥棒 | 29 | 35.71 | |||||||||||
190 | ですわ | 30 | 35.67 | |||||||||||
191 | 初 ギプス | 29 | 35.65 | |||||||||||
192 | 1 | 起死回生 | 30 | 35.60 | ||||||||||
193 | となりびと | 29 | 35.59 | |||||||||||
194 | めろでぃ | 30 | 35.57 | |||||||||||
195 | きまぐれ | 30 | 35.43 | |||||||||||
196 | ハンバーグと僕 | 30 | 35.40 | |||||||||||
197 | スカ先 | 30 | 35.36 | |||||||||||
198 | 2 | 炙りチーズゴリラ | 29 | 35.35 | ||||||||||
199 | くじ | 30 | 35.30 | |||||||||||
200 | 観光地アレルギー | 30 | 35.29 | |||||||||||
201 | Afraid-tsudo | 30 | 35.28 | |||||||||||
202 | 半丙太 | 29 | 35.25 | |||||||||||
203 | paperip | 30 | 35.22 | |||||||||||
204 | 桜井 | 30 | 35.19 | |||||||||||
205 | ナチョス小麦川 | 29 | 35.18 | |||||||||||
206 | フカセ | 29 | 35.18 | |||||||||||
207 | とらきち | 30 | 35.16 | |||||||||||
208 | ちくわぶ | 30 | 35.15 | |||||||||||
209 | 夏のワルプルギス | 30 | 35.13 | |||||||||||
210 | 1 | ちょっとだけ | 29 | 35.09 | ||||||||||
211 | アノマロカリス | 30 | 35.08 | |||||||||||
212 | PnumaSON | 29 | 35.05 | |||||||||||
213 | vvmatsu | 29 | 34.92 | |||||||||||
214 | 感受性豊か | 29 | 34.92 | |||||||||||
215 | イーストリバー | 29 | 34.91 | |||||||||||
216 | 鴨とサイコロ | 28 | 34.85 | |||||||||||
217 | 反社 | 29 | 34.83 | |||||||||||
218 | 攝津 | 29 | 34.76 | |||||||||||
219 | じゅう | 29 | 34.76 | |||||||||||
220 | 笑福亭差別 | 29 | 34.75 | |||||||||||
221 | ブランキーじっとして | 29 | 34.67 | |||||||||||
222 | tamo | 29 | 34.64 | |||||||||||
223 | パラナナ | 29 | 34.63 | |||||||||||
224 | 最低。 | 29 | 34.60 | |||||||||||
225 | マンダリン | 29 | 34.58 | |||||||||||
226 | バーバリアン渋谷 | 28 | 34.54 | |||||||||||
227 | 冷たっ | 29 | 34.51 | |||||||||||
228 | 強き(したたき) | 29 | 34.48 | |||||||||||
229 | 1 | シーサイド品川 | 29 | 34.48 | ||||||||||
230 | 2 | デザイナー・ピーナツ | 29 | 34.45 | ||||||||||
231 | あはんはん | 29 | 34.45 | |||||||||||
232 | 笑うモールス信号 | 28 | 34.44 | |||||||||||
233 | 水谷新太郎 | 29 | 34.40 | |||||||||||
234 | 讲 | 27 | 34.36 | |||||||||||
235 | LaPaz | 29 | 34.31 | |||||||||||
236 | 反芻 | 29 | 34.31 | |||||||||||
237 | DOBORO | 27 | 34.27 | |||||||||||
238 | エントリーナンバー1 | 29 | 34.26 | |||||||||||
239 | サバイバルバイパス | 28 | 34.25 | |||||||||||
240 | 急遽猫を噛む | 29 | 34.19 | |||||||||||
241 | 天才フェミニスト | 29 | 34.16 | |||||||||||
242 | 創世爺 | 28 | 34.03 | |||||||||||
243 | アジアンバーゲン | 28 | 34.02 | |||||||||||
244 | インフォメーション | 28 | 33.97 | |||||||||||
245 | 親不知 | 28 | 33.97 | |||||||||||
246 | ランターン | 28 | 33.91 | |||||||||||
247 | 鬘文珍 | 28 | 33.90 | |||||||||||
248 | アッチソン | 28 | 33.90 | |||||||||||
249 | tana | 28 | 33.84 | |||||||||||
250 | extsasa | 28 | 33.83 | |||||||||||
251 | 夜の湖 | 28 | 33.82 | |||||||||||
252 | 1 | Acb | 28 | 33.78 | ||||||||||
253 | 空タイ | 28 | 33.78 | |||||||||||
254 | カニ戦車 | 28 | 33.73 | |||||||||||
255 | やんやんやー! | 28 | 33.58 | |||||||||||
256 | IWA | 28 | 33.54 | |||||||||||
257 | 二段階挫折 | 28 | 33.52 | |||||||||||
258 | 食 | 26 | 33.47 | |||||||||||
259 | soccer11nin | 27 | 33.39 | |||||||||||
260 | 甥お茶 | 27 | 33.36 | |||||||||||
261 | ちょも蘭丸 | 27 | 33.34 | |||||||||||
262 | 防音少年 | 28 | 33.33 | |||||||||||
263 | 1 | モモス | 27 | 33.27 | ||||||||||
264 | 500円貯金 | 28 | 33.22 | |||||||||||
265 | 放題 | 27 | 33.15 | |||||||||||
266 | 1 | かずのこ | 27 | 33.12 | ||||||||||
267 | ミート&グッバイ | 27 | 33.08 | |||||||||||
268 | オタマ | 27 | 33.07 | |||||||||||
269 | 客演 | 27 | 32.88 | |||||||||||
270 | Retasu | 27 | 32.84 | |||||||||||
271 | フジテレビ | 27 | 32.81 | |||||||||||
272 | ドカン | 26 | 32.79 | |||||||||||
273 | sune | 27 | 32.78 | |||||||||||
274 | 鬼仔 | 27 | 32.76 | |||||||||||
275 | senntakumono | 27 | 32.73 | |||||||||||
276 | 1 | ankleparty | 27 | 32.72 | ||||||||||
277 | 1 | Paper Fork | 26 | 32.72 | ||||||||||
278 | miyosi | 27 | 32.72 | |||||||||||
279 | 見せトロフィー | 27 | 32.71 | |||||||||||
280 | そんりゅう | 27 | 32.67 | |||||||||||
280 | poire | 27 | 32.67 | |||||||||||
282 | maruta | 26 | 32.65 | |||||||||||
283 | 三つ巴 | 27 | 32.60 | |||||||||||
284 | だにえる | 27 | 32.49 | |||||||||||
285 | 手すり野郎 | 27 | 32.49 | |||||||||||
286 | 月島フランボワーズ | 26 | 32.47 | |||||||||||
287 | 1 | タマちゃん | 27 | 32.40 | ||||||||||
288 | 刑っ事ちゃん | 27 | 32.39 | |||||||||||
289 | 鉄棒てかてか | 26 | 32.36 | |||||||||||
290 | ぷーたん | 26 | 32.36 | |||||||||||
291 | 本宮 | 26 | 32.25 | |||||||||||
292 | 大西宅 | 26 | 32.21 | |||||||||||
293 | 殴打頭蓋 | 26 | 32.12 | |||||||||||
294 | 岐阜の首都 | 26 | 32.09 | |||||||||||
295 | イッツガシ松 | 26 | 32.09 | |||||||||||
296 | 李徴 | 26 | 32.03 | |||||||||||
297 | パン屋再襲撃 | 26 | 31.99 | |||||||||||
298 | インスタグランマ | 26 | 31.98 | |||||||||||
299 | きんす | 26 | 31.96 | |||||||||||
300 | 屑鉄 8 | 26 | 31.91 | |||||||||||
301 | おやこどんくん | 26 | 31.90 | |||||||||||
302 | 白鳥美由紀 | 26 | 31.87 | |||||||||||
303 | よいちょ丸 | 26 | 31.84 | |||||||||||
304 | いどだんす | 26 | 31.82 | |||||||||||
305 | ひぶき☆がる | 26 | 31.80 | |||||||||||
306 | ラ☆王 | 26 | 31.79 | |||||||||||
307 | 3 | モニカレイ | 25 | 31.72 | ||||||||||
308 | 6輪タイレル | 26 | 31.71 | |||||||||||
309 | 1 | ラスコリニコフ | 26 | 31.69 | ||||||||||
310 | 大K定一 | 26 | 31.68 | |||||||||||
311 | 海苔のチャンピオン | 26 | 31.66 | |||||||||||
312 | 右利き | 26 | 31.65 | |||||||||||
313 | 切り裂きジャック | 25 | 31.53 | |||||||||||
314 | 味噌汁ダイナマイト | 25 | 31.47 | |||||||||||
315 | マロナカ | 25 | 31.44 | |||||||||||
316 | 冠武 | 25 | 31.31 | |||||||||||
317 | Q7 | 25 | 31.30 | |||||||||||
318 | サカキバラ | 25 | 31.22 | |||||||||||
319 | たくあん | 25 | 31.06 | |||||||||||
320 | 1 | 価値タモリ | 25 | 31.03 | ||||||||||
321 | 2 | するとすぐ | 25 | 31.01 | ||||||||||
322 | momosupo | 25 | 30.98 | |||||||||||
323 | 稀覯(きこう) | 25 | 30.98 | |||||||||||
324 | 雪国のシチュー | 25 | 30.89 | |||||||||||
325 | ケビンス | 25 | 30.87 | |||||||||||
326 | ね歩 | 25 | 30.84 | |||||||||||
327 | gonna | 25 | 30.81 | |||||||||||
328 | コ | 23 | 30.74 | |||||||||||
329 | つちへん | 24 | 30.73 | |||||||||||
330 | 天津麺大盛り | 23 | 30.69 | |||||||||||
331 | ぱるしぇん | 24 | 30.53 | |||||||||||
332 | 1 | アロエ | 24 | 30.47 | ||||||||||
333 | カミュ | 24 | 30.42 | |||||||||||
334 | 彼うどん | 24 | 30.42 | |||||||||||
335 | 2 | Seking | 24 | 30.37 | ||||||||||
336 | 5 | 宇崎ちゃん | 23 | 30.37 | ||||||||||
337 | 宇宙一つまらない男 | 24 | 30.16 | |||||||||||
338 | わっとa | 24 | 30.11 | |||||||||||
339 | たぬ | 24 | 29.96 | |||||||||||
340 | ブギウギ90分 | 24 | 29.91 | |||||||||||
341 | ALOOK | 23 | 29.69 | |||||||||||
342 | ファノブ座 | 21 | 29.66 | |||||||||||
343 | yagi | 21 | 29.63 | |||||||||||
344 | CHAIR | 22 | 29.58 | |||||||||||
345 | 怒涛のサボテン | 23 | 29.57 | |||||||||||
346 | けんぼー | 23 | 29.53 | |||||||||||
347 | ワイケー | 23 | 29.32 | |||||||||||
348 | しばnn | 23 | 29.31 | |||||||||||
349 | 岡村達也 | 23 | 29.30 | |||||||||||
350 | 相称 | 23 | 29.29 | |||||||||||
351 | 精肉 | 22 | 29.29 | |||||||||||
352 | 長宗我部駅近 | 23 | 29.24 | |||||||||||
353 | ドランブイ | 23 | 29.20 | |||||||||||
354 | あまれっと | 23 | 29.15 | |||||||||||
355 | もち米シャワー | 23 | 29.11 | |||||||||||
356 | ガリガリくん | 23 | 29.07 | |||||||||||
357 | NBS | 22 | 28.90 | |||||||||||
358 | まり | 22 | 28.86 | |||||||||||
359 | ピザ4回転 | 22 | 28.69 | |||||||||||
360 | 喜楽里 | 22 | 28.54 | |||||||||||
361 | ポチャーコ | 22 | 28.51 | |||||||||||
362 | あると。 | 22 | 28.47 | |||||||||||
363 | 侍きょろ | 22 | 28.47 | |||||||||||
364 | わんころ | 22 | 28.46 | |||||||||||
365 | しゃかマシ | 22 | 28.44 | |||||||||||
366 | ガ行 | 22 | 28.42 | |||||||||||
367 | UNP | 22 | 28.22 | |||||||||||
368 | ronron | 22 | 28.22 | |||||||||||
369 | 蟹味噌 | 21 | 27.81 | |||||||||||
370 | 320 | 21 | 27.79 | |||||||||||
371 | つぶ | 21 | 27.66 | |||||||||||
372 | Aokiji | 21 | 27.62 | |||||||||||
373 | まなみくん | 21 | 27.56 | |||||||||||
374 | ナナメ | 21 | 27.40 | |||||||||||
375 | Relemt | 20 | 27.36 | |||||||||||
376 | 1 | ジェミニウェポン | 19 | 27.27 | ||||||||||
377 | 縺 | 21 | 27.13 | |||||||||||
378 | 煉獄アリス | 20 | 26.89 | |||||||||||
379 | まさお | 20 | 26.86 | |||||||||||
380 | MANN | 20 | 26.79 | |||||||||||
381 | まて茶 | 19 | 26.45 | |||||||||||
382 | 嘴広鸛 | 19 | 26.41 | |||||||||||
383 | 匛 | 19 | 26.23 | |||||||||||
384 | はしご | 19 | 26.14 | |||||||||||
385 | 石油 | 19 | 26.02 | |||||||||||
386 | おーはら | 19 | 25.96 | |||||||||||
387 | かわさきどりふと | 19 | 25.73 | |||||||||||
388 | ぷーま | 17 | 24.40 | |||||||||||
389 | プリ・プリモ | 17 | 24.08 | |||||||||||
390 | seventeen | 16 | 23.70 | |||||||||||
391 | 森もり | 15 | 22.73 | |||||||||||
392 | 浅瀬 | 14 | 21.78 | |||||||||||
393 | 2 | 剛力踊り場熊 | 11 | 19.66 | ||||||||||
394 | 1 | qp | 10 | 18.81 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | CHAIR | 仲人さんだー | brownman | コ | 米(おこめ) | ATM | カニ戦車 | ቻンቻンがቺቻቺቻ | カシオ部屋 | もなよる | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.80) |
1 (8.96) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
4 (8.90) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.65) |
1 (7.96) |
2 (8.34) |
5 (7.85) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (6.55) |
1 (8.66) |
2 (7.01) |
3 (8.66) |
4 (8.66) |
1 (8.66) |
8 (8.66) |
8 (7.16) |
1 (7.33) |
6 (6.84) |
||||
6点をつけた数 |
20 (5.51) |
3 (7.41) |
6 (6.09) |
47 (6.96) |
17 (7.34) |
6 (7.47) |
9 (7.44) |
8 (6.04) |
6 (6.29) |
9 (5.88) |
||||
5点をつけた数 |
73 (4.54) |
5 (6.23) |
17 (5.22) |
36 (5.40) |
26 (6.09) |
12 (6.34) |
17 (6.29) |
51 (4.99) |
25 (5.30) |
15 (4.96) |
||||
4点をつけた数 |
158 (3.63) |
25 (5.12) |
42 (4.39) |
78 (3.97) |
40 (4.92) |
34 (5.28) |
32 (5.20) |
91 (4.00) |
81 (4.37) |
85 (4.10) |
||||
3点をつけた数 |
109 (2.79) |
119 (4.09) |
184 (3.61) |
199 (2.69) |
64 (3.84) |
80 (4.28) |
85 (4.19) |
170 (3.10) |
161 (3.50) |
157 (3.30) |
||||
2点をつけた数 |
18 (2.02) |
208 (3.14) |
118 (2.89) |
22 (1.60) |
206 (2.86) |
125 (3.36) |
89 (3.25) |
56 (2.27) |
94 (2.70) |
100 (2.56) |
||||
1点をつけた数 |
10 (1.35) |
32 (2.27) |
21 (2.22) |
8 (0.71) |
36 (1.97) |
135 (2.51) |
153 (2.39) |
7 (1.53) |
24 (1.97) |
9 (1.88) |
||||
相関係数(%) | CHAIR | 仲人さんだー | brownman | コ | 米(おこめ) | ATM | カニ戦車 | ቻンቻンがቺቻቺቻ | カシオ部屋 | もなよる | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
CHAIR | - | |||||||||||||
仲人さんだー | - | |||||||||||||
brownman | - | |||||||||||||
コ | - | |||||||||||||
米(おこめ) | - | |||||||||||||
ATM | - | |||||||||||||
カニ戦車 | - | |||||||||||||
ቻンቻンがቺቻቺቻ | - | |||||||||||||
カシオ部屋 | - | |||||||||||||
もなよる | - |