順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | タックスマン | おうか | ひふみよ | 細菌兵器 | のらはぁ@電車 | スカーレット | 観光地アレルギー | MCイクー | コン=フレークス | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | テクダ | 53 | 58.66 | ||||||||||
2 | 12 | 人間世界 | 50 | 56.23 | ||||||||||
3 | 18 | 天才フェミニスト | 51 | 54.78 | ||||||||||
4 | 21 | 殴打頭蓋 | 50 | 54.46 | ||||||||||
5 | 7 | samecapi | 48 | 53.03 | ||||||||||
6 | 16 | IWA | 50 | 52.60 | ||||||||||
7 | 3 | 讲 | 48 | 52.12 | ||||||||||
8 | 3 | ちき | 46 | 50.66 | ||||||||||
9 | しょせちく | 46 | 50.52 | |||||||||||
10 | ノ餡ノ子ノ | 46 | 50.30 | |||||||||||
11 | 1 | 足軽 | 47 | 50.20 | ||||||||||
12 | 6 | 宇崎ちゃん | 45 | 49.93 | ||||||||||
13 | 8 | 38.8℃ | 45 | 48.95 | ||||||||||
14 | 3 | こんねるしすか | 45 | 48.88 | ||||||||||
15 | 1 | ひとりデュエット | 45 | 48.83 | ||||||||||
16 | ラララライダー | 44 | 48.63 | |||||||||||
17 | 4 | 一社上社 | 44 | 47.87 | ||||||||||
18 | 温かい図鑑 | 44 | 47.66 | |||||||||||
19 | 相称 | 43 | 47.48 | |||||||||||
20 | paperip | 43 | 47.19 | |||||||||||
21 | 1 | なかファラオ | 44 | 47.05 | ||||||||||
22 | アルマニ | 44 | 46.75 | |||||||||||
23 | 4 | soma | 43 | 46.53 | ||||||||||
24 | 3 | かすとろ | 42 | 46.05 | ||||||||||
25 | 5 | 二段階挫折 | 42 | 45.95 | ||||||||||
26 | 3 | 岐阜の首都 | 43 | 45.91 | ||||||||||
27 | 1 | わっとa | 41 | 45.64 | ||||||||||
28 | 1 | omiun | 43 | 45.38 | ||||||||||
29 | 1 | kajinaro | 42 | 45.18 | ||||||||||
30 | 2 | カニ戦車 | 42 | 45.17 | ||||||||||
31 | LaPaz | 41 | 44.79 | |||||||||||
32 | 1 | 正義の味方の片割れ | 42 | 44.59 | ||||||||||
33 | のりたま | 42 | 44.43 | |||||||||||
34 | 1 | 右のやつ | 40 | 43.83 | ||||||||||
35 | 3 | イレンダ | 40 | 43.80 | ||||||||||
36 | 1 | MA | 40 | 43.69 | ||||||||||
37 | 半丙太 | 40 | 43.66 | |||||||||||
38 | 反社 | 40 | 43.66 | |||||||||||
39 | クライムクライム | 41 | 43.63 | |||||||||||
40 | 1 | ターンブル | 38 | 43.48 | ||||||||||
41 | 5 | 警備員 | 39 | 43.47 | ||||||||||
42 | やんやんやー! | 40 | 43.39 | |||||||||||
43 | まえみつ | 40 | 43.23 | |||||||||||
44 | 1 | mess | 40 | 43.14 | ||||||||||
45 | ベスタ・タベスタ | 40 | 43.14 | |||||||||||
46 | おうか | 40 | 43.02 | |||||||||||
47 | 1 | マイリス@3姉妹 | 39 | 42.97 | ||||||||||
48 | もちきんちゃく | 39 | 42.92 | |||||||||||
49 | 1 | 同担チョピ | 38 | 42.79 | ||||||||||
50 | 笑うモールス信号 | 38 | 42.53 | |||||||||||
51 | エコノミー | 40 | 42.48 | |||||||||||
52 | miyosi | 40 | 42.38 | |||||||||||
53 | 1 | 東京常夏パラダイス | 39 | 42.28 | ||||||||||
54 | senntakumono | 39 | 42.23 | |||||||||||
55 | 1 | 鼻小僧 | 39 | 42.18 | ||||||||||
56 | 赤黄色 | 39 | 42.09 | |||||||||||
57 | 1 | 天津麺大盛り | 38 | 42.05 | ||||||||||
58 | 剛力踊り場熊 | 39 | 41.97 | |||||||||||
59 | 月島フランボワーズ | 38 | 41.81 | |||||||||||
60 | suwakonohito | 38 | 41.81 | |||||||||||
61 | 笹々 | 40 | 41.80 | |||||||||||
62 | サイレン | 37 | 41.78 | |||||||||||
63 | 2 | 三つ巴 | 39 | 41.67 | ||||||||||
64 | 500円貯金 | 37 | 41.65 | |||||||||||
65 | 1 | はるばく | 38 | 41.60 | ||||||||||
66 | しーや | 38 | 41.49 | |||||||||||
67 | 3 | K2 | 36 | 41.37 | ||||||||||
68 | 4 | みどーかずまさ | 39 | 41.36 | ||||||||||
69 | 鱸 | 37 | 41.13 | |||||||||||
70 | もなよる | 38 | 41.08 | |||||||||||
71 | ふくめん | 38 | 41.02 | |||||||||||
72 | 1 | 十= σ ι レ丶 | 37 | 40.97 | ||||||||||
73 | アロエ | 38 | 40.92 | |||||||||||
74 | 印佐根芽々 | 38 | 40.87 | |||||||||||
75 | ㅅ | 37 | 40.69 | |||||||||||
76 | 夜長姫 | 37 | 40.63 | |||||||||||
76 | poire | 37 | 40.63 | |||||||||||
78 | 急遽猫を噛む | 37 | 40.61 | |||||||||||
79 | 2 | 最低。 | 36 | 40.60 | ||||||||||
80 | 1 | リズリサ | 38 | 40.59 | ||||||||||
81 | 白銀 | 37 | 40.55 | |||||||||||
82 | つっつっつー | 38 | 40.54 | |||||||||||
83 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 37 | 40.27 | ||||||||||
84 | けんぼー | 37 | 40.25 | |||||||||||
85 | 米(おこめ) | 38 | 40.24 | |||||||||||
86 | ohoho係長 | 36 | 40.21 | |||||||||||
87 | ひふみよ | 37 | 40.16 | |||||||||||
88 | ナイス | 37 | 40.00 | |||||||||||
89 | 1 | 先輩 | 38 | 39.97 | ||||||||||
90 | 1 | Hydra | 37 | 39.96 | ||||||||||
91 | 森もり | 37 | 39.95 | |||||||||||
92 | ピュレグミ | 37 | 39.89 | |||||||||||
93 | 3歳 | 36 | 39.80 | |||||||||||
94 | ポリネシ兄ちゃん | 36 | 39.74 | |||||||||||
95 | 2 | Mr.さようなら | 36 | 39.42 | ||||||||||
96 | きまぐれ | 36 | 39.37 | |||||||||||
97 | ↓中畑清 | 35 | 39.28 | |||||||||||
98 | 1 | タマちゃん | 35 | 39.22 | ||||||||||
99 | くじ | 34 | 39.18 | |||||||||||
100 | 1 | メメント茂里町 | 36 | 39.14 | ||||||||||
101 | バームク | 36 | 39.10 | |||||||||||
102 | ルフィ | 37 | 38.88 | |||||||||||
103 | 1 | めろでぃ | 35 | 38.69 | ||||||||||
104 | 星野児胡 | 35 | 38.56 | |||||||||||
105 | アノマロカリス | 35 | 38.56 | |||||||||||
106 | 2 | みよて | 35 | 38.49 | ||||||||||
107 | スマ見 | 35 | 38.43 | |||||||||||
108 | チャンドッゴーン!! | 36 | 38.42 | |||||||||||
109 | 細菌兵器 | 35 | 38.37 | |||||||||||
110 | チーディー | 35 | 38.37 | |||||||||||
111 | 漆黒ルシファー鎮魂歌 | 35 | 38.33 | |||||||||||
112 | める | 33 | 38.08 | |||||||||||
113 | パイダガール | 36 | 37.97 | |||||||||||
114 | 1 | あなた独り | 36 | 37.76 | ||||||||||
115 | 1 | ddh | 34 | 37.74 | ||||||||||
116 | 1 | ガブリエル平手 | 35 | 37.69 | ||||||||||
117 | 虎猫 | 34 | 37.63 | |||||||||||
118 | ドランブイ | 35 | 37.62 | |||||||||||
119 | UNP | 35 | 37.58 | |||||||||||
120 | 1 | tojo | 34 | 37.47 | ||||||||||
121 | まり | 34 | 37.36 | |||||||||||
122 | おーはら | 34 | 37.33 | |||||||||||
123 | 1 | パラナナ | 34 | 37.30 | ||||||||||
124 | 1 | ぴゅあ | 34 | 37.28 | ||||||||||
125 | 1 | hourai | 34 | 37.23 | ||||||||||
126 | 1 | ペロ金利政策 | 34 | 37.14 | ||||||||||
127 | サークラ桜 | 35 | 37.09 | |||||||||||
128 | 1 | ざるカス | 34 | 36.99 | ||||||||||
129 | アユミ | 34 | 36.93 | |||||||||||
130 | 1 | ごうじお | 34 | 36.89 | ||||||||||
131 | ひぶき☆がる | 34 | 36.83 | |||||||||||
132 | BIG_TONAKAI | 34 | 36.72 | |||||||||||
133 | Hugo | 33 | 36.53 | |||||||||||
134 | 1 | 宇宙一つまらない男 | 34 | 36.45 | ||||||||||
135 | 1 | オレカエル | 33 | 36.42 | ||||||||||
136 | 高浜 | 33 | 36.37 | |||||||||||
137 | 白霧 | 32 | 36.34 | |||||||||||
138 | 1 | イッツガシ松 | 34 | 36.18 | ||||||||||
139 | USAP | 33 | 36.13 | |||||||||||
140 | ちくわぶ | 33 | 36.13 | |||||||||||
141 | 鴨とサイコロ | 32 | 36.04 | |||||||||||
142 | ゴスペラーズのドラム | 33 | 35.90 | |||||||||||
143 | 犬ドック | 32 | 35.80 | |||||||||||
144 | てんちょう | 33 | 35.77 | |||||||||||
145 | ゴスロリゴ口リ | 33 | 35.77 | |||||||||||
146 | soccer11nin | 33 | 35.70 | |||||||||||
147 | ここにいる | 33 | 35.65 | |||||||||||
148 | どぜう | 33 | 35.65 | |||||||||||
149 | 1 | 常時と乗馬 | 32 | 35.57 | ||||||||||
150 | ちょも蘭丸 | 33 | 35.57 | |||||||||||
151 | バトルアックス | 32 | 35.54 | |||||||||||
152 | AxxAxxA | 33 | 35.50 | |||||||||||
153 | 8x8 | 32 | 35.41 | |||||||||||
154 | 笑福亭差別 | 33 | 35.38 | |||||||||||
155 | zei | 33 | 35.30 | |||||||||||
156 | ቻンቻンがቺቻቺቻ | 33 | 35.27 | |||||||||||
157 | 1 | 田んぼマン | 32 | 35.18 | ||||||||||
158 | 1 | ケルマニウム | 31 | 34.97 | ||||||||||
159 | 桜井 | 32 | 34.94 | |||||||||||
160 | Retasu | 31 | 34.86 | |||||||||||
161 | 陸上ヨット | 32 | 34.78 | |||||||||||
162 | MCイクー | 33 | 34.75 | |||||||||||
163 | モモス | 32 | 34.75 | |||||||||||
164 | 凄い男 | 31 | 34.60 | |||||||||||
165 | パー77 | 32 | 34.59 | |||||||||||
166 | 決して〜ない | 32 | 34.49 | |||||||||||
167 | NBS | 31 | 34.49 | |||||||||||
168 | 1 | 生活 ライフ | 32 | 34.45 | ||||||||||
169 | 室蘭ひよこ | 31 | 34.41 | |||||||||||
170 | ハンバーグと僕 | 31 | 34.33 | |||||||||||
171 | 右利き | 32 | 34.31 | |||||||||||
172 | DBJ | 31 | 34.25 | |||||||||||
173 | sune | 32 | 34.19 | |||||||||||
174 | 副生徒会長 | 32 | 34.14 | |||||||||||
175 | 屑鉄 8 | 32 | 34.14 | |||||||||||
176 | くろばら | 31 | 33.95 | |||||||||||
177 | 5 | 切り裂きジャック | 31 | 33.92 | ||||||||||
178 | 猿 | 31 | 33.83 | |||||||||||
179 | ネイブ | 31 | 33.78 | |||||||||||
180 | Paper Fork | 30 | 33.74 | |||||||||||
181 | WOAB | 31 | 33.73 | |||||||||||
182 | 煉獄アリス | 31 | 33.69 | |||||||||||
183 | たくあん | 30 | 33.43 | |||||||||||
184 | 牛の群れ | 30 | 33.42 | |||||||||||
185 | 1 | vvmatsu | 30 | 33.41 | ||||||||||
186 | からまき | 30 | 33.39 | |||||||||||
187 | タックスマン | 31 | 33.36 | |||||||||||
188 | トウセイ | 31 | 33.32 | |||||||||||
189 | 蒸しパン | 31 | 33.27 | |||||||||||
190 | 名君眠りの如月人形劇 | 31 | 33.27 | |||||||||||
191 | そんりゅう | 31 | 33.17 | |||||||||||
192 | 空タイ | 31 | 33.14 | |||||||||||
193 | ひろナナナひろ | 30 | 33.05 | |||||||||||
194 | なめたっけ | 30 | 33.01 | |||||||||||
195 | tana | 30 | 32.98 | |||||||||||
196 | ののほ | 31 | 32.95 | |||||||||||
197 | キムヨナ | 29 | 32.92 | |||||||||||
198 | 純情米 | 30 | 32.84 | |||||||||||
199 | ワイケー | 30 | 32.82 | |||||||||||
200 | 1943 | 29 | 32.72 | |||||||||||
201 | スカ先 | 30 | 32.69 | |||||||||||
202 | アッチソン | 30 | 32.69 | |||||||||||
203 | PnumaSON | 29 | 32.54 | |||||||||||
204 | まさお | 30 | 32.54 | |||||||||||
205 | ナスイト | 30 | 32.53 | |||||||||||
206 | 鬘文珍 | 29 | 32.34 | |||||||||||
207 | フルーツマン | 30 | 32.32 | |||||||||||
208 | 福井のゴミ | 28 | 32.26 | |||||||||||
209 | 太閤検地マン | 29 | 32.24 | |||||||||||
210 | ケビンス | 30 | 32.20 | |||||||||||
211 | 水谷新太郎 | 29 | 32.20 | |||||||||||
212 | ランターン | 30 | 31.92 | |||||||||||
213 | だにえる | 29 | 31.87 | |||||||||||
214 | 1 | Afraid-tsudo | 29 | 31.84 | ||||||||||
215 | 1 | 防音少年 | 29 | 31.69 | ||||||||||
216 | 2 | ドア奉行 | 28 | 31.53 | ||||||||||
217 | gondoh | 29 | 31.46 | |||||||||||
218 | 1 | 仲人さんだー | 28 | 31.38 | ||||||||||
219 | だいすけサマー | 28 | 31.25 | |||||||||||
220 | 1 | 毒牛 | 28 | 31.24 | ||||||||||
221 | ガリガリくん | 28 | 31.20 | |||||||||||
222 | とけつだいこん | 29 | 31.19 | |||||||||||
223 | 1 | ナナメ | 28 | 31.18 | ||||||||||
224 | chikudenki | 29 | 31.03 | |||||||||||
225 | 客演 | 29 | 31.01 | |||||||||||
226 | コ | 28 | 30.81 | |||||||||||
227 | Aokiji | 28 | 30.78 | |||||||||||
228 | 侍きょろ | 28 | 30.70 | |||||||||||
229 | DOBORO | 27 | 30.68 | |||||||||||
230 | shishimo | 27 | 30.65 | |||||||||||
231 | vv大ちゃん | 27 | 30.57 | |||||||||||
232 | サバイバルバイパス | 27 | 30.43 | |||||||||||
233 | ガ行 | 28 | 30.34 | |||||||||||
234 | やまだひろし | 27 | 30.24 | |||||||||||
235 | サカキバラ | 27 | 30.19 | |||||||||||
236 | 雪国のシチュー | 27 | 30.08 | |||||||||||
237 | 🌟 | 27 | 30.05 | |||||||||||
238 | たる妨 | 27 | 30.02 | |||||||||||
239 | うんこ伊忍道 | 27 | 30.00 | |||||||||||
240 | 邪見久 | 27 | 29.84 | |||||||||||
241 | 照れてるてるてる | 27 | 29.79 | |||||||||||
242 | Tamyy | 27 | 29.79 | |||||||||||
243 | 冠武 | 27 | 29.76 | |||||||||||
244 | 見せトロフィー | 27 | 29.76 | |||||||||||
245 | Peyoung | 27 | 29.71 | |||||||||||
246 | お墓 | 27 | 29.50 | |||||||||||
247 | 頑なに | 27 | 29.48 | |||||||||||
248 | 1 | 石油 | 26 | 29.43 | ||||||||||
249 | 負け戦 | 27 | 29.34 | |||||||||||
250 | 第8項 | 27 | 29.29 | |||||||||||
251 | 難薔薇 | 26 | 29.19 | |||||||||||
252 | 鬼仔 | 26 | 29.00 | |||||||||||
253 | dobu | 26 | 28.85 | |||||||||||
254 | シーサイド品川 | 26 | 28.83 | |||||||||||
254 | 1 | チキンオペラ | 26 | 28.83 | ||||||||||
254 | ウスシオ | 26 | 28.83 | |||||||||||
257 | ピオーネか | 26 | 28.81 | |||||||||||
258 | 金暴力ソックス | 26 | 28.75 | |||||||||||
259 | さすらいの一般人 | 26 | 28.72 | |||||||||||
260 | ronron | 26 | 28.72 | |||||||||||
261 | 1 | 喜楽里 | 25 | 28.71 | ||||||||||
262 | つちへん | 25 | 28.69 | |||||||||||
263 | てぃよてぃよよ | 26 | 28.64 | |||||||||||
264 | おやさい | 26 | 28.61 | |||||||||||
265 | 闇の帝王 | 26 | 28.60 | |||||||||||
266 | コン=フレークス | 25 | 28.60 | |||||||||||
267 | 宇宙の鳥 | 26 | 28.56 | |||||||||||
268 | マンション売るな。 | 26 | 28.43 | |||||||||||
269 | 1 | brooks | 26 | 28.40 | ||||||||||
270 | 攝津 | 25 | 28.24 | |||||||||||
271 | どん君 | 25 | 28.20 | |||||||||||
272 | 早漏太 | 25 | 28.18 | |||||||||||
273 | わんちゃんのカリカリ | 25 | 28.12 | |||||||||||
274 | 花山 | 25 | 28.07 | |||||||||||
275 | 見学さん | 25 | 27.99 | |||||||||||
276 | ゆどふ | 25 | 27.68 | |||||||||||
277 | トモマハノ | 25 | 27.52 | |||||||||||
278 | エントリーナンバー1 | 24 | 27.44 | |||||||||||
278 | ポリス | 24 | 27.44 | |||||||||||
280 | ちょっとだけ | 24 | 27.39 | |||||||||||
281 | じゅう | 23 | 27.16 | |||||||||||
282 | れんま | 24 | 27.11 | |||||||||||
283 | maruta | 25 | 27.03 | |||||||||||
284 | タロヤマダ | 24 | 26.89 | |||||||||||
285 | 白鳥美由紀 | 24 | 26.74 | |||||||||||
286 | 止まれ | 24 | 26.71 | |||||||||||
287 | すじこ | 24 | 26.69 | |||||||||||
288 | 1 | airplane | 23 | 26.59 | ||||||||||
289 | 初 ギプス | 24 | 26.56 | |||||||||||
290 | 1 | 漁船連 | 22 | 26.00 | ||||||||||
291 | イーストリバー | 23 | 25.96 | |||||||||||
292 | 三下のやつ | 22 | 25.87 | |||||||||||
293 | 夏のワルプルギス | 23 | 25.57 | |||||||||||
294 | わんだー | 23 | 25.53 | |||||||||||
295 | デザイナー・ピーナツ | 23 | 25.49 | |||||||||||
296 | Moriiii | 22 | 24.83 | |||||||||||
297 | qp | 21 | 24.42 | |||||||||||
298 | 長宗我部駅近 | 21 | 24.42 | |||||||||||
298 | ラ☆王 | 21 | 24.42 | |||||||||||
300 | 人望刃 | 21 | 24.00 | |||||||||||
301 | 傍に居てよ | 21 | 23.75 | |||||||||||
302 | たんひな | 21 | 23.53 | |||||||||||
303 | めめ | 20 | 22.90 | |||||||||||
304 | 1 | ジェミニウェポン | 15 | 19.00 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | タックスマン | おうか | ひふみよ | 細菌兵器 | のらはぁ@電車 | スカーレット | 観光地アレルギー | MCイクー | コン=フレークス | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.13) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.83) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
1 (8.01) |
4 (8.27) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (6.84) |
20 (6.60) |
3 (8.66) |
3 (7.85) |
1 (7.92) |
8 (7.74) |
2 (7.07) |
9 (7.03) |
||||||
6点をつけた数 |
4 (8.12) |
4 (5.88) |
29 (5.44) |
6 (7.09) |
5 (6.64) |
3 (6.76) |
25 (6.44) |
12 (8.15) |
4 (6.18) |
20 (5.86) |
||||
5点をつけた数 |
16 (6.13) |
21 (4.97) |
48 (4.35) |
17 (5.64) |
15 (5.49) |
11 (5.68) |
45 (5.21) |
30 (6.67) |
3 (5.32) |
31 (4.77) |
||||
4点をつけた数 |
137 (4.34) |
76 (4.12) |
74 (3.35) |
83 (4.30) |
56 (4.42) |
41 (4.65) |
64 (4.08) |
37 (5.29) |
33 (4.51) |
68 (3.75) |
||||
3点をつけた数 |
120 (2.77) |
141 (3.31) |
110 (2.45) |
163 (3.09) |
144 (3.44) |
120 (3.70) |
76 (3.04) |
53 (4.02) |
120 (3.74) |
157 (2.82) |
||||
2点をつけた数 |
25 (1.45) |
57 (2.57) |
15 (1.64) |
30 (2.02) |
72 (2.53) |
119 (2.82) |
46 (2.11) |
87 (2.87) |
122 (3.02) |
10 (1.98) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.45) |
1 (1.90) |
1 (1.12) |
7 (1.73) |
8 (2.02) |
38 (1.30) |
85 (1.86) |
17 (2.36) |
3 (1.24) |
|||||
相関係数(%) | じゅう | タックスマン | おうか | ひふみよ | 細菌兵器 | のらはぁ@電車 | スカーレット | 観光地アレルギー | MCイクー | コン=フレークス | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
タックスマン | - | |||||||||||||
おうか | - | |||||||||||||
ひふみよ | - | |||||||||||||
細菌兵器 | - | |||||||||||||
のらはぁ@電車 | - | |||||||||||||
スカーレット | - | |||||||||||||
観光地アレルギー | - | |||||||||||||
MCイクー | - | |||||||||||||
コン=フレークス | - |