順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | クジ | 風邪 | 三つ巴 | キーウィ | 骨密度 | フルーツマン | ハンバーグと僕 | アルマニ | でりしゃすし | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | スマ見 | 53 | 61.03 | ||||||||||
2 | 14 | ひふみよ | 53 | 58.23 | ||||||||||
3 | 2 | でりしゃすし | 50 | 55.95 | ||||||||||
4 | 5 | senntakumono | 49 | 54.18 | ||||||||||
5 | アノマロカリス | 45 | 50.08 | |||||||||||
6 | 3 | ATM | 44 | 49.31 | ||||||||||
7 | 3 | 疲れ麺 | 44 | 49.01 | ||||||||||
8 | 7 | jibiki__ | 44 | 48.70 | ||||||||||
9 | 5 | 相称 | 43 | 47.73 | ||||||||||
10 | 4 | 酔歩 | 42 | 47.63 | ||||||||||
11 | 5 | ToriMAMA | 43 | 47.62 | ||||||||||
12 | 5 | ウズマキガンキョウ | 43 | 47.38 | ||||||||||
13 | saltea | 43 | 47.38 | |||||||||||
14 | 10 | クライムクライム | 42 | 46.70 | ||||||||||
15 | 3 | 細菌兵器 | 42 | 46.08 | ||||||||||
16 | 4 | わあ | 41 | 45.98 | ||||||||||
17 | 2 | pH | 39 | 45.83 | ||||||||||
18 | ようこそ哲夫ワールド | 39 | 45.06 | |||||||||||
19 | 1 | misogi | 40 | 44.90 | ||||||||||
20 | Novak | 41 | 44.77 | |||||||||||
21 | 2 | IkeIke | 39 | 44.46 | ||||||||||
22 | 3 | アルマニ | 37 | 44.10 | ||||||||||
23 | てこもと | 39 | 43.93 | |||||||||||
24 | 金黒ヒト | 40 | 43.75 | |||||||||||
25 | 1 | あみ彦 | 38 | 43.51 | ||||||||||
26 | 2 | 土木施工管理技士 | 39 | 43.49 | ||||||||||
27 | 5 | アオリーカ | 39 | 43.39 | ||||||||||
28 | 3 | すてもこ | 38 | 42.88 | ||||||||||
29 | 1 | キャベツ | 39 | 42.66 | ||||||||||
30 | 2 | 楙 | 37 | 42.64 | ||||||||||
31 | ハンバーグと僕 | 38 | 42.56 | |||||||||||
32 | 2 | なめたっけ | 38 | 42.45 | ||||||||||
33 | 1 | とけつだいこん | 37 | 42.31 | ||||||||||
34 | 1 | 便座と共に生きる | 38 | 42.29 | ||||||||||
35 | 1 | Hydra | 37 | 42.12 | ||||||||||
36 | 1 | じじ堂 | 37 | 42.02 | ||||||||||
37 | IWA | 38 | 41.60 | |||||||||||
38 | ナスイト | 38 | 41.41 | |||||||||||
39 | ここにいる | 37 | 40.98 | |||||||||||
40 | 冬の鬼 | 37 | 40.89 | |||||||||||
41 | 1 | 宇崎ちゃん | 36 | 40.87 | ||||||||||
42 | 赤黄色 | 36 | 40.80 | |||||||||||
43 | ddh | 36 | 40.74 | |||||||||||
44 | extsasa | 36 | 40.63 | |||||||||||
45 | 1 | BIG_TONAKAI | 36 | 40.61 | ||||||||||
46 | しゅにく | 36 | 40.49 | |||||||||||
47 | hitujigari | 36 | 40.11 | |||||||||||
48 | 1 | Garments | 35 | 40.07 | ||||||||||
49 | 米(おこめ) | 35 | 39.98 | |||||||||||
50 | 3 | 麻布9番 | 34 | 39.97 | ||||||||||
51 | 足軽 | 35 | 39.89 | |||||||||||
52 | soma | 36 | 39.78 | |||||||||||
53 | paperip | 34 | 39.31 | |||||||||||
54 | 反社 | 34 | 39.25 | |||||||||||
55 | ほっけ道中 | 35 | 39.23 | |||||||||||
56 | キミテル | 34 | 39.08 | |||||||||||
57 | 外国人 | 35 | 39.01 | |||||||||||
58 | 1 | アロエ | 35 | 39.01 | ||||||||||
59 | おーはら | 34 | 38.61 | |||||||||||
60 | しいたけ | 34 | 38.57 | |||||||||||
61 | 空タイ | 34 | 38.47 | |||||||||||
62 | 攝津 | 35 | 38.18 | |||||||||||
63 | 2 | フルーツマン | 33 | 38.14 | ||||||||||
64 | まえみつ | 34 | 38.13 | |||||||||||
65 | 切り裂きジャック | 33 | 38.02 | |||||||||||
66 | 骨密度 | 32 | 37.96 | |||||||||||
67 | 仲人さんだー | 34 | 37.76 | |||||||||||
68 | 東京常夏パラダイス | 33 | 37.76 | |||||||||||
69 | 念力VSスナフキン | 34 | 37.68 | |||||||||||
70 | 屑鉄 8 | 33 | 37.60 | |||||||||||
71 | 1 | ohoho係長 | 33 | 37.54 | ||||||||||
72 | 1 | 温かい図鑑 | 33 | 37.54 | ||||||||||
73 | 森なんとか | 33 | 37.50 | |||||||||||
74 | lilk | 33 | 37.50 | |||||||||||
75 | 1 | イレンダ | 33 | 37.45 | ||||||||||
76 | ターンブル | 33 | 37.35 | |||||||||||
77 | ハシリドコロ | 32 | 37.24 | |||||||||||
78 | nitsukado | 32 | 37.21 | |||||||||||
79 | gondoh | 33 | 37.16 | |||||||||||
80 | もちきんちゃく | 33 | 37.09 | |||||||||||
81 | みよて | 31 | 37.08 | |||||||||||
82 | クジ | 33 | 37.04 | |||||||||||
83 | 鵠 | 33 | 37.02 | |||||||||||
84 | shosenn | 33 | 37.00 | |||||||||||
85 | ガブリエル平手 | 33 | 36.97 | |||||||||||
86 | 1 | いんさんが | 33 | 36.93 | ||||||||||
87 | 蒸しパン | 33 | 36.87 | |||||||||||
88 | 夏のワルプルギス | 33 | 36.84 | |||||||||||
89 | 1 | どぜう | 33 | 36.64 | ||||||||||
90 | 鬼仔 | 32 | 36.63 | |||||||||||
91 | tetusupo | 33 | 36.57 | |||||||||||
92 | パソコンリボン | 32 | 36.42 | |||||||||||
93 | 1 | ヒヨコの生き甲斐 | 31 | 36.38 | ||||||||||
94 | タックスマン | 32 | 36.25 | |||||||||||
95 | βカロチン | 32 | 36.20 | |||||||||||
96 | エコノミー | 31 | 36.07 | |||||||||||
97 | Rokutan | 30 | 36.07 | |||||||||||
98 | dobu | 31 | 36.01 | |||||||||||
99 | 4 | hourai | 32 | 35.99 | ||||||||||
100 | アキラ・メ・ナイデ | 32 | 35.90 | |||||||||||
101 | ダコウ | 32 | 35.89 | |||||||||||
102 | marusa | 32 | 35.85 | |||||||||||
103 | 白銀 | 31 | 35.84 | |||||||||||
104 | GANTZ/奥浩哉 | 31 | 35.82 | |||||||||||
105 | 極道の娘 | 31 | 35.70 | |||||||||||
106 | 1 | ミート&グッバイ | 31 | 35.61 | ||||||||||
107 | 最恐求人ナビ | 31 | 35.59 | |||||||||||
108 | じゅう | 31 | 35.51 | |||||||||||
109 | suwakonohito | 30 | 35.46 | |||||||||||
110 | 坊っちゃん | 31 | 35.37 | |||||||||||
111 | face_of_jersey | 31 | 35.35 | |||||||||||
112 | 1 | メメント茂里町 | 31 | 35.29 | ||||||||||
113 | きまぐれ | 30 | 35.21 | |||||||||||
114 | オレカエル | 31 | 35.20 | |||||||||||
115 | く葉寿司 | 31 | 35.11 | |||||||||||
116 | tngon | 30 | 35.11 | |||||||||||
117 | ぺるとも | 31 | 35.09 | |||||||||||
118 | モモス | 31 | 34.96 | |||||||||||
119 | シーサイド品川 | 30 | 34.88 | |||||||||||
120 | ZOUSAN | 31 | 34.74 | |||||||||||
121 | 虎鶫 | 30 | 34.68 | |||||||||||
122 | ジェミニウェポン | 30 | 34.55 | |||||||||||
123 | Afraid-tsudo | 31 | 34.44 | |||||||||||
124 | 1 | 防音少年 | 30 | 34.40 | ||||||||||
125 | からまき | 30 | 34.40 | |||||||||||
126 | 星野児胡 | 29 | 33.94 | |||||||||||
127 | ミョウガ村 | 29 | 33.93 | |||||||||||
128 | 充志 | 30 | 33.84 | |||||||||||
129 | 先輩 | 29 | 33.74 | |||||||||||
130 | ブル | 30 | 33.70 | |||||||||||
131 | 爽 | 29 | 33.58 | |||||||||||
132 | OTEMAE | 29 | 33.52 | |||||||||||
133 | boringusan | 29 | 33.43 | |||||||||||
134 | 奇妙な男 | 29 | 33.42 | |||||||||||
135 | サンライズ日野 | 28 | 33.32 | |||||||||||
136 | yotsubablack | 29 | 33.22 | |||||||||||
137 | ブランキーじっとして | 28 | 32.99 | |||||||||||
138 | Tsurao | 29 | 32.97 | |||||||||||
139 | ogakuzuz | 29 | 32.89 | |||||||||||
140 | ナナメ | 29 | 32.85 | |||||||||||
141 | 社員ぶりやがって | 28 | 32.83 | |||||||||||
142 | 和三盆 | 28 | 32.57 | |||||||||||
143 | 雪国のシチュー | 28 | 32.56 | |||||||||||
144 | 1 | BRKT | 28 | 32.41 | ||||||||||
145 | MA | 28 | 32.38 | |||||||||||
146 | 鬘文珍 | 28 | 32.28 | |||||||||||
147 | 破門 | 28 | 32.23 | |||||||||||
148 | かずのこ | 27 | 32.17 | |||||||||||
149 | shishimo | 28 | 32.17 | |||||||||||
150 | Mt.Hasegawa | 27 | 31.88 | |||||||||||
151 | ばったむくろ | 28 | 31.87 | |||||||||||
152 | login | 28 | 31.69 | |||||||||||
153 | Tassy | 26 | 31.66 | |||||||||||
154 | 白鳥美由紀 | 26 | 31.55 | |||||||||||
155 | 笹々 | 27 | 31.46 | |||||||||||
156 | すり身 | 27 | 31.46 | |||||||||||
157 | スニ猫 | 27 | 31.44 | |||||||||||
158 | せんだい | 27 | 31.44 | |||||||||||
159 | 手すり野郎 | 27 | 31.27 | |||||||||||
160 | 1 | samecapi | 25 | 31.19 | ||||||||||
161 | 純情米 | 27 | 31.11 | |||||||||||
162 | 喜楽里 | 27 | 31.09 | |||||||||||
163 | TakuDenbu | 27 | 31.07 | |||||||||||
164 | リボンちゃん | 27 | 31.00 | |||||||||||
165 | tetsuko_room | 26 | 30.97 | |||||||||||
166 | チーディー | 26 | 30.79 | |||||||||||
167 | ピン猿 | 26 | 30.66 | |||||||||||
168 | ジョイントコルテス | 26 | 30.56 | |||||||||||
169 | どん君 | 26 | 30.53 | |||||||||||
170 | れんま | 26 | 30.41 | |||||||||||
171 | harudora | 26 | 30.39 | |||||||||||
172 | かすとろ | 26 | 30.28 | |||||||||||
173 | イーストリバー | 25 | 29.94 | |||||||||||
174 | 見学さん | 25 | 29.93 | |||||||||||
175 | 決して〜ない | 26 | 29.83 | |||||||||||
176 | 黒色冗談 | 25 | 29.80 | |||||||||||
177 | サバイバルバイパス | 25 | 29.75 | |||||||||||
178 | ゴーループ | 25 | 29.59 | |||||||||||
179 | しもまみれ | 25 | 29.53 | |||||||||||
180 | 笑福亭四十仁鶴 | 25 | 29.51 | |||||||||||
181 | 十= σ ι レ丶 | 25 | 29.42 | |||||||||||
182 | 1 | armor | 24 | 29.40 | ||||||||||
183 | Naki | 24 | 29.20 | |||||||||||
184 | (20バイト以内) | 25 | 29.17 | |||||||||||
185 | 見せトロフィー | 25 | 29.17 | |||||||||||
186 | Obama | 24 | 29.15 | |||||||||||
187 | 馬鹿丁寧 | 25 | 28.97 | |||||||||||
188 | ちき | 24 | 28.78 | |||||||||||
189 | 1 | スカ先 | 24 | 28.71 | ||||||||||
190 | 楽器 | 24 | 28.70 | |||||||||||
191 | 1 | 常時と乗馬 | 24 | 28.60 | ||||||||||
192 | 4O | 24 | 28.54 | |||||||||||
193 | おにく | 24 | 28.41 | |||||||||||
194 | 1 | ☆うつ秒エクレア☆ | 23 | 28.14 | ||||||||||
195 | CHAIR | 23 | 27.82 | |||||||||||
196 | 三つ巴 | 23 | 27.79 | |||||||||||
197 | shanghai02 | 23 | 27.54 | |||||||||||
198 | 1 | komami | 22 | 27.46 | ||||||||||
199 | yov | 23 | 27.42 | |||||||||||
200 | kajinaro | 23 | 27.06 | |||||||||||
201 | PnumaSON | 22 | 26.71 | |||||||||||
202 | いくーら | 22 | 26.54 | |||||||||||
203 | 1 | qp | 21 | 25.83 | ||||||||||
204 | 1 | 強き(したたき) | 20 | 24.82 | ||||||||||
205 | とれいん | 17 | 22.10 | |||||||||||
206 | 2 | 羽おばけ | 16 | 21.78 | ||||||||||
207 | EmmaWatson | 16 | 21.44 | |||||||||||
208 | 客演 | 13 | 18.93 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | クジ | 風邪 | 三つ巴 | キーウィ | 骨密度 | フルーツマン | ハンバーグと僕 | アルマニ | でりしゃすし | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.57) |
2 (8.82) |
1 (8.92) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.17) |
5 (7.68) |
2 (9.13) |
4 (7.88) |
1 (9.13) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
11 (6.84) |
6 (6.60) |
4 (7.81) |
3 (6.88) |
4 (7.61) |
2 (7.88) |
|||||
6点をつけた数 |
10 (7.02) |
1 (7.54) |
1 (8.15) |
2 (7.21) |
21 (5.60) |
11 (5.58) |
13 (6.56) |
17 (5.93) |
12 (6.01) |
4 (6.70) |
||||
5点をつけた数 |
26 (5.51) |
6 (6.48) |
3 (7.06) |
9 (5.85) |
41 (4.44) |
14 (4.62) |
23 (5.38) |
12 (5.03) |
50 (4.55) |
10 (5.59) |
||||
4点をつけた数 |
62 (4.13) |
17 (5.48) |
3 (6.02) |
51 (4.59) |
52 (3.37) |
59 (3.71) |
41 (4.29) |
30 (4.18) |
105 (3.23) |
31 (4.54) |
||||
3点をつけた数 |
70 (2.88) |
27 (4.53) |
10 (5.04) |
88 (3.44) |
61 (2.41) |
86 (2.88) |
48 (3.28) |
54 (3.39) |
36 (2.07) |
79 (3.57) |
||||
2点をつけた数 |
34 (1.79) |
40 (3.65) |
23 (4.12) |
51 (2.40) |
14 (1.56) |
22 (2.12) |
54 (2.37) |
60 (2.65) |
76 (2.68) |
|||||
1点をつけた数 |
3 (0.90) |
115 (2.83) |
168 (3.26) |
5 (1.50) |
4 (0.84) |
1 (1.44) |
22 (1.56) |
25 (1.97) |
4 (1.88) |
|||||
相関係数(%) | じゅう | クジ | 風邪 | 三つ巴 | キーウィ | 骨密度 | フルーツマン | ハンバーグと僕 | アルマニ | でりしゃすし | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
クジ | - | |||||||||||||
風邪 | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
キーウィ | - | |||||||||||||
骨密度 | - | |||||||||||||
フルーツマン | - | |||||||||||||
ハンバーグと僕 | - | |||||||||||||
アルマニ | - | |||||||||||||
でりしゃすし | - |