順位 | ♥ | ユーザ名 | βカロチン | CHAIR | かすとろ | タックスマン | ターンブル | 最低。 | ハンバーグと僕 | 楽器 | 防音少年 | 森もり | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | はるばく | 56 | 61.54 | ||||||||||
2 | 12 | marusa | 56 | 61.10 | ||||||||||
3 | 25 | アオリーカ | 53 | 58.11 | ||||||||||
4 | 8 | ほっけ道中 | 54 | 58.06 | ||||||||||
5 | 19 | でりしゃすし | 49 | 52.00 | ||||||||||
6 | 11 | 白銀 | 49 | 51.49 | ||||||||||
7 | 4 | ten_cho_u | 49 | 51.35 | ||||||||||
8 | 5 | 疲れ麺 | 48 | 50.73 | ||||||||||
9 | 5 | く葉寿司 | 46 | 49.73 | ||||||||||
10 | ベロンチョ | 46 | 49.61 | |||||||||||
11 | 5 | BIG_TONAKAI | 47 | 49.59 | ||||||||||
12 | 3 | てこもと | 45 | 49.12 | ||||||||||
13 | 4 | ウズマキガンキョウ | 45 | 48.05 | ||||||||||
14 | 7 | かすとろ | 43 | 47.74 | ||||||||||
15 | 3 | エコノミー | 44 | 47.05 | ||||||||||
16 | 3 | senntakumono | 44 | 46.62 | ||||||||||
17 | 10 | フルーツマン | 45 | 46.55 | ||||||||||
18 | 2 | サバイバルバイパス | 43 | 46.19 | ||||||||||
19 | 2 | イレンダ | 43 | 46.07 | ||||||||||
20 | 3 | 防音少年 | 44 | 46.02 | ||||||||||
21 | 1 | みよて | 43 | 45.89 | ||||||||||
22 | 1 | OTEMAE | 41 | 45.85 | ||||||||||
23 | ゲルパオ | 43 | 45.51 | |||||||||||
24 | 3 | 常時と乗馬 | 41 | 45.44 | ||||||||||
25 | はな@ | 44 | 45.39 | |||||||||||
26 | メメント茂里町 | 42 | 44.88 | |||||||||||
27 | 2 | ようこそ哲夫ワールド | 43 | 44.77 | ||||||||||
28 | 2 | しゅにく | 42 | 44.69 | ||||||||||
29 | 6 | キャベツ | 42 | 44.56 | ||||||||||
30 | テリー | 42 | 44.36 | |||||||||||
31 | 最低。 | 43 | 44.33 | |||||||||||
32 | 田んぼマン | 41 | 44.06 | |||||||||||
33 | 1 | face_of_jersey | 42 | 43.99 | ||||||||||
34 | dobu | 41 | 43.94 | |||||||||||
35 | 4 | 宇崎ちゃん | 42 | 43.80 | ||||||||||
36 | fufufu | 41 | 43.57 | |||||||||||
37 | 1 | 虎鶫 | 42 | 43.46 | ||||||||||
38 | じゅう | 41 | 43.34 | |||||||||||
39 | 1 | ひふみよ | 40 | 43.07 | ||||||||||
40 | 1 | たこかいな | 41 | 42.68 | ||||||||||
41 | ナスイト | 40 | 42.37 | |||||||||||
42 | 1 | 鬘文珍 | 41 | 42.26 | ||||||||||
43 | 2 | 足軽 | 40 | 42.17 | ||||||||||
44 | 2 | A面 | 40 | 42.09 | ||||||||||
45 | 1 | モモス | 40 | 41.96 | ||||||||||
46 | 1 | タックスマン | 40 | 41.77 | ||||||||||
47 | tngon | 40 | 41.61 | |||||||||||
48 | 1 | 冬の鬼 | 40 | 41.60 | ||||||||||
49 | 1 | アルマニ | 39 | 41.53 | ||||||||||
50 | 1 | たかのはら | 38 | 41.39 | ||||||||||
51 | ジョイントコルテス | 38 | 41.38 | |||||||||||
52 | 2 | hourai | 40 | 41.37 | ||||||||||
53 | 38.8℃ | 38 | 41.23 | |||||||||||
54 | 先輩 | 40 | 41.18 | |||||||||||
55 | ニコイチ | 39 | 41.05 | |||||||||||
56 | ro-kikku | 39 | 41.02 | |||||||||||
57 | 1 | 攝津 | 40 | 41.01 | ||||||||||
58 | 1 | samecapi | 39 | 40.98 | ||||||||||
59 | ターンブル | 38 | 40.92 | |||||||||||
60 | CHAIR | 36 | 40.91 | |||||||||||
61 | 1 | soma | 39 | 40.86 | ||||||||||
62 | 2 | omiun | 39 | 40.82 | ||||||||||
63 | どん君 | 39 | 40.75 | |||||||||||
64 | 1 | 卵飯 | 38 | 40.65 | ||||||||||
65 | 赤黄色 | 38 | 40.39 | |||||||||||
66 | すてもこ | 38 | 40.39 | |||||||||||
67 | 笑うモールス信号 | 39 | 40.10 | |||||||||||
68 | 仲人さんだー | 39 | 39.95 | |||||||||||
69 | 2 | ぺるとも | 38 | 39.86 | ||||||||||
70 | とけつだいこん | 36 | 39.85 | |||||||||||
71 | βカロチン | 38 | 39.69 | |||||||||||
72 | スカ先 | 39 | 39.66 | |||||||||||
73 | 切り裂きジャック | 38 | 39.64 | |||||||||||
74 | チーディー | 38 | 39.18 | |||||||||||
75 | delete | 38 | 39.17 | |||||||||||
76 | びっしょびしょの犬 | 38 | 39.09 | |||||||||||
77 | 強き(したたき) | 36 | 39.06 | |||||||||||
78 | 見せトロフィー | 38 | 38.80 | |||||||||||
79 | 楙 | 36 | 38.78 | |||||||||||
80 | 1 | 副キャプテンアメリカ | 37 | 38.76 | ||||||||||
81 | 尊敬ラーメン屋 | 37 | 38.73 | |||||||||||
82 | れんま | 38 | 38.67 | |||||||||||
83 | きまぐれ | 37 | 38.61 | |||||||||||
84 | 1 | ohoho係長 | 37 | 38.52 | ||||||||||
85 | 1 | V6MIYAKE | 34 | 38.39 | ||||||||||
86 | 1 | JP | 36 | 38.39 | ||||||||||
87 | アロエ | 37 | 38.28 | |||||||||||
88 | ミート&グッバイ | 37 | 38.27 | |||||||||||
89 | misogi | 36 | 38.15 | |||||||||||
90 | アキラ・メ・ナイデ | 37 | 38.12 | |||||||||||
91 | Mt.Hasegawa | 35 | 38.09 | |||||||||||
92 | わあ | 37 | 38.08 | |||||||||||
93 | 福井のゴミ | 37 | 37.97 | |||||||||||
94 | 300万キロ | 36 | 37.82 | |||||||||||
95 | 1 | ☆うつ秒エクレア☆ | 36 | 37.81 | ||||||||||
96 | paperip | 35 | 37.77 | |||||||||||
97 | ナイキ | 35 | 37.73 | |||||||||||
98 | ポリス | 35 | 37.31 | |||||||||||
99 | gondoh | 35 | 37.26 | |||||||||||
100 | いかしか | 36 | 37.23 | |||||||||||
101 | yonagahime | 36 | 37.22 | |||||||||||
102 | 三つ巴 | 36 | 37.20 | |||||||||||
103 | 手すり野郎 | 36 | 37.18 | |||||||||||
104 | 温かい図鑑 | 36 | 37.13 | |||||||||||
105 | ポリネシ兄ちゃん | 35 | 37.06 | |||||||||||
106 | kajinaro | 36 | 36.91 | |||||||||||
107 | ヨシコレ | 35 | 36.69 | |||||||||||
108 | もちきんちゃく | 34 | 36.52 | |||||||||||
109 | 1 | お粥 | 35 | 36.48 | ||||||||||
110 | お肉 | 34 | 36.45 | |||||||||||
111 | 鬼仔 | 35 | 36.41 | |||||||||||
112 | あふろだんぺ〜 | 34 | 36.40 | |||||||||||
113 | ナナメ | 35 | 36.39 | |||||||||||
114 | Obama | 34 | 36.26 | |||||||||||
115 | おーはら | 34 | 36.18 | |||||||||||
116 | 1 | オレカエル | 35 | 36.12 | ||||||||||
117 | extsasa | 35 | 36.05 | |||||||||||
118 | ハンバーグと僕 | 34 | 36.01 | |||||||||||
119 | まえみつ | 35 | 35.99 | |||||||||||
120 | 1 | hitujigari | 34 | 35.98 | ||||||||||
121 | おお龍馬 | 35 | 35.90 | |||||||||||
122 | フロフロ | 34 | 35.79 | |||||||||||
123 | ちゃんこフォンデュ | 34 | 35.53 | |||||||||||
124 | LaPaz | 34 | 35.32 | |||||||||||
125 | power | 33 | 35.31 | |||||||||||
126 | 1 | 痙攣 | 34 | 35.20 | ||||||||||
127 | shishimo | 33 | 34.98 | |||||||||||
128 | oogirer | 33 | 34.79 | |||||||||||
129 | 空タイ | 34 | 34.78 | |||||||||||
130 | トモマハノ | 34 | 34.72 | |||||||||||
131 | 1 | 僕 | 34 | 34.57 | ||||||||||
132 | イーストリバー | 32 | 34.03 | |||||||||||
133 | ゴーループ | 33 | 33.97 | |||||||||||
134 | 東京常夏パラダイス | 33 | 33.94 | |||||||||||
135 | ToriMAMA | 31 | 33.93 | |||||||||||
136 | 2 | 反社 | 33 | 33.79 | ||||||||||
137 | 酔歩 | 33 | 33.74 | |||||||||||
138 | 見学さん | 33 | 33.71 | |||||||||||
139 | だいすけサマー | 33 | 33.45 | |||||||||||
140 | クライムクライム | 32 | 33.35 | |||||||||||
141 | Sio | 32 | 33.11 | |||||||||||
142 | 相称 | 32 | 33.05 | |||||||||||
143 | なめたっけ | 32 | 33.03 | |||||||||||
144 | 1 | まるつ | 31 | 32.87 | ||||||||||
145 | Afraid-tsudo | 31 | 32.85 | |||||||||||
146 | ルフィ | 32 | 32.73 | |||||||||||
147 | 屑鉄 8 | 32 | 32.61 | |||||||||||
148 | 三萬単騎の鬼 | 31 | 32.56 | |||||||||||
149 | 伝説商店街 | 32 | 32.54 | |||||||||||
150 | nitsukado | 32 | 32.52 | |||||||||||
151 | みどーかずまさ | 30 | 32.21 | |||||||||||
152 | Holynight | 31 | 32.08 | |||||||||||
153 | リボンちゃん | 30 | 32.06 | |||||||||||
154 | 細菌兵器 | 31 | 32.00 | |||||||||||
155 | ばったむくろ | 31 | 31.93 | |||||||||||
156 | EmmaWatson | 31 | 31.74 | |||||||||||
157 | しもまみれ | 31 | 31.69 | |||||||||||
158 | 照れてるてるてる | 31 | 31.68 | |||||||||||
159 | 博士の生い立ち | 31 | 31.56 | |||||||||||
160 | 喜楽里 | 30 | 31.51 | |||||||||||
161 | 外国人 | 31 | 31.47 | |||||||||||
162 | USAP | 31 | 31.43 | |||||||||||
163 | じじ堂 | 30 | 31.12 | |||||||||||
164 | シーサイド品川 | 30 | 30.95 | |||||||||||
165 | kane | 30 | 30.92 | |||||||||||
166 | かざねこ | 30 | 30.87 | |||||||||||
167 | 森山 | 30 | 30.81 | |||||||||||
168 | Hydra | 30 | 30.71 | |||||||||||
169 | 楽器 | 27 | 30.70 | |||||||||||
170 | ペッパー | 30 | 30.67 | |||||||||||
171 | 2 | モニカレイ | 29 | 30.41 | ||||||||||
172 | もののけ | 29 | 30.28 | |||||||||||
173 | IWA | 29 | 30.17 | |||||||||||
174 | ブル | 28 | 30.10 | |||||||||||
175 | 殴打頭蓋 | 29 | 30.01 | |||||||||||
176 | zogzogg | 29 | 29.90 | |||||||||||
177 | MA | 29 | 29.74 | |||||||||||
178 | いんさんが | 29 | 29.72 | |||||||||||
179 | 320 | 29 | 29.62 | |||||||||||
180 | 星野児胡 | 28 | 29.04 | |||||||||||
181 | ナンの一部 | 28 | 29.00 | |||||||||||
182 | kagonomi | 28 | 29.00 | |||||||||||
183 | ddh | 28 | 28.86 | |||||||||||
184 | 1 | 鵠 | 28 | 28.77 | ||||||||||
185 | とれいん | 28 | 28.62 | |||||||||||
186 | harudora | 27 | 28.62 | |||||||||||
187 | パソコンリボン | 26 | 28.48 | |||||||||||
188 | 森もり | 27 | 28.37 | |||||||||||
189 | ざるカス | 27 | 28.25 | |||||||||||
190 | 純情米 | 27 | 28.13 | |||||||||||
191 | 1 | 急遽猫を噛む | 27 | 27.95 | ||||||||||
192 | 人望刃 | 27 | 27.85 | |||||||||||
193 | 3 | しーや | 25 | 27.53 | ||||||||||
194 | 相撲 | 26 | 27.47 | |||||||||||
195 | ヤマモト | 26 | 27.45 | |||||||||||
196 | 黒色冗談 | 26 | 27.37 | |||||||||||
197 | 1 | 白鳥美由紀 | 26 | 27.24 | ||||||||||
198 | (20バイト以内) | 26 | 27.16 | |||||||||||
199 | henyooo | 26 | 27.06 | |||||||||||
200 | キミテル | 26 | 27.01 | |||||||||||
201 | 決して〜ない | 26 | 26.81 | |||||||||||
202 | cubismo | 26 | 26.72 | |||||||||||
203 | soccer11nin | 25 | 26.50 | |||||||||||
204 | ZOUSAN | 25 | 26.28 | |||||||||||
205 | armor | 25 | 26.08 | |||||||||||
206 | 5 | 猫の断末魔 | 24 | 25.29 | ||||||||||
207 | 坊っちゃん | 24 | 25.18 | |||||||||||
208 | からまき | 24 | 25.12 | |||||||||||
209 | 破門 | 23 | 24.68 | |||||||||||
210 | 2 | 土木施工管理技士 | 23 | 24.55 | ||||||||||
211 | 客演 | 23 | 24.46 | |||||||||||
212 | まて茶 | 21 | 23.16 | |||||||||||
213 | ジェミニウェポン | 21 | 22.62 | |||||||||||
214 | 1 | 羽おばけ | 20 | 22.58 | ||||||||||
215 | tetusupo | 19 | 20.78 | |||||||||||
216 | あらい | 18 | 20.10 | |||||||||||
217 | コ | 17 | 19.06 | |||||||||||
218 | 2 | 蟹さん? | 15 | 17.73 | ||||||||||
219 | qp | 13 | 16.02 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | βカロチン | CHAIR | かすとろ | タックスマン | ターンブル | 最低。 | ハンバーグと僕 | 楽器 | 防音少年 | 森もり | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
5 (10.00) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.01) |
5 (8.48) |
1 (9.52) |
1 (8.77) |
5 (8.58) |
11 (9.52) |
2 (9.52) |
2 (9.52) |
||||||
7点をつけた数 |
4 (7.77) |
3 (7.29) |
11 (7.05) |
3 (7.42) |
1 (8.12) |
4 (7.59) |
17 (7.23) |
22 (7.66) |
2 (8.20) |
1 (8.23) |
||||
6点をつけた数 |
1 (6.60) |
12 (6.05) |
20 (5.71) |
11 (6.22) |
6 (6.81) |
10 (6.48) |
21 (5.96) |
32 (5.94) |
4 (6.96) |
6 (7.00) |
||||
5点をつけた数 |
4 (5.49) |
26 (4.89) |
41 (4.46) |
22 (5.10) |
14 (5.57) |
13 (5.42) |
26 (4.78) |
29 (4.37) |
14 (5.78) |
16 (5.83) |
||||
4点をつけた数 |
39 (4.45) |
65 (3.81) |
54 (3.33) |
64 (4.06) |
42 (4.41) |
38 (4.43) |
30 (3.69) |
35 (2.97) |
28 (4.68) |
31 (4.75) |
||||
3点をつけた数 |
110 (3.48) |
102 (2.83) |
70 (2.31) |
70 (3.10) |
105 (3.35) |
54 (3.51) |
48 (2.69) |
67 (1.77) |
64 (3.66) |
57 (3.73) |
||||
2点をつけた数 |
59 (2.60) |
6 (1.95) |
13 (1.42) |
37 (2.23) |
40 (2.39) |
80 (2.66) |
50 (1.81) |
21 (0.79) |
95 (2.72) |
70 (2.81) |
||||
1点をつけた数 |
3 (1.18) |
2 (0.69) |
10 (1.46) |
9 (1.55) |
17 (1.89) |
16 (1.05) |
1 (0.12) |
9 (1.88) |
35 (1.97) |
|||||
相関係数(%) | βカロチン | CHAIR | かすとろ | タックスマン | ターンブル | 最低。 | ハンバーグと僕 | 楽器 | 防音少年 | 森もり | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
βカロチン | - | |||||||||||||
CHAIR | - | |||||||||||||
かすとろ | - | |||||||||||||
タックスマン | - | |||||||||||||
ターンブル | - | |||||||||||||
最低。 | - | |||||||||||||
ハンバーグと僕 | - | |||||||||||||
楽器 | - | |||||||||||||
防音少年 | - | |||||||||||||
森もり | - |