順位 | ♥ | ユーザ名 | ヤマモト | 東京常夏パラダイス | 客演 | 鬘文珍 | tea the vomit | たこかいな | 最低。 | nitsukado | シーサイド品川 | ミート&グッバイ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | せんだい | 51 | 54.87 | ||||||||||
2 | 25 | saeki | 51 | 54.31 | ||||||||||
3 | 2 | saltea | 48 | 50.41 | ||||||||||
4 | 8 | tea the vomit | 47 | 48.43 | ||||||||||
5 | 2 | しゅにく | 48 | 48.36 | ||||||||||
6 | 1 | 白銀 | 47 | 48.24 | ||||||||||
7 | 2 | 鵠 | 45 | 48.20 | ||||||||||
8 | 4 | ひろナナナひろ | 46 | 47.99 | ||||||||||
9 | 2 | ぺるとも | 46 | 47.85 | ||||||||||
10 | 3 | yotsubablack | 46 | 47.18 | ||||||||||
11 | ナスイト | 46 | 46.96 | |||||||||||
12 | 1 | 笑うモールス信号 | 44 | 46.44 | ||||||||||
13 | 4 | 仲人さんだー | 43 | 46.14 | ||||||||||
14 | 2 | 姑息なニースリーブ | 43 | 46.01 | ||||||||||
15 | 8 | soma | 45 | 45.93 | ||||||||||
16 | 1 | オレカエル | 44 | 45.70 | ||||||||||
17 | 1 | 疲れ麺 | 44 | 45.05 | ||||||||||
18 | soccer11nin | 43 | 43.99 | |||||||||||
19 | キャベツ | 42 | 43.63 | |||||||||||
20 | 3 | パイダガール | 43 | 43.47 | ||||||||||
21 | 3 | tngon | 41 | 43.19 | ||||||||||
22 | Jナカノ | 42 | 42.99 | |||||||||||
23 | 3 | じゅう | 41 | 42.98 | ||||||||||
24 | 反芻 | 41 | 42.97 | |||||||||||
25 | スーパーアンダンテ | 42 | 42.75 | |||||||||||
26 | 1 | OTEMAE | 42 | 42.71 | ||||||||||
27 | トモマハノ | 42 | 42.68 | |||||||||||
28 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 41 | 42.56 | ||||||||||
29 | 2 | ウズマキガンキョウ | 41 | 42.17 | ||||||||||
30 | 1 | エコノミー | 40 | 41.65 | ||||||||||
31 | 320 | 40 | 41.37 | |||||||||||
32 | hitujigari | 41 | 41.19 | |||||||||||
33 | 空タイ | 41 | 41.15 | |||||||||||
34 | LaPaz | 41 | 41.14 | |||||||||||
35 | もち網ラケット | 40 | 41.07 | |||||||||||
36 | 2 | 虎猫 | 39 | 40.97 | ||||||||||
37 | 1 | NIGIONI | 41 | 40.63 | ||||||||||
38 | 1 | かすとろ | 40 | 40.34 | ||||||||||
39 | 1 | 足軽 | 40 | 40.07 | ||||||||||
40 | 1 | すてもこ | 39 | 39.93 | ||||||||||
41 | 酔歩 | 40 | 39.72 | |||||||||||
42 | IWA | 39 | 39.71 | |||||||||||
43 | ナナメ | 38 | 39.65 | |||||||||||
44 | marusa | 39 | 39.53 | |||||||||||
45 | Hydra | 38 | 39.51 | |||||||||||
46 | スカ先 | 38 | 39.40 | |||||||||||
47 | アオリーカ | 40 | 39.32 | |||||||||||
48 | 1 | 痙攣 | 40 | 39.10 | ||||||||||
49 | 便座と共に生きる | 38 | 39.09 | |||||||||||
50 | 止まれ | 38 | 39.04 | |||||||||||
51 | 1 | ゲルパオ | 39 | 38.57 | ||||||||||
52 | 手すり野郎 | 38 | 38.51 | |||||||||||
53 | あみ彦 | 38 | 38.23 | |||||||||||
54 | 2 | ジョイントコルテス | 37 | 38.21 | ||||||||||
55 | 温かい図鑑 | 37 | 38.19 | |||||||||||
56 | ゴーループ | 38 | 37.99 | |||||||||||
57 | 2 | イレンダ | 37 | 37.92 | ||||||||||
58 | fufufu | 38 | 37.84 | |||||||||||
59 | ターンブル | 36 | 37.42 | |||||||||||
60 | 1 | 楽器 | 36 | 37.31 | ||||||||||
61 | 5 | でりしゃすし | 37 | 37.27 | ||||||||||
62 | virus菌 | 37 | 37.24 | |||||||||||
63 | 強き(したたき) | 36 | 37.12 | |||||||||||
64 | 1 | suwakonohito | 37 | 37.10 | ||||||||||
65 | パソコンリボン | 37 | 37.05 | |||||||||||
66 | BRKT | 35 | 36.82 | |||||||||||
67 | V6MIYAKE | 35 | 36.80 | |||||||||||
68 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 36.68 | |||||||||||
69 | 闘魂チャンス@外道 | 35 | 36.65 | |||||||||||
70 | モニカレイ | 36 | 36.60 | |||||||||||
71 | 3 | 蟹さん? | 36 | 36.54 | ||||||||||
72 | 宇崎ちゃん | 35 | 36.49 | |||||||||||
73 | タックスマン | 36 | 36.27 | |||||||||||
74 | Mt.Hasegawa | 35 | 36.24 | |||||||||||
75 | アロエ | 36 | 36.16 | |||||||||||
76 | 白鳥美由紀 | 34 | 36.14 | |||||||||||
77 | yonagahime | 36 | 36.05 | |||||||||||
78 | samecapi | 35 | 35.82 | |||||||||||
79 | 1 | 月の戯れミルクティー | 35 | 35.68 | ||||||||||
80 | アキラ・メ・ナイデ | 36 | 35.55 | |||||||||||
81 | 米(おこめ) | 35 | 35.53 | |||||||||||
82 | ten_cho_u | 34 | 35.34 | |||||||||||
83 | oogirer | 34 | 35.32 | |||||||||||
84 | 鬘文珍 | 35 | 35.22 | |||||||||||
85 | 相称 | 34 | 35.08 | |||||||||||
86 | 喜楽里 | 35 | 34.98 | |||||||||||
87 | 笹々 | 35 | 34.98 | |||||||||||
88 | クライムクライム | 35 | 34.85 | |||||||||||
89 | 梅雨のオニオン | 34 | 34.75 | |||||||||||
90 | ynm0r1 | 35 | 34.69 | |||||||||||
91 | 1 | おうか | 35 | 34.62 | ||||||||||
92 | いんさんが | 34 | 34.42 | |||||||||||
93 | 2 | はな@ | 34 | 34.39 | ||||||||||
94 | shishimo | 33 | 34.28 | |||||||||||
95 | 最低。 | 34 | 34.22 | |||||||||||
96 | まえみつ | 33 | 34.20 | |||||||||||
97 | paperip | 34 | 33.76 | |||||||||||
98 | 住まなくても都 | 34 | 33.69 | |||||||||||
99 | 急遽猫を噛む | 33 | 33.53 | |||||||||||
100 | チーディー | 33 | 33.50 | |||||||||||
101 | がひ | 34 | 33.49 | |||||||||||
102 | 1 | 猫の断末魔 | 34 | 33.47 | ||||||||||
103 | 夏のワルプルギス | 32 | 33.27 | |||||||||||
104 | キミテル | 34 | 33.20 | |||||||||||
105 | face_of_jersey | 33 | 33.08 | |||||||||||
106 | お肉 | 33 | 33.04 | |||||||||||
107 | 赤黄色 | 34 | 32.98 | |||||||||||
108 | 蒸しパン | 33 | 32.76 | |||||||||||
109 | たこかいな | 33 | 32.75 | |||||||||||
110 | 1 | きまぐれ | 32 | 32.58 | ||||||||||
111 | 1 | ddh | 33 | 32.56 | ||||||||||
112 | 常時と乗馬 | 32 | 32.49 | |||||||||||
113 | ミート&グッバイ | 32 | 32.30 | |||||||||||
114 | ルフィ | 33 | 32.29 | |||||||||||
115 | みどーかずまさ | 31 | 32.27 | |||||||||||
116 | 切り裂きジャック | 33 | 32.18 | |||||||||||
117 | βカロチン | 32 | 32.12 | |||||||||||
118 | 1 | く葉寿司 | 32 | 32.03 | ||||||||||
119 | イーストリバー | 33 | 32.01 | |||||||||||
120 | ネクラゲ | 30 | 31.79 | |||||||||||
121 | 1 | シーサイド品川 | 31 | 31.69 | ||||||||||
122 | misogi | 32 | 31.68 | |||||||||||
123 | どん君 | 32 | 31.62 | |||||||||||
124 | かざねこ | 32 | 31.36 | |||||||||||
125 | 三萬単騎の鬼 | 32 | 31.13 | |||||||||||
126 | 1 | とらきち | 31 | 31.07 | ||||||||||
127 | 1 | ジェミニウェポン | 31 | 31.00 | ||||||||||
128 | 僕 | 32 | 30.88 | |||||||||||
129 | 星野児胡 | 31 | 30.87 | |||||||||||
130 | じじ堂 | 32 | 30.80 | |||||||||||
131 | フルーツマン | 30 | 30.80 | |||||||||||
132 | 1 | ToriMAMA | 30 | 30.69 | ||||||||||
133 | お粥 | 31 | 30.50 | |||||||||||
134 | 1 | まて茶 | 31 | 30.46 | ||||||||||
135 | 攝津 | 30 | 30.27 | |||||||||||
136 | 東京常夏パラダイス | 31 | 30.13 | |||||||||||
137 | あらら犬… | 30 | 30.09 | |||||||||||
138 | とけつだいこん | 31 | 30.05 | |||||||||||
139 | 1 | 金黒ヒト | 31 | 30.03 | ||||||||||
140 | 1 | 社員ぶりやがって | 30 | 29.95 | ||||||||||
141 | ニコイチ | 30 | 29.80 | |||||||||||
142 | 1 | 先輩 | 30 | 29.66 | ||||||||||
143 | 見学さん | 30 | 29.53 | |||||||||||
144 | アルマニ | 30 | 29.07 | |||||||||||
145 | しもまみれ | 29 | 28.85 | |||||||||||
146 | 鬼仔 | 29 | 28.72 | |||||||||||
147 | extsasa | 29 | 28.36 | |||||||||||
148 | 2 | qp | 28 | 27.57 | ||||||||||
149 | モモス | 27 | 26.12 | |||||||||||
150 | 1 | 田んぼマン | 27 | 26.10 | ||||||||||
151 | ようこそ哲夫ワールド | 26 | 25.16 | |||||||||||
152 | サバイバルバイパス | 25 | 24.28 | |||||||||||
153 | 1 | 純情米 | 24 | 24.17 | ||||||||||
154 | 2 | (20バイト以内) | 25 | 24.07 | ||||||||||
155 | 3 | 羽おばけ | 23 | 23.42 | ||||||||||
156 | 1 | henyooo | 23 | 22.99 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ヤマモト | 東京常夏パラダイス | 客演 | 鬘文珍 | tea the vomit | たこかいな | 最低。 | nitsukado | シーサイド品川 | ミート&グッバイ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (9.51) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
29 (7.61) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
5 (7.97) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.51) |
1 (8.40) |
15 (6.52) |
1 (9.13) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.66) |
7 (4.30) |
2 (8.66) |
1 (7.49) |
2 (7.28) |
4 (8.66) |
34 (5.18) |
4 (8.66) |
2 (7.79) |
|||||
6点をつけた数 |
4 (7.26) |
99 (2.90) |
4 (7.25) |
3 (6.52) |
5 (6.21) |
7 (7.14) |
37 (3.94) |
15 (7.01) |
11 (6.52) |
|||||
5点をつけた数 |
12 (5.95) |
1 (7.61) |
21 (1.70) |
12 (5.94) |
5 (5.59) |
8 (5.20) |
21 (5.72) |
18 (2.82) |
27 (5.49) |
19 (5.33) |
||||
4点をつけた数 |
32 (4.73) |
4 (6.18) |
29 (4.71) |
14 (4.71) |
29 (4.25) |
25 (4.41) |
21 (1.83) |
21 (4.09) |
22 (4.23) |
|||||
3点をつけた数 |
22 (3.60) |
17 (4.85) |
34 (3.58) |
36 (3.88) |
65 (3.37) |
47 (3.22) |
17 (1.00) |
42 (2.84) |
52 (3.21) |
|||||
2点をつけた数 |
82 (2.59) |
91 (3.64) |
68 (2.56) |
73 (3.10) |
39 (2.56) |
41 (2.16) |
5 (0.35) |
44 (1.76) |
41 (2.29) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.69) |
42 (2.55) |
6 (1.67) |
21 (2.39) |
5 (1.83) |
10 (1.25) |
2 (0.00) |
2 (0.86) |
7 (1.48) |
|||||
相関係数(%) | ヤマモト | 東京常夏パラダイス | 客演 | 鬘文珍 | tea the vomit | たこかいな | 最低。 | nitsukado | シーサイド品川 | ミート&グッバイ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ヤマモト | - | |||||||||||||
東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
客演 | - | |||||||||||||
鬘文珍 | - | |||||||||||||
tea the vomit | - | |||||||||||||
たこかいな | - | |||||||||||||
最低。 | - | |||||||||||||
nitsukado | - | |||||||||||||
シーサイド品川 | - | |||||||||||||
ミート&グッバイ | - |