順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | 住まなくても都 | イーストリバー | 東京常夏パラダイス | 坊っちゃん | 梅王牙 | ターンブル | 弾丸ライナー | 最低。 | アルマニ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 月の戯れミルクティー | 45 | 48.20 | ||||||||||
2 | 4 | samecapi | 43 | 47.82 | ||||||||||
3 | 4 | ルフィ | 43 | 46.93 | ||||||||||
4 | 2 | ナナメ | 40 | 45.68 | ||||||||||
5 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 45.64 | ||||||||||
6 | 1 | shishimo | 41 | 45.45 | ||||||||||
7 | すてもこ | 40 | 45.06 | |||||||||||
8 | 2 | クライムクライム | 41 | 45.00 | ||||||||||
9 | ddh | 40 | 44.66 | |||||||||||
10 | 1 | 鈴木以外数人 | 39 | 44.47 | ||||||||||
11 | 5 | 純情米 | 40 | 43.61 | ||||||||||
12 | もちきんちゃく | 39 | 43.43 | |||||||||||
13 | 星野児胡 | 38 | 43.36 | |||||||||||
14 | 1 | まえみつ | 38 | 43.22 | ||||||||||
15 | extsasa | 40 | 43.08 | |||||||||||
16 | 鬘文珍 | 39 | 42.89 | |||||||||||
17 | すり身 | 38 | 42.58 | |||||||||||
18 | あみ彦 | 38 | 42.17 | |||||||||||
19 | 5 | soma | 36 | 42.00 | ||||||||||
20 | 1 | 肩たたきコリ太郎 | 37 | 41.38 | ||||||||||
21 | じじ堂 | 36 | 40.64 | |||||||||||
22 | 1 | 所詮ただのちくわ | 38 | 40.62 | ||||||||||
23 | 住まなくても都 | 35 | 40.62 | |||||||||||
24 | なめたっけ | 36 | 40.40 | |||||||||||
25 | 博士の生い立ち | 37 | 40.37 | |||||||||||
26 | リボンちゃん | 37 | 40.03 | |||||||||||
27 | 1 | ウズマキガンキョウ | 38 | 39.93 | ||||||||||
28 | 1 | 細菌兵器 | 36 | 39.93 | ||||||||||
29 | 1 | senntakumono | 37 | 39.59 | ||||||||||
30 | IWA | 37 | 39.29 | |||||||||||
31 | ほっけ道中 | 35 | 39.04 | |||||||||||
32 | 1 | shivvvn | 35 | 38.88 | ||||||||||
33 | 足軽 | 35 | 38.74 | |||||||||||
34 | キミテル | 35 | 38.63 | |||||||||||
35 | いろいろ見た | 35 | 38.59 | |||||||||||
36 | 先輩 | 34 | 38.47 | |||||||||||
37 | tngon | 34 | 38.33 | |||||||||||
38 | サバイバルバイパス | 34 | 38.25 | |||||||||||
39 | 金黒ヒト | 35 | 37.98 | |||||||||||
40 | スーパーアンダンテ | 35 | 37.95 | |||||||||||
41 | mmntmr | 34 | 37.87 | |||||||||||
42 | henyooo | 34 | 37.67 | |||||||||||
43 | 1 | スカ先 | 34 | 37.62 | ||||||||||
44 | 1 | 三萬単騎の鬼 | 34 | 37.59 | ||||||||||
45 | 殴打頭蓋 | 34 | 37.42 | |||||||||||
46 | ニコイチ | 35 | 37.41 | |||||||||||
47 | #0 | 35 | 37.28 | |||||||||||
48 | かすとろ | 33 | 37.06 | |||||||||||
49 | Hydra | 33 | 37.04 | |||||||||||
50 | たこかいな | 33 | 36.95 | |||||||||||
51 | 相撲 | 34 | 36.87 | |||||||||||
52 | かずのこ | 34 | 36.85 | |||||||||||
53 | ぺるとも | 33 | 36.84 | |||||||||||
54 | アルマニ | 32 | 36.83 | |||||||||||
55 | 便座と共に生きる | 34 | 36.73 | |||||||||||
56 | アキラ・メ・ナイデ | 34 | 36.62 | |||||||||||
57 | 切り裂きジャック | 33 | 36.61 | |||||||||||
58 | 白銀 | 32 | 36.32 | |||||||||||
59 | ToriMAMA | 33 | 36.19 | |||||||||||
60 | 鬼仔 | 32 | 35.94 | |||||||||||
61 | marusa | 32 | 35.87 | |||||||||||
62 | はるばく | 33 | 35.66 | |||||||||||
63 | どん君 | 31 | 35.63 | |||||||||||
64 | きまぐれ | 32 | 35.52 | |||||||||||
65 | 温かい図鑑 | 33 | 35.49 | |||||||||||
66 | paperip | 34 | 35.46 | |||||||||||
67 | 佐野 | 32 | 35.44 | |||||||||||
68 | 東京常夏パラダイス | 33 | 35.37 | |||||||||||
69 | kajinaro | 33 | 35.31 | |||||||||||
70 | イーストリバー | 33 | 34.78 | |||||||||||
71 | たかのはら | 32 | 34.71 | |||||||||||
72 | ジョイントコルテス | 32 | 34.57 | |||||||||||
73 | 1 | 蟹さん? | 31 | 34.53 | ||||||||||
74 | harudora | 32 | 34.41 | |||||||||||
75 | からまき | 31 | 34.40 | |||||||||||
76 | ZOUSAN | 32 | 34.38 | |||||||||||
77 | 白鳥美由紀 | 31 | 34.34 | |||||||||||
78 | オレカエル | 32 | 34.29 | |||||||||||
79 | かざねこ | 31 | 34.20 | |||||||||||
80 | とれいん | 31 | 34.17 | |||||||||||
81 | Mt.Hasegawa | 31 | 34.17 | |||||||||||
82 | 急遽猫を噛む | 32 | 34.14 | |||||||||||
83 | パソコンリボン | 32 | 34.09 | |||||||||||
84 | シーサイド品川 | 32 | 34.02 | |||||||||||
85 | 闘魂チャンス@外道 | 31 | 34.02 | |||||||||||
86 | 1 | 宇崎ちゃん | 30 | 34.02 | ||||||||||
87 | rog | 30 | 33.97 | |||||||||||
88 | フルーツマン | 32 | 33.95 | |||||||||||
89 | ZOO | 31 | 33.83 | |||||||||||
90 | ゲルパオ | 31 | 33.77 | |||||||||||
91 | モモス | 31 | 33.45 | |||||||||||
92 | 相称 | 31 | 33.34 | |||||||||||
93 | アロエ | 31 | 33.30 | |||||||||||
94 | 夏のワルプルギス | 30 | 33.08 | |||||||||||
95 | 空タイ | 30 | 32.98 | |||||||||||
96 | ポリネシ兄ちゃん | 29 | 32.85 | |||||||||||
97 | 客演 | 30 | 32.79 | |||||||||||
98 | tetsuko_room | 30 | 32.71 | |||||||||||
99 | パン屋再襲撃 | 29 | 32.51 | |||||||||||
100 | しもまみれ | 30 | 32.26 | |||||||||||
101 | soccer11nin | 29 | 32.25 | |||||||||||
102 | 常時と乗馬 | 30 | 32.11 | |||||||||||
103 | 僕 | 29 | 32.07 | |||||||||||
104 | tea the vomit | 29 | 32.06 | |||||||||||
105 | こども店長 | 28 | 31.97 | |||||||||||
106 | 仲人さんだー | 28 | 31.87 | |||||||||||
107 | Maika*: | 29 | 31.87 | |||||||||||
108 | ちから時計 | 29 | 31.73 | |||||||||||
109 | 伝説商店街 | 28 | 31.63 | |||||||||||
110 | NIGIONI | 28 | 31.26 | |||||||||||
111 | 最低。 | 27 | 31.13 | |||||||||||
112 | ミート&グッバイ | 29 | 31.06 | |||||||||||
113 | 羽おばけ | 27 | 30.35 | |||||||||||
114 | く葉寿司 | 27 | 29.64 | |||||||||||
115 | 喜楽里 | 27 | 29.59 | |||||||||||
116 | ナスイト | 26 | 29.33 | |||||||||||
117 | スマ見 | 27 | 29.27 | |||||||||||
118 | まて茶 | 26 | 28.81 | |||||||||||
119 | 1 | ターンブル | 26 | 28.53 | ||||||||||
120 | Branoshinso is ZI | 25 | 28.19 | |||||||||||
121 | じゅう | 26 | 27.86 | |||||||||||
122 | トモマハノ | 25 | 27.79 | |||||||||||
123 | 見学さん | 26 | 27.43 | |||||||||||
124 | ohoho係長 | 24 | 27.04 | |||||||||||
125 | 1000点上がり | 23 | 25.19 | |||||||||||
126 | ノ餡ノ子ノ | 22 | 24.24 | |||||||||||
127 | ジェミニウェポン | 20 | 22.38 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | 住まなくても都 | イーストリバー | 東京常夏パラダイス | 坊っちゃん | 梅王牙 | ターンブル | 弾丸ライナー | 最低。 | アルマニ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.74) |
2 (8.82) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.54) |
3 (9.13) |
2 (7.68) |
3 (8.15) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (6.40) |
2 (7.67) |
1 (8.66) |
6 (6.60) |
1 (8.15) |
|||||||||
6点をつけた数 |
7 (5.33) |
8 (6.30) |
1 (8.15) |
2 (8.15) |
3 (7.27) |
2 (8.15) |
4 (5.58) |
7 (6.67) |
9 (5.55) |
|||||
5点をつけた数 |
21 (4.32) |
20 (5.03) |
1 (6.92) |
2 (6.43) |
10 (5.97) |
2 (6.42) |
11 (4.61) |
13 (5.29) |
22 (4.37) |
|||||
4点をつけた数 |
65 (3.39) |
38 (3.85) |
3 (5.76) |
36 (4.84) |
28 (4.76) |
24 (4.83) |
24 (3.71) |
25 (4.02) |
69 (3.30) |
|||||
3点をつけた数 |
23 (2.53) |
26 (2.79) |
48 (5.04) |
20 (4.67) |
53 (3.42) |
25 (3.64) |
78 (3.40) |
63 (2.88) |
78 (2.88) |
23 (2.33) |
||||
2点をつけた数 |
3 (1.76) |
23 (1.84) |
65 (3.01) |
52 (3.66) |
33 (2.17) |
46 (2.63) |
19 (2.14) |
9 (2.12) |
2 (1.87) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.09) |
6 (1.04) |
13 (1.36) |
49 (2.73) |
1 (1.13) |
14 (1.74) |
1 (1.10) |
4 (1.44) |
||||||
相関係数(%) | 切り裂きジャック | 住まなくても都 | イーストリバー | 東京常夏パラダイス | 坊っちゃん | 梅王牙 | ターンブル | 弾丸ライナー | 最低。 | アルマニ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
切り裂きジャック | - | |||||||||||||
住まなくても都 | - | |||||||||||||
イーストリバー | - | |||||||||||||
東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
坊っちゃん | - | |||||||||||||
梅王牙 | - | |||||||||||||
ターンブル | - | |||||||||||||
弾丸ライナー | - | |||||||||||||
最低。 | - | |||||||||||||
アルマニ | - |