| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | だし | アオリーカ | 新田.jpg | ゴーループ | ターンブル | ジェミニウェポン | フルーツマン | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NUPPE HUHOHU | 55 | 60.52 | ||||||||||
| 2 | 7 | 赤黄色 | 52 | 53.45 | ||||||||||
| 3 | 5 | エコノミー | 50 | 53.12 | ||||||||||
| 4 | 5 | いくーら | 50 | 52.75 | ||||||||||
| 5 | 5 | パソコンリボン | 49 | 52.43 | ||||||||||
| 6 | 6 | タックスマン | 48 | 52.35 | ||||||||||
| 7 | 3 | しゅにく | 49 | 52.24 | ||||||||||
| 8 | 6 | 空谷くわず | 47 | 51.80 | ||||||||||
| 9 | 福井のゴミ | 47 | 51.24 | |||||||||||
| 10 | 5 | 切り裂きジャック | 49 | 51.12 | ||||||||||
| 11 | 7 | 国と鉄 | 49 | 51.11 | ||||||||||
| 12 | 1 | ネクロポーテンス | 47 | 50.20 | ||||||||||
| 13 | 星野児胡 | 47 | 49.41 | |||||||||||
| 14 | 吉永 | 46 | 49.39 | |||||||||||
| 15 | 2 | もちきんちゃく | 45 | 49.22 | ||||||||||
| 16 | 2 | yonagahime | 46 | 48.67 | ||||||||||
| 17 | 1 | まさゆめ | 46 | 48.63 | ||||||||||
| 18 | 2 | スマ見 | 44 | 46.95 | ||||||||||
| 19 | butter | 44 | 46.87 | |||||||||||
| 20 | 9 | あみ彦 | 43 | 46.65 | ||||||||||
| 21 | 1 | モモス | 44 | 46.55 | ||||||||||
| 22 | 2 | 住まなくても都 | 44 | 46.42 | ||||||||||
| 23 | たこかいな | 44 | 46.18 | |||||||||||
| 24 | ウズマキガンキョウ | 42 | 46.09 | |||||||||||
| 25 | 2 | 博士の生い立ち | 43 | 45.33 | ||||||||||
| 26 | TenKao | 42 | 44.76 | |||||||||||
| 27 | 夏のワルプルギス | 39 | 44.09 | |||||||||||
| 28 | 1 | 田んぼマン | 42 | 43.98 | ||||||||||
| 29 | tojo | 41 | 42.94 | |||||||||||
| 30 | 1 | ten_cho_u | 40 | 42.81 | ||||||||||
| 31 | 鈴木以外数人 | 40 | 42.67 | |||||||||||
| 32 | キャベツ | 39 | 42.28 | |||||||||||
| 33 | く葉寿司 | 41 | 42.25 | |||||||||||
| 34 | 1 | MA | 40 | 42.18 | ||||||||||
| 35 | 1 | 痙攣 | 39 | 42.08 | ||||||||||
| 36 | 1 | とらきち | 40 | 42.04 | ||||||||||
| 37 | 1 | はな@ | 39 | 41.93 | ||||||||||
| 38 | 新田.jpg | 38 | 41.50 | |||||||||||
| 39 | アオリーカ | 38 | 41.29 | |||||||||||
| 40 | 2 | kajinaro | 39 | 41.08 | ||||||||||
| 41 | 1 | LaPaz | 40 | 41.00 | ||||||||||
| 42 | サバイバルバイパス | 37 | 40.89 | |||||||||||
| 43 | ポリネシ兄ちゃん | 37 | 40.81 | |||||||||||
| 44 | 仲人さんだー | 37 | 40.74 | |||||||||||
| 45 | 月の戯れミルクティー | 39 | 40.63 | |||||||||||
| 46 | 白銀 | 38 | 40.02 | |||||||||||
| 47 | アロエ | 37 | 39.69 | |||||||||||
| 48 | トモマハノ | 38 | 39.50 | |||||||||||
| 49 | 鬘文珍 | 38 | 39.29 | |||||||||||
| 50 | 2 | tan | 36 | 39.11 | ||||||||||
| 51 | tea the vomit | 37 | 38.95 | |||||||||||
| 52 | 1 | ddh | 36 | 38.86 | ||||||||||
| 53 | アルマニ | 36 | 38.29 | |||||||||||
| 54 | kane | 36 | 37.96 | |||||||||||
| 55 | 屑鉄 8 | 35 | 37.85 | |||||||||||
| 56 | チーディー | 37 | 37.82 | |||||||||||
| 57 | 1 | じじ堂 | 35 | 37.80 | ||||||||||
| 58 | 1 | 鬼仔 | 36 | 37.77 | ||||||||||
| 59 | 320 | 35 | 37.65 | |||||||||||
| 60 | ゴーループ | 33 | 36.82 | |||||||||||
| 61 | フルーツマン | 34 | 36.77 | |||||||||||
| 62 | extsasa | 35 | 36.47 | |||||||||||
| 63 | 宇宙一つまらない男 | 33 | 35.97 | |||||||||||
| 64 | shivvvn | 34 | 35.93 | |||||||||||
| 65 | ぺるとも | 33 | 35.87 | |||||||||||
| 66 | soma | 33 | 35.74 | |||||||||||
| 67 | パイダガール | 33 | 35.46 | |||||||||||
| 68 | 最低。 | 33 | 35.36 | |||||||||||
| 69 | soccer11nin | 32 | 35.17 | |||||||||||
| 70 | きまぐれ | 32 | 34.92 | |||||||||||
| 71 | オレカエル | 33 | 34.77 | |||||||||||
| 72 | 縺 | 32 | 34.66 | |||||||||||
| 73 | スカ先 | 33 | 34.65 | |||||||||||
| 74 | delete | 31 | 34.51 | |||||||||||
| 75 | henyooo | 31 | 34.37 | |||||||||||
| 76 | ターンブル | 32 | 34.23 | |||||||||||
| 77 | 1 | 虎猫 | 32 | 33.93 | ||||||||||
| 78 | 米(おこめ) | 32 | 33.84 | |||||||||||
| 79 | でりしゃすし | 30 | 33.74 | |||||||||||
| 80 | 急遽猫を噛む | 32 | 33.70 | |||||||||||
| 81 | 三萬単騎の鬼 | 31 | 33.64 | |||||||||||
| 82 | わあ | 32 | 33.57 | |||||||||||
| 83 | paperip | 32 | 33.56 | |||||||||||
| 84 | 闘魂チャンス@外道 | 31 | 33.52 | |||||||||||
| 85 | Mt.Hasegawa | 32 | 33.44 | |||||||||||
| 86 | かざねこ | 31 | 33.15 | |||||||||||
| 87 | たかのはら | 31 | 33.10 | |||||||||||
| 88 | クライムクライム | 30 | 32.85 | |||||||||||
| 89 | ブル | 31 | 32.73 | |||||||||||
| 90 | IWA | 28 | 32.20 | |||||||||||
| 91 | 1 | Hydra | 28 | 31.90 | ||||||||||
| 92 | 1 | 金黒ヒト | 29 | 31.80 | ||||||||||
| 93 | お肉 | 30 | 31.76 | |||||||||||
| 94 | 空タイ | 29 | 31.63 | |||||||||||
| 95 | 温かい図鑑 | 28 | 30.95 | |||||||||||
| 96 | シーサイド品川 | 29 | 30.71 | |||||||||||
| 97 | mmntmr | 28 | 30.65 | |||||||||||
| 98 | ナナメ | 28 | 30.58 | |||||||||||
| 99 | たまず・マッハ・珍作 | 28 | 30.44 | |||||||||||
| 100 | リボンちゃん | 28 | 30.40 | |||||||||||
| 101 | ohoho係長 | 28 | 30.35 | |||||||||||
| 102 | 京介 | 28 | 30.23 | |||||||||||
| 103 | はるばく | 28 | 30.17 | |||||||||||
| 104 | たる妨 | 27 | 29.98 | |||||||||||
| 105 | じゅう | 27 | 29.94 | |||||||||||
| 106 | 東京常夏パラダイス | 28 | 29.87 | |||||||||||
| 107 | さくらこ | 27 | 29.74 | |||||||||||
| 108 | イーストリバー | 25 | 29.07 | |||||||||||
| 109 | 猫の断末魔 | 26 | 28.93 | |||||||||||
| 110 | samecapi | 26 | 28.90 | |||||||||||
| 111 | 見学さん | 26 | 28.88 | |||||||||||
| 112 | shishimo | 26 | 28.82 | |||||||||||
| 113 | キミテル | 26 | 28.60 | |||||||||||
| 114 | 1 | 宇崎ちゃん | 25 | 28.57 | ||||||||||
| 115 | yotsubablack | 25 | 27.75 | |||||||||||
| 116 | 喜楽里 | 25 | 27.63 | |||||||||||
| 117 | なめたっけ | 25 | 27.40 | |||||||||||
| 118 | とれいん | 25 | 27.39 | |||||||||||
| 119 | ゲルパオ | 24 | 26.97 | |||||||||||
| 120 | まえみつ | 24 | 26.96 | |||||||||||
| 121 | 虎鶫 | 24 | 26.64 | |||||||||||
| 122 | ジェミニウェポン | 24 | 26.58 | |||||||||||
| 123 | CHAIR | 23 | 26.32 | |||||||||||
| 124 | みよて | 23 | 26.06 | |||||||||||
| 125 | アキラ・メ・ナイデ | 23 | 25.73 | |||||||||||
| 126 | 純情米 | 23 | 25.64 | |||||||||||
| 127 | GANTZ/奥浩哉 | 23 | 25.54 | |||||||||||
| 128 | やる夫と学ぶ大喜利 | 23 | 25.34 | |||||||||||
| 129 | 常時と乗馬 | 22 | 25.22 | |||||||||||
| 130 | petter | 22 | 25.10 | |||||||||||
| 131 | wakaranai | 21 | 24.53 | |||||||||||
| 132 | fun-echi | 21 | 24.25 | |||||||||||
| 133 | zogzogg | 21 | 24.20 | |||||||||||
| 134 | とけつだいこん | 21 | 24.15 | |||||||||||
| 135 | 1 | 1000点上がり | 20 | 23.32 | ||||||||||
| 136 | 白鳥美由紀 | 14 | 18.39 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | だし | アオリーカ | 新田.jpg | ゴーループ | ターンブル | ジェミニウェポン | フルーツマン | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
6 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
5 (8.87) |
2 (8.43) |
2 (9.57) |
18 (8.46) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (9.13) |
5 (7.79) |
3 (7.34) |
1 (8.38) |
13 (7.01) |
3 (8.30) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (7.66) |
10 (6.75) |
7 (6.30) |
2 (7.23) |
12 (5.65) |
2 (8.66) |
3 (7.53) |
5 (7.08) |
|||||
| 6点をつけた数 |
7 (7.19) |
7 (6.28) |
14 (5.76) |
13 (5.31) |
7 (6.15) |
17 (4.40) |
1 (7.18) |
2 (6.57) |
14 (5.94) |
|||||
| 5点をつけた数 |
16 (5.82) |
18 (4.99) |
1 (7.61) |
11 (4.83) |
14 (4.38) |
10 (5.12) |
12 (3.25) |
6 (5.80) |
4 (5.65) |
16 (4.86) |
||||
| 4点をつけた数 |
25 (4.54) |
46 (3.81) |
1 (6.27) |
5 (3.96) |
22 (3.51) |
25 (4.16) |
11 (2.23) |
28 (4.52) |
11 (4.79) |
23 (3.85) |
||||
| 3点をつけた数 |
32 (3.38) |
40 (2.74) |
9 (5.02) |
13 (3.14) |
61 (2.71) |
42 (3.27) |
15 (1.34) |
75 (3.35) |
24 (3.97) |
34 (2.93) |
||||
| 2点をつけた数 |
45 (2.34) |
14 (1.79) |
69 (3.87) |
40 (2.39) |
12 (1.98) |
43 (2.45) |
18 (0.62) |
17 (2.31) |
62 (3.20) |
30 (2.09) |
||||
| 1点をつけた数 |
9 (1.43) |
5 (0.99) |
55 (2.82) |
32 (1.71) |
3 (1.71) |
13 (0.11) |
6 (1.40) |
28 (2.49) |
9 (1.36) |
|||||
| 相関係数(%) | 温かい図鑑 | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | だし | アオリーカ | 新田.jpg | ゴーループ | ターンブル | ジェミニウェポン | フルーツマン | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 温かい図鑑 | - | |||||||||||||
| 住まなくても都 | - | |||||||||||||
| 東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
| だし | - | |||||||||||||
| アオリーカ | - | |||||||||||||
| 新田.jpg | - | |||||||||||||
| ゴーループ | - | |||||||||||||
| ターンブル | - | |||||||||||||
| ジェミニウェポン | - | |||||||||||||
| フルーツマン | - |