| 順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | エコノミー | 東京常夏パラダイス | 空タイ | たこかいな | ターンブル | まさゆめ | 骨密度 | yotsubablack | tan | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | tea the vomit | 53 | 52.16 | ||||||||||
| 2 | 1 | パン屋再襲撃 | 53 | 51.57 | ||||||||||
| 3 | 5 | 電波時計(俺気楽派) | 52 | 51.53 | ||||||||||
| 4 | LaPaz | 52 | 50.06 | |||||||||||
| 5 | 3 | 仲人さんだー | 53 | 49.56 | ||||||||||
| 6 | 2 | パイダガール | 47 | 48.62 | ||||||||||
| 7 | 8 | 笑うモールス信号 | 50 | 48.00 | ||||||||||
| 8 | 4 | 博士の生い立ち | 48 | 47.80 | ||||||||||
| 9 | 2 | renji | 49 | 47.39 | ||||||||||
| 10 | ニコイチ | 48 | 47.16 | |||||||||||
| 11 | 4 | オレカエル | 47 | 47.16 | ||||||||||
| 12 | 2 | ぺるとも | 48 | 47.11 | ||||||||||
| 13 | 2 | 切り裂きジャック | 45 | 46.70 | ||||||||||
| 14 | 2 | 虎鶫 | 47 | 46.37 | ||||||||||
| 15 | 1 | 常時と乗馬 | 47 | 46.36 | ||||||||||
| 16 | アオリーカ | 48 | 45.64 | |||||||||||
| 17 | 1 | 鬘文珍 | 45 | 45.30 | ||||||||||
| 18 | 1 | saiden | 47 | 44.95 | ||||||||||
| 19 | 2 | suwakonohito | 46 | 44.71 | ||||||||||
| 20 | 2 | ぱーかー | 46 | 44.70 | ||||||||||
| 21 | 1 | スタン斑点 | 46 | 43.50 | ||||||||||
| 22 | 11 | 猫の断末魔 | 46 | 43.45 | ||||||||||
| 23 | 1 | 藤田山 | 43 | 43.42 | ||||||||||
| 24 | 星野児胡 | 43 | 42.99 | |||||||||||
| 25 | 1 | すてもこ | 44 | 42.40 | ||||||||||
| 26 | 1 | ちき | 44 | 42.09 | ||||||||||
| 27 | 1 | ターンブル | 43 | 42.03 | ||||||||||
| 28 | 2 | シャア専用婦人服 | 43 | 41.57 | ||||||||||
| 29 | 1 | かずのこ | 42 | 41.15 | ||||||||||
| 30 | 1 | さちぼう | 43 | 41.00 | ||||||||||
| 31 | 2 | 喜楽里 | 42 | 40.93 | ||||||||||
| 32 | 急遽猫を噛む | 41 | 40.92 | |||||||||||
| 33 | 照れてるてるてる | 43 | 40.80 | |||||||||||
| 34 | 3 | ジョイントコルテス | 43 | 40.68 | ||||||||||
| 35 | じじ堂 | 43 | 40.45 | |||||||||||
| 36 | 1 | 三萬単騎の鬼 | 42 | 40.18 | ||||||||||
| 37 | HP100 | 43 | 40.08 | |||||||||||
| 38 | ポリネシ兄ちゃん | 41 | 40.07 | |||||||||||
| 39 | 1 | 新田.jpg | 42 | 39.84 | ||||||||||
| 40 | 1 | やる夫と学ぶ大喜利 | 42 | 39.78 | ||||||||||
| 41 | 1 | 吉永 | 41 | 39.74 | ||||||||||
| 42 | イーストリバー | 42 | 39.64 | |||||||||||
| 43 | face_of_jersey | 41 | 39.62 | |||||||||||
| 44 | 2 | YonbanmenoChinpo | 41 | 38.98 | ||||||||||
| 45 | 姑息なニースリーブ | 40 | 38.91 | |||||||||||
| 46 | 2 | tan | 38 | 38.85 | ||||||||||
| 47 | 1 | 空タイ | 41 | 38.77 | ||||||||||
| 48 | まえみつ | 41 | 38.73 | |||||||||||
| 49 | 骨密度 | 41 | 38.57 | |||||||||||
| 50 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 41 | 38.27 | ||||||||||
| 51 | 夏のワルプルギス | 40 | 38.26 | |||||||||||
| 52 | たこかいな | 40 | 38.02 | |||||||||||
| 53 | goragora | 39 | 37.67 | |||||||||||
| 54 | 蛟 | 40 | 37.57 | |||||||||||
| 55 | まさゆめ | 37 | 37.42 | |||||||||||
| 56 | Hydra | 40 | 37.37 | |||||||||||
| 57 | 冬の鬼 | 40 | 37.21 | |||||||||||
| 58 | 鵠 | 38 | 37.21 | |||||||||||
| 59 | 手すり野郎 | 40 | 37.21 | |||||||||||
| 60 | 1 | tojo | 39 | 37.07 | ||||||||||
| 61 | 1 | みちねこ | 38 | 36.48 | ||||||||||
| 62 | Tenkao | 39 | 36.14 | |||||||||||
| 63 | いんさんが | 38 | 36.01 | |||||||||||
| 64 | 汚水 | 39 | 35.75 | |||||||||||
| 65 | アキラ・メ・ナイデ | 38 | 35.66 | |||||||||||
| 66 | QueeeN | 38 | 35.60 | |||||||||||
| 67 | 1 | キャベツ | 38 | 35.50 | ||||||||||
| 68 | 2 | 風の迷路 | 37 | 35.50 | ||||||||||
| 69 | 1 | 化粧水 | 38 | 35.38 | ||||||||||
| 70 | 決して〜ない | 37 | 35.25 | |||||||||||
| 71 | 2 | (20バイト以内) | 37 | 35.19 | ||||||||||
| 72 | 止まれ | 38 | 35.18 | |||||||||||
| 73 | 1 | アロエ | 37 | 35.00 | ||||||||||
| 74 | ぱ行 | 37 | 34.59 | |||||||||||
| 75 | chikashi | 36 | 34.56 | |||||||||||
| 76 | 1 | トモマハノ | 36 | 34.45 | ||||||||||
| 77 | NIGIONI | 37 | 34.23 | |||||||||||
| 78 | だいすけサマー | 35 | 34.22 | |||||||||||
| 79 | シザリガー | 36 | 34.22 | |||||||||||
| 80 | yotsubablack | 36 | 34.12 | |||||||||||
| 81 | kane | 37 | 33.99 | |||||||||||
| 82 | BRKT | 36 | 33.37 | |||||||||||
| 83 | 1 | 白銀 | 36 | 33.28 | ||||||||||
| 84 | gondoh | 36 | 33.16 | |||||||||||
| 85 | 鬼仔 | 35 | 32.83 | |||||||||||
| 86 | お粥 | 36 | 32.83 | |||||||||||
| 87 | ddh | 35 | 32.73 | |||||||||||
| 88 | 1 | kinjiro | 35 | 32.50 | ||||||||||
| 89 | 1 | きまぐれ | 35 | 32.43 | ||||||||||
| 90 | 1 | イマイ | 35 | 32.20 | ||||||||||
| 91 | 1000点上がり | 35 | 32.12 | |||||||||||
| 92 | 1 | IWA | 34 | 32.12 | ||||||||||
| 93 | すり身 | 34 | 31.96 | |||||||||||
| 94 | 三味線状態 | 34 | 31.83 | |||||||||||
| 95 | ワイケー | 33 | 31.78 | |||||||||||
| 96 | お墓 | 34 | 31.61 | |||||||||||
| 97 | wakaranai | 34 | 31.60 | |||||||||||
| 98 | soma | 35 | 31.55 | |||||||||||
| 99 | ペッパー | 34 | 31.45 | |||||||||||
| 100 | スカ先 | 33 | 31.40 | |||||||||||
| 101 | キミテル | 34 | 31.35 | |||||||||||
| 102 | 屑鉄 8 | 34 | 31.24 | |||||||||||
| 103 | 便座と共に生きる | 33 | 31.23 | |||||||||||
| 104 | eiji | 33 | 31.08 | |||||||||||
| 105 | 温かい図鑑 | 32 | 31.03 | |||||||||||
| 106 | #0 | 33 | 30.53 | |||||||||||
| 107 | 胎盤 | 33 | 30.33 | |||||||||||
| 108 | 1 | ohoho係長 | 32 | 30.31 | ||||||||||
| 109 | 純情米 | 34 | 30.25 | |||||||||||
| 110 | おしり人 | 33 | 30.05 | |||||||||||
| 111 | たかのはら | 33 | 30.00 | |||||||||||
| 112 | 楙 | 32 | 29.73 | |||||||||||
| 113 | yov | 31 | 29.72 | |||||||||||
| 114 | 東京常夏パラダイス | 34 | 29.71 | |||||||||||
| 115 | Casanova | 32 | 29.57 | |||||||||||
| 116 | mmntmr | 31 | 29.05 | |||||||||||
| 117 | サバイバルバイパス | 31 | 28.87 | |||||||||||
| 118 | 1 | 肩たたきコリ太郎 | 31 | 28.73 | ||||||||||
| 119 | 反芻 | 31 | 28.54 | |||||||||||
| 120 | ルフィ | 31 | 28.44 | |||||||||||
| 121 | 鈴木以外数人 | 29 | 27.42 | |||||||||||
| 122 | 客演 | 28 | 26.19 | |||||||||||
| 123 | ちから時計 | 27 | 25.64 | |||||||||||
| 124 | 闘魂チャンス@外道 | 26 | 25.03 | |||||||||||
| 125 | 1 | アヌス百景 | 25 | 24.90 | ||||||||||
| 126 | Lulala | 27 | 24.89 | |||||||||||
| 127 | 1 | 白鳥美由紀 | 26 | 24.54 | ||||||||||
| 128 | ヤマモト | 26 | 23.53 | |||||||||||
| 129 | 5 | モモス | 26 | 23.46 | ||||||||||
| 130 | soccer11nin | 25 | 22.40 | |||||||||||
| 131 | 宇崎ちゃん | 23 | 21.46 | |||||||||||
| 132 | いちま | 17 | 16.34 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | エコノミー | 東京常夏パラダイス | 空タイ | たこかいな | ターンブル | まさゆめ | 骨密度 | yotsubablack | tan | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
3 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.93) |
3 (8.86) |
1 (8.66) |
1 (8.84) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
10 (7.14) |
3 (8.15) |
1 (7.90) |
3 (7.77) |
2 (7.47) |
2 (7.73) |
7 (8.15) |
4 (8.66) |
||||||
| 7点をつけた数 |
2 (5.83) |
4 (6.63) |
1 (6.91) |
5 (6.73) |
3 (6.35) |
2 (6.67) |
8 (6.80) |
9 (6.97) |
||||||
| 6点をつけた数 |
16 (4.62) |
16 (5.22) |
3 (5.97) |
10 (5.74) |
2 (8.15) |
3 (5.29) |
11 (5.66) |
14 (5.53) |
17 (5.41) |
|||||
| 5点をつけた数 |
55 (3.50) |
42 (3.92) |
6 (5.08) |
10 (4.81) |
6 (6.42) |
34 (4.29) |
12 (4.71) |
20 (4.36) |
35 (3.99) |
|||||
| 4点をつけた数 |
34 (2.49) |
59 (2.76) |
1 (7.00) |
27 (4.23) |
15 (3.93) |
25 (4.84) |
50 (3.37) |
27 (3.82) |
35 (3.28) |
41 (2.72) |
||||
| 3点をつけた数 |
7 (1.61) |
8 (1.74) |
5 (5.27) |
43 (3.44) |
36 (3.11) |
72 (3.41) |
38 (2.53) |
48 (2.99) |
25 (2.31) |
24 (1.62) |
||||
| 2点をつけた数 |
3 (0.86) |
103 (3.70) |
42 (2.71) |
40 (2.36) |
21 (2.16) |
26 (2.24) |
15 (1.46) |
1 (0.74) |
||||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.29) |
22 (2.33) |
6 (2.03) |
8 (1.68) |
5 (1.12) |
1 (1.56) |
6 (0.75) |
|||||||
| 相関係数(%) | アヌス百景 | エコノミー | 東京常夏パラダイス | 空タイ | たこかいな | ターンブル | まさゆめ | 骨密度 | yotsubablack | tan | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| アヌス百景 | - | |||||||||||||
| エコノミー | - | |||||||||||||
| 東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
| 空タイ | - | |||||||||||||
| たこかいな | - | |||||||||||||
| ターンブル | - | |||||||||||||
| まさゆめ | - | |||||||||||||
| 骨密度 | - | |||||||||||||
| yotsubablack | - | |||||||||||||
| tan | - |