順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | da | あふれんばかりの汁 | ナマエナンカナイヨ | 胆ピエロ | いんく | 栄駆 | ヤマト | (COM) マテウス | 飛び入り魚 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N/A | 64 | 65.36 | ||||||||||
2 | 10 | ミートパイ奥野 | 61 | 62.73 | ||||||||||
3 | 10 | ポリス | 61 | 59.36 | ||||||||||
4 | 3 | ETC爆破 | 56 | 57.03 | ||||||||||
5 | 2 | ミスター | 52 | 49.92 | ||||||||||
6 | 3 | だ$ | 49 | 48.02 | ||||||||||
7 | yuu | 49 | 47.43 | |||||||||||
8 | 1 | ぬらり | 48 | 47.29 | ||||||||||
9 | 3 | ライアン | 47 | 47.21 | ||||||||||
10 | 2 | 優乃 | 49 | 47.09 | ||||||||||
11 | 1 | コルジャ | 48 | 46.76 | ||||||||||
12 | 2 | da | 50 | 46.51 | ||||||||||
13 | 1 | 豪 | 49 | 45.79 | ||||||||||
14 | 1 | 悪棲丘 | 45 | 45.01 | ||||||||||
15 | 3 | ロケットマン | 46 | 44.93 | ||||||||||
16 | 2 | 飛び入り魚 | 45 | 44.70 | ||||||||||
17 | 2 | じゅんしょく | 47 | 44.61 | ||||||||||
18 | Panzerfaust | 46 | 44.08 | |||||||||||
19 | 竹仙人 | 45 | 43.70 | |||||||||||
20 | いんく | 43 | 43.31 | |||||||||||
21 | 東津 | 45 | 43.12 | |||||||||||
22 | 9m(^ω^) | 44 | 43.08 | |||||||||||
23 | yamucha | 45 | 43.04 | |||||||||||
24 | キノ | 46 | 42.89 | |||||||||||
25 | 風来坊 | 45 | 42.86 | |||||||||||
26 | 1 | 若いころの高倉 | 46 | 42.57 | ||||||||||
27 | 翔菜 | 46 | 42.44 | |||||||||||
28 | タマ坂 | 43 | 41.73 | |||||||||||
29 | 1 | ひやしそうめん | 43 | 41.67 | ||||||||||
30 | 静寂死 | 45 | 41.58 | |||||||||||
31 | tomoki | 44 | 41.27 | |||||||||||
32 | 1 | BGL | 43 | 41.21 | ||||||||||
33 | つぶつぶ | 44 | 40.89 | |||||||||||
34 | 類二 | 42 | 40.64 | |||||||||||
35 | 1 | にょんたこす | 43 | 40.10 | ||||||||||
36 | 1 | にわとり | 41 | 39.76 | ||||||||||
37 | 開花宣言 | 42 | 39.17 | |||||||||||
38 | 1 | DUO | 41 | 38.99 | ||||||||||
39 | キリツマ | 40 | 38.74 | |||||||||||
40 | 3 | あふれんばかりの汁 | 41 | 38.63 | ||||||||||
41 | 1 | スネ夫 | 41 | 38.62 | ||||||||||
42 | 動物園☆かも | 42 | 38.50 | |||||||||||
43 | 1 | 心月 | 42 | 38.35 | ||||||||||
44 | 3 | にわにわ | 40 | 37.67 | ||||||||||
45 | 宗瑠 | 39 | 37.15 | |||||||||||
46 | 1 | 左足靱帯損傷 | 39 | 37.13 | ||||||||||
47 | 1 | れおん(甘党) | 39 | 36.88 | ||||||||||
48 | 1 | 雀 | 38 | 36.35 | ||||||||||
49 | ふなり〜 | 38 | 35.89 | |||||||||||
50 | DIO | 39 | 35.78 | |||||||||||
51 | あんにゅい竹 | 39 | 35.78 | |||||||||||
52 | 甘苺 | 39 | 35.71 | |||||||||||
53 | バニク | 38 | 35.65 | |||||||||||
54 | 1 | ほろにが山 | 38 | 35.48 | ||||||||||
55 | 1 | うんこ伊忍道 | 37 | 35.28 | ||||||||||
56 | 1 | ドラ | 38 | 35.24 | ||||||||||
57 | がるかぐーん | 37 | 35.11 | |||||||||||
58 | 蛇道和海老 | 38 | 35.00 | |||||||||||
59 | 蔵緋 | 37 | 34.97 | |||||||||||
60 | Foolis | 38 | 34.91 | |||||||||||
61 | 栄駆 | 36 | 34.70 | |||||||||||
62 | まんまん先生 | 38 | 34.67 | |||||||||||
63 | 君に踵落とし | 37 | 34.24 | |||||||||||
64 | こま | 37 | 33.99 | |||||||||||
65 | じつは8オ | 36 | 33.86 | |||||||||||
66 | kujira | 36 | 33.78 | |||||||||||
67 | 表示しない | 37 | 33.64 | |||||||||||
68 | ベクトリーム | 36 | 32.76 | |||||||||||
69 | 白 | 36 | 32.73 | |||||||||||
70 | 武士きつ | 35 | 32.50 | |||||||||||
71 | 3 | 揺れない乳の錬金術師 | 36 | 32.34 | ||||||||||
72 | Dio | 33 | 32.04 | |||||||||||
73 | ponkotsu | 35 | 31.39 | |||||||||||
74 | ナマエナンカナイヨ | 35 | 30.87 | |||||||||||
75 | 鬱っぽいオレンジ | 34 | 30.73 | |||||||||||
76 | innzann | 32 | 30.11 | |||||||||||
77 | 1 | 右肘 | 32 | 29.34 | ||||||||||
78 | クリオネ35歳 | 31 | 28.79 | |||||||||||
79 | 冬遊雪姫 | 31 | 28.13 | |||||||||||
80 | 鼻から牛乳 | 29 | 27.57 | |||||||||||
81 | お墓 | 30 | 27.47 | |||||||||||
82 | GYU・JUJU | 30 | 27.45 | |||||||||||
83 | イデア界 | 28 | 26.76 | |||||||||||
84 | 赤茄子 | 28 | 26.10 | |||||||||||
85 | (COM) マテウス | 28 | 25.92 | |||||||||||
86 | 下空槍 | 28 | 25.70 | |||||||||||
87 | めんぼう | 27 | 25.39 | |||||||||||
88 | 抱きしめたトゥナイト | 28 | 25.28 | |||||||||||
89 | 1 | megane | 28 | 25.16 | ||||||||||
90 | 那森 須王 | 28 | 25.03 | |||||||||||
91 | 菊地真夜 | 27 | 24.66 | |||||||||||
92 | コボルト | 26 | 23.48 | |||||||||||
93 | Num3 | 25 | 22.71 | |||||||||||
94 | 定禅寺 | 25 | 22.04 | |||||||||||
95 | かき | 23 | 20.88 | |||||||||||
96 | 閃光 | 22 | 19.64 | |||||||||||
96 | かぎもっち2号 | 22 | 19.64 | |||||||||||
98 | キラ・ヤマト | 21 | 19.03 | |||||||||||
99 | えう! | 21 | 18.86 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | da | あふれんばかりの汁 | ナマエナンカナイヨ | 胆ピエロ | いんく | 栄駆 | ヤマト | (COM) マテウス | 飛び入り魚 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
3 (9.57) |
3 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.57) |
1 (9.13) |
1 (8.76) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.79) |
1 (9.13) |
4 (7.65) |
4 (7.21) |
2 (8.31) |
3 (7.58) |
2 (9.13) |
|||||||
7点をつけた数 |
2 (7.49) |
1 (8.66) |
5 (6.75) |
2 (7.93) |
2 (8.66) |
11 (6.27) |
7 (6.11) |
11 (6.52) |
7 (6.46) |
5 (7.45) |
||||
6点をつけた数 |
1 (6.52) |
6 (5.77) |
3 (6.79) |
7 (6.89) |
18 (4.97) |
25 (4.88) |
11 (5.40) |
12 (5.89) |
||||||
5点をつけた数 |
5 (5.59) |
11 (5.54) |
12 (4.83) |
5 (5.72) |
17 (5.26) |
19 (3.79) |
24 (4.10) |
29 (3.41) |
11 (4.41) |
21 (4.46) |
||||
4点をつけた数 |
8 (4.71) |
32 (4.16) |
17 (3.96) |
10 (4.70) |
33 (3.79) |
18 (2.71) |
39 (3.21) |
21 (2.12) |
17 (3.48) |
28 (3.17) |
||||
3点をつけた数 |
24 (3.89) |
50 (2.92) |
27 (3.14) |
32 (3.76) |
27 (2.48) |
21 (1.77) |
10 (1.06) |
17 (2.63) |
22 (2.03) |
|||||
2点をつけた数 |
29 (3.11) |
15 (2.39) |
24 (2.88) |
11 (1.38) |
6 (0.96) |
21 (1.65) |
1 (0.28) |
18 (1.87) |
7 (1.08) |
|||||
1点をつけた数 |
28 (2.40) |
4 (0.94) |
14 (1.72) |
21 (2.09) |
2 (0.51) |
10 (1.19) |
1 (0.35) |
|||||||
相関係数(%) | Revin | da | あふれんばかりの汁 | ナマエナンカナイヨ | 胆ピエロ | いんく | 栄駆 | ヤマト | (COM) マテウス | 飛び入り魚 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
Revin | - | |||||||||||||
da | - | |||||||||||||
あふれんばかりの汁 | - | |||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
いんく | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
ヤマト | - | |||||||||||||
(COM) マテウス | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - |