順位 | ♥ | ユーザ名 | 蒼い職人 | ブラウスはかく語りき | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | yuu | 若いころの高倉 | ガッタニけんし | クリオネ35歳 | ロン | ユウチン | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 栄駆 | 55 | 56.10 | ||||||||||
2 | ガッタニけんし | 52 | 52.31 | |||||||||||
3 | きしお | 46 | 47.88 | |||||||||||
4 | 5 | 蛇道和海老 | 47 | 46.71 | ||||||||||
5 | 7 | じゅんしょく | 46 | 46.13 | ||||||||||
6 | 竹仙人 | 45 | 46.05 | |||||||||||
7 | 1 | イデア界 | 46 | 45.85 | ||||||||||
8 | 2 | ヤマト | 43 | 45.53 | ||||||||||
9 | ね。 | 46 | 45.45 | |||||||||||
10 | 3 | B21 | 44 | 45.25 | ||||||||||
11 | 2 | 若いころの高倉 | 42 | 45.20 | ||||||||||
12 | 1 | ココニスム | 46 | 45.07 | ||||||||||
13 | 静寂死 | 44 | 44.29 | |||||||||||
14 | ジグザグジグラス | 42 | 42.67 | |||||||||||
15 | 2 | ぬらり | 43 | 42.65 | ||||||||||
16 | 1 | ちょた | 41 | 42.29 | ||||||||||
17 | 宗瑠 | 42 | 41.92 | |||||||||||
18 | 開花宣言 | 41 | 41.28 | |||||||||||
19 | GYU・JUJU | 42 | 41.17 | |||||||||||
20 | ひやしそうめん | 40 | 40.96 | |||||||||||
21 | コボルト | 42 | 40.96 | |||||||||||
22 | DBmania | 41 | 40.93 | |||||||||||
23 | 1 | 白濁液 | 44 | 40.61 | ||||||||||
24 | カスみみづく | 39 | 40.46 | |||||||||||
25 | れおん(甘党) | 41 | 40.40 | |||||||||||
26 | 2 | DIO | 42 | 40.38 | ||||||||||
27 | 赤茄子 | 40 | 40.20 | |||||||||||
28 | yamucha | 40 | 39.98 | |||||||||||
29 | 2 | 豪 | 40 | 39.92 | ||||||||||
30 | GATYA! | 39 | 39.89 | |||||||||||
31 | 1 | 匿名希望 | 39 | 39.84 | ||||||||||
32 | スネ夫 | 40 | 39.73 | |||||||||||
33 | 優乃 | 39 | 39.45 | |||||||||||
34 | 素股の助 | 39 | 39.28 | |||||||||||
35 | がるかぐーん | 40 | 38.76 | |||||||||||
36 | N/A | 39 | 38.55 | |||||||||||
37 | 5 | da | 40 | 38.31 | ||||||||||
38 | 2 | ドラ | 39 | 38.18 | ||||||||||
39 | コルジャ | 39 | 38.14 | |||||||||||
40 | 1 | 抱きしめたトゥナイト | 39 | 38.10 | ||||||||||
41 | 石田 | 36 | 37.50 | |||||||||||
42 | テンパイ | 38 | 37.39 | |||||||||||
43 | フセイン正日 | 38 | 37.32 | |||||||||||
44 | 顔の偏差値45 | 37 | 37.31 | |||||||||||
45 | エルメス船バーキン号 | 36 | 37.18 | |||||||||||
46 | DUO | 35 | 36.89 | |||||||||||
47 | ユウチン | 37 | 36.85 | |||||||||||
48 | ponkotsu | 37 | 36.82 | |||||||||||
49 | Foolis | 36 | 36.56 | |||||||||||
50 | ETC爆破 | 37 | 36.32 | |||||||||||
51 | Num3 | 36 | 36.24 | |||||||||||
52 | gotto | 36 | 36.13 | |||||||||||
53 | ライアン | 36 | 36.10 | |||||||||||
54 | クリオネ35歳 | 36 | 35.89 | |||||||||||
55 | うんこ伊忍道 | 36 | 35.76 | |||||||||||
56 | 連続おっぱい殺人 | 36 | 35.70 | |||||||||||
57 | ますぴょん改はやて | 36 | 35.45 | |||||||||||
58 | megane | 35 | 35.38 | |||||||||||
59 | むくちん | 36 | 35.37 | |||||||||||
60 | ミートパイ奥野 | 35 | 35.27 | |||||||||||
61 | POP☆☆☆ | 36 | 35.26 | |||||||||||
62 | るなはら | 35 | 34.78 | |||||||||||
63 | 1 | がじら | 35 | 34.64 | ||||||||||
64 | CLXX | 36 | 34.27 | |||||||||||
65 | 1 | FREEDOM\ | 35 | 33.89 | ||||||||||
66 | まんまん先生 | 36 | 33.77 | |||||||||||
67 | 赤黄色 | 34 | 33.65 | |||||||||||
68 | 一朗おじちゃん | 35 | 33.63 | |||||||||||
69 | ロケットマン | 35 | 33.41 | |||||||||||
70 | 2 | 閃光 | 34 | 33.39 | ||||||||||
71 | タマ坂 | 33 | 32.74 | |||||||||||
72 | Dio | 33 | 32.56 | |||||||||||
73 | yuu | 31 | 32.38 | |||||||||||
74 | つぶつぶ | 33 | 32.32 | |||||||||||
75 | 左足靱帯損傷 | 33 | 32.32 | |||||||||||
76 | じゅまん | 34 | 32.19 | |||||||||||
77 | たに | 34 | 32.01 | |||||||||||
78 | サバ缶 | 32 | 31.58 | |||||||||||
79 | (COM) マテウス | 33 | 31.58 | |||||||||||
80 | こそぷる | 32 | 31.45 | |||||||||||
81 | 1 | DV | 33 | 31.37 | ||||||||||
82 | ワイケー | 31 | 31.15 | |||||||||||
83 | 9m(^ω^) | 33 | 31.10 | |||||||||||
84 | 悪棲丘 | 33 | 31.00 | |||||||||||
85 | あんにゅい竹 | 32 | 30.81 | |||||||||||
86 | 3 | 類二 | 31 | 30.45 | ||||||||||
87 | 表示しない | 32 | 29.85 | |||||||||||
88 | 雀 | 30 | 29.64 | |||||||||||
89 | flute | 30 | 29.51 | |||||||||||
90 | ふなり〜 | 31 | 29.27 | |||||||||||
91 | 哀愁ノルル | 31 | 29.18 | |||||||||||
92 | 5 | 涼秋 | 29 | 28.74 | ||||||||||
93 | 空き缶ラブストリー | 27 | 28.37 | |||||||||||
94 | kujira | 29 | 28.30 | |||||||||||
95 | えみりお | 29 | 28.29 | |||||||||||
96 | かき | 29 | 27.54 | |||||||||||
97 | かぎもっち2号 | 29 | 27.51 | |||||||||||
98 | バニク | 28 | 27.10 | |||||||||||
99 | ロン | 25 | 24.46 | |||||||||||
100 | 白 | 22 | 20.64 | |||||||||||
101 | 1 | Kagem | 21 | 19.92 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 蒼い職人 | ブラウスはかく語りき | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | yuu | 若いころの高倉 | ガッタニけんし | クリオネ35歳 | ロン | ユウチン | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.06) |
1 (9.57) |
4 (9.13) |
2 (9.57) |
3 (9.57) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.14) |
2 (8.36) |
1 (9.13) |
1 (8.19) |
4 (8.24) |
|||||||||
7点をつけた数 |
3 (7.21) |
4 (7.60) |
4 (6.84) |
4 (7.36) |
1 (7.61) |
7 (6.88) |
7 (6.98) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (6.42) |
5 (6.11) |
14 (5.76) |
15 (5.73) |
4 (6.04) |
6 (7.57) |
13 (5.65) |
7 (5.78) |
2 (8.15) |
|||||
5点をつけた数 |
1 (5.61) |
8 (5.08) |
38 (4.09) |
10 (4.79) |
27 (4.24) |
23 (4.60) |
12 (5.73) |
13 (4.50) |
15 (4.67) |
4 (6.64) |
||||
4点をつけた数 |
1 (4.83) |
16 (4.11) |
34 (2.62) |
43 (3.85) |
36 (2.90) |
57 (3.30) |
35 (4.07) |
20 (3.44) |
14 (3.63) |
11 (5.24) |
||||
3点をつけた数 |
6 (4.10) |
31 (3.22) |
6 (1.39) |
11 (1.75) |
15 (2.15) |
36 (2.61) |
26 (2.49) |
22 (2.69) |
37 (3.96) |
|||||
2点をつけた数 |
72 (3.41) |
32 (2.40) |
4 (0.45) |
39 (2.21) |
5 (0.81) |
10 (1.39) |
15 (1.64) |
15 (1.85) |
32 (2.80) |
|||||
1点をつけた数 |
17 (2.76) |
3 (1.66) |
1 (0.15) |
1 (0.45) |
3 (0.92) |
13 (1.12) |
14 (1.78) |
|||||||
相関係数(%) | 蒼い職人 | ブラウスはかく語りき | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | yuu | 若いころの高倉 | ガッタニけんし | クリオネ35歳 | ロン | ユウチン | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
蒼い職人 | - | |||||||||||||
ブラウスはかく語りき | - | |||||||||||||
空き缶ラブストリー | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
yuu | - | |||||||||||||
若いころの高倉 | - | |||||||||||||
ガッタニけんし | - | |||||||||||||
クリオネ35歳 | - | |||||||||||||
ロン | - | |||||||||||||
ユウチン | - |