順位 | ♥ | ユーザ名 | うんこ伊忍道 | ひろナナナひろ | 汚水 | 風邪 | 楙 | 桜色の、泥 | LaPaz | まさゆめ | monster | ogakuzuz | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | アオリーカ | 59 | 63.30 | ||||||||||
2 | 31 | 吉永 | 54 | 56.65 | ||||||||||
3 | 9 | 私(芸人=白夜(現象 | 52 | 54.64 | ||||||||||
4 | 6 | 虎猫 | 50 | 52.38 | ||||||||||
5 | 14 | PATCH | 49 | 51.31 | ||||||||||
6 | 1 | きまぐれ | 49 | 50.55 | ||||||||||
7 | 11 | ナイキ | 48 | 50.22 | ||||||||||
8 | 3 | monster | 47 | 49.92 | ||||||||||
9 | 3 | 宇崎ちゃん | 47 | 49.42 | ||||||||||
10 | 月の戯れミルクティー | 48 | 48.29 | |||||||||||
11 | ジェネラル | 46 | 47.64 | |||||||||||
12 | エコノミー | 46 | 46.72 | |||||||||||
13 | 14 | speech | 44 | 46.46 | ||||||||||
14 | 2 | delete | 45 | 45.39 | ||||||||||
15 | 赤黄色 | 43 | 45.35 | |||||||||||
16 | 1 | 蛟 | 43 | 43.82 | ||||||||||
17 | renji | 42 | 43.18 | |||||||||||
18 | ten_cho_u | 43 | 43.09 | |||||||||||
19 | 1 | 円墳 | 43 | 42.76 | ||||||||||
20 | mmntmr | 41 | 42.55 | |||||||||||
21 | 2 | たかのはら | 41 | 42.22 | ||||||||||
22 | 庭のある家 | 40 | 41.89 | |||||||||||
23 | 4 | モモス | 41 | 41.69 | ||||||||||
24 | 1 | 火炎瓶 | 39 | 41.30 | ||||||||||
25 | モニカレイ | 39 | 40.85 | |||||||||||
26 | 1 | 風邪 | 41 | 40.75 | ||||||||||
27 | キミテル | 40 | 40.69 | |||||||||||
28 | 6 | 闘魂チャンス@外道 | 41 | 40.68 | ||||||||||
29 | LaPaz | 40 | 40.66 | |||||||||||
30 | 1 | soma | 40 | 40.51 | ||||||||||
31 | tojo | 39 | 40.46 | |||||||||||
32 | 星野児胡 | 40 | 40.15 | |||||||||||
33 | 2 | wakaranai | 40 | 39.81 | ||||||||||
34 | Jナカノ | 40 | 39.45 | |||||||||||
35 | 1 | まさゆめ | 37 | 39.23 | ||||||||||
36 | 空タイ | 39 | 39.17 | |||||||||||
37 | わあ | 38 | 39.03 | |||||||||||
38 | 屑鉄 8 | 37 | 38.64 | |||||||||||
39 | Mt.Hasegawa | 38 | 38.39 | |||||||||||
40 | 1 | 切り裂きジャック | 38 | 38.27 | ||||||||||
41 | 1 | 仲人さんだー | 38 | 38.01 | ||||||||||
42 | Sio | 38 | 37.87 | |||||||||||
43 | スカ先 | 37 | 37.85 | |||||||||||
44 | イマイ | 38 | 37.63 | |||||||||||
45 | はな@ | 36 | 37.63 | |||||||||||
46 | ABC | 38 | 37.35 | |||||||||||
47 | 博士の生い立ち | 37 | 37.33 | |||||||||||
48 | 坊っちゃん | 37 | 37.24 | |||||||||||
49 | 手すり野郎 | 37 | 37.23 | |||||||||||
50 | 1 | 桜色の、泥 | 36 | 37.10 | ||||||||||
51 | yotsubablack | 35 | 37.09 | |||||||||||
52 | ひろナナナひろ | 36 | 37.04 | |||||||||||
53 | 神谷テクニカ | 36 | 36.94 | |||||||||||
54 | 客演 | 36 | 36.87 | |||||||||||
55 | 東京常夏パラダイス | 37 | 36.75 | |||||||||||
56 | endomagic | 36 | 36.67 | |||||||||||
57 | shop | 37 | 36.57 | |||||||||||
58 | 彼岸島 | 36 | 36.36 | |||||||||||
59 | marusa | 36 | 36.18 | |||||||||||
60 | ビブレ | 36 | 35.68 | |||||||||||
61 | 楙 | 35 | 35.59 | |||||||||||
62 | 急遽猫を噛む | 36 | 35.46 | |||||||||||
63 | ジェミニウェポン | 34 | 34.97 | |||||||||||
64 | 虎鶫 | 35 | 34.97 | |||||||||||
65 | やる夫と学ぶ大喜利 | 35 | 34.93 | |||||||||||
66 | saiden | 35 | 34.58 | |||||||||||
67 | オレカエル | 35 | 34.58 | |||||||||||
68 | 泣きそうだ | 34 | 34.46 | |||||||||||
69 | 1 | じじ堂 | 35 | 34.40 | ||||||||||
70 | 1 | 笑うモールス信号 | 34 | 34.10 | ||||||||||
71 | 鵠 | 32 | 34.04 | |||||||||||
72 | 骨密度 | 33 | 34.04 | |||||||||||
73 | ハシリドコロ | 34 | 34.00 | |||||||||||
74 | 温かい図鑑 | 34 | 33.97 | |||||||||||
75 | ターンブル | 34 | 33.93 | |||||||||||
76 | 2 | 三味線状態 | 34 | 33.85 | ||||||||||
77 | トモマハノ | 34 | 33.76 | |||||||||||
78 | 決して〜ない | 33 | 33.63 | |||||||||||
79 | もののけ | 33 | 33.54 | |||||||||||
80 | 白銀 | 33 | 33.49 | |||||||||||
81 | JIN Lite | 34 | 33.43 | |||||||||||
82 | face_of_jersey | 33 | 33.32 | |||||||||||
83 | 1 | ぺるとも | 32 | 33.14 | ||||||||||
84 | 常時と乗馬 | 33 | 32.99 | |||||||||||
85 | ogakuzuz | 32 | 32.95 | |||||||||||
86 | みどーかずまさ | 32 | 32.58 | |||||||||||
87 | うんこ伊忍道 | 30 | 32.13 | |||||||||||
88 | soccer11nin | 32 | 32.09 | |||||||||||
89 | eiji | 32 | 32.02 | |||||||||||
90 | キャベツ | 31 | 32.02 | |||||||||||
91 | 極道の娘 | 32 | 31.68 | |||||||||||
92 | 1 | ZCCR | 32 | 31.55 | ||||||||||
93 | 喜楽里 | 32 | 31.47 | |||||||||||
94 | 純情米 | 32 | 31.46 | |||||||||||
95 | suwakonohito | 31 | 31.22 | |||||||||||
96 | いちま | 31 | 30.82 | |||||||||||
97 | ddh | 31 | 30.81 | |||||||||||
98 | tea the vomit | 31 | 30.77 | |||||||||||
99 | いかしか | 30 | 30.50 | |||||||||||
100 | おうか | 29 | 30.05 | |||||||||||
101 | サバイバルバイパス | 30 | 30.04 | |||||||||||
102 | 照れてるてるてる | 30 | 29.92 | |||||||||||
103 | Hanumanit | 30 | 29.88 | |||||||||||
104 | YonbanmenoChinpo | 30 | 29.76 | |||||||||||
105 | tana | 29 | 29.65 | |||||||||||
106 | 鬼仔 | 30 | 29.53 | |||||||||||
107 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 29.24 | |||||||||||
108 | ジョイントコルテス | 29 | 28.99 | |||||||||||
109 | 止まれ | 28 | 28.91 | |||||||||||
110 | 1 | 土木施工管理技士 | 28 | 28.19 | ||||||||||
111 | 2 | アヌス百景 | 28 | 28.06 | ||||||||||
112 | oogirer | 28 | 27.96 | |||||||||||
113 | かずのこ | 28 | 27.85 | |||||||||||
114 | 宇宙一つまらない男 | 28 | 27.74 | |||||||||||
115 | ohoho係長 | 28 | 27.68 | |||||||||||
116 | 藤田山 | 28 | 27.67 | |||||||||||
117 | 蒼空便箋 | 27 | 27.10 | |||||||||||
118 | Kurironamessi | 27 | 27.06 | |||||||||||
119 | IWA | 27 | 27.02 | |||||||||||
120 | ガジュマル | 26 | 26.46 | |||||||||||
121 | 19 | minayo | 26 | 26.30 | ||||||||||
122 | 相撲 | 26 | 25.59 | |||||||||||
123 | tngon | 25 | 25.21 | |||||||||||
124 | 1000点上がり | 25 | 25.11 | |||||||||||
125 | ルフィ | 25 | 24.86 | |||||||||||
126 | 2 | 蟹さん? | 23 | 23.16 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | うんこ伊忍道 | ひろナナナひろ | 汚水 | 風邪 | 楙 | 桜色の、泥 | LaPaz | まさゆめ | monster | ogakuzuz | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.57) |
2 (8.76) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
3 (8.12) |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
3 (7.57) |
2 (8.15) |
2 (8.66) |
||||||||
7点をつけた数 |
9 (6.75) |
1 (8.66) |
1 (7.30) |
3 (8.01) |
1 (8.66) |
6 (6.45) |
4 (8.66) |
2 (6.97) |
1 (7.61) |
4 (7.02) |
||||
6点をつけた数 |
8 (5.46) |
4 (7.29) |
9 (6.02) |
4 (6.94) |
2 (7.18) |
11 (5.38) |
13 (7.00) |
4 (5.85) |
1 (6.44) |
16 (5.51) |
||||
5点をつけた数 |
23 (4.27) |
6 (6.00) |
20 (4.83) |
7 (5.92) |
5 (5.80) |
23 (4.38) |
17 (5.47) |
13 (4.80) |
3 (5.35) |
32 (4.12) |
||||
4点をつけた数 |
43 (3.18) |
7 (4.80) |
35 (3.73) |
13 (4.96) |
31 (4.52) |
23 (3.46) |
25 (4.07) |
31 (3.82) |
10 (4.32) |
58 (2.88) |
||||
3点をつけた数 |
30 (2.20) |
56 (3.70) |
52 (2.72) |
14 (4.05) |
61 (3.35) |
29 (2.61) |
32 (2.81) |
73 (2.92) |
110 (3.37) |
10 (1.79) |
||||
2点をつけた数 |
5 (1.36) |
48 (2.69) |
8 (1.83) |
34 (3.21) |
20 (2.30) |
21 (1.84) |
28 (1.72) |
3 (0.89) |
||||||
1点をつけた数 |
2 (0.66) |
3 (1.80) |
49 (2.44) |
5 (1.40) |
5 (1.17) |
6 (0.82) |
||||||||
相関係数(%) | うんこ伊忍道 | ひろナナナひろ | 汚水 | 風邪 | 楙 | 桜色の、泥 | LaPaz | まさゆめ | monster | ogakuzuz | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
うんこ伊忍道 | - | |||||||||||||
ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
汚水 | - | |||||||||||||
風邪 | - | |||||||||||||
楙 | - | |||||||||||||
桜色の、泥 | - | |||||||||||||
LaPaz | - | |||||||||||||
まさゆめ | - | |||||||||||||
monster | - | |||||||||||||
ogakuzuz | - |