順位 | ♥ | ユーザ名 | 青メガネ | ひろナナナひろ | 東京常夏パラダイス | 風邪 | 宇崎ちゃん | きまぐれ | キミテル | marusa | 神谷テクニカ | 38.8℃ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | BRKT | 46 | 52.84 | ||||||||||
2 | 2 | 鵠 | 41 | 47.87 | ||||||||||
3 | 3 | 夏のワルプルギス | 41 | 46.21 | ||||||||||
4 | 痙攣 | 41 | 45.87 | |||||||||||
5 | 2 | 赤黄色 | 41 | 45.20 | ||||||||||
6 | 2 | 空タイ | 38 | 45.20 | ||||||||||
7 | 1 | wakaranai | 40 | 45.09 | ||||||||||
8 | 2 | アオリーカ | 39 | 44.91 | ||||||||||
9 | 1 | 白銀 | 40 | 44.64 | ||||||||||
10 | 7 | 吉永 | 39 | 44.63 | ||||||||||
11 | 1 | 照れてるてるてる | 40 | 44.37 | ||||||||||
12 | 1 | 博士の生い立ち | 37 | 44.34 | ||||||||||
13 | 1 | ビブレ | 38 | 43.88 | ||||||||||
14 | 純情米 | 38 | 43.00 | |||||||||||
15 | 1 | 汚水 | 37 | 42.99 | ||||||||||
16 | みどーかずまさ | 38 | 42.93 | |||||||||||
17 | 2 | 楙 | 38 | 42.91 | ||||||||||
18 | 1 | 切り裂きジャック | 37 | 42.17 | ||||||||||
19 | YonbanmenoChinpo | 37 | 41.89 | |||||||||||
20 | 1 | うんこ伊忍道 | 35 | 41.20 | ||||||||||
21 | 1 | 坊っちゃん | 36 | 40.97 | ||||||||||
22 | 1 | 笑うモールス信号 | 37 | 40.96 | ||||||||||
23 | 5 | 土木施工管理技士 | 36 | 40.79 | ||||||||||
24 | Lulala | 36 | 40.74 | |||||||||||
25 | てこもと | 35 | 39.91 | |||||||||||
26 | 火炎瓶 | 35 | 39.66 | |||||||||||
27 | たかのはら | 36 | 39.27 | |||||||||||
28 | じじ堂 | 35 | 39.08 | |||||||||||
29 | 温かい図鑑 | 35 | 38.72 | |||||||||||
30 | ohoho係長 | 35 | 38.71 | |||||||||||
31 | 1 | ジョイントコルテス | 35 | 38.70 | ||||||||||
32 | 手すり野郎 | 35 | 38.69 | |||||||||||
33 | 6 | ひろナナナひろ | 33 | 38.59 | ||||||||||
34 | 青メガネ | 34 | 38.50 | |||||||||||
35 | 4 | ogakuzuz | 35 | 38.50 | ||||||||||
36 | 1 | 闘魂チャンス@外道 | 34 | 38.49 | ||||||||||
37 | 東京常夏パラダイス | 36 | 38.46 | |||||||||||
38 | アロエ | 34 | 38.29 | |||||||||||
39 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 34 | 38.23 | ||||||||||
40 | 4 | marusa | 34 | 38.18 | ||||||||||
41 | かずのこ | 35 | 38.09 | |||||||||||
42 | スカ先 | 34 | 37.75 | |||||||||||
43 | ちから時計 | 34 | 37.64 | |||||||||||
44 | ニコイチ | 34 | 37.58 | |||||||||||
45 | エコノミー | 34 | 37.49 | |||||||||||
46 | ten_cho_u | 34 | 37.48 | |||||||||||
47 | tojo | 32 | 37.44 | |||||||||||
48 | 2 | キミテル | 32 | 37.30 | ||||||||||
49 | delete | 33 | 36.96 | |||||||||||
50 | 神谷テクニカ | 34 | 36.80 | |||||||||||
51 | suwakonohito | 33 | 36.55 | |||||||||||
52 | 三つ巴 | 33 | 36.20 | |||||||||||
53 | たこかいな | 32 | 36.13 | |||||||||||
54 | 1 | ナナメ | 32 | 35.64 | ||||||||||
55 | 星野児胡 | 32 | 35.57 | |||||||||||
56 | おうか | 32 | 35.51 | |||||||||||
57 | 喜楽里 | 32 | 35.42 | |||||||||||
58 | katokyo | 32 | 35.19 | |||||||||||
59 | 1 | UmpTemp | 32 | 35.14 | ||||||||||
60 | 6 | 宇崎ちゃん | 32 | 35.11 | ||||||||||
61 | いかしか | 31 | 34.93 | |||||||||||
62 | 1 | まさゆめ | 31 | 34.93 | ||||||||||
63 | 1 | yotsubablack | 30 | 34.89 | ||||||||||
64 | おり | 31 | 34.80 | |||||||||||
65 | 急遽猫を噛む | 31 | 34.58 | |||||||||||
66 | タックスマン | 31 | 34.56 | |||||||||||
67 | ZCCR | 30 | 34.56 | |||||||||||
68 | 1 | soma | 31 | 34.30 | ||||||||||
69 | ハシリドコロ | 31 | 34.19 | |||||||||||
70 | 2 | 蟹さん? | 31 | 34.10 | ||||||||||
71 | tea the vomit | 31 | 33.95 | |||||||||||
72 | トモマハノ | 30 | 33.92 | |||||||||||
73 | IWA | 30 | 33.90 | |||||||||||
74 | 1 | みちねこ | 30 | 33.72 | ||||||||||
75 | 月の戯れミルクティー | 30 | 33.65 | |||||||||||
76 | ddh | 30 | 33.56 | |||||||||||
77 | ルフィ | 30 | 33.54 | |||||||||||
78 | NIGIONI | 30 | 33.47 | |||||||||||
79 | 風邪 | 31 | 33.43 | |||||||||||
80 | 三味線状態 | 30 | 33.14 | |||||||||||
81 | KMC | 29 | 32.84 | |||||||||||
82 | 1 | とれいん | 29 | 32.73 | ||||||||||
83 | 庭のある家 | 29 | 32.42 | |||||||||||
84 | さちぼう | 29 | 32.31 | |||||||||||
85 | renji | 29 | 32.13 | |||||||||||
86 | monster | 29 | 32.03 | |||||||||||
87 | ワイケー | 29 | 31.97 | |||||||||||
88 | 止まれ | 29 | 31.70 | |||||||||||
89 | モモス | 29 | 31.27 | |||||||||||
90 | 再度メニュー | 28 | 30.93 | |||||||||||
91 | オレカエル | 28 | 30.80 | |||||||||||
92 | きまぐれ | 25 | 30.75 | |||||||||||
93 | マサノイ | 28 | 30.74 | |||||||||||
94 | 1 | かすとろ | 27 | 30.34 | ||||||||||
95 | サバイバルバイパス | 27 | 30.15 | |||||||||||
96 | tngon | 27 | 30.07 | |||||||||||
97 | yov | 27 | 29.97 | |||||||||||
98 | QueeeN | 27 | 29.93 | |||||||||||
99 | eiji | 27 | 29.92 | |||||||||||
100 | キャベツ | 27 | 29.88 | |||||||||||
101 | mmntmr | 26 | 29.59 | |||||||||||
102 | もののけ | 27 | 29.57 | |||||||||||
103 | ジェミニウェポン | 27 | 29.46 | |||||||||||
104 | 常時と乗馬 | 26 | 29.02 | |||||||||||
105 | 客演 | 26 | 28.72 | |||||||||||
106 | ターンブル | 26 | 28.51 | |||||||||||
107 | 仲人さんだー | 26 | 28.48 | |||||||||||
108 | Kaneko | 25 | 27.79 | |||||||||||
109 | ふわふわだけどくさい | 25 | 27.62 | |||||||||||
110 | いちま | 24 | 27.27 | |||||||||||
111 | Mt.Hasegawa | 23 | 25.80 | |||||||||||
112 | 鬼仔 | 23 | 25.34 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 青メガネ | ひろナナナひろ | 東京常夏パラダイス | 風邪 | 宇崎ちゃん | きまぐれ | キミテル | marusa | 神谷テクニカ | 38.8℃ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.45) |
1 (10.00) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (9.45) |
4 (7.75) |
2 (8.86) |
1 (8.68) |
2 (10.00) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (9.45) |
1 (8.43) |
1 (9.45) |
2 (8.14) |
13 (6.16) |
6 (7.14) |
1 (7.42) |
2 (8.64) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (7.63) |
2 (6.96) |
4 (8.04) |
1 (6.89) |
22 (4.70) |
11 (5.55) |
4 (6.23) |
2 (8.23) |
3 (7.34) |
|||||
5点をつけた数 |
15 (5.94) |
8 (5.58) |
5 (6.71) |
6 (5.71) |
31 (3.38) |
37 (4.10) |
5 (5.11) |
2 (6.72) |
7 (6.12) |
|||||
4点をつけた数 |
18 (4.40) |
9 (4.31) |
1 (7.53) |
11 (5.47) |
22 (4.62) |
30 (2.21) |
34 (2.81) |
28 (4.07) |
13 (5.31) |
11 (4.97) |
||||
3点をつけた数 |
57 (3.02) |
89 (3.15) |
3 (5.46) |
12 (4.31) |
16 (3.60) |
10 (1.22) |
21 (1.69) |
57 (3.10) |
26 (4.02) |
22 (3.90) |
||||
2点をつけた数 |
16 (1.83) |
96 (3.63) |
39 (3.25) |
62 (2.67) |
14 (2.24) |
68 (2.86) |
37 (2.93) |
|||||||
1点をつけた数 |
1 (0.86) |
1 (1.24) |
11 (2.06) |
39 (2.29) |
28 (2.05) |
|||||||||
相関係数(%) | 青メガネ | ひろナナナひろ | 東京常夏パラダイス | 風邪 | 宇崎ちゃん | きまぐれ | キミテル | marusa | 神谷テクニカ | 38.8℃ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
青メガネ | - | |||||||||||||
ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
風邪 | - | |||||||||||||
宇崎ちゃん | - | |||||||||||||
きまぐれ | - | |||||||||||||
キミテル | - | |||||||||||||
marusa | - | |||||||||||||
神谷テクニカ | - | |||||||||||||
38.8℃ | - |